Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Polska | Bieg | |||
2 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Polska | Bieg | |||
3 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | ||
4 | Pawłowski Michał | Bytonia | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | |
5 | KURAJK Ewa | Gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | opłacono on-line | |
6 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | Bieg | KB Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |
7 | Krużycka Żaneta | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | opłacono on-line | |
8 | Ćwikałowski Waldemar | Gdynia | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
9 | Krużycki Bartosz | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | opłacono on-line | |
10 | Marciniak Anna | Gotelp | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
11 | Krysiak-Kołatka Katarzyna | Gotelp | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
12 | Kalinowska Oliwia | Grudziądz | Polska | Bieg | |||
13 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
14 | LABON MAGDALENA | Koteże | Polska | Bieg | |||
15 | Detko Gabriela | Kwidzyn | Polska | Bieg | |||
16 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Polska | Bieg | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line | |
17 | Osowski Kamil | Lubichowo | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | ||
18 | Smeja Przemyslaw | Nadole | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
19 | Piankowska Joanna | Niedamowo | Polska | Bieg | Kościerski Klub Morsów | opłacono on-line | |
20 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
21 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
22 | szczech zdzislaw | Pregowo Dolne | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
23 | Jędrzejewski Marcin | Radogoszcz | Polska | Bieg | Heuel Logistics | opłacono on-line | |
24 | Wachowska Monika | Rajkowy | Polska | Bieg | BBL Pelplin/ Huber+Suhner | opłacono on-line | |
25 | Wachowska Monika | Rajkowy | Polska | Bieg | |||
26 | KURAJk MARIAN | Rakowiec/gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | opłacono on-line | |
27 | Reimus Maciej | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line | |
28 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | ||
29 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | ||
30 | Koter Paweł | Skórcz | Polska | Bieg | _BRAK NAZWY_ | opłacono on-line | |
31 | Dubiela Beata | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line | |
32 | Boschke Magdalena | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line | |
33 | Noga Grzegorz | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line | |
34 | Kucharczyk Sebastian Kucharczyk | Starogard Gdański | Polska | Bieg | |||
35 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Dotruchtać do mety | opłacono on-line | |
36 | Borzych Mateusz | Sztum | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
37 | OLKOWSKI Jurek | ŚWIECIE | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
38 | Depka Adam | Tczew | Polska | Bieg | HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | opłacono on-line | |
39 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/BIEGAJĄCY TCZEW | ||
40 | Kocerba Mateusz | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line | |
41 | Kocerba Weronika | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line | |
42 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | opłacono on-line | |
43 | Kunz Mieczysław | Toruń | Polska | Bieg | AZS UMK Toruń | opłacono on-line | |
44 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
45 | Górski Roman | Warszawa | Polska | Bieg | opłacono on-line | ||
46 | Kamysz Magdalena | ZBLEWO | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | ||
47 | Kamysz Marcin | ZBLEWO | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | ||
48 | Szachta Katarzyna | Zelgoszcz | Polska | Bieg | |||
49 | Regliński Jakub | Żukowo | Polska | Bieg | opłacono on-line |
Wyświetleń: 3015