| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamysz Marcin | ZBLEWO | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | |
| 2 | Kamysz Magdalena | ZBLEWO | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | |
| 3 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | |
| 4 | Noga Grzegorz | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line |
| 5 | Szachta Katarzyna | Zelgoszcz | Polska | Bieg | ||
| 6 | Regliński Jakub | Żukowo | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 7 | Piankowska Joanna | Niedamowo | Polska | Bieg | Kościerski Klub Morsów | opłacono on-line |
| 8 | Koter Paweł | Skórcz | Polska | Bieg | _BRAK NAZWY_ | opłacono on-line |
| 9 | Górski Roman | Warszawa | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 10 | OLKOWSKI Jurek | ŚWIECIE | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 11 | Borzych Mateusz | Sztum | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 12 | Chojnacki Krzysztof | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 13 | Chojnacka Jolanta | Pelplin | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 14 | Wakuła-Kunz Wanda | Toruń | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 15 | Kunz Mieczysław | Toruń | Polska | Bieg | AZS UMK Toruń | opłacono on-line |
| 16 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | Bieg | KB Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line |
| 17 | Krużycki Bartosz | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | opłacono on-line |
| 18 | Krużycka Żaneta | Gdynia | Polska | Bieg | Chylońskie Dziki Gdynia/Active Flow | opłacono on-line |
| 19 | Dubiela Beata | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line |
| 20 | Marciniak Anna | Gotelp | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 21 | Depka Adam | Tczew | Polska | Bieg | HUBER+SUHNER / Antyramy Tczew (fb) | opłacono on-line |
| 22 | Krysiak-Kołatka Katarzyna | Gotelp | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 23 | Detko Gabriela | Kwidzyn | Polska | Bieg | ||
| 24 | Smeja Przemyslaw | Nadole | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 25 | Kucharczyk Sebastian Kucharczyk | Starogard Gdański | Polska | Bieg | ||
| 26 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/BIEGAJĄCY TCZEW | |
| 27 | Ćwikałowski Waldemar | Gdynia | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 28 | LABON MAGDALENA | Koteże | Polska | Bieg | ||
| 29 | Wachowska Monika | Rajkowy | Polska | Bieg | BBL Pelplin/ Huber+Suhner | opłacono on-line |
| 30 | Wachowska Monika | Rajkowy | Polska | Bieg | ||
| 31 | Boschke Magdalena | Skórcz | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line |
| 32 | Osowski Kamil | Lubichowo | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | |
| 33 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Polska | Bieg | ||
| 34 | Reimus Maciej | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line |
| 35 | KURAJK Ewa | Gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | opłacono on-line |
| 36 | KURAJk MARIAN | Rakowiec/gdansk | Polska | Bieg | Adidas Runners/Fighting Runners | opłacono on-line |
| 37 | szczech zdzislaw | Pregowo Dolne | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 38 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Polska | Bieg | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line |
| 39 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | Polska | Bieg | opłacono on-line | |
| 40 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | |
| 41 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Polska | Bieg | Aktywni Kociewiacy | |
| 42 | Kocerba Mateusz | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line |
| 43 | Kocerba Weronika | Tczew | Polska | Bieg | Team Tapflo | opłacono on-line |
| 44 | Osiecki Grzegorz | 14-220 Kisielice | Polska | Bieg | ||
| 45 | Pawłowski Michał | Bytonia | Polska | Bieg | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line |
| 46 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Polska | Bieg | Dotruchtać do mety | opłacono on-line |
| 47 | Rekowski Kazimierz | Tczew | Polska | Bieg | Eaton Running Team/Biegajacy Tczew | opłacono on-line |
| 48 | Jędrzejewski Marcin | Radogoszcz | Polska | Bieg | Heuel Logistics | opłacono on-line |
| 49 | Kalinowska Oliwia | Grudziądz | Polska | Bieg |
Wyświetleń: 3815