start start w piance

start

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 140 SZARPAK MARCIN M 1 ŚWIĘTOCHŁOWICE M 17-26 1 start 00:14:28.67
2 48 FILIPIAK MIKOŁAJ M 2 SOPOT M 17-26 2 start 00:15:27.44
3 102 MIELCAREK FILIP M 3 SŁUPSK TP SKALAR SŁUPSK M 0-16 1 start 00:15:38.94
4 121 RŻYSKI MICHAŁ M 4 OLSZTYN SWIMLAND OLSZTYN M 17-26 3 start 00:16:08.29
5 72 KOLENKIEWICZ PAWEŁ M 5 WROCŁAW SWIM CLUB MASTERS M 47-56 1 start 00:17:04.65
6 175 SZALAST KAROLINA K 1 RUMIA CTS K 17-26 1 start 00:17:20.97
7 202 GOŁEMBIEWSKI ANDRZEJ M 6 TCZEW TMT TORUŃ M 37-46 1 start 00:17:28.81
8 50 FRĄCZYK JAKUB M 7 GDYNIA KS DELFIN GDYNIA M 17-26 4 start 00:17:35.13
9 30 DEMBIŃSKI OLIWIER M 8 ROKIETNICA DEMBIŃSCY M 17-26 5 start 00:17:59.91
10 146 ŚLÓSAREK TOMASZ M 9 PRZEŹMIEROWO SZCZĘŚLIWE DZIECIAKI M 37-46 2 start 00:18:00.96
11 3 BALKIEWICZ IGNACY M 10 ŁOMŻA UKS BUTTERFLY ŁOMŻA M 17-26 6 start 00:18:15.55
12 155 WILEJTO IGOR M 11 SUBKOWY M 17-26 7 start 00:18:24.40
13 92 ŁAWRYNOWICZ TOMASZ M 12 SWAROŻYN M 47-56 2 start 00:18:25.58
14 14 BORTNIK ANTON M 13 BIAŁYSTOK MISJA PLYWANIE M 37-46 3 start 00:18:28.57
15 200 PAULINEC MIA K 2 JPK K 0-16 1 start 00:18:46.25
16 171 ŻERAŃSKI PRZEMYSŁAW M 14 JABŁONNA POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 8 start 00:18:48.99
17 150 TRUSZKOWSKI TOMASZ M 15 SOPOT POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 9 start 00:18:54.28
18 166 ZIEMIANIN KAMIL M 16 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 27-36 1 start 00:18:57.45
19 105 MILANCEJ ELŻBIETA K 3 WARSZAWA POLONIA WARSZAWA K 0-16 2 start 00:18:58.19
20 91 LUBIŃSKI KAMIL M 17 GDYNIA M 27-36 2 start 00:18:58.95
21 5 BAUZA PIOTR M 18 SOPOT GRUPA PIOTRA M 37-46 4 start 00:19:47.16
22 86 LEWANDOWSKI JACEK M 19 WROCŁAW WKS ŚLĄSK WROCŁAW SP 76 M 0-16 2 start 00:19:49.26
23 13 BOŁTUĆ MAŁGORZATA K 4 WROCŁAW K 37-46 1 start 00:19:59.73
24 22 CIEŚNIK KAROLINA K 5 GRUDZIĄDZ K 27-36 1 start 00:20:03.19
25 29 DEMBIŃSKI MAREK M 20 ROKIETNICA DEMBIŃSCY M 47-56 3 start 00:20:08.50
26 65 JESIONOWSKI JAKUB M 21 BANINO M 27-36 3 start 00:20:10.36
27 107 MOREŃ WOJCIECH M 22 JÓZEFÓW AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 27-36 4 start 00:20:13.78
28 180 REUTER TOMASZ M 23 SOPOT MASTERS PG M 47-56 4 start 00:20:21.41
29 110 NERĆ PATRYCJA K 6 GDAŃSK 7 PRO SIÓDMIAK TEAM K 17-26 2 start 00:20:23.28
30 51 GĄSTAŁ JAKUB M 24 WARSZAWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 10 start 00:20:26.39
31 108 NAWROCKA WIKTORIA K 7 GDAŃSK UKS NEPTUN GDAŃSK K 0-16 3 start 00:20:29.08
32 20 CHOJCAN JOANNA K 8 WROCŁAW SWIM CLUB MASTERS K 37-46 2 start 00:20:35.30
33 168 ZIOMKOWSKA PAULINA K 9 GDAŃSK SANBAO K 27-36 2 start 00:20:49.22
34 4 BARTOSIEWICZ JOANNA K 10 GDAŃSK NIEZRZESZONY K 57-66 1 start 00:20:59.64
35 28 DEMBIŃSKA DARIA K 11 ROKIETNICA DEMBIŃSCY K 47-56 1 start 00:21:00.70
36 46 FELCHNER JAN M 25 WEJHEROWO M 17-26 11 start 00:21:07.86
37 84 LENCZEWSKI PIOTR M 26 SUWAŁKI M 17-26 12 start 00:21:09.60
38 119 RAPACKI JAKUB M 27 LEGIONOWO UKS DELFIN LEGIONOWO M 0-16 3 start 00:21:11.03
39 153 WAWRZYŃCZAK KAROLINA K 12 WROCŁAW K 27-36 3 start 00:21:11.54
40 71 KOCZOROWSKA KLAUDIA K 13 GDANSK BAŁTYCKIE TOWARZYSTWO PŁYWANIA LODOWEGO K 37-46 3 start 00:21:20.95
41 115 PIOTROWSKA MARTA K 14 GDYNIA GDYNIA K 27-36 4 start 00:21:29.96
42 157 WILKOWSKI LESZEK M 28 GDAŃSK M 47-56 5 start 00:21:37.91
43 173 MOISEIENKO VALERII M 29 BIELSKO-BIAŁA M 0-16 4 start 00:21:42.13
44 38 DUSZA AGNIESZKA K 15 KĄTY WROCŁAWSKIE SWIM CLUB MASTERS K 37-46 4 start 00:21:44.15
45 241 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M 30 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM M 27-36 5 start 00:21:45.00
46 40 DUTKIEWICZ SŁAWEK M 31 SOPOT M 47-56 6 start 00:21:46.17
47 139 SUWARA KONRAD M 32 GDAŃSK ONE MAN TEAM M 0-16 5 start 00:21:53.12
48 17 BYKIEWICZ JANUSZ M 33 SUCHY DWÓR M 57-66 1 start 00:21:59.04
49 123 SAWICKI SERGIEJ M 34 GDYNIA SAVA RIA M 37-46 5 start 00:22:05.03
50 36 DUCKI WOJCIECH M 35 WROCŁAW SWIM CLUB MASTERS M 57-66 2 start 00:22:13.04
51 109 NAWROCKI PAWEŁ M 36 GDAŃSK M 0-16 6 start 00:22:13.82
52 45 FEDIUK KAROL M 37 GDAŃSK SPORTEVO M 37-46 6 start 00:22:15.62
53 10 BOGUSZ WALDEMAR M 38 TCZEW M 57-66 3 start 00:22:20.86
54 42 DZIOBA MICHAŁ M 39 SOPOT TRIDZIOBA M 47-56 7 start 00:22:21.59
55 16 BURANDT MARTA K 16 WROCLAW SWIM KLUB MASTERS K 47-56 2 start 00:22:24.46
56 24 CYBOWSKI BARTOSZ M 40 GDAŃSK M 37-46 7 start 00:22:32.63
57 126 SKRZYDŁOWSKI JAKUB M 41 GDAŃSK M 37-46 8 start 00:22:32.66
58 55 GORBACZOW JACEK M 42 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 37-46 9 start 00:22:47.42
59 54 GORBACZOW DARIUSZ M 43 WEJHEROWO GDYNIA MASTERS M 57-66 4 start 00:22:52.84
60 112 PACHNIK SZYMON M 44 SOPOT UKS SIÓDEMKA SOPOT M 0-16 7 start 00:22:59.15
61 100 MAZUR MIRELA K 17 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 27-36 5 start 00:23:03.43
62 63 HORYD ADAM M 45 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 37-46 10 start 00:23:12.00
63 77 KOTECKA ANNA K 18 POZNAŃ KS WARTA POZNAŃ K 57-66 2 start 00:23:12.03
64 120 RAPACKI PIOTR M 46 LEGIONOWO UKS DELFIN LEGIONOWO M 37-46 11 start 00:23:15.28
65 25 CZOP FILIP M 47 KWIDZYN M 17-26 13 start 00:23:23.43
66 26 CZOP MICHAŁ M 48 KWIDZYN M 17-26 14 start 00:23:23.64
67 203 ZAKRZEWSKI MICHAŁ M 49 M 47-56 8 start 00:23:35.33
68 206 SUCHCICKI MATEUSZ M 50 M 17-26 15 start 00:23:36.56
69 97 MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI ADAM M 51 OLSZTYN MASTERS OLSZTYN M 47-56 9 start 00:23:37.59
70 93 MAŁKOWSKI TOMASZ M 52 GDAŃSK SOPOCKI KLUB MORSÓW M 57-66 5 start 00:23:43.51
71 81 KWAPISZ PRZEMYSŁAW M 53 SOPOT TSUNAMI M 47-56 10 start 00:23:43.96
72 151 WACHOWSKI RYSZARD M 54 GDYNIA STREFA PŁYWANIA GDYNIA M 47-56 11 start 00:23:45.61
73 83 LANKAUF KRYSTIAN M 55 REDA M 27-36 6 start 00:24:33.55
74 185 BUJAK DAMIAN M 56 GDAŃSK M 37-46 12 start 00:24:36.64
75 57 GRABARCZYK MAGDALENA K 19 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING K 37-46 5 start 00:24:39.13
76 192 GWARDA PAWEŁ M 57 EŁK KORAB M 17-26 16 start 00:24:42.68
77 98 MAZERANT MACIEJ MAZERANT M 58 90-413 M 37-46 13 start 00:24:48.60
78 44 FAJDASZ ANDRZEJ M 59 LEGIONOWO WINTER SWIMMERS LEGIONOWO M 47-56 12 start 00:24:50.47
79 113 PASCHEK ALEXANDER M 60 WUPPERTAL D.L.R.G WUPPERTAL M 67+ 1 start 00:24:52.49
80 68 KAŹMIERSKI ZBIGNIEW M 61 GDAŃSK WATERFUN M 47-56 13 start 00:24:53.60
81 187 REIMAN PIOTR M 62 BYTOM TERMOKLIMA M 57-66 6 start 00:25:04.42
82 66 JURCZAK KAMIL M 63 GRUDZIĄDZ SPORTEVO M 37-46 14 start 00:25:05.31
83 196 KUCHCZYŃSKI MICHAŁ M 64 SOPOT M 47-56 14 start 00:25:06.68
84 161 WOJNA HUBERT M 65 RUMIA M 27-36 7 start 00:25:10.31
85 96 MARTEWICZ MARTA K 20 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 6 start 00:25:14.11
86 9 BOGDANOWICZ BEATA K 21 SŁUPSK K 27-36 7 start 00:25:15.07
87 198 SIKORA MARIOLA K 22 GDYNIA GWSC K 57-66 3 start 00:25:20.00
88 156 WILKOSZ PIOTR M 66 WROCŁAW ODOBENUS M 57-66 7 start 00:25:21.91
89 95 MARSZAŁEK ANDRZEJ M 67 JAROCIN UKS CITYZEN M 67+ 2 start 00:25:25.26
90 136 STASIAK KRZYSZTOF M 68 SOPOT 3 CITY ADVENTURE M 47-56 15 start 00:25:27.70
91 80 KUROWSKI MARCIN M 69 SŁUPSK LARS KA M 47-56 16 start 00:25:42.68
92 62 HOPPE MATEUSZ M 70 GDANSK BERTRAND OKNA TREK GDYNIA M 27-36 8 start 00:25:45.30
93 15 BRODOWSKA KAMILLA K 23 GDYNIA STREFA PŁYWANIA GDYNIA K 37-46 6 start 00:25:45.52
94 199 PAULINEC AGATA K 24 SOPOT K 37-46 7 start 00:25:52.93
95 152 WARSZA PIOTR M 71 WARSZAWA M 37-46 15 start 00:26:05.64
96 47 FIEDOR-WOJCIECHOWSKA OKSANA K 25 WROCLAW K 47-56 3 start 00:26:06.83
97 242 CIEŚLIŃSKA HANNA K 26 GDYNIA K 17-26 3 start 00:26:19.05
98 53 GONDEK IZABELA K 27 RUMIA K 37-46 8 start 00:26:21.63
99 117 PORUBA TOMASZ M 72 SOPOT M 57-66 8 start 00:26:23.86
100 88 LINDECKI JAROSŁAW M 73 JAROCIN M 47-56 17 start 00:26:37.01
101 194 STĘPIŃSKI KRZYSZTOF M 74 GDYNIA BULWAR GDYNIA M 57-66 9 start 00:26:41.66
102 67 KAMZELEWSKI MICHAŁ M 75 GDAŃSK TORUS | OIRP GDAŃSK M 27-36 9 start 00:26:43.09
103 142 SZCZESNY ANDRZEJ M 76 SAUENSIEK M 67+ 3 start 00:27:04.96
104 60 GRZELCZAK TOMASZ M 77 ŚRODA WIELKOPOLSKA M 37-46 16 start 00:27:11.12
105 74 KOŁODZIEJ MIŁOSZ M 78 CHOJNÓW M 37-46 17 start 00:27:15.42
106 176 ROKICKI PAWEŁ M 79 WARSZAWA WOPR M 57-66 10 start 00:27:17.22
107 215 ŻOŁĄDEK JUSTYNA K 28 SUCHEDNIÓW K 47-56 4 start 00:27:17.84
108 129 SPIREWSKI MACIEJ M 80 GDYNIA UKS SIÓDEMKA GDYNIA M 0-16 8 start 00:27:23.68
109 165 ZACHARA STEFAN M 81 SOPOT M 37-46 18 start 00:27:25.88
110 27 DAJUK ŁUKASZ M 82 SOPOT STYLISTYCZNE UCHYBIENIA M 27-36 10 start 00:27:35.10
111 118 PUTOWSKA MAŁGORZATA K 29 MOSINA K 57-66 4 start 00:27:36.02
112 114 PEREK AGNIESZKA K 30 WROCŁAW K 37-46 9 start 00:27:44.77
113 163 WRZOSEK DANIEL M 83 SOPOT M 37-46 19 start 00:27:53.33
114 164 WYKRZYKOWSKI ŁUKASZ M 84 SOPOT M 47-56 18 start 00:27:54.20
115 56 GORZKOWSKI MAREK M 85 WARSZAWA M 27-36 11 start 00:28:03.60
116 58 GRUCHAŁA AGNIESZKA K 31 GDYNIA POINT K 47-56 5 start 00:28:11.02
117 209 GRUCHAŁA ALEKSANDRA K 32 GDYNIA UNIWERSYTET GDAŃSKI K 17-26 4 start 00:28:13.21
118 131 STACHNIK BARTŁOMIEJ M 86 SOPOT THRASH METAL KRK AREA ASSAULT M 47-56 19 start 00:28:25.81
119 207 GLICA ŁUKASZ M 87 SOPOT POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 17 start 00:28:32.77
120 8 BOBRYK-KOPCIŃSKA KAROLINA K 33 KOLOBRZEG BAŁTYCKIE TOWARZYSTWO PŁYWANIA LODOWEGO K 27-36 8 start 00:28:36.12
121 59 GRZEGOREK MAŁGORZATA K 34 GDAŃSK K 27-36 9 start 00:28:38.29
122 90 LIS-PIWOWARSKI PRZEMYSŁAW M 88 ŁÓDŹ M 37-46 20 start 00:28:41.80
123 64 JELNICKA ANNA K 35 GDAŃSK BBL AWFIS K 47-56 6 start 00:28:43.03
124 18 CEJKO WOJCIECH M 89 BANINO GÓRAL SWIM M 47-56 20 start 00:28:55.93
125 137 STRĄCZEK EMILIA K 36 GDAŃSK K 27-36 10 start 00:28:56.31
126 21 CIESZEWSKA KAROLINA K 37 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 37-46 10 start 00:29:00.21
127 31 DRAMCZYK BŁAŻEJ M 90 LĘBORK ACTIVE AGE M 47-56 21 start 00:29:02.79
128 37 DUSZA ADRIAN M 91 KĄTY WROCŁAWSKIE SWIMMERS ŚLĘZA M 0-16 9 start 00:29:11.66
129 122 SANIEWSKI RADOSŁAW M 92 OLSZTYN GÓRAL SWIM M 37-46 21 start 00:29:13.86
130 39 DUSZA OLIWIA K 38 KĄTY WROCŁAWSKIE SWIMMERS ŚLĘZA K 0-16 4 start 00:29:18.26
131 178 CELLMER PIOTR M 93 WARSZAWA M 27-36 12 start 00:29:21.37
132 147 ŚPIEWAK ROBERT M 94 SUCHY LAS ŻAGLICA POZNAŃ M 47-56 22 start 00:29:45.90
133 124 SCHMIDT BEATA K 39 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 47-56 7 start 00:29:50.11
134 19 CHMIELIŃSKA ASIA K 40 ROTMANKA ŻABKA NA GIGANCIE K 47-56 8 start 00:29:53.03
135 103 MIETLIŃSKI PRZEMYSŁAW M 95 POZNAŃ M 47-56 23 start 00:29:53.64
136 128 SOBOL LUDWIK M 96 KOMAŃCZA M 57-66 11 start 00:30:18.02
137 73 KOLINCIO KAMIL M 97 GDANSK M 37-46 22 start 00:30:23.11
138 11 BOHDZIEWICZ BARBARA K 41 GDAŃSK NIEZRZESZONY K 47-56 9 start 00:30:30.71
139 141 SZCZEPANIAK JAN M 98 TYCHY M 67+ 4 start 00:30:32.34
140 172 MOISEIENKO KATERYNA K 42 BIELSKO-BIAŁA K 37-46 11 start 00:30:36.55
141 43 DZIUBLIŃSKA-WALCZUK ANNA K 43 WARSZAWA K 47-56 10 start 00:30:43.25
142 184 JACYKOWSKI ZBIGNIEW M 99 GDAŃSK TRIMAMA TEAM M 57-66 12 start 00:30:57.99
143 191 HYRC DANIEL M 100 BOCHNIA BOHEŃSKI KLUB MORSA M 37-46 23 start 00:31:10.49
144 205 ZIMNIAK BARTOSH M 101 M 27-36 13 start 00:31:24.59
145 12 BOJANOWKA ALEKSANDRA K 44 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 37-46 12 start 00:31:35.32
146 177 RUDOWICZ STANISŁAW M 102 RUMIA M 57-66 13 start 00:31:46.23
147 134 STARZYK ROMAN M 103 CIELE STEELOVE MORSY M 57-66 14 start 00:31:51.27
148 201 ZOREK MACIEJ M 104 SOPOT M 47-56 24 start 00:32:00.58
149 144 SZYMANOWSKA-PANCER AGNIESZKA K 45 GDAŃSK (80-298) GÓRAL SWIM K 37-46 13 start 00:32:45.19
150 149 TROJANOWSKA KATARZYNA K 46 GDAŃSK K 57-66 5 start 00:33:32.15
151 82 LACH AGNIESZKA K 47 OLSZTYN MASTERS OLSZTYN K 37-46 14 start 00:33:43.68
152 87 LEWANDOWSKI JAKUB M 105 TARNOWSKIE GÓRY M 37-46 24 start 00:33:45.76
153 130 SPIREWSKI RAFAŁ M 106 GDYNIA M 47-56 25 start 00:33:46.76
154 179 CELLMER WOJCIECH M 107 WARSZAWA M 47-56 26 start 00:33:47.49
155 183 PRUŃSKI WOJCIECH M 108 GDYNIA M 37-46 25 start 00:34:01.50
156 89 LIPIŃSKI ZYGMUNT LIPIŃSKI M 109 KARWIA M 67+ 5 start 00:34:13.31
157 76 KOSTRZEWA-CEMBOR URSZULA K 48 GDANSK UKS ŻABIANKA GDAŃSK K 67+ 1 start 00:34:22.32
158 132 STANISZEWSKI JACEK M 110 GDYNIA M 57-66 15 start 00:34:42.50
159 197 DANKOWSKI TOMASZ M 111 GDANSK M 47-56 27 start 00:34:50.78
160 61 HEFCZYŃSKA-LEWANDOWSKA SYLWIA K 49 TARNOWSKIE GÓRY K 47-56 11 start 00:35:05.46
161 174 BOBROWSKI PAWEŁ M 112 RUMIA M 0-16 10 start 00:35:12.13
162 189 CZEKALSKI DARIUSZ M 113 ZGIERZ ZGIERZOLOSY M 57-66 16 start 00:35:39.53
163 138 SUŁKOWSKI ROMAN M 114 GDAŃSK M 27-36 14 start 00:35:42.56
164 70 KIKOLSKI WOJCIECH M 115 SOPOT OPEN WATER TEAM SOPOT M 47-56 28 start 00:35:47.76
165 52 GONDEK FILIP M 116 RUMIA M 0-16 11 start 00:35:53.40
166 186 GONDEK KRYSTIAN M 117 RUMIA M 37-46 26 start 00:35:54.07
167 23 CIMOSZKO PIOTR M 118 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 57-66 17 start 00:36:01.87
168 116 POLINCEUSZ MAŁGORZATA K 50 GDAŃSK K 67+ 2 start 00:36:07.74
169 35 DREWCZYŃSKA KARINA K 51 GDYNIA K 37-46 15 start 00:36:13.05
170 79 KUPTZ DANIEL M 119 SOPIESZYNO KASZUBY BIEGAJĄ M 57-66 18 start 00:37:30.61
171 208 ORLIKOWSKI WIESŁAW M 120 TUCHOLA NIEZDRZESZ M 67+ 6 start 00:37:34.73
172 169 ZWOLIŃSKI BOGUSŁAW M 121 GDAŃSK NIEZRZESZONY M 67+ 7 start 00:38:25.74
173 34 DRĄŻKIEWICZ ZUZANNA K 52 GDYNIA K 57-66 6 start 00:38:40.14
174 195 GOROCKIEWICZ SMIRNOW SYLWIA K 53 GUBIN MISTERS GUBIN K 47-56 12 start 00:38:40.47
175 188 SUSZYŃSKA ANNA K 54 MORSY GDYNIA K 67+ 3 start 00:39:03.26
176 104 MIKUSEK BOGDAN M 122 GDYNIA M 57-66 19 start 00:39:06.25
177 133 STAROŚCIAK KATARZYNA K 55 GDAŃSK K 47-56 13 start 00:39:14.67
178 106 MORAWSKA RENATA K 56 SOPOT K 47-56 14 start 00:39:54.80
179 41 DZIADUŁA JAROSŁAW M 123 GDYNIA M 47-56 29 start 00:40:16.73
180 158 WIŚNIEWSKA SANDRA K 57 GDYNIA K 27-36 11 start 00:40:23.81
181 94 MARCINIAK PAWEŁ M 124 GDYNIA M 27-36 15 start 00:40:36.30
182 160 WITKOWSKI BARTOSZ M 125 KIELNO M 27-36 16 start 00:42:06.86
183 7 BŁAWAT MICHAŁ M 126 GDAŃSK POMORSKA SZKOŁA WALKI FIGHTER M 47-56 30 start 00:43:53.91
184 154 WILCZEWSKI ARKADIUSZ M 127 GDAŃSK M 47-56 31 start 00:45:16.39
185 2 ALAMA HENRYK M 128 TCZEW M 67+ 8 start 00:48:35.84
186 127 SOBIESZCZYK MIROSLAW M 129 PARYZ M 57-66 20 start 00:49:28.13
187 181 REMBISZ WIESŁAW M 130 GDAŃSK GDAŃSKI KLUB MORSÓW M 57-66 21 start 00:51:03.94
188 193 WIECHOWSKI JAROSŁAW M 131 GDYNIA M 67+ 9 start 00:51:06.67
189 182 STAŃCZEWSKI JERZY M 132 GDAŃSK GDAŃSKI KLUB MORSÓW M 67+ 10 start 00:56:31.65
190 170 ZWOLIŃSKI MIECZYSŁAW M 133 GDAŃSK ZASPA M 67+ 11 start 00:57:46.27


start w piance

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 224 JEDNASZEWSKI MIKOŁAJ M 1 OLSZTYN start w piance 00:16:06.00
2 231 MIZIARSKI PAWEŁ M 2 RUMIA STONEMAN TEAM start w piance 00:17:10.18
3 229 KRAJEWSKI IGOR M 3 KŁOBUCK CHMURA TEAM start w piance 00:18:11.68
4 237 SUWARA PIOTR M 4 GDANSK ONE MAN TEAM start w piance 00:18:29.04
5 236 PAKUŁA OSKAR M 5 start w piance 00:19:12.66
6 218 CZEREP CEZARY M 6 SKOWARCZ start w piance 00:20:44.07
7 235 SOBIESKI NIKODEM M 7 GDYNIA start w piance 00:22:25.09
8 213 ROKSELA PAWEŁ M 8 start w piance 00:22:26.22
9 233 ROUD ANDREI M 9 GDAŃSK start w piance 00:22:31.56
10 219 ĆWIK DAMIAN M 10 GDYNIA CTS start w piance 00:23:16.40
11 232 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 11 SOPOT STONEMAN TEAM start w piance 00:23:31.85
12 230 MIKOŁAJCZYK GABRIELA K 1 GDYNIA STONEMAN TEAM start w piance 00:23:37.73
13 210 PODOLAK KONRAD M 12 start w piance 00:23:39.96
14 223 IEFYMENKO OLEKSANDR M 13 SOPOT CENTAUR start w piance 00:25:07.21
15 238 WENTA MACIEJ M 14 RUMIA start w piance 00:25:08.44
16 240 ZWIERZYŃSKI ROMAN M 15 LUTYNIA start w piance 00:26:58.49
17 216 BARANOWSKA KORNELIA K 2 GDAŃSK TKTRI start w piance 00:27:03.10
18 228 KOWALCZYK MARTYNA K 3 GDAŃSK GÓRAL SWIM start w piance 00:27:09.94
19 227 KOSTKA ANNA K 4 GDAŃSK WATERFUN start w piance 00:27:58.97
20 214 KOPTIUKH ANASTASIIA K 5 KRAKÓW TRIWISE start w piance 00:30:05.34
21 212 ZABORSKI TOMAZ M 16 SOPOT TRÓJMIEJSKIEKOTY start w piance 00:31:37.07
22 222 HRYŃ-MORAWSKA ELŻBIETA K 6 GDYNIA start w piance 00:31:45.13
23 217 BARANOWSKI MACIEJ M 17 GDAŃSK TKTRI start w piance 00:32:08.21
24 225 KAWCZYŃSKA MAGDALENA K 7 GDAŃSK TRÓJMIEJSKIEKOTY start w piance 00:33:58.99
25 221 GRZESZCZAK MAŁGORZATA K 8 GDYNIA STREFA PŁYWANIA GDYNIA start w piance 00:34:03.72
26 211 MAKURAT SŁAWOMIR M 18 GDYNIA start w piance 00:34:12.59

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ