Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREWCZYŃSKA Milena | ŁYSE | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Polipack Team GWE | |
2 | BREWCZYŃSKI MARCIN | ŁYSE | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Polipack Team GWE | |
3 | Syguła Małgorzata | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię | |
4 | Budniak Aleksandra | Władysławowo | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | ||
5 | Kasprzyk Katarzyna | Warszawa | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | ||
6 | Niedźwiecka Zuza | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | ||
7 | Rawa Grażyna | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
8 | Zyskowska Kinga | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
9 | Wypych Radosław | Legionowo | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Kijkowa Brać Wieliszew | opłacono |
10 | Rawa Katarzyna | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
11 | Wieczorek Marzena | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
12 | Rawa Aleksander | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
13 | Dąbrowski Eryk | Warszawa | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | ||
14 | Dąbrowska Magdalena | Warszawa | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
15 | Przywojski Jakub | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
16 | Przywojska Katarzyna | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
17 | Kijowski Wojciech | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
18 | Kędzierska Dagmara | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
19 | Dawid Agata | Nowa Wieś Zach. | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
20 | Mosakowska Katarzyna | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
21 | Grabowska Krystyna | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
22 | Janusiewicz Andrzej | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Bizon w Akcji/Projekt Radomir | opłacono |
23 | Deptuła Regina | Przystań | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
24 | Pędzich Marianna | Szafarczyska | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | BBL /LKS Kurpie | opłacono |
25 | Dąbrowska Agata | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
26 | BAKUŁA JERZY BAKUŁA | LASKOWIEC | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | UKS ,,Clan'' | opłacono |
27 | Stepnowska Justyna | Nakły | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię | opłacono |
28 | Obrębska Anna | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
29 | Zych Piotr | Olszewo-Borki | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
30 | Zych Anna Zych | Olszewo-Borki | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
31 | Broniek Dariusz | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
32 | Broniek Izabella | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
33 | Oczachowski Tomasz | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
34 | Bednarczyk Anna | Cięćk | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
35 | Brodacka Monika | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
36 | Prusaczyk Edyta | Dzbenin | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię | opłacono |
37 | Fornalczyk Krystyna | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
38 | GLADEK URSZULA | Nowa Wieś | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
39 | Syguła Małgorzata | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię | opłacono |
40 | Syguła-Uszyńska Agnieszka | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
41 | Sokołowska Justyna | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Biegam bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
42 | Kaczmarczyk Stanisław | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Biegam bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
43 | Stepnowski Krzysztof | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
44 | Kaczmarczyk Anna | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
45 | Stepnowska Sylwia | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
46 | Janus Monika | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | CBL | opłacono |
47 | Kozon Michał | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
48 | Niedzwiecki Robert | Obierwia | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Projekt Radomir | opłacono |
49 | Kozon Marta | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
50 | Kopczyńska Basia | Dzbenin | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
51 | Krukowska Aneta | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
52 | Mrugacz Marek | Skrzypek | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
53 | Laskowska Małgorzata | Dzbenin | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
54 | Mrugacz Katarzyna | Skrzypek | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | opłacono | |
55 | Popławska Marta | Ostrołęka | Polska | Marsz lub Nordic Walking 5 km | CBL | opłacono |
Wyświetleń: 6112