Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tłomacka Marta | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
2 | Budna Martyna | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
3 | Golan Arletta | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
4 | Golan Nadia | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
5 | Golan Aleksander | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
6 | Golan Krzysztof | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
7 | Wielczyk Aneta | Nowa Wieś | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
8 | Grochocka Karolina | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
9 | Grochocki Marcin | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
10 | Grochocka Oliwia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
11 | Grochocka Amelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
12 | Grochocki Fabian | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
13 | Piersa Małgorzata | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
14 | Piersa Lena | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
15 | Piersa Zuzanna | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
16 | Budna Nina | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
17 | Tłomacka Gabriela | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
18 | Tłomacki Adrian | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
19 | Tłomacki Filip | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
20 | Zegan Sylwia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
21 | Zegan Lena | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
22 | Zegan Oskar | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
23 | Chodkowska Dorota | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
24 | Chodkowski Aleksander | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
25 | Jaksina Emilia | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
26 | Jaksina Andrzej | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
27 | Jaksina Miłosz | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
28 | Nguyen Kornelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
29 | Nguyen Natalia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
30 | Kurhan Beata | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
31 | Korzeniecka Aleksandra | Ostrołeka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Sp6 | opłacono |
32 | Kopczyńska Alicja | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | SP1 | opłacono |
33 | Kopczyński Antoni | Ostrołęka | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | SP1 | opłacono | |
34 | Strzeszewska Zuzanna | Borawe | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
35 | Lemańska Katarzyna | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
36 | Lemańska Julia | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
37 | Lemańska Zuzanna | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
38 | Lemański Adam | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
39 | Zaurska Marzena | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
40 | Rudajcio Wojciech | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
41 | Rudajcio Marek | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
42 | JAWOROWSKA MONIKA | OSTROŁĘKA | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
43 | JAWOROWSKA Aleksandra | OSTROŁĘKA | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
44 | Kurhan Marek | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
45 | Korzeniecki Szymon | Ostrołeka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
46 | Kurhan Kornelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
47 | Kurhan Julia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
48 | Piotrowski Piotr | Borawe | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | LKS Kurpie na Luzie | opłacono |
49 | Piotrowska Aleksandra | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
50 | Szczepankowska Magda | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
51 | Szczepankowski Ignacy | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
52 | Szczepankowski Stanisław | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
53 | Szczepankowski Łukasz | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
54 | Tyszka Agnieszka | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
55 | Tyszka Gabriela | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
56 | Stepnowska Justyna | Nakły | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
57 | Hryhola Anita | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
58 | Budny Wiktor | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono |
Wyświetleń: 6073