Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golan Arletta | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
2 | Tłomacka Gabriela | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
3 | Tłomacka Marta | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
4 | Piersa Zuzanna | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
5 | Piersa Lena | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
6 | Piersa Małgorzata | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
7 | Stepnowska Justyna | Nakły | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
8 | Hryhola Anita | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
9 | Budny Wiktor | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
10 | Budna Nina | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
11 | Budna Martyna | Ławy | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
12 | Tłomacki Adrian | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
13 | Golan Nadia | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
14 | Golan Aleksander | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
15 | Golan Krzysztof | Lipniki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
16 | Wielczyk Aneta | Nowa Wieś | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
17 | Grochocka Karolina | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
18 | Grochocki Marcin | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
19 | Grochocka Oliwia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
20 | Grochocka Amelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
21 | Grochocki Fabian | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
22 | Tłomacki Filip | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
23 | Chodkowski Aleksander | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
24 | Chodkowska Dorota | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
25 | Zegan Oskar | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
26 | Zegan Lena | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
27 | Zaurska Marzena | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
28 | Rudajcio Wojciech | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
29 | Rudajcio Marek | Kruki | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
30 | JAWOROWSKA MONIKA | OSTROŁĘKA | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
31 | JAWOROWSKA Aleksandra | OSTROŁĘKA | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
32 | Zegan Sylwia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | opłacono | |
33 | Jaksina Emilia | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
34 | Jaksina Andrzej | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
35 | Jaksina Miłosz | Lelis | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | BBL Ostrołęka | opłacono |
36 | Kurhan Marek | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
37 | Kurhan Beata | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
38 | Kurhan Kornelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
39 | Kurhan Julia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Biegam bo muszę | opłacono |
40 | Nguyen Natalia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
41 | Nguyen Kornelia | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | CBL Ostrołęka | opłacono |
42 | Lemańska Katarzyna | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
43 | Lemańska Julia | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
44 | Lemańska Zuzanna | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
45 | Lemański Adam | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Chodzę Bo Lubię Ostrołęka | opłacono |
46 | Piotrowski Piotr | Borawe | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | LKS Kurpie na Luzie | opłacono |
47 | Korzeniecki Szymon | Ostrołeka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
48 | Strzeszewska Zuzanna | Borawe | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
49 | Piotrowska Aleksandra | Rzekuń | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | OKLA Elektro-Energetyka | opłacono |
50 | Kopczyński Antoni | Ostrołęka | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | SP1 | opłacono | |
51 | Kopczyńska Alicja | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | SP1 | opłacono |
52 | Korzeniecka Aleksandra | Ostrołeka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | Sp6 | opłacono |
53 | Szczepankowska Magda | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
54 | Szczepankowski Ignacy | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
55 | Szczepankowski Stanisław | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
56 | Szczepankowski Łukasz | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
57 | Tyszka Agnieszka | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
58 | Tyszka Gabriela | Ostrołęka | Polska | Rodzinny bieg lub marsz 2 km | ZHP Ostrołęka | opłacono |
Wyświetleń: 6081