
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staworko Amelia | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 2 | Laszuk Patrycja | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | Sp1 | |
| 3 | Jurgiel Michał | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 4 | Wołoszyna Olga | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 5 | Szydłowski Filip | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 6 | Bereza Anna | Sokólka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | SP 2 | |
| 7 | Płocharczyk Igor | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 8 | Słyż Milena | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 9 | Jurczewska Oliwia | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 10 | Mazurczyk Laura | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 11 | Szydłowski Alex | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 12 | Prymak Monika | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 13 | Mazurczyk Benjamin | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 14 | Słyż Bartosz | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 15 | Słyż Jakub | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 16 | Żukiewicz Filip | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 17 | Olechno Patrycja | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 18 | Krawiel Katarzyna | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 19 | Bykowicz Dawid | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 20 | Ignatowicz Milena | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 21 | Hanczaruk Piotr | sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 22 | Lenkiewicz Konrad | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 23 | borowski pawel | sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | SP 2 | |
| 24 | Arciuch Milena | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 25 | Maliszewski Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 26 | Turko Maria | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 27 | Kuźmin Jan | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 28 | Arciuch Wojciech | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 29 | czajkowski adam | sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 30 | Paszkowski Szymon | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 31 | Mikołajczyk Ewa | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 32 | Horosz Tymoteusz | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 33 | Maliszewski Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 34 | Marchiel Stanisław | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 35 | Sadkowski Radek | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 36 | WÓJTOWICZ Anna | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2011-2014 | ||
| 37 | Bancer Anna | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 38 | Lenkiewicz Grzegorz | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 39 | Kozaczyńska Maja | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | ||
| 40 | Lenkieicz Małgorzata | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2011-2014 | ||
| 41 | Kozaczyńska Ada | Sokółka | Polska | I turnus 29.07-2.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2011-2014 | Szkoła Podstawowa nr 1 |
Wyświetleń: 5502