
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daszuta rafal | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 2 | Możejko Szymon | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 3 | Ejsmont Joanna Ejsmont | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 4 | Gasparewicz Andrzej | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 5 | Kozaczyński Jan | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |
| 6 | GASPAREWICZ ANNA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 7 | Acewicz Marcelina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 8 | Kuźmicki Antek | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 9 | Gieniusz Aleksander | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 10 | Taudul Karolina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 11 | Bańkowski Antoni | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 12 | Samojłowicz Olga | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 13 | Laszuk Stefan | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 14 | Płocharczyk Emilia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 15 | Stackiewicz Konrad | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 16 | Gryguć Igor | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa | |
| 17 | Migiel Aneta | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 18 | Szyszko KAROLINA | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 19 | rokicka karolina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 20 | Rafałowicz Amelia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 21 | Burak Bartosz | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Sp2 | |
| 22 | Rafałowicz Hanna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 23 | Piątkowski Gabriel | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | SP nr 1 | |
| 24 | Pyłko Justyna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 25 | Sadkowska Iza | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 26 | Szomko Katarzyna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 27 | Sawoń Beata Sawoń | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 28 | Słyż Hania | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 29 | Moszczyński Nikodem | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |
| 30 | Bancer Łukasz Bancer | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 31 | Malewicz Kacper | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 32 | Giełda Melania | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 33 | Wilczyńska Julia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 34 | Jackiewicz Wiktor | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 35 | Karpiuk Agnieszka | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 36 | Bałakier Agnieszka | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 37 | Szomko Stanisław | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 38 | Taudul Franciszek | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 39 | Daszuta Izabela | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 40 | Wasilewski Oliwier | Stodolne | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 41 | Sawko Maksymilian | Wierzchłowce | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 42 | Kozłowski Stanisław | Zaśpicze | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 43 | Puszko Klara | Zaśpicze | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 |
Wyświetleń: 6020