
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acewicz Marcelina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 2 | Bancer Łukasz Bancer | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 3 | Bańkowski Antoni | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 4 | Bałakier Agnieszka | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 5 | Burak Bartosz | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Sp2 | |
| 6 | Daszuta Izabela | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 7 | daszuta rafal | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 8 | Ejsmont Joanna Ejsmont | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 9 | Gasparewicz Andrzej | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 10 | GASPAREWICZ ANNA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 11 | Gieniusz Aleksander | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 12 | Giełda Melania | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 13 | Gryguć Igor | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa | |
| 14 | Jackiewicz Wiktor | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 15 | Karpiuk Agnieszka | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 16 | Kozaczyński Jan | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |
| 17 | Kozłowski Stanisław | Zaśpicze | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 18 | Kuźmicki Antek | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 19 | Laszuk Stefan | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 20 | Malewicz Kacper | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 21 | Migiel Aneta | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 22 | Moszczyński Nikodem | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |
| 23 | Możejko Szymon | Sokolka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 24 | Piątkowski Gabriel | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | SP nr 1 | |
| 25 | Puszko Klara | Zaśpicze | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 26 | Pyłko Justyna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 27 | Płocharczyk Emilia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 28 | Rafałowicz Amelia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 29 | Rafałowicz Hanna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 30 | rokicka karolina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 31 | Sadkowska Iza | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 32 | Samojłowicz Olga | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 33 | Sawko Maksymilian | Wierzchłowce | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 34 | Sawoń Beata Sawoń | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 35 | Stackiewicz Konrad | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 36 | Szomko Katarzyna | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||
| 37 | Szomko Stanisław | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 38 | Szyszko KAROLINA | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 39 | Słyż Hania | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 40 | Taudul Franciszek | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |
| 41 | Taudul Karolina | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||
| 42 | Wasilewski Oliwier | Stodolne | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||
| 43 | Wilczyńska Julia | Sokółka | Polska | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 |
Wyświetleń: 6077