
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osir Sokółka | |||||||||
| 1 | Moszczyński Nikodem | SOKÓŁKA | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |||||
| 2 | Kozaczyński Jan | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Osir Sokółka | |||||
| SP nr 1 | |||||||||
| 3 | Piątkowski Gabriel | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | SP nr 1 | |||||
| Sp2 | |||||||||
| 4 | Burak Bartosz | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Sp2 | |||||
| Szkola Podstawowa nr 1 | |||||||||
| 5 | Bańkowski Antoni | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |||||
| 6 | Kuźmicki Antek | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |||||
| 7 | Acewicz Marcelina | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |||||
| 8 | Taudul Franciszek | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkola Podstawowa nr 1 | |||||
| Szkoła Podstawowa | |||||||||
| 9 | Gryguć Igor | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | Szkoła Podstawowa | |||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 10 | Rafałowicz Hanna | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 11 | Rafałowicz Amelia | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 12 | rokicka karolina | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 13 | Szyszko KAROLINA | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 14 | Migiel Aneta | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 15 | Stackiewicz Konrad | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 16 | Płocharczyk Emilia | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 17 | Ejsmont Joanna Ejsmont | Sokolka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 18 | Laszuk Stefan | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 19 | Samojłowicz Olga | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 20 | Taudul Karolina | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 21 | Wasilewski Oliwier | Stodolne | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 22 | Sawko Maksymilian | Wierzchłowce | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 23 | Gieniusz Aleksander | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 24 | GASPAREWICZ ANNA | SOKÓŁKA | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 25 | Gasparewicz Andrzej | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 26 | Kozłowski Stanisław | Zaśpicze | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 27 | daszuta rafal | Sokolka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 28 | Daszuta Izabela | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 29 | Szomko Stanisław | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 30 | Bałakier Agnieszka | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 31 | Karpiuk Agnieszka | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 32 | Jackiewicz Wiktor | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 33 | Wilczyńska Julia | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 34 | Giełda Melania | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 35 | Malewicz Kacper | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa I, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 36 | Bancer Łukasz Bancer | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 37 | Puszko Klara | Zaśpicze | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 38 | Możejko Szymon | Sokolka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 39 | Słyż Hania | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 40 | Sawoń Beata Sawoń | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 41 | Szomko Katarzyna | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa II, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 42 | Sadkowska Iza | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
| 43 | Pyłko Justyna | Sokółka | II turnus 5-9.08.2024 r. - grupa sportowa III, rocznik 2014-2017 | ||||||
Wyświetleń: 6074