MISTRZOWSKI SPORTOWY

MISTRZOWSKI

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Kat M kat meta MP Cukrzyków
1 25 ŻYWICKI PAWEL M 1 STUDZIENICE FUNDACJA PLATYNOWA DRUŻYNA MISTRZOWSKI M3 1 01:16:43.41
2 20 RYŚ MARCIN M 2 BYTÓW MISTRZOWSKI M3 2 01:16:45.64
3 28 BIELAWSKI MACIEJ M 3 BYTÓW MISTRZOWSKI M2 1 01:16:48.18
4 19 BIŃCZAK ARKADIUSZ M 4 KWIDZYN CYKLO KWIDZYN MISTRZOWSKI M4 1 01:16:50.90
5 29 POKŁADOWSKI DAMIAN M 5 BYTÓW 47 MISTRZOWSKI M4 2 01:19:21.00
6 17 ŁUKAWSKI RAFAŁ M 6 POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ MISTRZOWSKI M5 1 01:19:23.21
7 13 ZOZULINSKI JAN M 7 POZNAŃ MISTRZOWSKI M5 2 01:19:23.55
8 45 PRZYBYSZ PIOTR M 8 RUMIA PRZEKOP.WATY MISTRZOWSKI M4 3 01:19:47.08
9 10 TORZEWSKI SEBASTIAN M 9 AMSPORTS BYDGOSZCZ MISTRZOWSKI M2 2 01:19:48.46
10 11 URBANIAK ANDRZEJ M 10 WITUNIA MISTRZOWSKI M3 3 01:20:51.80
11 18 KASZUBIAK PIOTR M 11 POZNAŃ KS STOMIL POZNAŃ MISTRZOWSKI M4 4 01:23:19.94
12 15 FELSKOWSKI KACPER M 12 KOŚCIERZYNA MISTRZOWSKI M2 3 01:24:13.38
13 24 DARGAS ADAM M 13 BYTÓW COSMETIC ROOM-HANIA DARGAS MISTRZOWSKI M5 3 01:25:04.68
14 2 FULBISZEWSKI ARTUR M 14 PĘPERZYN MISTRZOWSKI M4 5 01:25:12.63
15 23 JARZĄBEK TOMASZ M 15 GÓRKI KS KLIF CAŁAPOWO MISTRZOWSKI M5 4 01:25:29.04
16 21 WILKANIEC SZYMON M 16 BANACH COACH MISTRZOWSKI M4 6 01:26:53.07
17 26 GAWIN TOMASZ M 17 TOMBIKE SIERAKOWICE MISTRZOWSKI M4 7 01:27:15.35
18 16 KUBLIN OSKAR M 18 ŁÓDŹ MISTRZOWSKI M3 4 01:27:33.06 MPM2
19 8 PRZYBYSZ GRZEGORZ M 19 STARA WATAHA MISTRZOWSKI M4 8 01:28:59.97 MPM2
20 5 MASTALERZ KAROL M 20 PRZEKOP.WATY MISTRZOWSKI M3 5 01:29:05.27
21 27 BIELAWA JAKUB M 21 NOWY KLINCZ MISTRZOWSKI M2 4 01:29:12.56
22 12 ZIÓŁKIEWICZ STANISŁAW M 22 MEDBIKE MISTRZOWSKI M5 5 01:31:47.48
23 14 ZOZULIŃSKA-ZIÓŁKIEWICZ DOROTA K 1 MEDBIKE MISTRZOWSKI K - open 1 01:31:48.61
24 4 KRUSZYŃSKI KAMIL M 23 KASZEBEGRVL MISTRZOWSKI M3 6 01:32:56.94
25 6 MILEWSKI TOMASZ M 24 TOMBIKE SIERAKOWICE MISTRZOWSKI M3 7 01:35:40.97
26 9 SZEMIS DANIEL M 25 NADLEŚNICTWO KOŚCIERZYNA MISTRZOWSKI M3 8 01:42:27.91
27 30 KLASA JAN M 26 NOWY KLINCZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA MISTRZOWSKI M2 5 01:44:41.36
28 1 CZAJKOWSKA KAROLINA K 2 LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI MISTRZOWSKI K - open 2 01:45:03.10 MPK1
29 22 BINIĘDA-PASTWA ZUZANNA K 3 KOŚCIERSKA HUTA KLUB MORSÓW FOREST GUMP KOŚCIERZYNA MISTRZOWSKI K - open 3 02:50:00.25
30 109 KURSZEWSKI DAWID M 27 SEMLIN VELOGD MISTRZOWSKI M2 6


SPORTOWY

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat meta MP Cukrzyków
1 171 FURMANEK SLAWOMIR M 1 START KARTUZY SPORTOWY M4 1 00:37:16.65
2 105 STEFAŃSKI MACIEJ M 2 PTC PABIANICE SPORTOWY M1 1 00:39:10.53 MPch
3 101 KOLASZT MARCIN M 3 BYTÓW RAGAZZI TEAM SPORTOWY M3 1 00:39:48.87
4 77 KLASA PAWEŁ M 4 MTB START KARTUZY SPORTOWY M3 2 00:40:40.15
5 112 ŻYWICKI TOMASZ M 5 BYTÓW SPORTOWY M3 3 00:42:56.27
6 163 SKOWROŃSKI TADEUSZ M 6 KOWARY INSTRUKTOR NARCIARSTWA TADKO SPORTOWY M6 1 00:43:17.78
7 104 STEFANSKI GRZEGORZ M 7 JÓZEFÓW PTC PABIANICE SPORTOWY M4 2 00:43:47.70
8 250 STELMACH MICHAŁ M 8 GDAŃSK SPORTOWY M1 2 00:44:26.58
9 159 KONKOL CEZARY M 9 BYTÓW CARTUSIA KARTUZY SPORTOWY M0 1 00:44:48.67
10 96 REGULSKI DARIUSZ M 10 OSTROŁĘKA SPORTOWY M5 1 00:44:58.54 MPM2
11 169 KOLASZT KRZYSZTOF M 11 BYTÓW RAGAZZI TEAM SPORTOWY M4 3 00:46:10.45
12 78 KONIEC KRZYSZTOF M 12 MK BUD ATLAS RACING TEAM SPORTOWY M5 2 00:47:28.37
13 86 SOBCZYŃSKI KRZYSZTOF M 13 Z CUKRZYCĄ NA KOLE SPORTOWY M3 4 00:48:23.47 MPM2
14 170 ZIELONKA TADEUSZ M 14 PARCHOWO SPORTOWY M6 2 00:48:25.31
15 98 IDZIKOWSKA EWA K 1 SUCHY LAS SPORTOWY K2 1 00:49:12.71
16 255 JAREMKO MARCEL M 15 GOŁUBIE SPORTOWY M0 2 00:49:43.11
17 113 PAZGRAT BORYS M 16 PUSZCZYKOWO SPORTOWY M1 3 00:49:47.48
18 82 OGRODOWSKA MAŁGORZATA K 2 GDYNIA SPORTOWY K4 1 00:50:45.12
19 108 ZAGDAN PIOTR M 17 BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW SPORTOWY M0 3 00:50:55.78
20 107 ZAGDAN ARKADIUSZ M 18 BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW SPORTOWY M4 4 00:50:56.28
21 83 PIEŃKOWSKI JAROSŁAW M 19 LUBANI SPORTOWY M5 3 00:51:54.66
22 85 PRZYBYSZ MARCIN M 20 GDYNIA SPORTOWY M4 5 00:51:55.11
23 160 KOLASZT KAZIMIERZ M 21 BYTÓW RAGAZZI TEAM SPORTOWY M6 3 00:52:04.77
24 164 SOBOTA MONIKA K 3 SANOFI SPORTOWY K4 2 00:52:09.77
25 81 MROZ MATEUSZ M 22 RUMIA SPORTOWY M1 4 00:52:35.36
26 80 MROZ GRZEGORZ M 23 RUMIA SPORTOWY M4 6 00:52:52.09
27 111 ŻYWICKA AGNIESZKA K 4 FUNDACJA PLATYNOWA DRUŻYNA SPORTOWY K3 1 00:52:54.90
28 102 KOLASZT MAJA K 5 BYTÓW CARTUSIA KARTUZY SPORTOWY K1 1 00:53:27.83
29 106 KOTARAK KLAUDIA K 6 WITUNIA SPORTOWY K3 2 00:53:29.57
30 172 FRYZIAK MONIKA K 7 WIĘCBORK SPORTOWY K4 3 00:58:41.98
31 71 ARASZKIEWICZ ALEKSANDRA K 8 OWPTD SPORTOWY K4 4 00:59:17.85
32 103 OSTROWSKA-WILKANIEC ALINA K 9 GDAŃSK SPORTOWY K4 5 01:02:24.35
33 119 STOPPA ANDRZEJ M 24 KOŚCIERZYNA SPORTOWY M6 4 01:02:50.23
34 79 KWARTA ILONA K 10 ALTERIKA SPORTOWY K4 6 01:02:50.44 MPK2
35 118 NICKEL WIESŁAW M 25 KOŚCIERZYNA SPORTOWY M5 4 01:02:55.39
36 174 BIELAWA PAULINA K 11 SPORTOWY K2 2 01:03:33.17
37 75 GORAZDOWSKA PAULINA K 12 GDAŃSK SPORTOWY K3 3 01:04:10.69
38 158 ŻBIKOWSKI PAWEŁ M 26 ASCENSIA SPORTOWY M4 7 01:04:45.74
39 165 ZAWITKOWSKA IZABELA K 13 ŁÓDŹ SPORTOWY K4 7 01:04:48.10
40 121 IDZIKOWSKI ZBIGNIEW M 27 IRON SPORTOWY M6 5 01:04:54.90
41 114 ZIELESKIEWICZ KACPER M 28 POZNAŃ SPORTOWY M0 4 01:05:01.77
42 161 MASIEREK WOJCIECH M 29 ASCENSIA DIABETES CARE POLAND SPORTOWY M5 5 01:07:26.00
43 120 KLASA ADAM M 30 NOWY KLINCZ PZSNR 2 W KOŚCIERZYNIE SPORTOWY M1 5 01:08:18.15
44 95 BRODA ANDRZEJ M 31 WENTFLE OSADA BUREGO MISIA SPORTOWY M4 8 01:08:23.69
45 173 OKRÓJ KRZYSZTOF M 32 KOŚCIERZYNA SPORTOWY M3 5 01:08:49.42
46 73 GATNER-IDZIKOWSKA DANUTA K 14 CEREKWICA SPORTOWY K4 8 01:11:06.63
47 94 SIKORSKI JACEK M 33 GDAŃSK SPORTOWY M6 6 01:15:06.89
48 162 KUROPATWA PRZEMYSŁAW M 34 ASCENSIA SPORTOWY M4 9 01:15:08.15
49 93 NIKHOLZ ADAM M 35 WENTWIE BURE MISIE SPORTOWY M4 10 01:17:13.95
50 200 SKOCZEK RAFAŁ M 36 NOWY KLINCZ OSADA BUREGO MISIA SPORTOWY M4 11 01:19:28.71
51 168 SZREDER WOJCIECH M 37 UKS GRYF KARTUZY SPORTOWY M0 5 01:21:24.58
52 166 SZREDER JAKUB M 38 UKS GRYF KARTUZY SPORTOWY M1 6 01:21:27.02
53 167 SZREDER MARCIN M 39 KARTUZY SPORTOWY M4 12 01:21:29.87
54 76 GOSTOMSKI DARIUSZ M 40 FORREST GUMP KOŚCIERZYNA SPORTOWY M5 6 01:32:48.42
55 92 BUDYCH ANNA K 15 WĘTFIE BURE MISIE SPORTOWY K3 4 01:37:58.17
56 99 DITURA ANDRZEJ M 41 LUBSKO SPORTOWY M5 7 01:38:23.41
57 90 ALBERTI IZABELA K 16 POZNAŃ SPORTOWY K4 9 01:45:41.01
58 97 KACZMAREK GRZEGORZ M 42 POZNAŃ SPORTOWY M5 8 01:45:43.08
59 89 ZABĘCKA KAROLINA K 17 KOŚCIERZYNA SPORTOWY K2 3 01:47:14.32
60 91 GROCHOWSKI MICHAŁ M 43 BYTOM BURE MISIE SPORTOWY M3 6 01:48:41.91
61 72 BRYZE AGNIESZKA K 18 WSPÓLNOTA BUREGO MISIA SPORTOWY K4 10 01:48:42.02
62 115 LEWNA DAMIAN M 44 SPORTOWY M2 1 01:49:52.74
63 88 KRUSZYŃSKI ADAM M 45 POZNAŃ BURE MISIE SPORTOWY M4 13 01:55:49.60
64 74 GIL ALEKSANDRA K 19 SPORTOWY K4 11 01:55:49.85
65 157 MOSZCZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 46 SPORTOWY M3 7 02:13:31.85
DNF 110 TAUBE EMIL M DNF GAUTAR BRUSY SPORTOWY M3 DNF

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ