Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Jestem rolnikiem z woj. podlaskiego | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczak Zbigniew | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | |||
2 | Śledź Jakub | Warszawa | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
3 | Tomczak Zofia | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
4 | Kozłowski Mariusz | Ełk | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
5 | Wróblewska Justyna | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | TEAM ZWIERZYNIEC | NIE | |
6 | Wróblewski Bartosz | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | TEAM ZWIERZYNIEC | NIE | |
7 | Zaborowski Damian | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | TEAM ZWIERZYNIEC | NIE | |
8 | Nieciecki Jarek | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
9 | Gruszczyński Rafał | Łomża | Polska | bieg główny 5 km | Grygo Team | NIE | |
10 | Camlet Anna | Łomża | Polska | bieg główny 5 km | Grygo Team | NIE | |
11 | Nazar Pawel | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
12 | Płochocka Maria | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
13 | Szycik Waldemar | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
14 | Skwarek Bogumiła | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Klub Sportowy Maratonka Grajewo | NIE | |
15 | CZARTORYSKA Sylwia | ŁOMŻA | Polska | bieg główny 5 km | Grygo Team | NIE | |
16 | Kitlas Tomasz | Ełk | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
17 | Wojtaś Janusz | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
18 | Pianka Krzysztof | Kleosin | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
19 | Poniatowski Adam | Bełda | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
20 | Poniatowski Marek | Bełda | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | TAK | |
21 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Polska | bieg główny 5 km | Biegamy dla Zdrowia | TAK | |
22 | Kucharski Tomasz | Grajewo / Rajgród | Polska | bieg główny 5 km | ZgrozA | NIE | |
23 | szewczak andrzej | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
24 | Charubin Julia | Pisz | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
25 | Kiszkiel Jakub | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | MKS Juvenia Białystok | NIE | |
26 | Soroka Artur | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
27 | Wiśniewski Mariusz | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
28 | Niedźwiecki Damian | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
29 | Szeląg Gracjan | Ełk | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
30 | Pątkiewicz Mateusz | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
31 | Matwiejczuk Paweł | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | bzmot Wojewodzin | NIE | |
32 | Rutkowska Marta | Porosły | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
33 | GROMADZKI KRZYSZTOF | KOZIKI-OLSZYNY | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
34 | Fiedorczyk Teresa | Ełk | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
35 | Fiedorczyk Janusz | Ełk | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
36 | Górowski Karol | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
37 | Łubnicki Kamil | Szepietowo | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
38 | Grabowski Rafał | Perki Lachy | Polska | bieg główny 5 km | Grygo Teem | NIE | |
39 | Pranckunas Petras | Vilnius, Litwa | Litwa | bieg główny 5 km | Na, pagauk! | NIE | |
40 | Liniewski Szymon | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
41 | Liniewski Jan | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
42 | Kaczmarek Katarzyna | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Klub Sportowy Maratonka Grajewo | NIE | |
43 | Krzyżanowski Karol | Sołki | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | TAK | |
44 | Drężek Krzysztof | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
45 | Bastek Zuzanna | Pisz | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
46 | Charubin Mariusz | Pisz/Łupki | Polska | bieg główny 5 km | Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński - Koło w Kolnie | NIE | |
47 | Dmochowski Tomasz | Boże | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
48 | Alicka Ewa | Szczuczyn | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
49 | Bronakowski Karol | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
50 | Sokół Przemysław | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
51 | Sokół Bartosz | Białystok | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
52 | Romański Marcin | Starogard Gdański | Polska | bieg główny 5 km | NIE | ||
53 | Zyskowska Emilia | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Mroźne Wilki Grajewo | NIE | |
54 | Juszkiewicz Damian | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Klub Sportowy Maratonka Grajewo | NIE | |
55 | Turowski Robert | Sojczyn Borowy | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | TAK | |
56 | Sawicki Adam | Prostki | Polska | bieg główny 5 km | Klub Sportowy Maratonka Grajewo | NIE | |
57 | Żabińska Olga | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Maratonka Grajewo | NIE | |
58 | Myszka Marcin | Grajewo | Polska | bieg główny 5 km | Klub Sportowy Maratonka Grajewo | NIE | |
59 | Markiewicz Grzegorz | Czeremcha | Polska | bieg główny 5 km | Kalinowski Team | NIE |
Wyświetleń: 2213