
| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | Sikorska Antonina | Pogórze | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 2 | 515 | Szyszko Ula | Pogórze | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | |||
| 3 | 217 | Romanowska Zuzanna | Kosakowo | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | |||
| 4 | 36 | Cybula Lilianna | Kazimierz | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 5 | 95 | Jezusek Hanna | Dębogórze | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek | opłacono on-line | |
| 6 | 231 | Rynkiewicz Julia | Dębogórze | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 7 | 540 | Witkowski Stanisław | Mosty | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 8 | 31 | Ciechańska Marianna | Suchy Dwór | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 9 | 172 | Niedziela Jan | Kosakowo | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 10 | Rozpędowski Tymoteusz | Dębogórze | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | ||||
| 11 | 218 | Rozkres Rysio | Kosakowo | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Biegajta | opłacono on-line | |
| 12 | 532 | Vyhovskyi Zakhar | Reda | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Przedszkole nr1 Reda | opłacono on-line | |
| 13 | 208 | Przybyciel Antoni | KOSAKOWO | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 14 | 156 | Mazhula Marijka | Kosakowo | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | opłacono on-line | ||
| 15 | 186 | Osuch Laura | Kosakowo | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Przedszkole Nr 1 w Redzie | opłacono on-line | |
| 16 | 187 | Osuch Lena | Kosakowo | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Przedszkole Nr 1 w Redzie | opłacono on-line | |
| 17 | 111 | Walczak Konrad | Suchy Dwór | Polska | do 4 lat (2020 i młodsi) mieszkańcy gm.Kosakowo - 150 m | Moja mama Team | opłacono on-line |
Wyświetleń: 30335