Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trepanowski Szymon | Mińsk Mazowiecki | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | Racefighter Junior | |
2 | STAWECKI ROBERT | WOLICA | Polska | 5 km | ||
3 | Pobocha Barbara | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
4 | Krzesaj Zuzanna | Chęciny | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
5 | Pobocha Lena | Chęciny | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
6 | Gibalska Zuzia | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
7 | Gibalska Julia | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
8 | Bukowska Hanna | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
9 | Bukowska Patrycja | Chęciny | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | INDUSTRIA Znicz Chęciny | |
10 | Trzuskowski Jan | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
11 | Sysdół Stefan | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
12 | Sysdół Marta | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
13 | Trzuskowska Alicja | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
14 | Bajek Mariola | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
15 | Bajek Jarosław | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
16 | Anuszkiewicz Kazimierz | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
17 | Anuszkiewicz Ewa | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
18 | Myśliński Przemysław | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
19 | Myślińska Beata | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
20 | Macek Edward | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
21 | Majewski Zbigniew | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
22 | Kasińska Janina | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
23 | Wróbel Danuta | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
24 | Kasperek Andrzej | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
25 | Kasperek Ewa | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
26 | Snoch Wiesław | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
27 | Jakubczyk Ewa | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
28 | Łysak Helena | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
29 | Łysak Józef | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
30 | Siwiec Magda | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | ||
31 | Jastrzębski Adam | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
32 | Gogół Mirosław | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
33 | Gogół Elżbieta | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku | |
34 | Żelichowska Emilia | Pochlino | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | SP w Polichnie | |
35 | Żelichowski Tomasz | Pochlino | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | SP w Polichnie | |
36 | Gizicka Agnieszka | Kruszyna | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
37 | Rogula Alicja | Kielce | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | ROGULKI | |
38 | Rogula Zofia | Kielce | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | ROGULKI | |
39 | Zięba Łukasz | Głogów Małopolski | Polska | 10 km | Zawadzka Team | opłacono on-line |
40 | Lisiak Izabela | Ruda Śląska | Polska | 5 km | Malinowe Gwiazdy | opłacono on-line |
41 | Jaworski Zbigniew | Kluszkowce | Polska | 10 km | Kluszkowce | opłacono on-line |
42 | Król Janusz | Częstochowa | Polska | 10 km | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | opłacono on-line |
43 | Cichocka Renata | Warszawa | Polska | 5 km | ESJA TEAM | opłacono on-line |
44 | Krakowski Igor | Mielec | Polska | 5 km - osoby poniżej 18 roku życia | szkoła podstawowa nr.3 w Mielcu | |
45 | Sokołowski Marek | Rymanów-Zdrój | Polska | 5 km | PTG Sokół Rymanów | opłacono on-line |
46 | Żurek Justyna | Grójec | Polska | 5 km | Kijowa Wataha | opłacono on-line |
47 | Wojnach Julita | Pruszków | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Żbiki Nordic Walking | opłacono on-line |
48 | Wałek Agnieszka | Kielce | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
49 | Jakubowska Barbara | Kielce | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
50 | Szulc Robert | Opoczno | Polska | 10 km | NORDIC-BAL OPOCZNO | opłacono on-line |
51 | DZIWOŃ ANITA | NOWINY | Polska | 10 km | SOLO | |
52 | Dziarek Katarzyna | Kielce | Polska | 5 km | Kijowe Lejdis | opłacono on-line |
53 | Wojtasiński Daniel | Częstochowa | Polska | 5 km | Nordic Team Częstochowa | opłacono on-line |
54 | Lisowska Anita | Szewce | Polska | 21 km | opłacono on-line | |
55 | Naporowska Monika | Szewce | Polska | 21 km | opłacono on-line | |
56 | Matysiak Ewelina | Szewce | Polska | 21 km | opłacono on-line | |
57 | Netkowski Wojciech | Brwinow | Polska | 10 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | Leśne Kije | opłacono on-line |
58 | Stawecka Anna | Wolica, gm. Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | ||
59 | Telka Andrzej | Kielce | Polska | 5 km | opłacono on-line | |
60 | Sejmicka Ilona | Ostrowiec Świętokrzyski | Polska | 5 km | Kijowa Wataha | opłacono on-line |
61 | Litwin Marek | Kielce | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
62 | Soroka Teresa | Pasłęk | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | opłacono on-line | |
63 | Janusz Renata | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | ||
64 | Zawadzki Mirek | Radkowice | Polska | 21 km - Gmina i Miasto Chęciny | TERNOL TEAM | |
65 | Haba Joanna | Kielce | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
66 | Gajos Łukasz | Radkowice | Polska | 21 km - Gmina i Miasto Chęciny | OSP Radkowice | |
67 | Gajek Gabriela | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | ||
68 | Papiernik Janusz | Trzebinia | Polska | 5 km - opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1 b, pkt. VI regulaminu) | opłacono on-line | |
69 | Wawrzeńczyk Ilona | Brzeziny | Polska | 21 km | opłacono on-line | |
70 | gniwgnwiw nfiwniw | gnwigwni | Polska | 5 km - członkowie Polskiej Federacji Nordic Walking z opłaconą składką członkowską | ||
71 | Kurzawa Grzegorz | Radkowice | Polska | 21 km - Gmina i Miasto Chęciny | Dzikie Bobry | |
72 | Klejbor Ilona | Gdańsk | Polska | 21 km | ||
73 | Voloshyna Mariana | Częstochowa | Polska | 10 km | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | opłacono on-line |
74 | SZCZĘŚNIAK ZBIGNIEW | Częstochowa | Polska | 10 km | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | opłacono on-line |
75 | Hyc Michał | Kielce | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
76 | Wojtunik Andrzej | Bytom | Polska | 10 km | Niezrzeszony | |
77 | Czubak Beata | Pruszkow | Polska | 21 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono on-line |
78 | Majewski Artur | Radkowice | Polska | 21 km - Gmina i Miasto Chęciny | FC Radki | |
79 | Majewski Piotr | Radkowice | Polska | 21 km - Gmina i Miasto Chęciny | FC Radki | |
80 | Mazur Maria | Chęciny | Polska | 5 km - Gmina i Miasto Chęciny | ||
81 | Misztal Grzegorz | Sułkowice | Polska | 10 km | ||
82 | ŻYTKOWSKI ANDRZEJ. | BIAŁA PODLASKA | Polska | 5 km | TKKF KRZNA BIAŁĄ PODLASKA | |
83 | KOŁODZIEJ JOANNA | RUDA ŚLĄSKA | Polska | 21 km | ||
84 | KANTOR ELA | KIELCE | Polska | 21 km | ||
85 | JAWORSKI ŁUKASZ | WYSOKA | Polska | 21 km | OPENSPORTTEAM | |
86 | STRUSKA MILENA | OTWOCK | Polska | 10 km | ||
87 | NOWAK LESZEK | OLEŚNICA | Polska | 10 km | opłacono on-line | |
88 | KRAJ STANISŁAW | BIELINY | Polska | 10 km | DREAM TEAM WOKÓŁ LYSEJ GORY | |
89 | JARMUS AGNIESZKA | MAŁOGOSZCZ | Polska | 10 km | ||
90 | TUCZYŃSKA KAMILLA | NOWY TUCHOM | Polska | 5 km | ||
91 | STYGA KRYSTYNA | KOLBUSZOWA | Polska | 5 km | KKNW | |
92 | STEFAN MAREK | RZESZÓW | Polska | 5 km | FACE NORDIC WALKING TEAM | |
93 | SOROKA TERESA | PASŁĘK | Polska | 5 km | PASŁĘK | |
94 | SIOŁA AGATA | PRZEGINIA | Polska | 5 km | ||
95 | G MARCIN | KIELCE | Polska | 5 km | NORDIC WALKING | |
96 | BUL DARIUSZ | PRUDNIK | Polska | 5 km | OPEN SPORT TEAM | |
97 | BRAŚ PAWEŁ | KRAKÓW | Polska | 5 km | BRASIE | |
98 | BRAŚ MAŁGORZATA | KRAKÓW | Polska | 5 km | BRASIE | |
99 | BOBROWSKI MARIUSZ | KONIECPOL | Polska | 5 km | NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA | opłacono on-line |
100 | BIGUS SYLWIA | WEJHEROWO | Polska | 5 km | PFNW |
Wyświetleń: 5612