Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnim Mikołaj | Sopot | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2012 | Kuźnia Małego Atlety | opłacono BM |
2 | Górnik Mikołaj | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2012 | Kuźnia Małego Atlety | opłacono BM |
3 | Korecki Michał | gdynia | Polska | 300 metrów - chłopcy, rocznik 2011 | SKLA | opłacono BM |
4 | Zaleski Henryk1 | Sopot | Polska | skok w dal - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
5 | Miotk Teodor1 | Sopot | Polska | 1000 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
6 | Zaleski Henio | Sopot | Polska | 300 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
7 | Miotk Teodor | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
8 | Miotk Szymon1 | Sopot | Polska | 300m OPEN | opłacono BM | |
9 | Miotk Szymon | Sopot | Polska | skok w dal OPEN | opłacono BM | |
10 | Zaleski Henryk | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
11 | Brona 1Kornelia | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
12 | Franiewski Piotr | Banino | Polska | 60m OPEN | Olimpia Osowa Gdańsk | opłacono BM |
13 | Brona Kornelia | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
14 | Bieszke 1Karolina | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
15 | Bieszke Karolina | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
16 | Odjas 1Karina | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2013 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
17 | Odjas Karina | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
18 | Ignaczewska 1Maria | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
19 | Ignaczewska Maria | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
20 | Franiewska 2Weronika | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
21 | Franiewska 1Weronika | Gdańsk | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
22 | Franiewska Weronika | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | Olimpia Osowa Gdańsk | |
23 | Kawa Tomasz | Sopot | Polska | 300m OPEN | opłacono BM | |
24 | Kawa Alicja | Sopot | Polska | 300m OPEN | opłacono BM | |
25 | Kawa MIKI | Sopot | Polska | skok w dal - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
26 | Kawa Mikołaj | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
27 | Kawa Hania | Sopot | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
28 | Kawa HANNA | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
29 | Dziuba Franeekk | Sopot | Polska | 300 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
30 | Dziuba Franeek | Sopot | Polska | skok w dal - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
31 | Dziuba Franek | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
32 | Maczyński .Oliwier | Koleczkowo | Polska | skok wzwyż - chłopcy, rocznik 2014 | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
33 | Maczyński Oliwier | Koleczkowo | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
34 | Zander Marta | Sopot | Polska | rzut p. palantową OPEN | opłacono BM | |
35 | Maczyńska .Alicja | Koleczkowo | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2013 | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
36 | Korecki Michal | gdynia | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2011 | SKLA | opłacono BM |
37 | Okarmus .Jakub | Bojano | Polska | 60m OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
38 | Okarmus Jakub | Bojano | Polska | 300m OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
39 | Tokaj ..Tomasz | Dobrzewino | Polska | rzut p. palantową OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
40 | Tokaj .Tomasz | Dobrzewino | Polska | 60m OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
41 | Rasztawicka 1 Helena | Sopot | Polska | rzut p. palantową - dziewczynki, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
42 | Tokaj Tomasz | Dobrzewino | Polska | skok wzwyż OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
43 | Urbanowicz Izabella | Chwaszczyno | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2011 | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
44 | Nowicka Helena | Bojano | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2013 | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
45 | Dyńka .Aleks | Bojano | Polska | 300m OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
46 | Dyńka Aleks | Bojano | Polska | skok wzwyż OPEN | KKS Sfora Bojano | opłacono BM |
47 | Reda Anna | Sopot | Polska | rzut p. palantową OPEN | Sopot | opłacono BM |
48 | Zbychorski Aleksander1 | Sopot | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
49 | Zbychorski Aleksander | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
50 | Cieslak 1Nadia | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2012 | SKLA Sopot | opłacono BM |
51 | 1Ceślak Nadia | Gdansk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2012 | SKLA Sopot | opłacono BM |
52 | Ceślak Nadia | Gdansk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2012 | ||
53 | Gawinek Olivia | Gdynia | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2012 | SKLA Sopot | opłacono BM |
54 | Silko Natalia | Nowy Dwór Gdański | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2012 | LKS Żuławy | opłacono BM |
55 | Wysocka Hanna | Gdynia | Polska | 600m OPEN | opłacono BM | |
56 | Przybysz Monika | Gdynia | Polska | 600m OPEN | opłacono BM | |
57 | Mrozowicz Franciszek | Sopot | Polska | 300 metrów - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
58 | Urbanowicz Iza | Bojano | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2011 | Sfora | |
59 | Urbanowicz Izabela | Bojano | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2011 | Sfora | |
60 | Mischke Magdq | Bojano | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2013 | Sfora | |
61 | Mischke Magda | Bojano | Polska | 600 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | Sfora | |
62 | Król Nicol | Nowy Dwór Gdański | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | LKS Żuławy | opłacono BM |
63 | Łubowicz. Nadia | Gdańsk | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2013 | SKLA Sopot | opłacono BM |
64 | Król Nicol | Nowy Dwór Gdański | Polska | 600 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SP 1 Nowy Dwór Gdański | opłacono BM |
65 | Łubowicz Nadia | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | SKLA Sopot | opłacono BM |
66 | Pasińska Lena Antonina | Sopot | Polska | skok wzwyż - dziewczynki, rocznik 2013 | SKLA Sopot | opłacono BM |
67 | Pasińska Lena | Sopot | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | SKLA Sopot | opłacono BM |
68 | Drohomirecki Jakub | Sopot | Polska | 60m OPEN | opłacono BM | |
69 | Drohomirecki Wilhelm_1 | Sopot | Polska | skok w dal - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
70 | Drohomirecki Wilhelm | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
71 | Jagieło Marika | Sopot | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2012 | SKLA Sopot | opłacono BM |
72 | Maczyńska Alicja | Koleczkowo | Polska | 600 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | Sfora | opłacono BM |
73 | Jagieło Marika 2 | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2012 | SKLA Sopot | opłacono BM |
74 | Baturo Ada | Gdańsk | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2011 | Sopocki Klub Lekkoatetyczny | opłacono BM |
75 | Szulta Sebastian | Sopot | Polska | 1000m OPEN | Energa Ogniwo Sopot | opłacono BM |
76 | Golus Janek | Sopot | Polska | 300 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | Lechia Gdańsk | opłacono BM |
77 | Golus Jagoda | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
78 | Syrokwarz Magdalena | Sopot | Polska | 60m OPEN | Sopot | opłacono BM |
79 | Solecki1 Filip | Gdynia | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2014 | Gorillas OCR | opłacono BM |
80 | Solecki Filip | Gdynia | Polska | 1000 metrów - chłopcy, rocznik 2014 | Gorillas OCR | opłacono BM |
81 | Kuśnierek Filip | Stare Babki | Polska | 1000m OPEN | LKS Żuławy | opłacono BM |
82 | Zachodny Matylda2 | Sopot | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
83 | Pudlińska2 Zuzanna | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
84 | Pudlińska Zuzanna | Sopot | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | SKLA | opłacono BM |
85 | Zachodny Matylda | Sopot | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
86 | Zachodny Ignacy3 | Sopot | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
87 | Zachodny Ignacy2 | Sopot | Polska | skok w dal - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
88 | Zachodny Ignacy | Sopot | Polska | 60 metrów - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
89 | Badyński Tomeczek | Sopot | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2014 | SKLA Sopot | opłacono BM |
90 | Rogalska Aleksandra | Gdańsk | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | opłacono BM | |
91 | Kibort Joanna | Sopot | Polska | rzut p. palantową OPEN | opłacono BM | |
92 | Guździk Sylwia | Sopot | Polska | rzut p. palantową OPEN | opłacono BM | |
93 | Hrynowiecka Kinia | Nowy Dwor Gdanski | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2011 | Szkoła podstawowa nr 1 nowy dwór gdanski | opłacono BM |
94 | Rasztawicka 3 Helena | Sopot | Polska | skok w dal - dziewczynki, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
95 | Rasztawicka 2 Helena | Sopot | Polska | 300 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
96 | Rasztawicka Helena | Sopot | Polska | 60 metrów - dziewczynki, rocznik 2014 | SP1 Sopot | opłacono BM |
97 | Łaszcz Kamill | Sopot | Polska | skok w dal OPEN | SP1 Sopot | opłacono BM |
98 | Łaszcz Kamil | Sopot | Polska | 1000m OPEN | SP1 Sopot | opłacono BM |
99 | Łaszcz Antonii | Sopot | Polska | rzut p. palantową - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
100 | Łaszcz Antoni | Sopot | Polska | 1000 metrów - chłopcy, rocznik 2013 | SP1 Sopot | opłacono BM |
Wyświetleń: 10472