
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 1 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 2 | Osetkowska Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 3 | Pawłowska Elżbieta Pawłowska | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 4 | Chmielewska Małgorzata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 5 | Socha Krzysztof | Wojciechów | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 6 | Sawicka Anna | Poniatowa | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 7 | Piłat Gosia | Lublin | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 8 | Pieńkosz Robert | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 9 | Kowalska Hanna | Witowice | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 10 | Kozik Beata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 11 | Solecka Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 12 | Krawczyk Elżbieta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 13 | Bojarszczuk Jolanta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 14 | Miłek Maryla | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | |||||||||
| 15 | Kiełbasa Alina | Opole Lubelskie | 10 km | Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | opłacono BM | ||||
| Lubelski Bank Spółdzielczy | |||||||||
| 16 | Grochal Norbert | Puławy | 10 km | Lubelski Bank Spółdzielczy | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 17 | Hordejuk Edyta | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | |||||
| 18 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 19 | Tatrzańska-Kmiecik Dorota | Janowice | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 20 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 21 | Mazurek Danuta | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 22 | Kuziuk Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 23 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| 24 | Żurowski Jacek | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 25 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 26 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| Magia Kroku - Wojciechów | |||||||||
| 27 | Kowalczyk Małgorzata | Wojciechów | 10 km | Magia Kroku - Wojciechów | opłacono | ||||
| Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
| 28 | Grabowska Małgorzata | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 29 | BANY Marta | Zajezierze | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 30 | Krzyżanowski Krzysztof | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 31 | Krzyżanowska Beata | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| OSiR Poniatowa | |||||||||
| 32 | Pilewska Agnieszka | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| 33 | Burzyńska Barbara | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| Stowarzyszenie | |||||||||
| 34 | Soleniec Artur | Puławy | 10 km | Stowarzyszenie | opłacono BM | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 35 | Krzemińska Mariola | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 36 | Kupajczyk Beata | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 37 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | 10 km | opłacono BM | |||||
| 38 | Paliszewska Agata | Puławy | 10 km | opłacono BM | |||||
| 39 | Siedliska-Pachla Irmina | Sadłowice 21 | 10 km | opłacono BM | |||||
| 40 | Brzozowski Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 41 | Brzozowska Agata | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 42 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 43 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 44 | Kijak Ewa | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 45 | Bień Dorota | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 46 | Długosz Karolina | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 47 | Górniak Marek | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 48 | Górniak Maria | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 49 | Romaszko Lidia | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 50 | Kosiorek Krzysztof | Ryki | 10 km | opłacono BM | |||||
| 51 | Paciorek Jolanta | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 52 | Tyburcy Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 53 | Beata Cieślak | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 54 | Cieślak Barbara | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 55 | Kosowska Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 56 | Gąbka Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 57 | Wolszczak Milena | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 58 | Wolszczak Agnieszka | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 59 | Stępień Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 60 | Nędzi Dominika | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 61 | Czerska Krystyna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 62 | Cieślak Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 63 | Wyrembska Jadwiga | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| 64 | Wyrembska Monika | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| Świdnickie Susełki | |||||||||
| 65 | Ozon Kinga | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 66 | Skalecki Janina | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 67 | Krupiński Waldemar | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 68 | Gajewski Zbigniew | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 69 | Sapko Ewa | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 70 | Turowska Grażyna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 71 | Boniecka Anna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 72 | Mrozik Zofia | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 73 | Hajkiewicz Bożena | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 74 | Kowalska Gabriela | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| Żbiki Nordic Walking | |||||||||
| 75 | Hejduk Hubert | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 76 | Hejduk Marta | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 77 | Kusztelak Przemysław | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 78 | Raywer-Kusztelak Hanna | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
Wyświetleń: 6025