
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 1 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 2 | Osetkowska Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 3 | Pawłowska Elżbieta Pawłowska | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 4 | Chmielewska Małgorzata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 5 | Socha Krzysztof | Wojciechów | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 6 | Sawicka Anna | Poniatowa | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 7 | Piłat Gosia | Lublin | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 8 | Pieńkosz Robert | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 9 | Kowalska Hanna | Witowice | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 10 | Bojarska Zofia | Puławy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 11 | Kozik Beata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 12 | Solecka Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 13 | Krawczyk Elżbieta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 14 | Bojarszczuk Jolanta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 15 | Miłek Maryla | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | |||||||||
| 16 | Skakowski Piotr | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 17 | Skakowska Maria | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 18 | Królikowska Lenka | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 19 | Krolikowski Jan | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | |||||||||
| 20 | Kiełbasa Alina | Opole Lubelskie | 10 km | Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | opłacono BM | ||||
| 21 | Matuszewska Małgorzata | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | opłacono BM | ||||
| Kozienice | |||||||||
| 22 | KALBARCZYK REGINA | KOZIENICE | 5 km | Kozienice | opłacono BM | ||||
| Lubelski Bank Spółdzielczy | |||||||||
| 23 | Grochal Norbert | Puławy | 10 km | Lubelski Bank Spółdzielczy | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 24 | Hordejuk Edyta | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | |||||
| 25 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 26 | Tatrzańska-Kmiecik Dorota | Janowice | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 27 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 28 | Mazurek Danuta | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 29 | Kuziuk Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 30 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| 31 | Mierzejewska Halina | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| 32 | Żurowski Jacek | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 33 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 34 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| Magia Kroku - Wojciechów | |||||||||
| 35 | Kowalczyk Małgorzata | Wojciechów | 10 km | Magia Kroku - Wojciechów | opłacono | ||||
| Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
| 36 | Grabowska Małgorzata | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 37 | BANY Marta | Zajezierze | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 38 | Krzyżanowski Krzysztof | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 39 | Krzyżanowska Beata | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| OSiR Poniatowa | |||||||||
| 40 | Pilewska Agnieszka | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| 41 | Burzyńska Barbara | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | |||||||||
| 42 | Granowicz Aleksandra | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| 43 | Mielniczuk Dorota | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| 44 | Łukasińska Urszula | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| Stowarzyszenie | |||||||||
| 45 | Soleniec Artur | Puławy | 10 km | Stowarzyszenie | opłacono BM | ||||
| UTW | |||||||||
| 46 | Dębska-Próchniak Jadwiga | Rudy | 5 km | UTW | opłacono | ||||
| UTW Puławy | |||||||||
| 47 | Szych Janina | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 48 | Turowska Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 49 | Pawłowska Anna | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 50 | Rzymska Jadwiga | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 51 | Sysa Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 52 | Seń Janina | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 53 | Stołecka Alicja | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 54 | Krawczyk Alicja | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | |||||||||
| 55 | Socha Małgorzata | Puławy | 5 km | Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | opłacono BM | ||||
| 56 | Socha Piotr | Puławy | 5 km | Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | opłacono BM | ||||
| Włóczykije Kozienice | |||||||||
| 57 | Skobodzińska Grażyna | Zwoleń | 5 km | Włóczykije Kozienice | |||||
| Włóczykije Kozienice | |||||||||
| 58 | Tomczyk Artur | KOZIENICE | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 59 | Pawlik Grzegorz | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 60 | Pawlik Urszula | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 61 | Wójcik Justyna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 62 | Mucha Joanna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 63 | Dziuba Alan | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 64 | Dziuba Kamila | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 65 | Roest Marianna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 66 | Kobus Irena | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 67 | Domańska Agnieszka | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 68 | Krzemińska Mariola | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 69 | Kupajczyk Beata | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 70 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | 10 km | opłacono BM | |||||
| 71 | Strawa Grażyna | Opole Lubelskie | 5 km | opłacono BM | |||||
| 72 | Chudzik Janina | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 73 | Paliszewska Agata | Puławy | 10 km | opłacono BM | |||||
| 74 | Siedliska-Pachla Irmina | Sadłowice 21 | 10 km | opłacono BM | |||||
| 75 | Brzozowski Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 76 | Brzozowska Agata | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 77 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 78 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 79 | Kijak Ewa | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 80 | Bień Dorota | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 81 | Zasada Mirosław | Sadłowice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 82 | Zasada Jolanta | Sadłowice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 83 | Dziuba Barbara | Kozienice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 84 | Długosz Karolina | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 85 | Górniak Marek | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 86 | Górniak Maria | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 87 | Gajda Elżbieta | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 88 | Jakubik Marianna | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 89 | Wieraszka Halina | Dęblin | 5 km | opłacono BM | |||||
| 90 | Pędrys Zbigniew | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 91 | Pędrys GRAŻYNA | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 92 | Lepak Paulina | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 93 | Jakubik Justyna | Dęblin | 5 km | opłacono BM | |||||
| 94 | Romaszko Lidia | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 95 | Kosiorek Krzysztof | Ryki | 10 km | opłacono BM | |||||
| 96 | Kosiorek Anna | Ryki | 5 km | opłacono BM | |||||
| 97 | Kotelba Krystyna | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 98 | Paciorek Jolanta | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 99 | Tyburcy Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 100 | Beata Cieślak | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 101 | Cieślak Barbara | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 102 | Kosowska Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 103 | Gąbka Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 104 | Wolszczak Milena | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 105 | Wolszczak Agnieszka | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 106 | Nędzi Zuzia | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 107 | Stępień Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 108 | Nędzi Dominika | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 109 | Staniak Gabi | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 110 | Staniak Monika | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 111 | Torój Barbara | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| 112 | Czerska Pola | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 113 | Czerska Krystyna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 114 | Cieślak Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 115 | Fajbuś Paulina | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 116 | Wyrembska Jadwiga | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| 117 | Wyrembska Monika | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| 118 | Wyrembska Natalia | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| 119 | Bocian Elżbieta | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| Świdnickie Susełki | |||||||||
| 120 | Czarnecka Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 121 | Ozon Kinga | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 122 | Skalecki Janina | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 123 | Krupiński Waldemar | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 124 | Krupińska Wanda | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 125 | Gajewski Zbigniew | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 126 | Kozyra Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 127 | Żyszkiewicz Beata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 128 | Kwiatosz Katarzyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 129 | Kozłowska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 130 | Kochański Marek | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 131 | Lewak Kazimiera | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 132 | Kapica Maria | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 133 | Grzegorczyk Krzysztof | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 134 | Grzegorczyk Janina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 135 | Łukasiewicz Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 136 | Brendler Lili | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 137 | Brendler Amelia | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 138 | Brendler Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 139 | Kielar Aleksander | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 140 | Kielar Jagoda | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 141 | Łukawska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 142 | Bury Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 143 | Olucha-Drąg Joanna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 144 | Wierzbicka Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 145 | Sapko Ewa | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 146 | Turowska Grażyna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 147 | Misztal Halina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 148 | Sokołowski Józef | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 149 | Tynecka Alicja | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 150 | Wybraniec Irena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 151 | Boniecka Anna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 152 | Zwolak Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 153 | Piątkowska Grażyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 154 | Kowalczyk Bogusława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 155 | Mrozik Zofia | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 156 | Hajkiewicz Bożena | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 157 | Kowalska Gabriela | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 158 | Kielar Magdalena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
| Żbiki Nordic Walking | |||||||||
| 159 | Hejduk Hubert | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 160 | Hejduk Marta | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 161 | Olborski Przemysław | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 162 | Raywer Katarzyna | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 163 | Raywer-Kusztelak Apolonia | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 164 | Raywer-Kusztelak Wincenty | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 165 | Kusztelak Przemysław | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 166 | Raywer-Kusztelak Hanna | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
Wyświetleń: 4990