
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 1 | Pieńkosz Robert | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 2 | Piłat Gosia | Lublin | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 3 | Sawicka Anna | Poniatowa | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 4 | Socha Krzysztof | Wojciechów | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 5 | Chmielewska Małgorzata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 6 | Pawłowska Elżbieta Pawłowska | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 7 | Osetkowska Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 8 | Goleniewicz Magdalena | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 9 | Krawczyk Elżbieta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 10 | Solecka Anna | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 11 | Kozik Beata | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 12 | Kowalska Hanna | Witowice | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| 13 | Bojarska Zofia | Puławy | 5 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Czar BezMiaru | |||||||||
| 14 | Bojarszczuk Jolanta | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono BM | ||||
| 15 | Miłek Maryla | Puławy | 10 km | Czar BezMiaru | opłacono | ||||
| Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | |||||||||
| 16 | Krolikowski Jan | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 17 | Królikowska Lenka | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 18 | Skakowska Maria | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| 19 | Skakowski Piotr | Janów Lubelski | 5 km | Klub Aktywnych Ruchowo Rekreo-Styl Janów Lubelski | opłacono | ||||
| Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | |||||||||
| 20 | Kiełbasa Alina | Opole Lubelskie | 10 km | Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | opłacono BM | ||||
| 21 | Matuszewska Małgorzata | Opole Lubelskie | 5 km | Klub Globtrotera_Opole Lubelskie | opłacono BM | ||||
| Kozienice | |||||||||
| 22 | KALBARCZYK REGINA | KOZIENICE | 5 km | Kozienice | opłacono BM | ||||
| Lubelski Bank Spółdzielczy | |||||||||
| 23 | Grochal Norbert | Puławy | 10 km | Lubelski Bank Spółdzielczy | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 24 | Kuziuk Beata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 25 | Mazurek Danuta | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 26 | Świrszcz Tomasz | Świdnik | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 27 | Tatrzańska-Kmiecik Dorota | Janowice | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 28 | Kamińska Krystyna | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 29 | Hordejuk Edyta | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | |||||
| 30 | Żurowski Jacek | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| 31 | Żurowska Małgorzata | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| 32 | Mierzejewska Halina | Lublin | 5 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono | ||||
| Lublin chodzi z kijkami | |||||||||
| 33 | Birska Bozena | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| 34 | Kamiński Waldemar | Lublin | 10 km | Lublin chodzi z kijkami | opłacono BM | ||||
| Magia Kroku - Wojciechów | |||||||||
| 35 | Kowalczyk Małgorzata | Wojciechów | 10 km | Magia Kroku - Wojciechów | opłacono | ||||
| Nordic Walkers Dęblin | |||||||||
| 36 | Krzyżanowska Beata | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 37 | Krzyżanowski Krzysztof | Bobrowniki | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 38 | BANY Marta | Zajezierze | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| 39 | Grabowska Małgorzata | Dęblin | 10 km | Nordic Walkers Dęblin | opłacono BM | ||||
| OSiR Poniatowa | |||||||||
| 40 | Burzyńska Barbara | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| 41 | Pilewska Agnieszka | Poniatowa | 10 km | OSiR Poniatowa | opłacono BM | ||||
| Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | |||||||||
| 42 | Łukasińska Urszula | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| 43 | Mielniczuk Dorota | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| 44 | Granowicz Aleksandra | Pionki | 5 km | Pionki w grze, grupa "Wędrusie" | opłacono | ||||
| Stowarzyszenie | |||||||||
| 45 | Soleniec Artur | Puławy | 10 km | Stowarzyszenie | opłacono BM | ||||
| UTW | |||||||||
| 46 | Dębska-Próchniak Jadwiga | Rudy | 5 km | UTW | opłacono | ||||
| UTW Puławy | |||||||||
| 47 | Krawczyk Alicja | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 48 | Stołecka Alicja | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 49 | Seń Janina | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 50 | Sysa Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 51 | Rzymska Jadwiga | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 52 | Pawłowska Anna | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 53 | Turowska Wiesława | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| 54 | Szych Janina | Puławy | 5 km | UTW Puławy | opłacono | ||||
| Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | |||||||||
| 55 | Socha Piotr | Puławy | 5 km | Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | opłacono BM | ||||
| 56 | Socha Małgorzata | Puławy | 5 km | Wytwórnia Dobrych Smaków ,,Sam - Smak" | opłacono BM | ||||
| Włóczykije Kozienice | |||||||||
| 57 | Skobodzińska Grażyna | Zwoleń | 5 km | Włóczykije Kozienice | |||||
| Włóczykije Kozienice | |||||||||
| 58 | Domańska Agnieszka | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 59 | Kobus Irena | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 60 | Roest Marianna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 61 | Dziuba Kamila | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 62 | Dziuba Alan | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 63 | Mucha Joanna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 64 | Wójcik Justyna | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 65 | Pawlik Urszula | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 66 | Pawlik Grzegorz | Kozienice | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| 67 | Tomczyk Artur | KOZIENICE | 5 km | Włóczykije Kozienice | opłacono BM | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 68 | Kosiorek Krzysztof | Ryki | 10 km | opłacono BM | |||||
| 69 | Romaszko Lidia | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 70 | Górniak Maria | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 71 | Górniak Marek | Wojciechów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 72 | Długosz Karolina | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 73 | Bień Dorota | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 74 | Kijak Ewa | Poniatowa | 10 km | opłacono BM | |||||
| 75 | Kałaska Marta | Garwolin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 76 | Jacniacka Krystyna | Lublin | 10 km | opłacono BM | |||||
| 77 | Brzozowska Agata | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 78 | Brzozowski Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono BM | |||||
| 79 | Siedliska-Pachla Irmina | Sadłowice 21 | 10 km | opłacono BM | |||||
| 80 | Paliszewska Agata | Puławy | 10 km | opłacono BM | |||||
| 81 | Strawa Sławomir | Opole Lubelskie | 10 km | opłacono BM | |||||
| 82 | Kupajczyk Beata | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 83 | Krzemińska Mariola | DĘBLIN | 10 km | opłacono BM | |||||
| 84 | Kosiorek Anna | Ryki | 5 km | opłacono BM | |||||
| 85 | Jakubik Justyna | Dęblin | 5 km | opłacono BM | |||||
| 86 | Lepak Paulina | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 87 | Pędrys GRAŻYNA | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 88 | Pędrys Zbigniew | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 89 | Wieraszka Halina | Dęblin | 5 km | opłacono BM | |||||
| 90 | Jakubik Marianna | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 91 | Gajda Elżbieta | Stężyca | 5 km | opłacono BM | |||||
| 92 | Dziuba Barbara | Kozienice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 93 | Zasada Jolanta | Sadłowice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 94 | Zasada Mirosław | Sadłowice | 5 km | opłacono BM | |||||
| 95 | Chudzik Janina | Puławy | 5 km | opłacono BM | |||||
| 96 | Strawa Grażyna | Opole Lubelskie | 5 km | opłacono BM | |||||
| 97 | Wyrembska Monika | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| 98 | Wyrembska Jadwiga | Puławy | 10 km | opłacono | |||||
| 99 | Cieślak Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 100 | Czerska Krystyna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 101 | Nędzi Dominika | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 102 | Stępień Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 103 | Wolszczak Agnieszka | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 104 | Wolszczak Milena | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 105 | Gąbka Karol | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 106 | Kosowska Kamila | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 107 | Cieślak Barbara | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 108 | Beata Cieślak | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 109 | Tyburcy Anna | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 110 | Paciorek Jolanta | Tomaszów | 10 km | opłacono | |||||
| 111 | Bocian Elżbieta | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| 112 | Wyrembska Natalia | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| 113 | Fajbuś Paulina | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 114 | Czerska Pola | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 115 | Torój Barbara | Puławy | 5 km | opłacono | |||||
| 116 | Staniak Monika | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 117 | Staniak Gabi | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 118 | Nędzi Zuzia | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| 119 | Kotelba Krystyna | Tomaszów | 5 km | opłacono | |||||
| Świdnickie Susełki | |||||||||
| 120 | Kowalska Gabriela | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 121 | Hajkiewicz Bożena | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 122 | Mrozik Zofia | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 123 | Boniecka Anna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 124 | Turowska Grażyna | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 125 | Sapko Ewa | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 126 | Gajewski Zbigniew | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 127 | Krupiński Waldemar | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 128 | Skalecki Janina | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 129 | Ozon Kinga | Świdnik | 10 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 130 | Kowalczyk Bogusława | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 131 | Piątkowska Grażyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 132 | Zwolak Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 133 | Wybraniec Irena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 134 | Tynecka Alicja | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 135 | Sokołowski Józef | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 136 | Misztal Halina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 137 | Wierzbicka Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 138 | Olucha-Drąg Joanna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 139 | Bury Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 140 | Łukawska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 141 | Kielar Jagoda | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 142 | Kielar Aleksander | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 143 | Brendler Barbara | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 144 | Brendler Amelia | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 145 | Brendler Lili | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 146 | Łukasiewicz Elżbieta | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 147 | Grzegorczyk Janina | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 148 | Grzegorczyk Krzysztof | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 149 | Kapica Maria | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 150 | Lewak Kazimiera | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 151 | Kochański Marek | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 152 | Kozłowska Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 153 | Kwiatosz Katarzyna | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 154 | Żyszkiewicz Beata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 155 | Kozyra Teresa | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 156 | Krupińska Wanda | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 157 | Czarnecka Małgorzata | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono BM | ||||
| 158 | Kielar Magdalena | Świdnik | 5 km | Świdnickie Susełki | opłacono | ||||
| Żbiki Nordic Walking | |||||||||
| 159 | Raywer-Kusztelak Hanna | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 160 | Kusztelak Przemysław | Pruszków | 10 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 161 | Hejduk Marta | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 162 | Hejduk Hubert | Warszawa | 10 km | Żbiki Nordic Walking | |||||
| 163 | Raywer-Kusztelak Wincenty | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 164 | Raywer-Kusztelak Apolonia | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 165 | Raywer Katarzyna | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
| 166 | Olborski Przemysław | Pruszków | 5 km | Żbiki Nordic Walking | opłacono BM | ||||
Wyświetleń: 5436