
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Coach | |||||||||
| 1 | Mikołajczyk Rafał | Siemianowice Śląskie | KET Dystans L | 3Coach | opłacono on-line | ||||
| ASK TT-Ski Blansko | |||||||||
| 2 | Karlík Petr | Blansko | KET Dystans L | ASK TT-Ski Blansko | opłacono on-line | ||||
| Bałtyckie Foki Klub Hokeja Podwodnego | |||||||||
| 3 | Glebow Krzysztof | Gdańsk | KET Dystans L | Bałtyckie Foki Klub Hokeja Podwodnego | |||||
| Black Horses ZTPL.CC e-racing team | |||||||||
| 4 | Socha Maciej | Świętochłowice | KET Dystans L | Black Horses ZTPL.CC e-racing team | opłacono on-line | ||||
| Carpathian Runners | |||||||||
| 5 | Tuczapski Piotr | Rudna Mała | KET Dystans L | Carpathian Runners | opłacono on-line | ||||
| FAST AND LIGHT | |||||||||
| 6 | Krakovic Vojtech | Blansko | KET Dystans L | FAST AND LIGHT | opłacono on-line | ||||
| Global Cardiac Alliance | |||||||||
| 7 | Dedowicz Witold | Bialystok | KET Dystans L | Global Cardiac Alliance | |||||
| Grupetto Gorlice | |||||||||
| 8 | Gubała Arkadiusz | Gorlice | KET Dystans L | Grupetto Gorlice | |||||
| KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | |||||||||
| 9 | Lisiewicz Krystian | Szczytno | KET Dystans L | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | |||||
| Kanti_Team | |||||||||
| 10 | Kantorski Dariusz | Płochocin | KET Dystans L | Kanti_Team | opłacono | ||||
| Kežmarský triatlon | |||||||||
| 11 | Tokarčík Dušan | Kežmarok | KET Dystans L | Kežmarský triatlon | |||||
| Miłek Triathlon Team | |||||||||
| 12 | Świrek Marcin | Rząska | KET Dystans L | Miłek Triathlon Team | opłacono on-line | ||||
| OMA | |||||||||
| 13 | Kozera Waldemar | Kraków | KET Dystans L | OMA | opłacono on-line | ||||
| SkiPark Wysowa | |||||||||
| 14 | Wójtowicz Damian | Łosie | KET Dystans L | SkiPark Wysowa | opłacono on-line | ||||
| TriMore | |||||||||
| 15 | Marszałek Marcin | Siemianowice Śląskie | KET Dystans L | TriMore | opłacono on-line | ||||
| 16 | Masarczyk Szymon | Gliwice | KET Dystans L | TriMore | opłacono | ||||
| Triathletic Team | |||||||||
| 17 | Bąk Bartosz | Rzeszów | KET Dystans L | Triathletic Team | opłacono on-line | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 18 | Chodziakiewicz Maciej | Kraków | KET Dystans L | opłacono on-line | |||||
| 19 | Plocieniak Andrzej | Wroclaw | KET Dystans L | opłacono on-line | |||||
| 20 | Trzciński Bartłomiej | Nowy Targ | KET Dystans L | opłacono on-line | |||||
| 21 | Sarna Agata | Nowy Targ | KET Dystans L | ||||||
| 22 | Krotkiewski Marcin | Wrocław | KET Dystans L | opłacono on-line | |||||
| 23 | Kowalczyk jordan | Zabrze | KET Dystans L | ||||||
| 24 | Skrabel Tomasz | Jaworzno | KET Dystans L | opłacono | |||||
| wist | |||||||||
| 25 | Kanclerz-Mazurczuk Monika | Chelm | KET Dystans L | wist | opłacono | ||||
Wyświetleń: 13355