
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Stańczak Natalia | Krajenka | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 302 | Goik Dominika | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 303 | Smukała Dawid | Lublewo Gdańskie | Polska | Early bird - 21 km | Leśna Runda / Bulbulatorzy | opłacono on-line |
| 304 | Siesicka-Wasilewska Marta | Kolbudy | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 305 | Garsztka Mateusz | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 306 | Ackermann Piotr | Tczew | Polska | Early bird - 21 km | Biegający Tczew | opłacono on-line |
| 307 | Andrószowski Mateusz Andrószowski | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 308 | Wasilewski Sławomir | Kolbudy | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 309 | Gaca Marek | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | Gdańsk Bez Hamulców / TK Chopin | opłacono on-line |
| 310 | Zakowicz Paweł | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 311 | Pawluczuk Tomasz | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 312 | Grabias Aleksandra | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 313 | Peek Krystian | Gdańsk | Polska | 1 pula - 21 km | Speed4Fit EMS Gdańsk | opłacono on-line |
| 314 | Fuszara Magdalena | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 315 | Ochnio Marta | Barlinek | Polska | Early bird - 10 km | Kasztanowe Ludziki | opłacono on-line |
| 316 | Małodobry Krzysztof | Barlinek | Polska | Early bird - 10 km | Kasztanowe Ludziki | opłacono on-line |
| 317 | Kotewicz Filip | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | Małe | opłacono on-line |
| 318 | Abramowicz Michał | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 319 | Dębowski Michał | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 320 | Suchocki Paweł | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 321 | Rok-Czapiewska Iwona | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | adidas Runners Tricity / Fighting Runners | opłacono on-line |
| 322 | Janisz-Kowalkowska Ewa | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 323 | Kreft Ewa | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 324 | Piotrowski Michał | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | opłacono on-line | |
| 325 | Kozioł Krzysztof | Gdańsk | Polska | Early bird - 21 km | Adidas Runners TriCity / LeśnaRUNda | opłacono on-line |
| 326 | Bylińska Aleksandra | WARSZAWA | Polska | 1 pula - 10 km | DEAF RUNNING | opłacono on-line |
| 327 | Czaja Dariusz | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 328 | Stojek Krzysztof | Gdańsk | Polska | Early bird - 10 km | opłacono on-line | |
| 329 | Rycharski Konrad | Kolbudy | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 330 | Rycharska Sylwia | Kolbudy | Polska | Early bird - 21 km | Leśna RUNda | opłacono on-line |
| 331 | Wrosz Wojciech | Banino | Polska | Bieg dzieci 11+ lat | Śmigacze z Banina | opłacono |
| 332 | Wesołowski Kajetan | Banino | Polska | Bieg dzieci 11+ lat | Śmigacze z Banina | opłacono |
| 333 | Wrosz Zofia | Banino | Polska | Bieg dzieci 11+ lat | Śmigacze z Banina | opłacono |
| 334 | Wesołowska Michalina | Banino | Polska | Bieg dzieci 11+ lat | Śmigacze z Banina | opłacono |
| 335 | Cyganiuk Paweł | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 336 | Kotuła Dominika | Sopot | Polska | 2 pula - 21 km | opłacono | |
| 337 | Szafranko Michalina | Gdynia | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 338 | Kierska-Tomczyk Sylwia | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 339 | Tomczyk Rafał | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 340 | Jaroszewicz Agnieszka | Sopot | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 341 | Napolski Bartosz | Gdańsk | Polska | 2 pula - 21 km | opłacono | |
| 342 | Andrzejczyk Tomasz | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 343 | Fengler Leonie | Sopot | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 344 | Łepek Małgorzata | Starogard Gdański | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 345 | Kotarski Maciej | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 346 | Zmarlak Marta | Katowice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 347 | Wałach Maciej | Kraków | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 348 | Mrozowicz Cezary | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | CEZARY FIT BIKE | opłacono |
| 349 | Zielińska Aleksandra | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 350 | Kurkowski Marcin | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 351 | Kwapisiewicz Marcelina | Gdańsk | Polska | 2 pula - 21 km | opłacono | |
| 352 | Ćwikałowski Łukasz | Kościerzyna | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 353 | Gwozdek Angelika | Gliwice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 354 | Łapa Aleksandra | Katowice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 355 | Domagała Katarzyna | Katowice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 356 | Knapik Żaneta | Gliwice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 357 | Pecyna Katarzyna | Piasek | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 358 | Nowak Edyta | Katowice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 359 | Koziorz Anna | KATOWICE | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 360 | Pośnik ARKADIUSZ | KOBYŁKA | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 361 | Skupin Grzegorz | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 362 | Matyszok Adam | Siemianowice Śląskie | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 363 | Kania Maciej | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 364 | Klabun Monika | Katowice | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 365 | Kozłowska Aleksandra | Będzin | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 366 | Budzich Mariusz | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 367 | Birecka Justyna | Tychy | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 368 | Olas Rafał | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 369 | urbaniak Sławomir | Warszawa | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 370 | Topolewska Kinga | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 371 | Skowroński Jakub | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 372 | Goździewicz Paweł | Gdynia | Polska | 2 pula - 21 km | biegamyrazem.pl Gdynia | opłacono |
| 373 | Szczełkun Olaf | gdansk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 374 | Sołtys Wojciech | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 375 | Włoch Mateusz | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | Dr oetker Gdańsk | opłacono |
| 376 | Jarocki Radek | Gdynia | Polska | 2 pula - 10 km | opłacono | |
| 377 | Gruchała Robert | Banino | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 378 | Rudowicz Michał | Gdynia | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 379 | Borzyszkowska Natalia | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 380 | Kozioł Sebastian | Gdańsk | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 381 | Szczupak Kamil | Kraków | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 382 | Świdziński Tomasz | Kraków | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 383 | ŚWIDZIŃSKA-SZWED Basia | Krzysztoforzyce | Polska | 2 pula - 10 km | ERGO Hestia Cup 2025 | opłacono |
| 384 | Davermo Andreas | Gothenburg, Sweden | Szwecja | 1 pula - 10 km | MacGregor | opłacono |
| 385 | Łabędzka-Bugaj Alicja | Poznań | Polska | 2 pula - 21 km | opłacono | |
| 386 | Gulbrandsen Syvert | LILLESAND | Norwegia | 1 pula - 10 km | Macgregor | opłacono |
| 387 | Salaroli Carlo | Shanghai | Włochy | 1 pula - 10 km | Macgregor | opłacono |
| 388 | Graszka Antoni | Chełmno | Polska | Bieg dzieci 0-3 lata | opłacono | |
| 389 | Czerkowski Jakub | Chełmno | Polska | Bieg dzieci 11+ lat | Nadwiślanin Chełmno | opłacono |
| 390 | Czapiewski Karol | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 0-3 lata | opłacono | |
| 391 | Czapiewski Szymon | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 4-6 lat | opłacono | |
| 392 | Urbaniuk Maria | Rumia | Polska | Bieg dzieci 4-6 lat | opłacono | |
| 393 | Urbaniuk Julia | Rumia | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | opłacono | |
| 394 | Drygała Adam | Gdynia | Polska | Bieg dzieci 4-6 lat | opłacono | |
| 395 | Drygała Krzysztof | Gdynia | Polska | Bieg dzieci 4-6 lat | opłacono | |
| 396 | Baranowski Julian | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | opłacono | |
| 397 | Baranowski Leon | Gdańsk | Polska | Bieg dzieci 4-6 lat | opłacono | |
| 398 | Lamenta Leon | Reda | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | opłacono | |
| 399 | Orlikowska Maja | Gdynia | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | opłacono | |
| 400 | Orlikowska Hanna | Gdynia | Polska | Bieg dzieci 7-10 lat | opłacono |
Wyświetleń: 30022