10 km 21 km ParaUltras - Bieg dla osób z niepełnosprawnością

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 227 KOZAK JAKUB M 1 GDAŃSK WWW.KOZAK.PL 10 km 00:04:58.92 00:41:18.70
2 318 WYSŁOUCH MICHAŁ M 2 GDAŃSK TRI TALENT TEAM 10 km 00:05:01.17 00:42:24.96
3 187 CEPURDEJ WŁADYSŁAW M 3 GDYNIA 10 km 00:05:00.55 00:43:08.77
4 176 BARANOWSKI KRZYSZTOF M 4 SIWIAŁKA 10 km 00:05:01.84 00:45:38.83
5 201 GACA MAREK M 5 GDAŃSK GDAŃSK BEZ HAMULCÓW / TK CHOPIN 10 km 00:05:01.47 00:46:25.18
6 254 NAWROCKI DARIUSZ M 6 GDAŃSK 10 km 00:05:01.61 00:46:30.49
7 319 ZAKOWICZ PAWEŁ M 7 GDAŃSK 10 km 00:05:01.49 00:47:25.24
8 211 GUZ ANDRZEJ M 8 GDAŃSK 10 km 00:05:02.85 00:47:38.42
9 203 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 1 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 10 km 00:05:01.63 00:47:43.67
10 253 MROZOWICZ CEZARY M 9 GDAŃSK CEZARY FIT BIKE 10 km 00:05:02.14 00:48:21.87
11 285 SKUPIN GRZEGORZ M 10 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:02.04 00:49:16.70
12 317 WYGANOWSKI KONRAD M 11 RUMIA 10 km 00:05:01.96 00:49:35.90
13 177 BIELIAIEV BORYS M 12 WARSZAWA 10 km 00:05:03.06 00:50:35.61
14 249 MATYSZOK ADAM M 13 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:04.25 00:51:04.78
15 218 JAROSŁAWSKI WOJCIECH M 14 GDAŃSK BANACH COACH 10 km 00:05:03.92 00:52:47.58
16 221 KANIA MACIEJ M 15 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:02.31 00:53:44.44
17 189 CYPUKOW MACIEJ M 16 GDAŃSK BANACH COACH 10 km 00:05:03.62 00:54:01.92
18 242 ŁATAS PAWEŁ M 17 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:01.33 00:54:26.46
19 217 JAROCKI RADEK M 18 GDYNIA 10 km 00:05:05.12 00:54:28.26
20 205 GRABIAS ALEKSANDRA K 2 GDAŃSK 10 km 00:05:02.31 00:54:34.84
21 300 ŚWIDZIŃSKI TOMASZ M 19 KRAKÓW ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:02.41 00:54:56.89
22 320 ZIELIŃSKA ALEKSANDRA K 3 GDAŃSK 10 km 00:05:04.38 00:55:39.49
23 301 TOMCZYK RAFAŁ M 20 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:03.30 00:56:05.24
24 305 TYPIŃSKI PAWEŁ M 21 GDYNIA 10 km 00:05:05.12 00:56:17.14
25 188 CYGANIUK PAWEŁ M 22 GDAŃSK 10 km 00:05:13.42 00:56:56.52
26 198 DZIADOŃ TYMEK M 23 GDAŃSK 10 km 00:05:11.85 00:57:04.06
27 303 TSEPURDEY KATERYNA K 4 GDYNIA 10 km 00:05:02.02 00:57:30.67
28 307 WALASIK MACIEJ M 24 GDAŃSK 10 km 00:05:04.42 00:58:00.44
29 185 BUDZICH MARIUSZ M 25 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:02.81 00:58:10.04
30 222 KIERSKA-TOMCZYK SYLWIA K 5 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:03.76 00:58:19.56
31 288 SPŁAWSKI OLGIERD M 26 GDAŃSK GROMADA 10 km 00:05:14.45 00:58:21.09
32 236 KUZAWIŃSKI KRZYSZTOF M 27 GDAŃSK 10 km 00:05:05.31 00:58:23.37
33 269 PODOLSKA ANNA K 6 SOPOT 10 km 00:05:02.72 00:58:30.37
34 231 KUBACKA MARTA K 7 WARSZAWA 10 km 00:05:02.64 00:58:48.64
35 306 URBANIAK SŁAWOMIR M 28 WARSZAWA ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.31 00:59:33.82
36 295 SZCZUPAK KAMIL M 29 KRAKÓW ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.07 01:00:21.80
37 239 LIPOWSKI MICHAŁ M 30 GDAŃSK 10 km 00:05:05.30 01:00:33.05
38 270 PODOLSKI MAREK M 31 GDYNIA RCAG 10 km 00:05:10.70 01:00:51.06
39 235 KURKOWSKI MARCIN M 32 GDAŃSK 10 km 00:05:09.84 01:02:02.10
40 280 SALAROLI CARLO M 33 SHANGHAI MACGREGOR 10 km 00:05:01.43 01:02:48.94
41 268 PODGÓRSKI ŁUKASZ M 34 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE 10 km 00:05:06.31 01:03:06.75
42 232 KUPRYJANOW NATAN M 35 GDAŃSK CCNZ 10 km 00:05:02.59 01:03:19.80
43 276 RĘKAWEK KAROLINA K 8 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 10 km 00:05:02.90 01:03:24.02
44 216 JAROCH-LIDZBARSKA MAGDALENA K 9 CHWASZCZYNO ADIDAS RUNNERS TRICITY 10 km 00:05:05.40 01:03:28.93
45 174 ANOLIK MONIKA K 10 GDANSK 10 km 00:05:02.91 01:03:49.23
46 287 SOŁTYS WOJCIECH M 36 GDAŃSK 10 km 00:05:07.59 01:04:11.36
47 312 WŁOCH MATEUSZ M 37 GDAŃSK DR OETKER GDAŃSK 10 km 00:05:07.47 01:04:23.64
48 243 ŁAWICKI ARKADIUSZ M 38 GDAŃSK 10 km 00:05:04.16 01:04:50.03
49 240 LIPSHEIEV ANTON M 39 GDAŃSK 10 km 00:05:05.84 01:04:52.98
50 309 WAŁACH MACIEJ M 40 KRAKÓW ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:09.79 01:05:05.27
51 323 DUBIELLA KAROLINA K 11 10 km 00:05:03.34 01:05:06.84
52 180 BOJAN ANDRZEJ M 41 RUMIA ANDDACH 10 km 00:05:06.55 01:05:13.48
53 290 STOJEK KRZYSZTOF M 42 GDAŃSK 10 km 00:05:05.71 01:05:17.29
54 265 PĘŚKO MICHAŁ M 43 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:05.86 01:05:53.37
55 284 SKOWROŃSKI JAKUB M 44 GDAŃSK 10 km 00:05:06.45 01:05:57.44
56 190 CZAJA DARIUSZ M 45 GDAŃSK 10 km 00:05:08.23 01:06:23.90
57 267 PLISZKA KRZYSZTOF M 46 GDAŃSK GIWK BIEGA / WOLĘ CZYTAĆ 10 km 00:05:05.05 01:06:53.67
58 193 DAWIDOWSKI ŁUKASZ M 47 GDAŃSK GROMADA 10 km 00:05:13.99 01:07:11.51
59 247 MAŁODOBRY KRZYSZTOF M 48 BARLINEK KASZTANOWE LUDZIKI 10 km 00:05:06.53 01:07:31.28
60 175 ANOLIK ROBERT M 49 GDANSK 10 km 00:05:02.98 01:07:32.05
61 199 FENGLER LEONIE K 12 SOPOT ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:03.14 01:07:36.88
62 311 WENSŁAW BEATA K 13 SOPOT GB65 10 km 00:05:10.68 01:07:38.65
63 308 WALASIK PIOTR M 50 GDAŃSK 10 km 00:05:05.69 01:07:55.52
64 207 GRUCHAŁA ROBERT K 14 BANINO ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:07.46 01:07:57.54
65 297 SZWOCH ANITA K 15 GDAŃSK 10 km 00:05:06.61 01:08:03.86
66 261 P DOROTA K 16 GDYNIA PINK POWER 10 km 00:05:06.40 01:08:04.09
67 191 ĆWIKAŁOWSKI ŁUKASZ M 51 KOŚCIERZYNA ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:11.40 01:08:33.53
68 238 LASKOWSKI PAWEŁ M 52 GDAŃSK 10 km 00:05:10.96 01:09:00.24
69 257 NOWOGRODZKA DOROTA K 17 ELBLĄG BARCELUSIA 10 km 00:05:13.50 01:09:13.90
70 313 WŁODKOWSKI WOJCIECH M 53 GDAŃSK BALTIC HUB TEAM 10 km 00:05:11.08 01:09:16.14
71 246 ŁUDZIŃSKA AGNIESZKA K 18 GDAŃSK 10 km 00:05:11.20 01:09:48.80
72 172 ANDRES KATARZYNA K 19 PRUSZCZ GDANSKI 10 km 00:05:03.46 01:09:49.80
73 263 PALUCH MARTA K 20 GDAŃSK 10 km 00:05:11.61 01:10:16.57
74 278 RÓŻAŃSKI MATEUSZ M 54 GDAŃSK 10 km 00:05:04.28 01:10:42.99
75 256 NOWAK WERONIKA K 21 KOŚCIERZYNA 10 km 00:05:09.85 01:10:44.44
76 215 JANUSIEWICZ DOROTA K 22 GDAŃSK 10 km 00:05:11.73 01:11:04.48
77 302 TOPOLEWSKA KINGA K 23 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:03.88 01:11:14.56
78 237 KWAŚNIK MARTA M 55 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:06.33 01:12:04.55
79 228 KOZIOŁ SEBASTIAN M 56 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:12.73 01:12:49.69
80 316 WÓJCIK ARTUR M 57 GDAŃSK 10 km 00:05:12.92 01:13:08.17
81 210 GULBRANDSEN SYVERT M 58 LILLESAND MACGREGOR 10 km 00:05:03.99 01:13:16.94
82 250 MAZUREK-CIUBA MARIANNA K 24 GDAŃSK 10 km 00:05:08.92 01:13:45.38
83 330 JAKRZEWSKI PIOTR M 59 GDAŃSK 10 km 00:05:11.45 01:15:15.23
84 245 ŁEPEK MAŁGORZATA K 25 STAROGARD GDAŃSKI ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.73 01:15:26.37
85 248 MATEJA JÓZEF M 60 JANOWO 10 km 00:05:09.37 01:15:35.43
86 206 GREMPKA EWA K 26 GDAŃSK WOLĘ CZYTAĆ 10 km 00:05:05.44 01:17:17.34
87 202 GAJDISS KASIA K 27 GDAŃSK 10 km 00:05:11.89 01:17:20.61
88 281 SHAKUR TATSIANA K 28 WARSZAWA 10 km 00:05:03.59 01:18:20.04
89 182 BORZYSZKOWSKA NATALIA K 29 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:10.17 01:18:30.28
90 204 GÓRSKA OLIWIA K 30 GDYNIA 10 km 00:05:12.35 01:18:55.35
91 286 SOCHACKI RAFAŁ M 61 GDYNIA 10 km 00:05:04.86 01:19:55.72
92 179 BŁADZIKOWSKI RAFAŁ M 62 TCZEW KREDYTBEZSTRESU.PL 10 km 00:05:06.99 01:20:02.15
93 266 PINDEL TOMÁŠ M 63 BOSLZEWO BALTIC HUB TEAM 10 km 00:05:13.26 01:20:35.05
94 194 DMOWSKI PIOTR M 64 GDYNIA 10 km 00:05:02.27 01:20:49.09
95 292 SUCHOMSKI PRZEMYSŁAW M 65 GDAŃSK 10 km 00:05:11.44 01:21:21.47
96 283 SIKORSKA-WONTKA MARTYNA K 31 GDANSK 10 km 00:05:12.32 01:21:25.88
97 314 WONTKA PIOTR M 66 GDANSK 10 km 00:05:12.32 01:21:26.24
98 183 BUDREWICZ MATEUSZ M 67 GDAŃSK 10 km 00:05:14.65 01:21:26.29
99 197 DUBAJ NATALIA K 32 GDAŃSK 10 km 00:05:14.02 01:21:29.16
100 324 ZWIERZYŃSKI WOJCIECH M 68 GDAŃSK KASZUBSKA PONIEWIERKA 10 km 00:05:10.78 01:21:41.28
101 213 JAKRZEWSKA IZABELA K 33 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE / GB65 10 km 00:05:11.49 01:21:55.89
102 214 JANISZ-KOWALKOWSKA EWA K 34 GDAŃSK 10 km 00:05:10.72 01:22:39.63
103 219 JAROSZEWICZ AGNIESZKA K 35 SOPOT 10 km 00:05:09.13 01:23:52.12
104 209 GRUNTKOWSKI WOJCIECH M 69 GDAŃSK 10 km 00:05:13.02 01:24:36.46
105 208 GRUNTKOWSKI ADRIAN M 70 GDAŃSK 10 km 00:05:13.02 01:24:38.46
106 200 FUSZARA MAGDALENA K 36 GDAŃSK 10 km 00:05:10.04 01:25:00.48
107 195 DOMAGAŁA KATARZYNA K 37 KATOWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:10.10 01:25:23.64
108 271 POŚNIK ARKADIUSZ M 71 KOBYŁKA ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.34 01:25:52.12
109 184 BUDZIAREK ADAM M 72 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:08.20 01:26:13.68
110 264 PECYNA KATARZYNA K 38 PIASEK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:10.65 01:27:07.95
111 173 ANDRZEJCZYK TOMASZ M 73 GDAŃSK ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:12.28 01:27:31.19
112 272 PRZYSZLAK AGNIESZKA PRZYSZLAK K 39 GDAŃSK 10 km 00:05:03.16 01:27:37.31
113 229 KOZIORZ ANNA K 40 KATOWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:09.59 01:28:37.33
114 230 KOZŁOWSKA ALEKSANDRA K 41 BĘDZIN ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.61 01:28:38.50
115 322 ŻYDEK KATARZYNA K 42 GDAŃSK 10 km 00:05:09.25 01:29:01.73
116 258 OBIAŁA BŁAŻEJ M 74 GDAŃSK PARKSIDE TEŻ BIEGA 10 km 00:05:14.13 01:29:09.07
117 298 ŚWIDER ŁUKASZ M 75 PĘPOWO 10 km 00:05:13.63 01:29:09.60
118 259 OCHNIO MARTA K 43 BARLINEK KASZTANOWE LUDZIKI 10 km 00:05:06.64 01:33:09.27
119 178 BIRECKA JUSTYNA K 44 TYCHY ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:10.13 01:33:16.00
120 273 PULKOWSKA MARIA K 45 GDAŃSK 10 km 00:05:08.90 01:34:49.39
121 171 ADAMCZEWSKI KRZYSZTOF K 46 GDAŃSK 10 km 00:05:07.96 01:34:50.25
122 299 ŚWIDZIŃSKA-SZWED BASIA K 47 KRZYSZTOFORZYCE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:08.01 01:35:20.70
123 234 KURAJK MARIAN M 76 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS /ADIDAS RUNNERS 10 km 00:05:06.77 01:37:23.28
124 192 DAVERMO ANDREAS M 77 GOTHENBURG, SWEDEN MACGREGOR 10 km 00:05:01.24 01:42:50.57
125 329 BUDZIAREK KRYSTYNA K 48 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:07.47 01:45:12.28
126 255 NOWAK EDYTA K 49 KATOWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:09.69 01:47:42.46
127 321 ZMARLAK MARTA K 50 KATOWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:09.36 01:47:43.23
128 223 KLABUN MONIKA K 51 KATOWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:10.55 01:47:45.38
129 233 KURAJK EWA K 52 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY / FIGHTING RUNNERS 10 km 00:05:07.19 01:55:32.21
DNF 212 GWOZDEK ANGELIKA K DNF GLIWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:04.75
DNF 225 KNAPIK ŻANETA K DNF GLIWICE ERGO HESTIA CUP 2025 10 km 00:05:04.87


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start pkt Czas netto
1 39 JANKOWSKI JOHN M 1 GDANSK 21 km 00:00:01.09 00:42:50.58 01:27:45.93
2 69 KRYSIANKOU ALIAKSEI M 2 GDANSK BANACH COACH 21 km 00:00:00.61 00:47:15.01 01:34:53.41
3 141 TRZASKALSKI KAMIL M 3 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW 21 km 00:00:00.91 00:46:12.24 01:35:08.57
4 63 KOWALIKOWSKI RADOSŁAW M 4 GDAŃSK GUMKOWSKI TEAM 21 km 00:00:00.93 00:46:17.78 01:35:36.24
5 72 KWIASOWSKI RADOSŁAW M 5 MORĄG 21 km 00:00:03.59 00:48:10.40 01:36:38.36
6 75 LIDZBARSKI JANUSZ M 6 CHWASZCZYNO KS CHWASZCZYNO 21 km 00:00:01.61 00:48:24.35 01:38:24.31
7 8 BIERNACKI TOMASZ M 7 GDAŃSK CCNZ 21 km 00:00:01.65 00:48:50.74 01:40:18.95
8 109 RÓŻYCKI RAFAŁ M 8 TCZEW 21 km 00:00:01.61 00:49:10.43 01:40:58.65
9 59 KOSS DAMIAN M 9 WEJHEROWO 21 km 00:00:04.42 00:49:36.18 01:41:30.01
10 6 BARTKOWIAK MICHAŁ M 10 GDYNIA GANG ULTRASÓW 21 km 00:00:00.97 00:49:03.68 01:42:23.21
11 58 KONKOLEWSKI MARCIN M 11 GDYNIA EASYRUNNING TEAM 21 km 00:00:00.73 00:51:48.89 01:44:28.33
12 142 TYLENDA PIOTR M 12 KØBENHAVN Ø MICROSOFT DENMARK 21 km 00:00:01.60 00:51:17.81 01:45:19.49
13 19 DZIKI ADRIAN M 13 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 21 km 00:00:00.85 00:50:59.77 01:46:04.17
14 105 RĘKAWEK SZYMON M 14 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 21 km 00:00:04.47 00:56:27.44 01:46:17.24
15 45 KACZYKOWSKI LEON M 15 WEJHEROWO 21 km 00:00:03.83 00:51:28.54 01:47:13.57
16 36 JAKUBOWSKI SZYMON M 16 DARŁOWO 21 km 00:00:02.15 00:52:48.30 01:47:24.26
17 22 GALIŃSKI MACIEJ M 17 RUMIA DELIKATESY MROZIŃSCY SOPOT 21 km 00:00:03.59 00:53:14.30 01:47:24.55
18 121 SMUKAŁA DAWID M 18 LUBLEWO GDAŃSKIE LEŚNA RUNDA / BULBULATORZY 21 km 00:00:05.66 00:54:24.52 01:47:25.64
19 127 STACHERSKI ŁUKASZ M 19 GDAŃSK MAMY TO 21 km 00:00:01.91 00:51:22.91 01:47:55.96
20 95 PIOTROWSKI MICHAŁ M 20 GDAŃSK 21 km 00:00:03.55 00:51:58.65 01:48:10.36
21 18 DĘBOWSKI MICHAŁ M 21 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:02.37 00:54:06.78 01:49:02.79
22 56 KOŁTUNIAK ZBIGNIEW KOŁTUNIAK M 22 GDANSK 21 km 00:00:01.14 00:52:51.09 01:49:07.76
23 102 PUCHNIARZ MATEUSZ M 23 GDAŃSK JURNE KNURY 21 km 00:00:02.35 00:53:54.08 01:49:11.76
24 48 KARPIŃSKA BARBARA K 1 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:03.19 00:54:31.11 01:49:33.60
25 145 WILBIK JOANNA K 2 GDYNIA 21 km 00:00:06.84 00:54:40.09 01:49:36.46
26 3 ANDRÓSZOWSKI MATEUSZ M 24 GDAŃSK 21 km 00:00:01.78 00:51:59.89 01:50:35.89
27 64 KOWALSKI MACIEJ M 25 GDAŃSK 21 km 00:00:06.49 00:56:06.51 01:51:39.04
28 93 PEEK KRYSTIAN M 26 GDAŃSK SPEED4FIT EMS GDAŃSK 21 km 00:00:05.86 00:54:11.18 01:52:26.31
29 74 LAKUTOWICZ PATRYK M 27 PRUSZCZ GDAŃSKI 21 km 00:00:02.26 00:54:19.92 01:52:54.17
30 57 KONKEL PIOTR M 28 GDYNIA 21 km 00:00:02.86 00:54:43.38 01:53:11.84
31 14 CICHOWSKI KRZYSZTOF M 29 GDAŃSK 21 km 00:00:04.98 00:56:25.14 01:54:18.32
32 100 PRZYBORSKI MICHAŁ M 30 GDYNIA 21 km 00:00:06.07 00:57:25.09 01:55:53.62
33 11 BUDREWICZ PATRYCJA K 3 GDAŃSK 21 km 00:00:05.84 00:57:35.44 01:56:51.05
34 9 BOGUCKI ZARKO M 31 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:04.00 00:55:24.27 01:57:26.70
35 136 SZYMKOWICZ MAGDALENA K 4 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:05.46 00:59:22.07 01:57:58.83
36 53 KLIMONT ADAM M 32 GDAŃSK 21 km 00:00:06.37 01:00:07.13 01:58:15.49
37 158 ŻABCZYŃSKI DANIEL M 33 RUMIA BIEGAMYRAZEM.PL 21 km 00:00:12.73 00:56:57.88 01:58:21.91
38 161 WIĘCŁAWSKA MAGDALENA K 5 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:04.11 00:59:46.26 01:58:28.56
39 132 SUCHOCKI PAWEŁ M 34 GDAŃSK 21 km 00:00:02.98 00:57:48.56 01:59:12.92
40 117 SKIRŁO MARCIN M 35 GDAŃSK 21 km 00:00:09.37 00:59:14.93 01:59:19.30
41 68 KRUK MACIEJ M 36 RUMIA 21 km 00:00:10.55 00:57:20.99 01:59:24.46
42 98 POSTUPALSKI MICHAŁ M 37 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 21 km 00:00:07.49 00:57:55.09 01:59:33.89
43 40 JANUSIEWICZ ADAM M 38 GDAŃSK 21 km 00:00:12.65 00:56:58.38 02:00:33.15
44 73 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 39 GDYNIA MAMYTO! 21 km 00:00:11.86 00:58:47.94 02:01:03.48
45 33 JABŁOŃSKI MARCIN M 40 GDAŃSK SMARTNOW 21 km 00:00:04.41 00:59:54.47 02:01:04.85
46 1 ABRAMOWICZ MICHAŁ M 41 GDAŃSK 21 km 00:56:14.34 02:01:27.46
47 49 KICHLER KRYSPIN M 42 GDAŃSK 21 km 00:00:03.91 00:59:55.08 02:01:51.68
48 43 JURAŚ WERONIKA K 6 GDAŃSK 21 km 00:00:02.52 00:59:58.56 02:02:40.61
49 83 MIŚ WALDEMAR M 43 GDAŃSK NORDEA RUNNING TEAM 21 km 00:00:06.80 00:58:59.25 02:03:06.72
50 144 WASILEWSKI SŁAWOMIR M 44 KOLBUDY LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:04.00 01:00:56.89 02:03:51.06
51 107 RIQUET BENJAMIN M 45 GDANSK 21 km 00:00:12.04 00:57:55.92 02:04:57.49
52 34 JACKOWSKI PATRYK M 46 TUPADŁY 21 km 00:00:05.51 01:01:12.68 02:05:00.63
53 26 GOIK DOMINIKA K 7 GDAŃSK 21 km 00:00:06.25 01:01:01.91 02:05:35.03
54 153 ZABROCKI SZYMON M 47 CZERSK 21 km 00:00:05.39 01:00:15.14 02:06:29.20
55 27 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M 48 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA 21 km 00:00:04.53 01:01:26.91 02:08:11.65
56 44 KACZMARSKA DOMINIKA K 8 GDANSK 21 km 00:00:06.23 01:03:50.93 02:08:51.92
57 80 ŁAZIŃSKA MAJA K 9 GDAŃSK 21 km 00:00:05.48 01:01:44.22 02:08:54.59
58 50 KINOWSKA KATARZYNA K 10 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:09.84 01:03:40.25 02:09:20.90
59 2 ACKERMANN PIOTR M 49 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 21 km 00:00:08.58 01:03:42.03 02:09:38.03
60 12 BUTKIEWICZ PIOTR M 50 GDAŃSK 21 km 00:00:05.41 01:00:19.91 02:10:01.41
61 104 RĄB ŁUKASZ M 51 WARSZAWA 21 km 00:00:11.08 01:04:52.42 02:10:27.58
62 29 GÓRSKI ŁUKASZ M 52 GDAŃSK 21 km 00:00:08.40 01:06:02.40 02:11:00.84
63 125 SOSNOWSKI PIOTR M 53 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:02.57 01:01:53.15 02:11:44.96
64 15 CIEŚLAK PAWEŁ M 54 GDAŃSK 21 km 00:00:08.58 01:02:27.84 02:12:03.68
65 126 SOWAŃSKI PIOTR M 55 GDAŃSK 21 km 00:00:08.37 01:03:54.22 02:12:11.38
66 86 NECEL MAREK M 56 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 21 km 00:00:05.33 01:03:46.63 02:13:39.89
67 120 SMOLIŃSKI TOMASZ M 57 GDYNIA 21 km 00:00:10.03 01:01:40.67 02:13:57.55
68 160 JAKUBOWSKA KLAUDIA K 11 GDYNIA KILOMETRE RUN CLUB 21 km 00:00:01.66 01:06:58.88 02:14:03.06
69 108 ROZTROPIŃSKI RAFAŁ M 58 GDAŃSK 21 km 00:00:08.54 01:04:31.87 02:14:26.59
70 13 CHYLEWSKA ALEKSANDRA K 12 SŁUPSK 21 km 00:00:02.95 01:04:28.01 02:14:35.69
71 97 PORĘBSKI MICHAŁ M 59 ŁÓDŹ DZIK KOMANDO 21 km 00:00:02.40 01:04:25.60 02:14:36.57
72 123 SOBRERO MATHIEU M 60 GDANSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:02.93 01:02:21.62 02:15:51.42
73 139 ŚWITAŁA KATARZYNA K 13 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE 21 km 00:00:10.26 01:06:05.58 02:16:17.26
74 137 ŚLIWIŃSKA EWELINA K 14 GDANSK 21 km 00:00:04.93 01:07:40.86 02:16:29.25
75 152 WYSOCKI JULIUSZ M 61 ŻUŁAWA LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:08.63 01:04:43.85 02:17:42.94
76 54 KLINGENBERG PATRYK M 62 KWIDZYN 21 km 00:00:13.85 01:07:41.25 02:17:43.13
77 66 KRAUSE GRZEGORZ M 63 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI 21 km 00:00:08.01 01:02:55.84 02:17:48.45
78 135 SZUSTEK ADAM M 64 TUCHOM SZUSTY TEAM 21 km 00:00:06.94 01:08:40.46 02:18:17.46
79 82 MARTIN BAPTISTE M 65 GDAŃSK 21 km 00:00:14.58 01:08:11.19 02:18:34.05
80 67 KREFT EWA K 15 GDAŃSK LEŚNA RUNDA 21 km 00:00:12.36 01:09:36.79 02:18:37.78
81 162 IEFYMEWKO OLEKSANDR M 66 SOPOT 21 km 00:00:15.22 01:06:55.12 02:18:48.39
82 148 WIŚNIEWSKA MAGDA K 16 GDAŃSK MAMY TO! 21 km 00:00:07.14 01:07:37.47 02:18:50.70
83 76 LIPSHEIEVA LIUDMYLA K 17 GDAŃSK 21 km 00:00:07.59 01:08:27.34 02:18:52.82
84 103 RĄB AGNIESZKA K 18 WARSZAWA OBA Z GLIWIC/DZIKIE ŻYCIE RUNTEAM 21 km 00:00:14.04 01:07:42.37 02:18:57.20
85 119 SŁYSZ DAWID M 67 GDAŃSK GROMADA 21 km 00:00:04.66 01:03:00.13 02:19:12.35
86 20 FIDYK JAKUB M 68 KLESZCZEWO 21 km 00:00:02.79 01:07:05.38 02:19:19.98
87 96 POKRYWKA OSKAR M 69 ORLE 21 km 00:00:03.61 01:07:06.52 02:19:28.72
88 84 MŁYNARCZYK FILIP M 70 GDAŃSK EZA 21 km 00:00:06.19 01:04:58.92 02:19:33.95
89 134 SZULIMOWICZ MACIEJ M 71 GDANSKA BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:04.01 01:05:47.89 02:19:57.29
90 85 NAPOLSKI BARTOSZ M 72 GDAŃSK 21 km 00:00:09.73 01:08:50.88 02:20:26.74
91 65 KOZIOŁ KRZYSZTOF M 73 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY / LEŚNARUNDA 21 km 00:00:03.45 02:21:16.57
92 38 JANKOWSKA BARBARA K 19 GDYNIA WŁÓCZYMORDY 21 km 00:00:14.30 01:08:08.35 02:21:18.72
93 81 MACHUTT MAREK M 74 GDAŃSK 21 km 00:00:12.31 01:05:04.13 02:21:53.07
94 61 KOTUŁA DOMINIKA K 20 SOPOT 21 km 00:00:07.19 01:07:47.87 02:21:58.86
95 77 LIS TOMASZ M 75 WARSZAWA 21 km 00:00:14.37 01:08:43.54 02:22:12.40
96 106 RINC MAŁGORZATA K 21 GDYNIA MAMY TO 21 km 00:00:07.57 01:08:57.00 02:23:05.97
97 170 LIRKA TOMASZ M 76 SOPOT 21 km 00:00:04.50 01:05:58.72 02:23:08.24
98 99 POTOCKI SŁAWOMIR M 77 GDANSK 21 km 00:00:14.52 01:08:35.00 02:23:38.17
99 159 KRĘGIELSKI BARTOSZ M 78 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM 21 km 00:00:05.15 01:09:28.96 02:24:12.07
