| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szofer Bartosz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 2 | Półrola Mateusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | LangeTriCoach | |||
| 3 | Sharma Karol | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 4 | Wojnarowska Weronika | Gdynia | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 5 | Jażdżewska Agnieszka | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 6 | Nawrocki Mariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 7 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Piątka nad Radunią | Polipack Team GWE | |||
| 8 | Bieliński Krzysztof | Rokocin | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 9 | Kotarba - Tysarczyk Ewa | Lublewo Gdańskie | Polska | Piątka nad Radunią | Tysar | |||
| 10 | Wiatrowski Emil | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 11 | Nawrocki Dariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 12 | Mańka Eryk | Dzierzgoń | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 13 | Struniawski Jakub | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 14 | SOBCZAK WIKTORIA | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | AZS GUMed | |||
| 15 | Barba Vincenzo | Gdansk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 16 | Wróblewska Iwona | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 17 | Konopka Magdalena | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | Jastrzębie Koronowo | |||
| 18 | Podolak Paweł | Kosakowo | Polska | Piątka nad Radunią | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku |
Wyświetleń: 38872