| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1070 | Kulla Dariusz | Rotmanka | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 2 | 1028 | Dziurda Kamil | Gdynia | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 3 | 1079 | Łuniewska Sandra | Gdynia | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 4 | 1047 | Janisz-Kowalkowska Ewa | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 5 | 1145 | Wiatrowski Krzysztof | Kowale | Polska | Piątka nad Radunią | CTS | opłacono on-line | |
| 6 | Podolak Paweł | Kosakowo | Polska | Piątka nad Radunią | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku | |||
| 7 | 1043 | Hering Krzysztof | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 8 | 1042 | Hering Anna | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 9 | 1150 | Woronowicz Karina | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | AWFiS / adidas runners Tricity | opłacono on-line | |
| 10 | 1050 | Jędra Piotr | Rotmanka | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 11 | 1100 | Nowacka Paulina | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | Iron Team | opłacono on-line | |
| 12 | 1076 | Litkowiec Alicja Litkowiec | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 13 | 1089 | Michalczyk Mirosława | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | Grupa Biegowa NDI | opłacono on-line | |
| 14 | 1077 | Litwicki Maciej | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 15 | 1132 | Sztajkowska Karolina | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 16 | 1024 | Dembczyńska Elwira | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 17 | 1062 | Kozak Jakub | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | www.KOZAK.pl | opłacono on-line | |
| 18 | 1113 | Roztropiński Rafał | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 19 | 1107 | Piórek Bartosz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 20 | Konopka Magdalena | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | Jastrzębie Koronowo | |||
| 21 | Wróblewska Iwona | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 22 | 1046 | JAKUTOWICZ Katarzyna | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 23 | 1041 | hall Simon | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 24 | 1061 | Kordunowska Natalia | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 25 | 1023 | Czajka Bartłomiej | Tczew | Polska | Piątka nad Radunią | Team Tapflo | opłacono on-line | |
| 26 | 1017 | Burandt Joanna | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 27 | 1156 | Źrebiec Klaudia | Trąbki małe | Polska | Piątka nad Radunią | LPP Team | opłacono on-line | |
| 28 | Barba Vincenzo | Gdansk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 29 | 1157 | Żardecki Dawid | Starogard Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | |
| 30 | 1002 | Adamek Katarzyna | Straszyn | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 31 | 1051 | KANIA MACIEJ | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 32 | SOBCZAK WIKTORIA | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | AZS GUMed | |||
| 33 | 1118 | Rysiewski Robert | Starogard Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | SKL FILIPPIDES Starogard Gdański | opłacono on-line | |
| 34 | 1106 | Pieczonka Kamil | Pruszcz Gdanski | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 35 | 1068 | Kulanin Jarosław | Gdynia | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 36 | 1049 | Jaśkiewicz Tomasz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | Szefami Sobie Sami | opłacono on-line | |
| 37 | 1094 | Mikrut Ewa | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 38 | 1129 | Swat Izabela | Krynica Morska | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 39 | Struniawski Jakub | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 40 | 1148 | Wiśniewska Barbara | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 41 | Mańka Eryk | Dzierzgoń | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 42 | 1084 | Maron Martyna | Mełno | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 43 | 1081 | Makowski Krzysztof | Starogard Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 44 | 1108 | Prusaczyk Marcin | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 45 | 1003 | Andrzejczak Ada | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 46 | Nawrocki Dariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 47 | 1158 | Żuk Przemysław | Malbork | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 48 | 1078 | Łoboda Dariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 49 | 1092 | Migawa Paweł | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 50 | 1083 | Małecki Paweł | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 51 | 1096 | Moroz Iwona | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 52 | 1027 | Dziedzic Szymon | Tczew | Polska | Piątka nad Radunią | Team Tapflo | opłacono on-line | |
| 53 | 1109 | Przyborski Adrian Przyborski | Wiślinka | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 54 | 1131 | Szczodrowski Adam | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | Iron Team | opłacono on-line | |
| 55 | 1124 | Stolarek Dorota | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 56 | 1008 | Baranowski Jacek | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 57 | Wiatrowski Emil | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 58 | 1112 | Rewucki Tomasz | GDAŃSK | Polska | Piątka nad Radunią | Pędzące Żółwie | opłacono on-line | |
| 59 | 1045 | Ignaczak Anna | Malbork | Polska | Piątka nad Radunią | Grupa Lamusa | opłacono on-line | |
| 60 | 1119 | Rzeźniewska Sabina | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | KS Celestyna | opłacono on-line | |
| 61 | 1130 | Szałkowski Adam | Starogard Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 62 | 1055 | Kloskowska Martyna | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | Fighting Runners | opłacono on-line | |
| 63 | 1137 | Szyszkowska Izabela | Juszkowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 64 | 1141 | Trusewicz Piotr | Wojanowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 65 | 1020 | Chmielowski Michał | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 66 | 1143 | Walczuk Łukasz | Gdynia | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 67 | 1155 | Zieliński Michał | Pelplin | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 68 | 1144 | Werischak Patryk | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | TEAM SPORTOWEKOTY | opłacono on-line | |
| 69 | 1136 | Szymichowska Alicja | Kiełpino | Polska | Piątka nad Radunią | TEAM SPORTOWEKOTY | opłacono on-line | |
| 70 | Kotarba - Tysarczyk Ewa | Lublewo Gdańskie | Polska | Piątka nad Radunią | Tysar | |||
| 71 | 1088 | Michalczyk Łukasz | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 72 | 1104 | Paśko Monika | Łęgowo | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 73 | Bieliński Krzysztof | Rokocin | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 74 | 1082 | Malcan Martyna | Brodnica | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 75 | 1080 | Mackiewicz Weronika | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 76 | 1072 | Lech Jakub | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 77 | 1091 | Mielnik Szymon | Grzybno | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 78 | 1127 | Sulewski Łukasz | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 79 | 1087 | Megger Piotr | Trąbki Wielkie | Polska | Piątka nad Radunią | Iron Team | opłacono on-line | |
| 80 | 1038 | Gulatowska Klaudia Gulatowska | Klukowa huta | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 81 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | Piątka nad Radunią | Polipack Team GWE | |||
| 82 | 1105 | Piankowski Michał | Lisewiec | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 83 | 1102 | Obuchowski Maciej | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 84 | 1114 | Ruszczyńska Agnieszka | Starogard Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 85 | 1123 | Steinka Mariusz | Łęgowo | Polska | Piątka nad Radunią | Team Tapflo | opłacono on-line | |
| 86 | 1101 | Nowocień Adam | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | DziałaMy dla Miasta Pruszcz Gdański | opłacono on-line | |
| 87 | 1058 | Kobus Wojciech | Rotmanka | Polska | Piątka nad Radunią | ZSS 2 w Gdańsku | opłacono on-line | |
| 88 | Nawrocki Mariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 89 | 1059 | Kochanek Agata | Dębogórze | Polska | Piątka nad Radunią | Active Flow | opłacono on-line | |
| 90 | 1149 | Wołowiec Marcin | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 91 | 1134 | Szuster Wojciech | Pszczyna | Polska | Piątka nad Radunią | Trinity | opłacono on-line | |
| 92 | 1004 | Arendt Mateusz | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 93 | 1152 | Wyrwa Dariusz | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | Adidas Runners TriCity | opłacono on-line | |
| 94 | 1040 | Gzella Damian Gzella | koźliny | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 95 | Jażdżewska Agnieszka | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | ||||
| 96 | 1138 | Ślęzak Adam | Elbląg | Polska | Piątka nad Radunią | OSP POGRODZIE | opłacono on-line | |
| 97 | 1153 | Zakrzewska Jolanta | Elbląg | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 98 | 1014 | Borowska Karolina | Pruszcz Gdański | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 99 | 1033 | Gawinecka Aleksandra | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line | ||
| 100 | 1048 | Jaszewska Magdalena | Gdańsk | Polska | Piątka nad Radunią | opłacono on-line |
Wyświetleń: 38898