duathlon sztafeta 2-osobowa sztafeta 3 osobowa

duathlon

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start bieg 5 km T1 rower 0-2,5 km rower 2,5-7,5 km rower 7,5-12,5 km rower 12,5-15 km T2 bieg 2,5 km Czas netto
1 5 BANACH BARTOSZ M 1 GDANSK BANACH COACH GDAŃSK M 30 duathlon 00:00:01.11 00:15:42.24 00:00:33.73 00:04:45.75 00:07:42.55 00:07:15.89 00:04:12.65 00:00:40.11 00:09:02.52 00:49:55.44
2 92 IWASZKIEWICZ SZYMON M 2 WARSZAWA MILOTEAM M 20 duathlon 00:00:01.56 00:16:25.26 00:00:39.81 00:04:57.05 00:07:56.97 00:07:44.45 00:04:33.91 00:00:47.16 00:09:23.46 00:52:28.07
3 62 GŁOWICKI HUBERT M 3 NOWOGARD M 20 duathlon 00:00:02.38 00:16:57.67 00:00:56.25 00:05:09.92 00:08:12.16 00:07:54.61 00:04:39.22 00:01:08.68 00:09:11.71 00:54:10.22
4 230 PÓŁROLA MATEUSZ M 4 GDAŃSK LANGETRICOACH M 30 1 duathlon 00:00:00.77 00:15:55.79 00:00:40.89 00:05:47.84 00:08:43.34 00:08:17.33 00:05:09.60 00:00:47.36 00:09:18.49 00:54:40.64
5 287 SZYP WOJCIECH M 5 WARSZAWA TEAM SZPKI M 30 2 duathlon 00:00:01.14 00:17:18.65 00:00:40.00 00:05:08.33 00:08:09.05 00:07:52.70 00:04:36.91 00:00:59.57 00:10:10.24 00:54:55.45
6 261 SMETEK RAFAŁ M 6 REŃSKA WIEŚ KLUB SPORTOWY CARDIO-SPORT M 20 1 duathlon 00:00:01.60 00:17:18.25 00:00:32.23 00:05:34.30 00:08:47.55 00:08:45.70 00:04:51.42 00:00:28.18 00:09:23.56 00:55:41.19
7 137 KRAKOWSKI JAN M 7 GDYNIA INVICTUS 3CITY M 30 3 duathlon 00:00:00.80 00:17:17.13 00:00:32.09 00:05:49.63 00:08:27.09 00:08:40.20 00:05:00.89 00:00:29.04 00:09:29.37 00:55:45.44
8 170 MARCINKOWSKI ERYK M 8 WROCŁAW GVT PCG TEAM M 20 2 duathlon 00:00:04.71 00:17:35.80 00:00:29.81 00:05:25.42 00:08:40.17 00:08:44.60 00:04:52.47 00:00:40.23 00:10:20.70 00:56:49.20
9 225 PLATA ARKADIUSZ M 9 GDAŃSK LAGARDERE M 30 4 duathlon 00:00:09.09 00:17:23.78 00:01:16.77 00:05:45.36 00:09:01.60 00:08:45.16 00:05:09.44 00:01:04.35 00:09:29.69 00:57:56.15
10 312 WOJTAS STEFAN M 10 CZŁUCHÓW TRIPAKA PRZECHLEWO M 40 1 duathlon 00:00:02.00 00:18:20.02 00:01:01.68 00:05:29.41 00:08:40.93 00:08:44.69 00:04:59.27 00:00:47.99 00:09:53.69 00:57:57.68
11 36 CIEŚLUK DAWOD M 11 GDAŃSK NAJMOWICZ TRIATHLON M 30 5 duathlon 00:00:03.23 00:18:12.87 00:01:02.04 00:05:17.22 00:08:38.83 00:08:29.53 00:04:44.80 00:01:01.73 00:10:33.16 00:58:00.18
12 211 PAŁEJKO MATEUSZ M 12 OLSZTYN M 30 6 duathlon 00:00:21.32 00:18:57.74 00:01:01.10 00:05:41.24 00:08:52.93 00:08:39.09 00:05:06.31 00:00:39.12 00:10:47.35 00:59:44.88
13 302 WĄSOWSKI SZYMON M 13 WARSZAWA MILOTEAM M 40 2 duathlon 00:00:02.37 00:18:40.34 00:01:21.69 00:05:45.01 00:08:54.36 00:08:47.64 00:04:56.08 00:00:51.37 00:10:43.65 01:00:00.14
14 111 KAMIŃSKI JAKUB M 14 PASŁĘK M 30 7 duathlon 00:00:04.63 00:19:28.00 00:00:56.02 00:05:39.68 00:08:43.35 00:08:42.98 00:04:59.01 00:00:44.31 00:10:47.44 01:00:00.79
15 232 PRĘGOWSKI BARTOSZ M 15 WARSZAWA KIERUNEK TRIATHLON M 30 8 duathlon 00:00:04.39 00:19:35.87 00:00:45.85 00:05:54.16 00:08:49.01 00:08:21.82 00:05:10.40 00:00:53.38 00:10:42.53 01:00:13.02
16 182 MIGOWSKI IRENEUSZ M 16 STAROGARD GDAŃSKI HIGROSYSTEM M 50 1 duathlon 00:00:02.93 00:19:47.16 00:01:12.52 00:05:20.43 00:08:42.54 00:08:22.93 00:04:56.41 00:00:56.97 00:11:23.97 01:00:42.93
17 28 CHOCIESZYŃSKI TIMUR M 17 POZNAŃ M 20 3 duathlon 00:00:09.80 00:17:26.54 00:01:17.00 00:06:04.66 00:09:48.92 00:09:41.28 00:05:32.02 00:01:02.79 00:09:50.48 01:00:43.69
18 102 JANOWSKI ADAM M 18 GDAŃSK RELENTLESS TRIATHLON TEAM M 30 9 duathlon 00:00:03.29 00:18:30.67 00:01:01.75 00:05:37.00 00:09:38.90 00:09:10.37 00:05:17.17 00:00:56.87 00:10:46.37 01:00:59.10
19 27 CHARUBIN RAFAŁ M 19 ROTMANKA NEVER STOP M 30 10 duathlon 00:00:02.07 00:19:06.81 00:01:14.67 00:05:37.32 00:08:52.06 00:08:47.11 00:05:05.10 00:00:57.72 00:11:34.52 01:01:15.31
20 162 LIPINSKI HUBERT M 20 TORUN CRONIMET M 20 4 duathlon 00:00:06.24 00:20:08.20 00:01:07.90 00:05:29.02 00:08:46.57 00:08:45.39 00:04:59.82 00:01:03.22 00:11:02.13 01:01:22.25
21 197 NARUNIEC MATEUSZ M 21 OSTRÓDA OSTRÓDA SPORT TEAM M 20 5 duathlon 00:00:09.01 00:19:03.58 00:01:20.56 00:05:46.74 00:08:58.28 00:09:02.32 00:05:06.76 00:01:09.94 00:10:58.92 01:01:27.10
22 44 DŁUTKOWSKI JAKUB M 22 GDYNIA M 20 6 duathlon 00:00:01.95 00:17:52.33 00:00:54.54 00:05:30.95 00:08:34.89 00:08:35.77 00:05:02.56 00:03:36.52 00:11:22.23 01:01:29.79
23 147 KUICH GRZEGORZ M 23 BANINO M 40 3 duathlon 00:00:05.90 00:19:57.15 00:01:21.46 00:05:27.95 00:08:53.71 00:08:35.70 00:05:02.38 00:01:06.22 00:11:06.80 01:01:31.37
24 244 REPINSKI JAREK M 24 KOSCIERZYNA M 40 4 duathlon 00:00:06.88 00:20:04.67 00:01:28.09 00:05:14.43 00:08:49.99 00:09:00.83 00:05:19.73 00:01:02.42 00:11:18.35 01:02:18.51
25 297 VON PRĄDZYŃSKI MACIEJ M 25 KOŚCIERZYNA M 30 11 duathlon 00:00:06.19 00:20:05.44 00:01:59.49 00:05:29.73 00:08:54.18 00:08:52.33 00:04:53.27 00:01:12.71 00:10:56.46 01:02:23.61
26 51 FLORCZUK MAREK M 26 SUCHY DWÓR M 30 12 duathlon 00:00:03.68 00:20:26.33 00:00:39.41 00:05:31.56 00:08:58.42 00:08:44.71 00:04:58.57 00:00:32.55 00:12:36.62 01:02:28.17
27 313 WOLSZCZAK DAMIAN M 27 KOZIENICE M 30 13 duathlon 00:00:04.59 00:17:25.22 00:01:12.13 00:16:48.49 00:10:29.21 00:06:00.05 00:00:39.14 00:10:02.72 01:02:36.96
28 199 NIERADA MARCIN M 28 KATOWICE M 40 5 duathlon 00:00:03.21 00:18:03.11 00:01:24.32 00:06:09.18 00:10:12.92 00:09:57.29 00:05:32.61 00:01:25.34 00:09:59.86 01:02:44.63
29 125 KONKOLEWSKI MARCIN M 29 GDAŃSK M 30 14 duathlon 00:00:03.41 00:18:19.68 00:01:23.04 00:05:46.69 00:10:25.35 00:10:04.87 00:05:37.80 00:01:02.65 00:10:24.65 01:03:04.73
30 71 GROCHOWSKA DAGMARA K 1 GDAŃSK CTS K 40 duathlon 00:00:03.21 00:18:45.84 00:01:25.03 00:06:09.28 00:09:59.59 00:09:43.54 00:05:33.50 00:01:15.18 00:10:18.51 01:03:10.47
31 295 TUNIEWICZ TOMASZ M 30 PASŁĘK M 50 2 duathlon 00:00:09.00 00:21:23.47 00:00:54.78 00:05:29.89 00:09:03.52 00:09:07.77 00:05:10.12 00:00:31.84 00:11:31.26 01:03:12.65
32 104 JURASIK MARCIN M 31 SADOWICE M 30 15 duathlon 00:00:16.37 00:19:22.55 00:01:05.05 00:06:12.50 00:09:36.85 00:09:33.85 00:05:34.65 00:00:37.63 00:11:22.63 01:03:25.71
33 74 GRUSZCZYNSKI MATEUSZ M 32 POZNAŃ LAPS TEAM M 40 6 duathlon 00:00:05.21 00:21:28.60 00:01:11.74 00:05:39.95 00:08:27.57 00:08:36.86 00:04:53.48 00:00:47.36 00:12:26.23 01:03:31.79
34 140 KRUK MACIEJ M 33 RUMIA M 50 3 duathlon 00:00:13.17 00:19:44.49 00:01:47.87 00:05:43.74 00:09:08.40 00:09:01.16 00:05:20.66 00:01:02.18 00:11:44.08 01:03:32.58
35 136 KRAĆ JANUSZ M 34 GDAŃSK WRZESZCZ ADIDAS RUNNERS TRICITY M 40 7 duathlon 00:00:02.06 00:19:14.84 00:01:19.75 00:06:05.84 00:09:12.18 00:09:24.01 00:05:38.23 00:01:45.42 00:11:16.19 01:03:56.46
36 32 CHOSZCZ MIKA M 35 GDAŃSK ILCA TEAM GDAŃSK M 20 7 duathlon 00:00:07.15 00:20:45.00 00:01:06.63 00:05:28.91 00:09:23.16 00:09:29.90 00:05:23.00 00:00:33.16 00:11:48.87 01:03:58.63
37 114 KARPIŃSKI PIOTR M 36 DĘBOGÓRZE M 30 16 duathlon 00:00:08.60 00:19:31.55 00:01:13.54 00:06:02.61 00:09:36.40 00:09:46.95 00:05:27.59 00:01:28.72 00:10:56.70 01:04:04.06
38 107 KALISZEWSKI SZYMON M 37 SZAFRANKI OSTRÓDA SPORT TEAM M 20 8 duathlon 00:00:07.39 00:19:04.65 00:00:42.03 00:06:21.55 00:09:53.50 00:10:19.68 00:05:40.24 00:00:37.61 00:11:25.05 01:04:04.31
39 270 STRZELECKI PIOTR M 38 WARSZAWA KB PACE M 30 17 duathlon 00:00:02.74 00:18:17.20 00:01:43.19 00:06:10.54 00:09:32.11 00:09:33.00 00:05:42.16 00:01:36.48 00:11:41.59 01:04:16.27
40 15 BIAŁY PAWEŁ M 39 GDYNIA EURO STYL M 40 8 duathlon 00:00:15.10 00:19:15.44 00:01:34.33 00:06:13.25 00:09:50.05 00:09:44.81 00:05:28.96 00:01:05.66 00:11:09.05 01:04:21.55
41 119 KISIELEWSKI MICHAŁ M 40 SOPOT TRI TALENT TEAM M 20 9 duathlon 00:00:03.41 00:20:14.36 00:01:16.37 00:05:21.13 00:08:51.64 00:08:57.24 00:05:11.24 00:03:22.93 00:11:06.82 01:04:21.73
42 120 KLAJN DOMINIK M 41 SIERAKOWICE M 20 10 duathlon 00:00:20.83 00:20:09.35 00:01:33.43 00:05:43.01 00:09:16.92 00:09:17.10 00:05:25.47 00:01:20.15 00:11:41.69 01:04:27.12
43 116 KĄKOL KACPER M 42 GDYNIA BIEGOWY ŚWIR M 30 18 duathlon 00:00:02.26 00:18:26.76 00:00:42.59 00:06:37.50 00:10:56.95 00:11:14.76 00:06:00.42 00:00:25.72 00:10:19.72 01:04:44.42
44 245 RESPONDEK JAROSŁAW M 43 GDAŃSK CYFROWE.PL M 30 19 duathlon 00:00:10.33 00:20:33.42 00:00:59.69 00:05:55.33 00:09:34.92 00:09:38.29 00:05:17.84 00:00:41.46 00:12:03.67 01:04:44.62
45 255 SERKOWSKI PATRYK M 44 RAJKOWY M 20 11 duathlon 00:00:07.54 00:20:05.54 00:01:45.50 00:05:10.46 00:08:56.53 00:08:53.23 00:05:02.61 00:01:53.17 00:13:13.95 01:05:00.99
46 53 FOKSIŃSKI MARIUSZ M 45 GOLUB-DOBRZYŃ ENDO GOLUB-DOBRZYŃ M 40 9 duathlon 00:00:11.53 00:19:38.10 00:01:31.03 00:05:59.82 00:09:46.03 00:09:45.26 00:05:27.66 00:01:49.62 00:11:05.65 01:05:03.17
47 75 GRUSZKA WIKTOR M 46 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY / BBL GAŃSK M 60+ 1 duathlon 00:00:10.58 00:20:39.82 00:00:32.68 00:06:07.65 00:09:23.40 00:09:31.74 00:06:02.96 00:00:52.99 00:11:55.97 01:05:07.21
48 101 JANKOWSKI ARKADIUSZ M 47 PRZODKOWO M 40 10 duathlon 00:00:05.88 00:19:14.43 00:01:41.89 00:05:58.90 00:09:57.31 00:09:56.19 00:05:42.15 00:01:04.97 00:11:32.32 01:05:08.16
49 130 KOSZNIK SŁAWEK M 48 KOŚCIERZYNA M 40 11 duathlon 00:00:06.61 00:20:04.27 00:01:08.83 00:05:49.61 00:09:50.89 00:09:39.79 00:05:36.60 00:01:04.50 00:11:54.75 01:05:09.24
50 139 KROCZAK WIKTORIA K 2 WROCŁAW K 20 duathlon 00:00:06.66 00:20:36.40 00:00:43.06 00:05:51.81 00:10:01.40 00:10:13.46 00:05:32.05 00:00:55.30 00:11:27.44 01:05:20.92
51 103 JAROSŁAWSKI WOJCIECH M 49 GDAŃSK BANACH COACH GDAŃSK M 30 20 duathlon 00:00:19.63 00:20:54.39 00:01:00.67 00:05:54.30 00:09:36.10 00:09:48.75 00:05:22.19 00:00:55.43 00:11:55.62 01:05:27.45
52 293 TOMASZEWSKI TOMASZ M 50 GDAŃSK PRODUCT ACADEMY M 30 21 duathlon 00:00:22.08 00:21:50.43 00:01:20.85 00:05:45.58 00:09:11.39 00:09:20.06 00:05:06.61 00:00:57.66 00:11:55.08 01:05:27.66
53 97 JAGODZIŃSKI TOMASZ M 51 CZAPLE EURO STYL M 40 12 duathlon 00:00:15.52 00:21:13.81 00:01:28.73 00:05:46.95 00:09:23.90 00:09:00.18 00:05:09.13 00:00:55.39 00:12:32.23 01:05:30.32
54 272 SUROSZ KORDIAN M 52 POZNAŃ M 30 22 duathlon 00:00:16.42 00:22:00.21 00:01:15.18 00:06:03.05 00:09:12.65 00:09:23.75 00:05:10.72 00:01:04.00 00:11:23.22 01:05:32.78
55 188 MISZCZAK JAN M 53 KOŚCIERZYNA M 20 12 duathlon 00:00:09.75 00:20:49.95 00:01:01.10 00:06:03.68 00:09:42.96 00:09:46.09 00:05:18.19 00:01:31.18 00:11:25.16 01:05:38.31
56 200 NIEWIEDZIAŁ TOMASZ M 54 POZNAŃ TNTRI M 50 4 duathlon 00:00:15.89 00:21:22.87 00:01:21.60 00:06:05.76 00:09:30.68 00:09:25.00 00:05:13.94 00:01:10.78 00:11:59.17 01:06:09.80
57 240 RAŻEWSKI MACIEJ M 55 MALBORK CTS / MKS DELFIN MALBORK M 20 13 duathlon 00:00:01.03 00:20:49.69 00:01:06.49 00:06:14.05 00:09:46.47 00:09:52.48 00:05:29.01 00:00:55.86 00:12:02.78 01:06:16.83
58 8 BARAŃSKI GRZEGORZ M 56 BRODNICA URODAMED BRODNICA M 50 5 duathlon 00:00:03.75 00:21:42.77 00:00:48.98 00:06:30.44 00:09:29.29 00:09:24.57 00:05:13.92 00:00:45.74 00:12:30.89 01:06:26.60
59 294 TRUKAWKA ADAM M 57 KAMIONKI TRU(S)KAWKI KAMIONKI M 30 23 duathlon 00:00:16.22 00:22:00.51 00:01:27.55 00:05:52.13 00:09:11.57 00:09:23.93 00:05:18.15 00:01:10.90 00:12:17.32 01:06:42.06
60 311 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ M 58 ELBLĄG M 30 24 duathlon 00:00:10.69 00:21:11.83 00:01:09.74 00:06:03.62 00:09:53.09 00:09:48.36 00:05:33.24 00:00:50.84 00:12:12.01 01:06:42.73
61 198 NERLEWSKI RAFAŁ M 59 WARSZAWA M 20 14 duathlon 00:00:27.99 00:20:18.34 00:01:58.24 00:06:16.95 00:10:13.71 00:10:18.10 00:05:34.66 00:01:40.37 00:10:41.86 01:07:02.23
62 266 SPANILY PATRYK M 60 GDAŃSK LSN M 30 25 duathlon 00:00:26.82 00:23:03.21 00:01:42.58 00:05:40.00 00:08:52.72 00:08:52.53 00:04:56.08 00:01:27.99 00:12:41.51 01:07:16.62
63 318 ZDANOWICZ MATEUSZ M 61 WARSZAWA M 20 15 duathlon 00:00:18.68 00:22:31.77 00:00:57.96 00:05:35.46 00:18:21.47 00:05:05.73 00:00:40.80 00:14:05.92 01:07:19.11
64 4 BALCERZAK FILIP M 62 WROCŁAW M 20 16 duathlon 00:00:16.82 00:20:18.13 00:00:36.13 00:06:26.68 00:10:25.92 00:10:20.45 00:05:48.07 00:00:27.34 00:12:57.53 01:07:20.25
65 54 FOTEK MACIEJ M 63 GDAŃSK LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE! M 40 13 duathlon 00:00:05.48 00:20:09.57 00:02:04.04 00:06:13.63 00:09:42.91 00:09:48.52 00:05:14.76 00:02:44.52 00:11:25.10 01:07:23.05
66 310 WOJCIECHOWSKI ADAM M 64 GDAŃSK CTS M 50 6 duathlon 00:00:08.40 00:21:49.66 00:01:38.80 00:05:56.51 00:09:26.70 00:09:48.60 00:05:36.42 00:01:09.48 00:12:16.36 01:07:42.53
67 165 ŁUCZKOWSKI ANDRZEJ M 65 LUBIN RKS M 20 17 duathlon 00:00:05.30 00:21:49.93 00:02:03.48 00:05:30.32 00:09:03.88 00:09:58.08 00:05:09.01 00:01:07.14 00:13:02.56 01:07:44.40
68 138 KRĘPEĆ NATALIA K 3 GOLUB-DOBRZYŃ ENDO GOLUB-DOBRZYN K 30 duathlon 00:00:11.19 00:19:45.42 00:01:42.48 00:06:24.21 00:10:36.79 00:10:49.61 00:06:02.46 00:01:20.66 00:11:10.35 01:07:51.98
69 2 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M 66 WARSZAWA M 30 26 duathlon 00:00:30.20 00:23:32.95 00:01:04.03 00:05:52.84 00:09:09.37 00:09:18.03 00:05:15.40 00:00:53.53 00:13:00.20 01:08:06.35
70 186 MILLER TOMEK M 67 LUBIN M 40 14 duathlon 00:00:05.67 00:22:01.70 00:02:03.68 00:06:20.71 00:09:18.20 00:09:34.58 00:05:10.36 00:01:36.02 00:12:11.44 01:08:16.69
71 17 BIGUS JĘDRZEJ M 68 NEKIELKA M 20 18 duathlon 00:00:24.70 00:21:32.95 00:02:27.19 00:05:59.03 00:10:07.90 00:09:38.68 00:05:26.47 00:01:03.01 00:12:11.85 01:08:27.08
72 153 KURLEJ ROBERT M 69 PRUSZKÓW M 40 15 duathlon 00:00:31.77 00:21:44.35 00:01:58.73 00:05:52.26 00:09:28.61 00:09:34.25 00:05:30.38 00:01:53.97 00:12:25.16 01:08:27.71
73 214 PARTYKA GRZEGORZ M 70 CEWICE UNIA RACING TEAM LĘBORK M 40 16 duathlon 00:00:17.96 00:22:10.28 00:01:38.50 00:06:23.69 00:09:21.67 00:09:33.47 00:05:13.62 00:02:01.21 00:12:25.00 01:08:47.44
74 209 OWCZAREK JAKUB M 71 MYJOMICE M 30 27 duathlon 00:00:13.67 00:21:18.17 00:00:56.44 00:06:18.88 00:10:20.33 00:10:46.16 00:06:05.52 00:00:39.08 00:12:23.38 01:08:47.96
75 72 GROCHOWSKI MATEUSZ M 72 BYTÓW M 30 28 duathlon 00:00:08.05 00:20:56.81 00:01:12.67 00:06:28.48 00:10:43.68 00:10:49.62 00:05:56.86 00:01:19.74 00:11:37.34 01:09:05.20
76 187 MINDZIUKIEWICZ SZYMON M 73 GDYNIA EURO STYL M 40 17 duathlon 00:00:15.94 00:21:27.00 00:01:36.17 00:06:20.57 00:09:39.85 00:10:03.29 00:05:25.53 00:02:15.08 00:12:39.26 01:09:26.75
77 134 KOWALSKI PIOTR M 74 WARSZAWA M 40 18 duathlon 00:00:17.33 00:23:28.50 00:01:35.45 00:06:01.23 00:09:31.57 00:09:30.20 00:05:21.77 00:01:17.23 00:12:41.20 01:09:27.15
78 98 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI M 75 GDAŃSK M 50 7 duathlon 00:00:05.64 00:21:46.42 00:01:43.01 00:06:05.78 00:10:15.97 00:10:18.32 00:05:43.12 00:01:14.90 00:12:26.52 01:09:34.04
79 145 KUBINA JAKUB M 76 ZAKOPANE M 20 19 duathlon 00:00:23.33 00:22:53.49 00:02:11.90 00:05:50.92 00:09:23.67 00:09:18.14 00:05:22.88 00:02:10.32 00:12:33.03 01:09:44.35
80 189 MOCEK OLAF M 77 WEJHEROWO RUN BABYS M 20 20 duathlon 00:00:17.47 00:21:24.34 00:01:06.98 00:06:19.99 00:10:29.86 00:10:38.23 00:06:01.57 00:01:21.59 00:12:35.20 01:09:57.76
81 166 MACHUT KACPER M 78 KOŚCIERZYNA M 20 21 duathlon 00:00:09.55 00:22:10.30 00:00:50.40 00:06:20.91 00:10:03.00 00:10:31.40 00:05:45.06 00:00:48.57 00:13:34.86 01:10:04.50
82 238 RATAJCZAK JAKUB M 79 SZCZODRZYKOWO M 30 29 duathlon 00:00:16.48 00:22:01.55 00:01:03.36 00:06:25.65 00:10:29.77 00:10:42.07 00:06:11.98 00:00:46.25 00:12:31.94 01:10:12.57
83 191 MORZUCH DARIUSZ M 80 GDYNIA GPUMPKIN RUNNING CLUB M 20 22 duathlon 00:00:08.66 00:22:19.07 00:00:55.44 00:06:22.01 00:10:27.17 00:10:48.33 00:05:48.44 00:00:53.90 00:12:39.17 01:10:13.53
84 82 HAHN JACEK M 81 GDAŃSK TEAM HAHN ULTRA TRIATHLON GDAŃSK M 40 19 duathlon 00:00:31.73 00:21:21.33 00:01:52.45 00:06:22.91 00:10:20.72 00:10:11.83 00:05:47.61 00:01:38.95 00:12:39.10 01:10:14.90
85 231 PRENTKI JAROSŁAW M 82 POZNAN CITYZEN M 50 8 duathlon 00:00:11.14 00:23:12.05 00:01:11.13 00:05:58.22 00:09:37.85 00:10:08.73 00:05:45.69 00:01:10.14 00:13:17.98 01:10:21.79
86 192 MOSZCZYŃSKA MARTA K 4 WARSZAWA K 30 1 duathlon 00:00:12.41 00:22:54.98 00:01:07.80 00:06:13.25 00:10:12.74 00:10:21.74 00:05:43.26 00:00:33.30 00:13:20.82 01:10:27.89
87 303 WICKLAND WIKTOR M 83 GDAŃSK M 30 30 duathlon 00:00:22.05 00:23:09.84 00:01:14.63 00:06:11.66 00:10:18.85 00:10:44.36 00:05:35.76 00:00:51.51 00:12:26.41 01:10:33.02
88 292 TOMASZEK ARTUR M 84 WARSZAWA M 50 9 duathlon 00:00:13.77 00:24:49.69 00:01:09.73 00:05:58.74 00:09:14.01 00:09:27.66 00:05:21.47 00:01:17.68 00:13:17.85 01:10:36.83
89 233 PRZEDLACKI PIOTR M 85 SOPOT M 50 10 duathlon 00:00:11.42 00:22:10.54 00:02:04.95 00:06:07.52 00:10:05.93 00:10:22.71 00:05:43.22 00:01:19.11 00:12:52.79 01:10:46.77
90 108 KALUBA PIOTR M 86 POZNAŃ M 40 20 duathlon 00:00:14.72 00:22:15.09 00:01:48.76 00:06:21.02 00:09:55.09 00:10:00.70 00:05:46.21 00:01:19.14 00:13:23.45 01:10:49.46
91 43 DĘBEK WOJCIECH M 87 GDYNIA M 40 21 duathlon 00:00:13.18 00:20:19.08 00:01:09.96 00:07:00.87 00:11:25.75 00:11:39.52 00:06:22.37 00:00:53.29 00:12:08.19 01:10:59.03
92 149 KULLING MONIKA K 5 GNIEŻDŻEWO K 30 2 duathlon 00:00:19.94 00:23:00.73 00:01:29.35 00:06:08.60 00:10:22.88 00:10:43.88 00:05:43.73 00:00:55.07 00:12:44.06 01:11:08.30
93 81 GUZIŃSKI PIOTR M 88 GDAŃSK TOP-KEY M 20 23 duathlon 00:00:18.06 00:23:12.84 00:01:07.62 00:06:14.44 00:10:25.42 00:10:44.76 00:05:52.49 00:01:00.99 00:12:32.77 01:11:11.33
94 228 POLKOWSKI SYLWESTER M 89 RUMIA ERGO HESTIA RUNNING TEAM M 40 22 duathlon 00:00:05.33 00:20:27.28 00:01:05.57 00:06:58.04 00:11:41.61 00:11:52.97 00:06:31.61 00:00:46.84 00:12:02.80 01:11:26.72
95 56 GAŃSKI JANUSZ M 90 CEWICE M 50 11 duathlon 00:00:18.18 00:23:16.90 00:02:28.12 00:05:59.96 00:09:27.99 00:09:41.31 00:05:29.46 00:01:57.86 00:13:06.90 01:11:28.50
96 7 BARAŃSKA AGNIESZKA K 6 BRODNICA URODAMED BRODNICA K 40 1 duathlon 00:00:04.05 00:21:26.21 00:01:22.31 00:06:45.54 00:10:43.53 00:10:55.48 00:06:18.25 00:01:05.13 00:12:55.27 01:11:31.72
97 254 SEKULAK DAMIAN M 91 GDAŃSK M 30 31 duathlon 00:00:04.60 00:20:14.79 00:01:04.71 00:07:18.31 00:11:38.71 00:12:00.52 00:06:30.49 00:00:29.56 00:12:14.77 01:11:31.86
98 29 CHOINSKI MICHAL M 92 GDANSK EURO STYL M 40 23 duathlon 00:00:15.63 00:22:46.13 00:01:57.97 00:06:11.30 00:09:46.84 00:09:47.99 00:05:32.23 00:01:34.79 00:14:29.20 01:12:06.45
99 172 MARKOWSKA KAROLINA K 7 CZŁUCHÓW ULTRASKA K 40 2 duathlon 00:00:05.58 00:21:29.93 00:00:45.97 00:07:05.62 00:11:47.17 00:11:59.75 00:06:37.05 00:00:44.80 00:12:13.23 01:12:43.52
100 40 DAWIDOWSKA NATALIA K 8 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA / ADIDAS RUNNERS TRICITY K 20 1 duathlon 00:00:13.68 00:23:20.95 00:01:37.87 00:06:39.48 00:10:48.05 00:11:10.90 00:05:58.34 00:01:00.16 00:12:11.19 01:12:46.94
101 88 HOJDYS MICHAŁ M 93 WIEPRZ M 20 24 duathlon 00:00:24.50 00:24:44.80 00:01:06.22 00:06:31.57 00:10:37.33 00:10:42.77 00:05:58.48 00:00:52.39 00:12:13.88 01:12:47.44
102 247 ROSZYK SZYMON M 94 LUBOŃ M 20 25 duathlon 00:00:21.87 00:24:53.85 00:01:51.18 00:06:12.03 00:10:03.13 00:10:00.02 00:05:36.75 00:00:57.04 00:13:35.40 01:13:09.40
103 42 DĄBROWSKI KRZYSZTOF M 95 GDAŃSK M 40 24 duathlon 00:00:26.43 00:22:44.03 00:01:34.95 00:06:32.89 00:10:56.00 00:11:03.21 00:06:09.90 00:01:48.17 00:12:37.79 01:13:26.94
104 217 PAWLAK KRYSTIAN M 96 GDAŃSK M 30 32 duathlon 00:00:22.64 00:25:28.52 00:01:23.38 00:06:30.04 00:10:29.43 00:10:22.26 00:05:39.77 00:00:28.02 00:13:14.12 01:13:35.54
105 289 ŚWITAŁA KATARZYNA K 9 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE K 40 3 duathlon 00:00:07.04 00:21:13.30 00:03:36.77 00:06:27.97 00:10:40.66 00:10:49.44 00:06:11.16 00:01:57.94 00:12:42.25 01:13:39.49
106 216 PAWELEC PIOTR M 97 GDAŃSK LSN M 40 25 duathlon 00:00:27.91 00:24:08.25 00:01:05.23 00:06:49.31 00:11:03.40 00:10:45.30 00:06:03.62 00:00:53.18 00:13:01.12 01:13:49.41
107 133 KOWALSKI DAMIAN M 98 GDAŃŚK M 30 33 duathlon 00:00:02.79 00:21:16.83 00:00:55.37 00:07:07.45 00:12:01.59 00:12:35.08 00:06:36.08 00:00:39.67 00:12:37.64 01:13:49.71
108 112 KARDASZ SŁAWEK M 99 LUBIN M 20 26 duathlon 00:00:21.57 00:24:08.92 00:02:00.98 00:06:15.72 00:10:11.19 00:10:25.13 00:05:42.19 00:01:51.67 00:13:14.64 01:13:50.44
109 246 RINGWELSKI ARTUR M 100 CHOJNICZKI M 40 26 duathlon 00:00:33.75 00:25:16.55 00:01:21.34 00:06:45.41 00:10:48.37 00:10:31.16 00:05:45.06 00:00:50.66 00:12:35.18 01:13:53.73
110 84 HERING KRZYSZTOF M 101 GDAŃSK M 40 27 duathlon 00:00:25.31 00:25:36.55 00:01:58.15 00:06:31.09 00:09:40.72 00:09:57.13 00:05:32.94 00:01:13.57 00:13:36.26 01:14:06.41
