MEGA MEGA sztafeta AQUABIKE SPRINT SPRINT sztafeta

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr Meta
1 40 LEWANDOWSKI JAKUB M 1 GDYNIA SZALA COACH M 20 MEGA 00:21:38.32 00:01:21.33 01:01:49.20 00:01:23.06 00:09:53.84 00:09:57.49 00:09:51.21 00:09:44.59 02:05:39.04
2 26 HERING MATEUSZ M 2 MĄDRZECHOWO RELENTLESS M 30 MEGA 00:24:53.75 00:01:14.68 00:59:37.01 00:01:11.14 00:09:47.04 00:09:46.65 00:09:51.99 00:09:24.66 02:05:46.92
3 56 PAWELCZYK PIOTR M 3 GDYNIA M 30 MEGA 00:23:15.21 00:01:23.80 01:02:47.29 00:01:05.88 00:09:51.45 00:10:18.81 00:10:27.61 00:10:35.44 02:09:45.49
4 15 DĄBROWSKI DARIUSZ M 4 WARSZAWA ILABO RACING TEAM M 50 1 MEGA 00:24:53.11 00:01:30.35 01:02:06.20 00:01:32.65 00:10:01.15 00:10:04.41 00:10:12.58 00:10:18.25 02:10:38.70
5 69 SKROBACZ PRZEMYSŁAW M 5 RUMIA M 30 1 MEGA 00:24:42.43 00:01:28.70 01:02:27.98 00:01:34.95 00:11:32.67 00:11:26.27 00:11:23.23 00:11:09.63 02:15:45.86
6 85 WOŹNIAK JACEK M 6 GDAŃSK CTS M 40 1 MEGA 00:27:02.93 00:01:19.90 01:02:46.98 00:01:18.24 00:10:56.09 00:10:57.42 00:11:01.33 00:11:10.17 02:16:33.06
7 42 LITWINIUK KRZYSZTOF M 7 BARTĄG KRISS COACHING M 40 2 MEGA 00:24:07.84 00:01:37.52 01:04:20.57 00:01:27.11 00:11:15.68 00:11:14.38 00:11:18.05 00:11:32.58 02:16:53.73
8 54 OŻAROWSKI MARCIN M 8 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 3 MEGA 00:27:00.73 00:02:27.04 01:07:41.62 00:01:24.92 00:10:38.41 00:10:54.30 00:10:54.59 00:10:59.15 02:22:00.76
9 41 LEWANDOWSKI MACIEJ M 9 CZECZEWO M 30 2 MEGA 00:24:35.82 00:01:23.06 01:06:33.50 00:01:14.92 00:11:43.43 00:12:00.64 00:12:20.26 00:12:15.04 02:22:06.67
10 78 TOMASZEWSKI MICHAŁ M 10 GDAŃSK M 40 4 MEGA 00:28:19.90 00:01:45.41 01:07:11.78 00:01:36.36 00:10:51.46 00:10:58.90 00:10:59.39 00:10:52.20 02:22:35.40
11 81 WĘSIERSKA MAŁGORZATA K 1 GDAŃSK ALOHA TEAM K 30 MEGA 00:29:07.50 00:01:24.09 01:08:48.03 00:01:21.10 00:10:52.01 00:11:11.59 00:11:30.50 00:11:32.97 02:25:47.79
12 86 ZABOLSKI ŁUKASZ M 11 GDYNIA CHŚ TRITEAM M 20 1 MEGA 00:30:07.17 00:02:20.87 01:06:38.70 00:01:45.62 00:11:11.28 00:11:19.18 00:11:32.80 00:11:45.30 02:26:40.92
13 87 ZGUD KRZYSZTOF M 12 DARŁOWO M 30 3 MEGA 00:34:18.37 00:01:26.27 01:03:33.55 00:01:35.92 00:11:22.04 00:11:50.50 00:12:01.42 00:12:07.73 02:28:15.80
14 62 RÓŻAK MARCIN M 13 GDAŃSK FUNDACJA JEPPESENA M 40 5 MEGA 00:30:02.74 00:02:12.78 01:09:32.08 00:01:32.44 00:11:29.58 00:11:12.10 00:11:21.15 00:11:13.74 02:28:36.61
15 7 BALAS KRZYSZTOF M 14 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 30 4 MEGA 00:30:40.24 00:01:42.95 01:10:10.75 00:01:51.60 00:10:50.65 00:11:05.65 00:11:21.92 00:10:56.14 02:28:39.90
16 44 ŁYŚ DANIEL M 15 REDA NYPEL REDA M 40 6 MEGA 00:30:17.76 00:02:13.49 01:07:42.04 00:01:38.58 00:11:14.83 00:11:40.05 00:12:13.40 00:11:52.76 02:28:52.91
17 58 PIOTROWICZ EWA K 2 SOPOT EVOTRIATHLON K 30 MEGA 00:28:42.84 00:01:30.44 01:10:53.49 00:01:18.57 00:11:53.05 00:11:42.87 00:11:42.12 00:11:44.12 02:29:27.50
18 70 SZCZEPANIAK BARTOSZ M 16 ZGIERZ MARUSZKATEAM M 30 5 MEGA 00:28:09.01 00:01:34.95 01:10:57.75 00:01:15.82 00:11:58.20 00:12:06.45 00:12:16.57 00:12:11.41 02:30:30.16
19 23 GMURA SZYMON M 17 CZŁUCHÓW M 20 2 MEGA 00:27:30.22 00:02:56.83 01:13:29.43 00:01:20.47 00:11:10.53 00:11:50.62 00:12:09.93 00:10:35.38 02:31:03.41
20 16 DE BURGH LAURENCE M 18 GDANSK INTEL CYCLING GDANSK M 20 3 MEGA 00:31:29.79 00:02:38.77 01:08:34.80 00:02:31.41 00:11:11.14 00:11:45.27 00:12:09.98 00:12:09.75 02:32:30.91
21 82 WICKI JAKUB M 19 GDYNIA CHŚ TRITEAM M 20 4 MEGA 00:27:33.96 00:01:37.86 01:11:28.11 00:01:51.90 00:12:07.33 00:12:22.71 00:13:03.38 00:12:53.62 02:32:58.87
22 53 OSTROWSKI TOMASZ M 20 GDYNIA CTS M 30 6 MEGA 00:30:35.91 00:02:41.88 01:13:21.96 00:01:23.22 00:10:49.95 00:11:20.15 00:11:31.56 00:11:16.50 02:33:01.13
23 66 SIERAŃSKI JAN M 21 OTWOCK M 30 7 MEGA 00:28:57.28 00:02:27.81 01:10:52.13 00:01:45.62 00:11:52.85 00:12:03.39 00:12:18.41 00:13:16.86 02:33:34.35
24 19 EWERTOWSKI FILIP M 22 GDANSK SPORTEVO M 40 7 MEGA 00:26:35.97 00:01:26.39 01:13:49.08 00:01:31.03 00:12:36.54 00:12:24.58 00:12:41.91 00:12:51.83 02:33:57.33
25 14 ĆWIK DAMIAN M 23 GDYNIA CTS M 40 8 MEGA 00:32:41.24 00:01:37.56 01:05:50.05 00:02:36.80 00:12:50.84 00:12:54.75 00:12:56.14 00:12:43.80 02:34:11.18
26 43 ŁUKAWSKA AGNIESZKA K 3 GDAŃSK FIZJOAGA.PL/ TRILADIES K 30 MEGA 00:25:57.35 00:01:20.03 01:11:24.95 00:01:39.56 00:13:59.34 00:13:26.48 00:13:28.07 00:13:51.96 02:35:07.74
27 17 DMOCHOWSKA MARTA K 4 GDYNIA TRILADIES K 30 1 MEGA 00:32:12.26 00:01:28.96 01:09:55.10 00:01:50.11 00:12:04.35 00:12:10.25 00:14:17.06 00:12:00.92 02:35:59.01
28 75 SZYMKOWICZ MAGDALENA K 5 GDAŃSK LEŚNA RUNDA K 30 2 MEGA 00:27:39.40 00:01:55.54 01:16:49.51 00:01:15.03 00:11:47.10 00:12:20.74 00:12:17.68 00:12:00.20 02:36:05.20
29 37 KUICH GRZEGORZ M 24 BANINO M 40 9 MEGA 00:28:47.98 00:02:50.38 01:12:28.96 00:02:00.30 00:12:22.58 00:12:39.73 00:13:05.09 00:13:35.49 02:37:50.51
30 74 SZUBIŃSKI MIESZKO M 25 GDYNIA M 30 8 MEGA 00:31:50.25 00:02:05.96 01:16:40.19 00:01:55.28 00:11:03.36 00:11:26.77 00:11:43.93 00:11:50.50 02:38:36.24
31 3 SZAPIEL ANDRZEJ M 26 POGÓRZE STONE TRI & RUN M 30 9 MEGA 00:26:28.87 00:03:31.42 01:13:49.30 00:02:57.64 00:12:37.15 00:12:37.01 00:12:57.63 00:13:44.97 02:38:43.99
32 72 SZCZEPAŃSKI STANISŁAW M 27 GDAŃSK M 20 5 MEGA 00:25:31.12 00:01:57.14 01:20:19.65 00:01:21.99 00:12:40.27 00:13:00.92 00:12:20.24 00:11:59.37 02:39:10.70
33 2 RAFALAK GRZEGORZ M 28 KOSAKOWO STONE TRI & RUN M 40 10 MEGA 00:28:16.19 00:02:23.51 01:14:29.29 00:01:34.31 00:13:11.64 00:13:25.27 00:13:06.24 00:12:53.47 02:39:19.92
34 67 SIKORA JAKUB M 29 WARSZAWA CHŚ TRITEAM M 20 6 MEGA 00:31:02.75 00:02:00.07 01:15:23.73 00:01:38.01 00:12:19.91 00:12:43.81 00:12:44.51 00:12:29.24 02:40:22.03
35 18 DURIASZ PIOTR M 30 GDAŃSK M 20 7 MEGA 00:27:55.62 00:01:58.51 01:19:04.04 00:01:10.73 00:11:48.90 00:12:46.79 00:13:27.76 00:13:29.34 02:41:41.69
36 29 KALISZ PAWEŁ M 31 GDAŃSK SPORTEVO M 30 10 MEGA 00:28:32.23 00:02:05.46 01:15:29.28 00:01:30.89 00:12:47.36 00:13:07.83 00:13:57.41 00:14:14.48 02:41:44.94
37 20 FLISIKOWSKI SZYMON M 32 SOPOT EVOTRIATHLON M 40 11 MEGA 00:33:07.11 00:01:30.04 01:12:46.58 00:01:29.75 00:12:45.55 00:13:24.92 00:13:45.32 00:13:16.52 02:42:05.79
38 11 CEJKO WOJCIECH M 33 BANINO GÓRAL SWIM M 50 2 MEGA 00:29:24.60 00:02:30.95 01:15:39.24 00:01:54.86 00:12:44.20 00:13:05.66 00:13:37.28 00:14:07.43 02:43:04.22
39 52 NIEWIŃSKI PIOTR M 34 GDYNIA CTS M 50 3 MEGA 00:30:22.97 00:01:58.87 01:11:50.99 00:02:03.30 00:14:03.33 00:14:19.61 00:14:34.91 00:14:28.51 02:43:42.49
40 25 GRYCEWICZ FILIP M 35 GDYNIA LEŚNE ŻUCZKI M 30 11 MEGA 00:30:06.32 00:02:12.44 01:12:45.73 00:01:52.06 00:13:33.01 00:14:17.65 00:14:56.30 00:14:45.46 02:44:28.97
41 12 CHOMA WOJCIECH M 36 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M 40 12 MEGA 00:27:22.84 00:03:45.72 01:15:23.61 00:02:14.35 00:12:51.23 00:14:02.79 00:14:50.74 00:14:14.04 02:44:45.32
42 76 TĘGI MACIEJ M 37 GDYNIA M 40 13 MEGA 00:32:21.88 00:01:49.29 01:17:53.16 00:01:12.25 00:12:15.09 00:12:50.41 00:13:23.87 00:13:06.94 02:44:52.89
43 36 KRUK MACIEJ M 38 RUMIA M 50 4 MEGA 00:33:45.13 00:02:09.61 01:14:33.41 00:01:36.41 00:13:09.79 00:13:26.38 00:13:22.22 00:12:55.65 02:44:58.60
44 48 MIZERACZYK SŁAWOMIR M 39 GDYNIA OMIDA M 30 12 MEGA 00:32:45.46 00:02:51.99 01:18:44.73 00:01:49.45 00:12:25.29 00:12:51.82 00:12:59.99 00:13:37.27 02:48:06.00
45 31 KŁUDKOWSKA ANNA K 6 GDAŃSK TRILADIES K 40 1 MEGA 00:31:38.95 00:02:44.26 01:18:15.68 00:01:51.07 00:13:02.23 00:13:34.18 00:13:56.75 00:13:46.60 02:48:49.72
46 34 KOWALEWSKA PATRYCJA K 7 PIERWOSZYNO K 20 1 MEGA 00:31:40.97 00:01:46.63 01:18:13.77 00:01:47.80 00:13:48.04 00:13:59.22 00:14:20.17 00:13:29.74 02:49:06.34
47 33 KOWALCZYK AGATA K 8 BOJANO K 30 3 MEGA 00:31:18.86 00:03:26.79 01:21:42.43 00:01:33.02 00:12:45.62 00:12:56.68 00:13:08.48 00:13:23.52 02:50:15.40
48 57 PIŁAT KRZYSZTOF PIŁAT M 40 GDYNIA M 30 13 MEGA 00:32:55.65 00:02:58.16 01:23:11.42 00:01:38.72 00:12:21.29 00:12:40.07 00:13:04.53 00:12:42.24 02:51:32.08
49 45 MATUSZYNSKI MIROSŁAW M 41 BYTÓW M 50 5 MEGA 00:34:38.00 00:02:21.64 01:18:28.43 00:01:35.00 00:13:41.53 00:13:41.02 00:13:39.38 00:13:45.47 02:51:50.47
50 13 CZERWIŃSKA-ŁAZOR WIKTORIA K 9 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 30 4 MEGA 00:35:21.55 00:02:11.30 01:19:57.07 00:01:21.21 00:12:39.57 00:13:12.88 00:14:01.41 00:13:23.17 02:52:08.16
51 59 POTRYKUS SŁAWOMIR M 42 WEJHEROWO TRITEAM RUMIA M 50 6 MEGA 00:28:40.51 00:03:54.00 01:21:08.58 00:02:23.00 00:12:41.16 00:14:19.46 00:15:13.18 00:15:30.99 02:53:50.88
52 38 KUJAWIŃSKI ROBERT M 43 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 14 MEGA 00:27:28.61 00:01:39.55 01:24:43.31 00:01:41.83 00:13:42.10 00:14:28.04 00:15:20.10 00:15:04.46 02:54:08.00
53 21 FRANCHE JULIEN M 44 GDAŃSK GRAY HAIR STRESSED MAN M 40 15 MEGA 00:30:49.86 00:02:41.87 01:15:02.28 00:02:06.97 00:15:24.67 00:15:14.51 00:16:38.76 00:16:10.44 02:54:09.36
54 65 SIEDLECKI ARTUR M 45 GDYNIA RAK TEAM TRIATHLON M 50 7 MEGA 00:36:20.19 00:03:19.55 01:16:50.78 00:02:14.75 00:13:25.01 00:14:26.94 00:14:41.18 00:14:26.58 02:55:44.98
55 64 SĘKOWSKA PAULINA SĘKOWSKA K 10 PĘTKOWICE K 30 5 MEGA 00:32:08.86 00:03:11.99 01:22:53.15 00:01:42.22 00:12:55.46 00:13:37.62 00:14:36.45 00:14:52.82 02:55:58.57
56 88 ZIEMIANIN PRZEMEK M 46 GDAŃSK M 40 16 MEGA 00:39:26.58 00:03:13.10 01:22:18.53 00:01:55.88 00:11:35.67 00:12:27.93 00:12:28.32 00:12:44.35 02:56:10.36
57 8 BIEDRAWA MICHAŁ M 47 SOPOT TRI M 50 8 MEGA 00:28:55.31 00:02:40.29 01:23:20.16 00:01:19.32 00:12:43.63 00:18:54.09 00:14:56.70 00:13:32.11 02:56:21.61
58 6 PIOTROWICZ WOJCIECH M 48 POŁCZYNO STONE TRI & RUN M 50 9 MEGA 00:32:59.82 00:03:17.30 01:22:15.81 00:01:33.80 00:13:16.59 00:14:11.03 00:14:51.06 00:14:20.84 02:56:46.25
59 32 KONIECZNY JACEK M 49 GDAŃSK KONIECZKI M 40 17 MEGA 00:34:33.19 00:02:48.67 01:22:03.49 00:01:52.31 00:13:13.13 00:14:03.71 00:14:47.57 00:14:07.19 02:57:29.26
60 55 PAWELCZYK MARCIN M 50 GDYNIA/PRUSZKÓW M 30 14 MEGA 00:28:30.23 00:03:00.36 01:22:31.24 00:01:26.13 00:15:21.48 00:15:43.52 00:15:44.64 00:15:20.44 02:57:38.04
61 89 ŻYDKIEWICZ-DOPKA MAGDALENA K 11 RUMIA K 40 2 MEGA 00:32:10.35 00:02:26.67 01:20:25.25 00:02:34.64 00:14:57.97 00:14:49.35 00:15:07.75 00:15:11.14 02:57:43.12
62 28 JELIŃSKI FILIP M 51 ZAŁĘŻE FUNDACJA JEPPESENA M 20 8 MEGA 00:38:25.96 00:03:01.02 01:20:41.58 00:01:57.51 00:12:35.43 00:14:00.66 00:14:20.60 00:13:40.99 02:58:43.75
63 79 TRELA KRZYSZTOF M 52 CZECZEWO BOSSKI TEAM M 30 15 MEGA 00:38:54.82 00:02:59.06 01:17:53.28 00:01:41.86 00:14:47.31 00:14:07.09 00:14:43.53 00:14:11.79 02:59:18.74
64 24 GORDON ALEKSANDRA K 12 GDAŃSK FALA K 30 6 MEGA 00:33:59.83 00:02:56.69 01:17:02.35 00:02:44.34 00:14:46.54 00:15:56.27 00:16:47.36 00:16:14.95 03:00:28.33
65 61 REPINSKI JAREK M 53 KOSCIERZYNA M 40 18 MEGA 00:38:46.34 00:04:53.37 01:15:42.31 00:03:32.93 00:13:42.39 00:14:42.88 00:15:24.57 00:15:26.07 03:02:10.86
66 51 NIEŚCIORUK MICHALINA K 13 GDAŃSK K 20 2 MEGA 00:32:06.00 00:01:52.36 01:24:39.05 00:01:06.18 00:14:11.55 00:15:42.29 00:16:31.76 00:16:34.73 03:02:43.92
67 46 MEYER MICHAŁ M 54 GDAŃSK M 30 16 MEGA 00:36:12.28 00:04:28.25 01:23:55.36 00:01:22.32 00:13:13.20 00:14:08.02 00:15:00.57 00:15:53.41 03:04:13.41
68 10 BRZEZICKI MACIEJ M 55 GDYNIA TREC M 40 19 MEGA 00:36:30.14 00:03:51.95 01:18:53.75 00:02:47.56 00:16:33.67 00:15:19.30 00:16:40.84 00:14:57.93 03:05:35.14
69 1 DOMINIK WIESŁAW M 56 SWARZEWO STONE TRI & RUN M 50 10 MEGA 00:40:53.91 00:02:31.12 01:23:15.55 00:02:35.58 00:13:49.21 00:14:27.27 00:14:45.03 00:14:36.26 03:06:53.93
70 68 SIKORSKA AGNIESZKA K 14 POGÓRZE K 40 3 MEGA 00:35:08.86 00:02:55.18 01:19:27.44 00:02:54.41 00:15:44.91 00:17:38.47 00:17:23.99 00:16:06.58 03:07:19.84
71 63 RURKOWSKI KRZYSZTOF M 57 CHWASZCZYNO M 30 17 MEGA 00:39:02.23 00:04:54.21 01:24:29.80 00:02:46.14 00:13:50.23 00:14:29.03 00:16:06.20 00:15:13.32 03:10:51.16
72 91 KALINOWSKI PAWEŁ M 58 GDAŃSK sztafeta SPRINT 1 MEGA 00:47:10.70 00:05:38.22 01:23:06.09 00:01:17.99 00:13:20.55 00:13:17.81 00:14:33.52 00:13:07.14 03:11:32.02
73 47 MISZEWSKI RADEK M 59 GDANSK M 30 18 MEGA 00:36:10.70 00:03:10.10 01:26:07.85 00:01:17.46 00:14:15.43 00:15:15.56 00:18:35.07 00:19:12.89 03:14:05.06
74 49 MUCHA FILIP M 60 RUMIA M 20 9 MEGA 00:31:44.51 00:06:01.24 01:36:35.24 00:01:24.56 00:14:30.59 00:14:24.63 00:16:10.36 00:15:12.94 03:16:04.07
75 30 KAMAĆ KAMIL M 61 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40 20 MEGA 00:34:17.26 00:02:11.93 01:20:08.08 00:03:13.69 00:17:40.27 00:19:02.56 00:21:00.54 00:19:55.74 03:17:30.07
76 39 LEPA-ROMAN MAGDALENA K 15 BOLSZEWO K 40 4 MEGA 00:41:01.45 00:02:03.88 01:28:31.51 00:02:12.35 00:16:45.88 00:17:15.25 00:17:24.16 00:17:15.70 03:22:30.18
77 35 KOZUCH ADAM M 62 TUCHOM M 40 21 MEGA 00:29:55.34 00:03:04.95 01:33:36.33 00:02:48.09 00:17:11.04 00:21:33.11 00:21:13.36 00:19:25.48 03:28:47.70
78 73 SZELKING-ZIEMIANIN KASIA K 16 GDAŃSK K 40 5 MEGA 00:39:19.74 00:03:49.64 01:31:06.32 00:03:31.77 00:19:02.59 00:19:55.85 00:19:34.64 00:18:08.63 03:34:29.18
79 22 GAJDA MACIEJ M 63 GDYNIA M 50 11 MEGA 00:48:07.79 00:03:50.80 01:48:52.94 00:03:21.42 00:22:08.30 00:16:38.02 00:16:50.94 00:16:38.36 03:56:28.57
80 71 SZCZEPAŃSKI LEONARD M 64 GDAŃSK M 50 12 MEGA 00:49:19.68 00:04:12.80 01:51:01.35 00:01:52.18 00:17:18.57 00:18:13.53 00:17:36.63 00:16:58.63 03:56:33.37
DNS 80 WESOŁOWSKI MACIEJ M DNS GDAŃSK M 30 DNS MEGA 00:40:29.02


MEGA sztafeta

Msc Numer Nazwa sztafety Skład sztafety Miejscowość Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr Meta
1 231 DNV GAZ TEAM MICHAŁ ZAKRZEWSKI, JAKUB ADAMCZYK SZYMON GWARDJAK GDYNIA MEGA sztafeta 00:23:00.69 00:01:02.38 01:04:27.37 00:00:52.79 00:09:21.78 00:09:46.91 00:09:59.91 00:09:51.87 02:08:23.70
2 232 ENDURE - ŁUKASZ KRIEGER COACHING NATALIA BRUSKA, MICHAŁ KONEWKA KAROL KOCJAN GDAŃSK MEGA sztafeta 00:31:22.52 00:01:05.56 01:06:09.36 00:00:49.76 00:10:00.50 00:10:15.35 00:10:21.24 00:10:10.02 02:20:14.31
3 230 EURO STYL MTP MICHAŁ CHOIŃSKI, TOMASZ JAGODZIŃSKI PAWEŁ BIAŁY GDAŃSK MEGA sztafeta 00:32:20.90 00:01:05.34 01:08:27.39 00:00:54.36 00:10:15.22 00:10:57.05 00:11:08.49 00:11:09.98 02:26:18.73
4 224 WIATRÓWKA KAMIL MATHEWS, ARKADIUSZ KOSHIN KRZYSZTOF JANUSZEWSKI GDYNIA MEGA sztafeta 00:31:58.48 00:01:06.53 01:10:30.05 00:00:45.07 00:09:41.68 00:10:44.64 00:10:52.00 00:10:46.43 02:26:24.88
5 229 CZEMU NIE RUBO MARIUSZ CZECH, MIKOŁAJ RUSAK ŁUKASZ RUSAK GDYNIA MEGA sztafeta 00:25:00.16 00:00:59.17 01:17:25.17 00:00:42.42 00:10:30.49 00:11:04.04 00:11:29.63 00:10:52.51 02:28:03.59
6 235 RODZINKA SŁAWOMIR GÓRSKI, MICHAŁ DANIELEWICZ MAŁGORZATA GÓRSKA WEJHEROWO MEGA sztafeta 00:26:28.91 00:01:40.47 01:06:56.72 00:00:51.29 00:12:20.36 00:13:11.56 00:13:51.12 00:13:45.37 02:29:05.80
7 221 DNV TURBOTRIDUET ANDRZEJ KRASZEWSKI, CEZARY WRONKA REDA MEGA sztafeta 00:27:17.18 00:01:43.17 01:06:58.90 00:00:44.33 00:11:40.58 00:13:02.45 00:14:33.94 00:13:53.85 02:29:54.40
8 223 OMIDA TEAM JAKUB SADŁOWSKI, KRYSTIAN WASILUK PIOTR MILA GDYNIA MEGA sztafeta 00:28:29.26 00:01:16.18 01:20:43.29 00:00:47.00 00:10:14.52 00:11:30.15 00:11:41.33 00:11:22.78 02:36:04.51
9 233 FARMAZONIARZE PIOTR KUBYLIS, MACIEJ PODLECKI GDYNIA MEGA sztafeta 00:33:13.53 00:03:57.63 01:20:01.79 00:00:59.11 00:10:52.38 00:11:22.33 00:11:35.02 00:11:26.64 02:43:28.43
10 227 POWIAT WEJHEROWSKI 2 MARCIN SZEWCZYK, MACIEJ HINZ ANNA DAMPS WEJHEROWO MEGA sztafeta 00:30:02.20 00:00:57.37 01:08:02.76 00:00:50.97 00:15:11.97 00:16:04.02 00:16:23.87 00:17:08.76 02:44:41.92
11 236 SZYBCY I STYLOWI EURO STYL ŁUKASZ DOMAGALSKI EWELINA KUCZYŃSKA GDAŃSK MEGA sztafeta 00:31:01.07 00:02:01.88 01:14:43.72 00:01:00.95 00:13:12.22 00:14:27.64 00:15:00.19 00:15:01.70 02:46:29.37
12 226 DRUŻYNA PINGWINA MACIEJ SAMORAJ PAULA ŁEPIK WARSZAWA MEGA sztafeta 00:26:27.84 00:01:16.36 01:20:49.94 00:02:02.99 00:14:07.06 00:15:02.06 00:15:47.13 00:15:33.40 02:51:06.78
13 228 MIR REKINY MAREK JAKUBOWSKI, MAREK POLEJEWSKI MAREK POLEJEWSKI GDYNIA MEGA sztafeta 00:32:12.48 00:00:55.88 01:16:40.39 00:01:32.31 00:13:29.58 00:15:01.57 00:15:53.32 00:16:18.02 02:52:03.55
14 225 TO NIE SĄ LESZCZE STEFAN KAMIL ŚMIAŁKOWSKI, SZYMON WILK MATEUSZ WŁOCH GDYNIA MEGA sztafeta 00:38:17.30 01:26:17.09 00:01:16.28 00:11:26.49 00:14:02.45 00:13:29.82 00:13:56.55 02:58:45.98
15 222 NO TO KLOPS EWA GĘBAL, ŁUKASZ RĄPAŁA JULITA RĄPAŁA LĘBORK MEGA sztafeta 00:30:46.12 00:01:17.63 01:23:56.69 00:01:00.91 00:14:45.63 00:16:14.43 00:17:13.66 00:16:55.85 03:02:10.92
16 234 KATS ALPAT GDYNIA SŁAWEK DUTKIEWICZ, TOMASZ DALACH KRZYSZTOF BEDNAREK SOPOT MEGA sztafeta 00:25:44.64 00:00:56.23 01:39:18.45 00:00:59.74 00:13:23.01 00:15:50.40 00:17:03.04 00:15:55.49 03:09:11.00


AQUABIKE

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans pływanie T1 rower Meta
1 212 ZABOROWSKI FILIP M 1 SZCZECIN MKP SZCZECIN AQUABIKE 00:17:38.64 00:01:22.64 00:59:57.04 01:18:58.32
2 214 RYDZEWSKI RAFAŁ M 2 GDAŃSK DAWAJ KALACH TEAM AQUABIKE 00:24:23.23 00:01:48.04 01:02:35.10 01:28:46.37
3 209 PACZKOWSKI MACIEJ M 3 GDYNIA ENDURE TEAM AQUABIKE 00:24:22.83 00:01:25.57 01:04:54.28 01:30:42.68
4 211 SUWARA PIOTR M 4 GDAŃSK ONE MAN TEAM AQUABIKE 00:24:52.81 00:02:18.97 01:04:02.86 01:31:14.64
5 210 PRZYBYSZ PIOTR M 5 RUMIA PRZEKOP.WATY AQUABIKE 00:30:27.69 00:01:29.31 01:05:03.86 01:37:00.86
6 204 IGNACZAK PIOTR M 6 BYDGOSZCZ ANTRIKO AQUABIKE 00:32:12.41 00:01:50.05 01:08:35.19 01:42:37.65
7 202 BEJNAR KATARZYNA K 1 GDYNIA AQUABIKE 00:25:23.68 00:03:05.63 01:16:00.10 01:44:29.41
8 203 GAWRON PATRYK M 7 GDAŃSK AQUABIKE 00:30:48.49 00:01:27.24 01:14:43.59 01:46:59.32
9 215 JAKUBOWSKI MARIUSZ M 8 SOPOT 5-STYK AQUABIKE 00:26:34.22 00:02:57.19 01:18:25.57 01:47:56.98
10 201 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 9 TUCHOM STONE TRI & RUN AQUABIKE 00:33:08.38 00:02:56.48 01:13:49.08 01:49:53.94
11 208 KOTECKI KACPER M 10 DOBRA SZMITSWIMTEAM AQUABIKE 00:27:04.89 00:03:46.84 01:21:37.19 01:52:28.92
12 213 REDER ALICE K 2 AQUABIKE 00:31:08.90 00:02:23.10 01:23:50.30 01:57:22.30
13 205 JACYNA MIROSLAW M 11 SZCZECIN DABIE. TRIGYM SZCZECIN AQUABIKE 00:40:16.74 01:26:57.46 02:07:14.20


SPRINT

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr Meta
1 196 ZINIEWICZ EMIL M 1 MALBORK MWR TEAM M 20 SPRINT 00:10:15.55 00:01:05.67 00:29:32.79 00:00:58.83 00:08:55.16 00:08:48.16 00:59:36.16
2 200 BARTNICKI ALEKSANDER M 2 GDYNIA ENDURE TEAM M 20 SPRINT 00:11:23.12 00:01:45.78 00:32:12.72 00:01:08.02 00:10:16.39 00:10:36.61 01:07:22.64
3 180 SĄSIADEK CEZARY M 3 GDAŃSK CTS M 40 SPRINT 00:11:19.65 00:01:42.27 00:31:47.07 00:01:40.80 00:10:50.98 00:10:51.06 01:08:11.83
4 122 DŁUTKOWSKI JAKUB M 4 RUMIA M 20 1 SPRINT 00:12:27.75 00:01:15.30 00:32:41.43 00:01:06.07 00:10:36.61 00:11:01.86 01:09:09.02
5 129 GIERASIMIUK GRZEGORZ M 5 RUMIA TRIGGER TRIATHLON M 40 1 SPRINT 00:14:21.04 00:01:19.91 00:32:11.45 00:01:04.95 00:10:19.21 00:09:56.85 01:09:13.41
6 176 ROMAŃSKI MACIEJ M 6 TARNOWSKIE GÓRY TRIDIVISION TRIATHLON TEAM M 40 2 SPRINT 00:12:06.10 00:01:29.53 00:32:30.89 00:01:45.36 00:10:57.80 00:10:51.17 01:09:40.85
7 194 ZAMARRIPA KAROLINA K 1 GDYNIA CTS K 20 SPRINT 00:11:41.04 00:01:18.55 00:33:46.28 00:01:11.21 00:11:04.79 00:10:46.71 01:09:48.58
8 147 KŁOSEK DOMINIK KŁOSEK M 7 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 3 SPRINT 00:13:56.53 00:01:54.30 00:33:04.48 00:01:42.59 00:11:23.39 00:10:57.58 01:12:58.87
9 143 JEGORENKO SZYMON M 8 LUBLEWO GDAŃSKIE POLITECHNIKA GDAŃSKA M 20 2 SPRINT 00:12:49.41 00:01:46.01 00:36:06.96 00:01:28.12 00:10:47.09 00:10:26.42 01:13:24.01
