| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waletko Stanisław | Mikołów | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 2 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 3 | Latko Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 4 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 5 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 6 | Górnik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
| 7 | Sitko Sylwester | Preczów | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 8 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 9 | Igielska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Podniebny Team | opłacono |
| 10 | Igielski Sławomir | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Podniebny Team | opłacono |
| 11 | Wienzek Laura | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Fryderyk | opłacono |
| 12 | WIENZEK ROBERT | KATOWICE | Polska | Pozostałe osoby | Fryderyk | opłacono |
| 13 | Szawan Magdalena | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono |
| 14 | MILKOWSKI Jan | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 15 | HALEMBA PIOTR | KATOWICE | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 16 | Adamczyk Grzegorz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 17 | Gołkowska Sabina | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 18 | Kluska Piotr | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 19 | Kluska Sylwia | Katowice | Polska | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono |
| 20 | Marks Adrian | Bytom | Polska | Małżeństwa | Lecymy Durś | opłacono |
| 21 | Gardawski Krzysztof | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 22 | Marks Dorota | Bytom | Polska | Małżeństwa | Lecymy Durś | opłacono |
| 23 | Gardawski Tymon | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 24 | Gardawski Wojciech | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 25 | Gardawska Wiktoria | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 26 | Dydziak Iwona | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 27 | Czado Artur | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 28 | Czado Weronika | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 29 | Kuliński Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 30 | Gajewska Martyna | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 31 | Magiera Robert | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 32 | Gawlik Karolina | Chorzów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 33 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 34 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 35 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 36 | Madej Marek | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 37 | Stalmach Dawid | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów/Halba Team | opłacono |
| 38 | Rasman Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 39 | Pluta Izabela | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 40 | Barabasz Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 41 | Furgał Ewelina | Ściborzyce 58 | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 42 | Karpiel Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 43 | Kurzawa Natalia | Mysłowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | biegaMYsłowice | opłacono |
| 44 | Urbańska Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 45 | Cholewa Jarosław | Ustroń | Polska | Pozostałe osoby | AWF Katowice | opłacono |
| 46 | Czekajska Regina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono |
| 47 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | biegaMYsłowice | opłacono |
| 48 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Polska | Małżeństwa | biegaMYsłowice | opłacono |
| 49 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 50 | Kaczmarek Łukasz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | opłacono |
| 51 | Wołkowicz Mateusz | Radziszów | Polska | Pozostałe osoby | Daleko jeszcze? | opłacono |
| 52 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Polska | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono |
| 53 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Polska | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono |
| 54 | Marekwica Mariola | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 55 | Pośpiech Dorota | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 56 | Polak Justyna | Czeladz | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 57 | Kuliński Dawid | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 58 | Kulińska Aneta | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 59 | Zajonc Magdalena | Czerwionka-Leszczyny | Polska | Pozostałe osoby | KSPZ Polarex | opłacono |
| 60 | Drażba Mariusz | Raczki | Polska | Pozostałe osoby | AWF Katowice | opłacono |
| 61 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 62 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 63 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 64 | Kantyka Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Wydziałowa Drużyna Sportowa "Balans" | opłacono |
| 65 | Morawiec Aleksandra | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 66 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Polska | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono |
| 67 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 68 | Ligus Joanna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 69 | Ligus Jacek | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 70 | Kąkol Małgorzata | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 71 | Marciniak Mikołaj | Mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 72 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 73 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 74 | Marciniak Marcin | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 75 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 76 | Kostuj Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 77 | Chodzidło Aleksander | Chorzów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 78 | Chodzidło Rafał | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 79 | Moskwa Karolina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono |
| 80 | Kruk Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 81 | Kopczyk Iwona | Tychy | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 82 | Sotoń Przemysław | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 83 | Soton Ewa | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 84 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Polska | Małżeństwa | WATAHA | opłacono |
| 85 | Lubowiecki Adam | Katowice | Polska | Małżeństwa | WATAHA | opłacono |
| 86 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 87 | Komoder Bartosz | Czeladź | Polska | Pozostałe osoby | Alchemia Biegania | opłacono |
| 88 | Kaptur Jarosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 89 | Hadzik Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ChSBD w Ruchu | opłacono |
| 90 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
| 91 | Gdowska Barbara | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 92 | Kabała Iwona | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | ||
| 93 | Kabała Tomasz | SOSNOWIEC | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 94 | Wyród Justyna | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 95 | Wyród Monika | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 96 | Wyród Karol | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 97 | Rumanek Sylwia | Siewierz | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 98 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 99 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 100 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono |
Wyświetleń: 11400