| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 2 | Głowacka Karolina | Zadroże | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 3 | Waletko Stanisław | Mikołów | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 4 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 5 | Laskowska Sabina | Rudziczka | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 6 | Iwaszkiewicz Dominik | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 7 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 8 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 9 | Latko Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 10 | Bonk HANNA | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 11 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Be loć | |
| 12 | Górnik Jerzy | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |
| 13 | Mickoś Karolina Mickoś | Tychy | Polska | Pozostałe osoby | Górskie Sapacze | |
| 14 | Żywica Dorota | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | |
| 15 | Witała Piotr | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | |
| 16 | Stiller Ireneusz | Zabrze | Polska | Pozostałe osoby | Leiber Poland Team | |
| 17 | Malejka Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Ligota Team | |
| 18 | Stopka Wiesław | Zakopane | Polska | Pozostałe osoby | PKS Jedność Paleśnica | |
| 19 | Bonk Natalia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | SP nr 3 w Bytomiu | |
| 20 | Bonk Jakub | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | SP nr 3 w Bytomiu | |
| 21 | PASTERNAK Zbigniew | GLIWICE | Polska | Pozostałe osoby | Stellantis Active Team | |
| 22 | Salwiński Michał | Żytniów | Polska | Pozostałe osoby | zaDyszkaRudniki | |
| 23 | Kaczmarek Łukasz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | opłacono |
| 24 | Sitko Anna | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 25 | Głębocka Bogumiła | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 26 | Figuła Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 27 | Rolnik Remigiusz | MIKOŁÓW | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 28 | Rolnik - Kazimierowicz Marlena | Orzesze | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 29 | Jakubiak Jarosław | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 30 | Kubiak Bartosz | Sosnowiec | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 31 | Skworc Betina | Siemianowice Ślaskie | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 32 | Szulc Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 33 | Szulc Magdalena | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 34 | Szulc Wojciech | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 35 | Holecki Paweł | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 36 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 37 | ZABAWA Małgorzata | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 38 | Sobol Michal | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 39 | Sobol Agnieszka | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 40 | Dombrowska-Rola Renata | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 41 | Rola Sławomir | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 42 | Rola Arkadiusza | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 43 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 44 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 45 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 46 | Wyród Karol | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 47 | Wyród Monika | Tychy | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 48 | Wyród Justyna | Tychy | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 49 | Kabała Tomasz | SOSNOWIEC | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 50 | Kabała Iwona | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | ||
| 51 | Gdowska Barbara | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 52 | Kaptur Jarosław | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 53 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 54 | Soton Ewa | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 55 | Sotoń Przemysław | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 56 | Kopczyk Iwona | Tychy | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 57 | Kruk Andrzej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 58 | Chodzidło Rafał | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 59 | Chodzidło Aleksander | Chorzów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 60 | Kostuj Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 61 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 62 | Marciniak Marcin | Mikołów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 63 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 64 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 65 | Marciniak Mikołaj | Mikołów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 66 | Ligus Jacek | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 67 | Ligus Joanna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 68 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 69 | Morawiec Aleksandra | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 70 | Gustyn Sabina | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 71 | Gustyn Marek | Orzesze | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 72 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 73 | Kulińska Aneta | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 74 | Kuliński Dawid | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 75 | Polak Justyna | Czeladz | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 76 | Pośpiech Dorota | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 77 | Marekwica Mariola | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 78 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 79 | Urbańska Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 80 | Karpiel Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 81 | Furgał Ewelina | Ściborzyce 58 | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 82 | Barabasz Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 83 | Pluta Izabela | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 84 | Rasman Damian | Świętochłowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 85 | Madej Marek | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 86 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 87 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 88 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 89 | Gawlik Karolina | Chorzów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 90 | Magiera Robert | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 91 | Gajewska Martyna | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 92 | Kuliński Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 93 | Czado Weronika | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 94 | Czado Artur | Będzin | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 95 | Dydziak Iwona | Sosnowiec | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 96 | Gardawska Wiktoria | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 97 | Gardawski Wojciech | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 98 | Gardawski Tymon | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 99 | Gardawski Krzysztof | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 100 | Gołkowska Sabina | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono |
Wyświetleń: 11403