
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babynko Filip | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | ||
| 2 | Puszko Ewa Puszko | Mićkowa Hać | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 3 | Sztukowski Juiusz | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 4 | Gryguć Igor | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | Szkoła podstawowa w Boguszach | opłacono |
| 5 | Puciłowski Sebastian | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | SP 1 W SOKÓŁCE | opłacono |
| 6 | Gruszewicz Daria | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | SP 1 W SOKÓŁCE | opłacono |
| 7 | Piekarska Marcelina | Bogusze | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 8 | Turowska Amelia | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance | opłacono |
| 9 | Siemieniako Gabriela | Czarna Białostocka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 10 | Maliszewska Beata | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 11 | Siwicka-Tur Zofia | Sokolka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | SP 1 W SOKÓŁCE | opłacono |
| 12 | Wojnarowska Gabriela | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 13 | Sańko Małgorzata | Pawełki | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | Szkoła nr 3 | opłacono |
| 14 | Białous Kornelia | Jałówka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance | opłacono |
| 15 | Czaplejewicz Miłosz | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 16 | Kucharewicz Stefan | sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | sp 2 | opłacono |
| 17 | Jackiewicz Mateusz | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 18 | Sobolewska Marlena | Czarna Białostocka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 19 | Czyżewska Julia | Sokolany | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce | opłacono |
| 20 | Bakun Tymoteusz | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | SP2 Sokółka | opłacono |
| 21 | SZCZESNOWICZ MAGDALENA | SOKÓŁKA | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | SP 1 W SOKÓŁCE | opłacono |
| 22 | Tarasiuk Amelia | Woroniany | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 23 | Migiel Aneta | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 24 | Malewicz Grzegorz | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 25 | Mojsiuszko Edyta Mojsiuszko | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 26 | Taudul Alicja | Sokolka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | Szkoła Podstawowa nr 1w Sokółce | opłacono |
| 27 | Drewniak Ola | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 28 | Kraszyńska Magdalena | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 29 | Olechno Izabela | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 30 | Balcewicz Paulina | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 31 | Kaczyńska Magdalena | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 32 | Łozowska Agata | Janów | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 33 | Samojłowicz Olga | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 34 | Piątkowski Gabriel | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 35 | Firs Ewa | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 36 | Bronicka Magdalena | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | SP2 Sokółka | opłacono |
| 37 | Czarnowicz Joanna | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 38 | Puszko Sabina | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 39 | Pyłko Justyna | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 40 | Laszuk Paweł | Sokółka | Polska | II turnus 3-7.02.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono |
Wyświetleń: 5574