Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kampowski Maciej | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
2 | 185 | Zawłocki Daniel | Tczew | Polska | 10,540 km | Jasiu Team | opłacono on-line | |
3 | 116 | Nowak Paweł | Rokitki | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
4 | 6 | Bładzikowski Rafał | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
5 | 155 | Strybel Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
6 | 36 | Gawarecki Kamil | Kleszczewko | Polska | 10,540 km | OSP Łęgowo / Orlen Running Team | opłacono on-line | |
7 | 118 | Olszewski Kacper | Bydgoszcz | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
8 | 8 | Bohomiahkova Khrystyna | Odesa | Ukraina | 10,540 km | Stayer Run Club | opłacono on-line | |
9 | 80 | Kubiak Andrzej | Rumia | Polska | 10,540 km - osoby powyżej 70 roku życia | |||
10 | 139 | Ruchlewicz Urszula | Sztum | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
11 | 98 | Mamcarz Jarosław | Tczew | Polska | 10,540 km | TCSiR | opłacono on-line | |
12 | 168 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Polska | 10,540 km | Team Tapflo | opłacono on-line | |
13 | 138 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Polska | 10,540 km | Team Tapflo | opłacono on-line | |
14 | 142 | Sadowski Grzegorz | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
15 | 187 | Zieliński Bartosz | Kwidzyn | Polska | 10,540 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line | |
16 | 12 | Buchwald Przemek | Tczew | Polska | 10,540 km | #zaliniamety | opłacono on-line | |
17 | 60 | Kania Krzysztof | Kwidzyn | Polska | 10,540 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line | |
18 | 131 | Połomski Marcin | Rudno | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
19 | 9 | Borzych Mateusz | Sztum | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
20 | 91 | Łatas Paweł | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Fighting Runners | opłacono on-line | |
21 | 184 | Zaradny Krzysztof | Tczew | Polska | 10,540 km | Zaradny Elite Team | opłacono on-line | |
22 | Borzyszkowski Bartosz | Kwidzyn | Polska | 10,540 km | ||||
23 | 147 | Sobolewska Joanna | Braniewo | Polska | 10,540 km | 9Bbkpanc | opłacono on-line | |
24 | 55 | Jasinkiewicz Anna | Jankowo Gdańskie | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
25 | 83 | Kunowski Łukasz | Dabrówka | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
26 | 70 | Koper Antonina | Bałdowo | Polska | 10,540 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | |
27 | 15 | Czajka Bartłomiej | Tczew | Polska | 10,540 km | Team Tapflo | opłacono on-line | |
28 | 154 | Stopka Łukasz | Tczew | Polska | 10,540 km | Eaton Running Team | opłacono on-line | |
29 | 136 | Renusz Dawid | Tczew | Polska | 10,540 km | TELKAB TCZEW | opłacono on-line | |
30 | 37 | Grabias Aleksandra | Gdańsk | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
31 | 43 | Gubański Szymon | Drzycim | Polska | 10,540 km | Świecie Biega | opłacono on-line | |
32 | 110 | Niedźwiadek Magdalena | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Lufthansa Systems Poland Active! | opłacono on-line | |
33 | Haftkowski Bartosz | Tczew | Polska | 10,540 km | ||||
34 | 66 | Kočí Jan | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
35 | KARGUL JAN | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | |||
36 | 117 | Nowogrodzka Dorota | Elbląg | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
37 | 106 | Miętkiewski Michał | Zduny | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
38 | 182 | Wojdylo Anna | Lubiszewo | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
39 | 84 | Kur Rafał | ROKITKI | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
40 | 176 | Walkowiak Marcin | Subkowy | Polska | 10,540 km | IM Inspiration Agros-TJ | opłacono on-line | |
41 | 52 | Jakubowski Dawid | Lisewo Malborskie | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
42 | 173 | Trzciński Krzysztof | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
43 | Fus Dominik | Ożarów Mazowiecki | Polska | 10,540 km | ||||
44 | 51 | Jakrzewski Piotr | Gdańsk | Polska | 10,540 km | parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | |
45 | 50 | Jakrzewska Izabela | Gdańsk | Polska | 10,540 km | parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | |
46 | 156 | Styś Dariusz | Pelplin | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
47 | 4 | Balicki Andrzej | Gdynia | Polska | 10,540 km - osoby powyżej 70 roku życia | |||
48 | 186 | Zbrzeźny Paweł | Rokitki | Polska | 10,540 km | Nowe Rokitki | opłacono on-line | |
49 | 120 | Otta Maciej | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
50 | 112 | Niewdzięczny Jerzy | Olsztyn | Polska | 10,540 km | Są Wolniejsi | opłacono on-line | |
51 | 111 | Niewdzięczna Barbara | Olsztyn | Polska | 10,540 km | Są Wolniejsi | opłacono on-line | |
52 | 179 | Wieliński Jacek | Gdańsk | Polska | 10,540 km | parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | |
53 | 178 | Wielińska Zofia | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Niezrzeszona | opłacono on-line | |
54 | 94 | MAJNA Kazimierz | Gdynia | Polska | 10,540 km - osoby powyżej 70 roku życia | Parkrun Gdynia | ||
55 | 44 | GUZ Robert | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
56 | Mateja Klara | Gdańsk | Polska | 10,540 km | TriLadies | |||
57 | 183 | Wolski Jarosław | Tczew | Polska | 10,540 km | BIEGAJĄCY TCZEW | opłacono on-line | |
58 | Kukula Janusz | Rokitki | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | |||
59 | 177 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | 10,540 km | KB Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line | |
60 | 107 | Murawski Mariusz | Tczew | Polska | 10,540 km | Apator Metrix | opłacono on-line | |
61 | 68 | Konieczna Ola | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Konieczki Team | opłacono on-line | |
62 | 69 | Konieczny Jacek | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Konieczki Team | opłacono on-line | |
63 | 20 | Czechowski Dawid | Subkowy | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
64 | 19 | Czechowska Dorota | Subkowy | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
65 | 109 | Nelke Eliasz | Tczew | Polska | 10,540 km | linkedin.com/in/eliasz-nelke/ | opłacono on-line | |
66 | 7 | Błaszczuk Grzegorz | Mikołajki Pomorskie | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
67 | 105 | Michalak Marek | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
68 | 64 | Klaman Józef | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
69 | 30 | Dywelski Mirosław | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
70 | 34 | Gałęzewski Michał | Różyny | Polska | 10,540 km | ORLEN Running Team | opłacono on-line | |
71 | 164 | Szyrajew Kamila | Gdańsk | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
72 | 63 | Kaźmierski Wojciech | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
73 | 67 | Kołodziejski Igor | Gdańsk | Polska | 10,540 km | Fighting Runners | opłacono on-line | |
74 | 174 | Tur Leszek | Borzytuchom | Polska | 10,540 km | KB GOCH BYTOW | opłacono on-line | |
75 | 125 | Pepliński Krzysztof | Tczew | Polska | 10,540 km | AP TCZEW | opłacono on-line | |
76 | 92 | Macholl Adam | Rokitki Tczewskie | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
77 | 61 | Karczewski Łukasz | Bałdowo | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
78 | 5 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
79 | 152 | Stencel Krystian | Gdańsk | Polska | 10,540 km | parkrun Gdańsk Południe | opłacono on-line | |
80 | 100 | Marchaj Tomasz | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
81 | 82 | Kujach Agnieszka | Gdańsk | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
82 | 38 | Grubich Bartlomiej | Tczew | Polska | 10,540 km | Eaton Running Team | opłacono on-line | |
83 | 48 | Iwański Michał | Trąbki Wielkie | Polska | 10,540 km | Team Tapflo | opłacono on-line | |
84 | 57 | Julke Adam | Tczew | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
85 | 140 | Ruszkiewicz Małgorzata | Susz | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
86 | 162 | Szoska Sławomir | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
87 | 146 | Skrzypek Marcin | Dąbrowa | Polska | 10,540 km | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | |
88 | 33 | Gachowski Andrzej | Przywidz | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
89 | 126 | Pijanowski Jan | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
90 | 22 | Ćwikliński Stanisław | Rokitki | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
91 | 181 | Wojciuk Karolina | Rumia | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
92 | 10 | Brodek Oskar | Rajkowy | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
93 | 26 | Dejna Sylwia | Tczew | Polska | 10,540 km | Oceanic Sport Team | opłacono on-line | |
94 | 16 | Czapiewska Iga | Rożental | Polska | 10,540 km | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line | |
95 | 148 | Sokół Paweł | Zduny | Polska | 10,540 km | Aktywni Kociewiacy | opłacono on-line | |
96 | 113 | Nita Radosław | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
97 | 114 | Nowak Grzegorz | Tczew | Polska | 10,540 km | Biegający Tczew | opłacono on-line | |
98 | 21 | Ćwikliński Radosław | Rokitki | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
99 | 134 | Rambowski Marek | Starogard Gdański | Polska | 10,540 km | opłacono on-line | ||
100 | 77 | Kręt Paulina | Rudno | Polska | 10,540 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 8813