687252153 ELEKTRONICZNEZAPISY

5 km 1 mila Wyniki drużynowe

5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start Czas netto
1 969 SOBCZYK PATRYK M 1 POZNAŃ M 18-35 5 km 00:00:00.68 00:15:30.24
2 1107 MENTEL IGOR M 2 GDYNIA M 18-35 5 km 00:00:00.99 00:15:33.02
3 380 ROBAK WOJCIECH M 3 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 18-35 5 km 00:00:03.21 00:15:50.74
4 286 GÓRALSKI MARCIN M 4 GDYNIA GEBRUDER WEISS SP. Z O.O. M 36-55 1 5 km 00:00:00.79 00:16:32.85
5 814 KRYZEL TOMASZ M 5 CZŁUCHÓW KUJAWSCY RUNNERS / SPORTOWY CZŁUCHÓW M 18-35 1 5 km 00:00:00.61 00:16:44.04
6 1025 WOJCZULIS MAKSYMILIAN M 6 ŻUKOWO CARTUSIA KARTUZY M 18-35 2 5 km 00:00:02.49 00:16:45.59
7 48 MIERZWA KRZYSZTOF M 7 GDAŃSK GCT M 36-55 2 5 km 00:00:01.20 00:16:57.11
8 806 KOWALIK DAWID M 8 GDYNIA DKRUNNER M 36-55 3 5 km 00:00:00.77 00:17:00.85
9 837 LINDA MATEUSZ M 9 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 36-55 4 5 km 00:00:01.34 00:17:11.74
10 299 TRZASKALSKI KAMIL M 10 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 36-55 5 5 km 00:00:00.93 00:17:22.88
11 296 LAMPARSKI SŁAWEK M 11 SOPOT HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 36-55 6 5 km 00:00:01.63 00:17:24.61
12 766 JEKA RAFAL M 12 ŁEBCZ LZS WICHER ŁEBCZ M 18-35 3 5 km 00:00:01.96 00:17:24.75
13 305 KRAKOWSKI JAN M 13 GDYNIA TEAM LATIS M 18-35 4 5 km 00:00:00.88 00:17:25.94
14 240 PIONK RAFAŁ M 14 MISZEWO SPEEDWAY FREIGHT SERVICES M 36-55 7 5 km 00:00:01.97 00:17:34.36
15 306 KWIATKOWSKI TOMASZ M 15 GDYNIA TEAM LATIS M 36-55 8 5 km 00:00:01.08 00:17:40.45
16 381 RODAK RADOSŁAW M 16 REDA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 9 5 km 00:00:00.84 00:17:46.05
17 693 DĄBROWSKI PAWEŁ M 17 STAROGARD GDAŃSKI KS BENIAMINEK 03 M 18-35 5 5 km 00:00:02.14 00:17:46.28
18 793 KONIECZNY GRZEGORZ M 18 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 36-55 10 5 km 00:00:01.55 00:17:48.88
19 674 CHORĄŻEWICZ RAFAŁ M 19 RUMIA M 36-55 11 5 km 00:00:00.15 00:18:16.65
20 583 FOBKE PAWEŁ M 20 GDYNIA MAERSK M 36-55 12 5 km 00:00:01.22 00:18:25.50
21 148 FAJTEK LAURA K 1 RUMIA K 18-35 5 km 00:00:00.7 00:18:34.86
22 852 MAJEWSKI KRYSTIAN M 21 GDYNIA RUNEDA M 36-55 13 5 km 00:00:01.89 00:18:43.51
23 281 WOJNIUSZ MACIEJ M 22 GDYNIA ASECO CONTAINER SERVICES M 36-55 14 5 km 00:00:10.48 00:18:45.11
24 687 CZUJ PRZEMYSŁAW M 23 GDYNIA BIEGUN OCR TEAM M 18-35 6 5 km 00:00:03.15 00:18:53.81
25 730 GOŁYSZNY WIKTOR GOŁYSZNY M 24 GDYNIA M 36-55 15 5 km 00:00:03.42 00:18:57.80
26 918 PODLECKI MACIEJ M 25 CIECHANÓW ASFALTLOVE DZIKI CIECHANÓW M 18-35 7 5 km 00:00:02.61 00:19:02.42
27 472 POMIECZYŃSKI JAKUB M 26 GDYNIA C.HARTWIG M 18-35 8 5 km 00:00:06.27 00:19:10.61
28 792 KOMOREK SEBASTIAN M 27 GDYNIA M 18-35 9 5 km 00:00:03.07 00:19:13.55
29 79 KARPIŃSKI JAN M 28 GDAŃSK ONE M 36-55 16 5 km 00:00:05.85 00:19:17.75
30 119 KRYCH RAFAŁ M 29 WAŁBRZYCH TEMMPO WAŁBRZYCH M 36-55 17 5 km 00:00:02.94 00:19:28.12
31 300 TUSCHER KUBA M 30 GDAŃSK HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 36-55 18 5 km 00:00:09.53 00:19:28.20
32 554 NOWAKOWSKI FILIP M 31 GDYNIA UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI M 18-35 10 5 km 00:00:05.00 00:19:30.37
33 129 PODOLAK KONRAD M 32 GDYNIA ZIM POLAND M 18-35 11 5 km 00:00:03.84 00:19:30.69
34 387 WAWRZYŃSKI TOMASZ M 33 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 19 5 km 00:00:08.93 00:19:32.10
35 38 KACZOROWSKA ZOFIA K 2 GDYNIA GCT K 18-35 5 km 00:00:02.04 00:19:32.57
36 848 ŁATAS PAWEŁ M 34 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 18-35 12 5 km 00:00:01.43 00:19:32.96
37 667 BONKOWSKI PIOTR M 35 RUMIA M 36-55 20 5 km 00:00:03.42 00:19:33.43
38 258 BASHA JAN M 36 XXX ITL M 36-55 21 5 km 00:00:02.48 00:19:35.83
39 401 KOZUBSKI CEZARY KOZUBSKI M 37 GDYNIA MACGREGOR M 36-55 22 5 km 00:00:07.00 00:19:39.42
40 637 AFELTOWICZ TOMASZ M 38 GDAŃSK M 36-55 23 5 km 00:00:03.04 00:19:40.60
41 28 DAWIDZIUK ADRIAN M 39 RUMIA GCT M 36-55 24 5 km 00:00:01.95 00:19:46.78
42 319 SZCZĘSNY LESZEK M 40 GDAŃSK SHIPCO TRANSPORT M 36-55 25 5 km 00:00:06.52 00:19:52.62
43 57 SALAMOŃSKI MATEUSZ M 41 GDYNIA GCT M 18-35 13 5 km 00:00:01.92 00:19:53.36
44 253 PAŁKOWSKI JAKUB M 42 KRAKÓW NAUTIQUS M 18-35 14 5 km 00:00:09.31 00:19:53.89
45 118 KAŁENDEK DAMIAN M 43 WAŁBRZYCH TEMMPO WAŁBRZYCH M 36-55 26 5 km 00:00:02.41 00:19:53.90
46 71 FLUDER MACIEJ M 44 GDAŃSK ONE M 18-35 15 5 km 00:00:02.02 00:19:54.71
47 946 SEKULAK DAMIAN M 45 GDAŃSK RUN_SEQUL M 18-35 16 5 km 00:00:01.37 00:19:58.51
48 920 POPIOŁKIEWICZ ADAM M 46 GDYNIA M 18-35 17 5 km 00:00:03.37 00:20:02.03
49 735 GRYGOROWICZ KAROLINA K 3 GDYNIA CEVA TEAM K 36-55 5 km 00:00:01.82 00:20:02.80
50 784 KIŻEWSKI WALDEMAR M 47 NIEŻYCHOWICE CHOJNICE BIEGAJĄ M 36-55 27 5 km 00:00:00.49 00:20:06.13
51 455 WASILUK KRYSTIAN M 48 GDAŃSK OMIDA SEA AND AIR M 18-35 18 5 km 00:00:08.56 00:20:08.93
52 796 KOPROWSKI PAWEŁ M 49 GDYNIA GPUMPKIN RUNNING CLUB M 18-35 19 5 km 00:00:02.28 00:20:17.16
53 391 BOBOJĆ PRZEMYSŁAW M 50 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 20 5 km 00:00:05.79 00:20:18.53
54 747 HERZBERG PRZEMYSŁAW M 51 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY M 36-55 28 5 km 00:00:05.66 00:20:20.78
55 357 SIEMIĄTKOWSKI MICHAŁ M 52 GDYNIA SEACALL LOGISTICS M 18-35 21 5 km 00:00:06.50 00:20:28.52
56 765 JAZGARSKI BARTOSZ M 53 LUBLIN M 36-55 29 5 km 00:00:08.84 00:20:33.06
57 732 GÓRNIAK JAROSŁAW M 54 POGÓRZE M 36-55 30 5 km 00:00:05.05 00:20:35.85
58 213 GRZEŚKOWIAK TOMASZ M 55 GDYNIA #MAGICTEAM M 36-55 31 5 km 00:00:01.26 00:20:39.39
59 145 DĘBEK WOJCIECH M 56 GDYNIA UNI-LOGISTICS M 36-55 32 5 km 00:00:16.52 00:20:39.99
60 114 SUCHOCKI PAWEŁ M 57 GDAŃSK ONE M 18-35 22 5 km 00:00:03.23 00:20:40.57
61 288 MATELAK SZYMON M 58 WARSZAWA GEBRUDER WEISS SP. Z O.O. M 18-35 23 5 km 00:00:37.97 00:20:40.93
62 881 NAPIERAJ PIOTR NAPIERAJ M 59 ŁÓDŹ ACCENTURE RUNNERS CLUB M 36-55 33 5 km 00:00:10.23 00:20:42.04
63 64 ZALEWSKA MAŁGORZATA K 4 GDAŃSK GCT K 36-55 1 5 km 00:00:02.65 00:20:42.40
64 482 IGNATOWICZ ANDRZEJ M 60 GDAŃSK REAL LOGISTICS M 36-55 34 5 km 00:00:04.93 00:20:47.66
65 826 KUZAWIŃSKI KRZYSZTOF M 61 GDAŃSK M 18-35 24 5 km 00:00:02.45 00:20:53.80
66 330 MACIEJEWICZ MICHAŁ M 62 GDYNIA BALTICON M 36-55 35 5 km 00:01:20.12 00:20:59.15
67 811 KRUSZYŃSKA MAGDALENA K 5 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K 36-55 2 5 km 00:00:02.22 00:20:59.54
68 664 BOKKUS MICHAŁ M 63 SUCHY DWÓR M 36-55 36 5 km 00:00:04.47 00:20:59.67
69 975 STAŚKOWIAK MACIEJ M 64 GDAŃSK ORLEN RUNNING TEAM M 36-55 37 5 km 00:00:13.29 00:21:02.03
70 96 WANTULA SZYMON M 65 GDAŃSK ONE M 18-35 25 5 km 00:00:49.26 00:21:03.12
71 902 PAWLAK DEZYDERIA K 6 GDYNIA CTS K 36-55 3 5 km 00:00:01.50 00:21:03.69
72 355 ZACHARENKO MARCIN M 66 MOGILNO CARSEKT M 36-55 38 5 km 00:00:08.52 00:21:04.12
73 349 LINETTY DAMIAN M 67 MOGILNO CARSEKT M 18-35 26 5 km 00:00:08.30 00:21:04.22
74 666 BOGORODZ MATEUSZ M 68 MRĄGOWO SPEEDWAY FREIGHT SERVICES M 36-55 39 5 km 00:00:03.47 00:21:06.23
75 557 BARANOWSKI KRZYSZTOF M 69 GDAŃSK LANGOWSKI LOGISTICS M 36-55 40 5 km 00:00:25.47 00:21:11.36
76 595 FRĄCZEK OSKAR M 70 GDYNIA SEALAND LIQUIDS M 36-55 41 5 km 00:00:01.36 00:21:12.72
77 503 ZALEŚKIEWICZ MATEUSZ M 71 GDYNIA REF-CON SERVICE M 36-55 42 5 km 00:00:25.46 00:21:16.02
78 833 LEWANDOWSKI KRZYSZTOF M 72 GDAŃSK PCC INTERMODAL M 36-55 43 5 km 00:00:05.61 00:21:26.99
79 780 KASZUBOWSKI MATEUSZ M 73 GDYNIA M 36-55 44 5 km 00:00:04.05 00:21:31.42
80 403 KSYCKI KRYSTIAN M 74 RUMIA MACGREGOR M 18-35 27 5 km 00:00:07.30 00:21:32.90
81 526 FIEDOROW JAKUB M 75 GDYNIA MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 28 5 km 00:00:58.31 00:21:33.74
82 993 SZPRĘGA MICHAŁ M 76 SOPOT M 18-35 29 5 km 00:00:00.79 00:21:38.06
83 813 KRUSZYŃSKI PRZEMYSŁAW M 77 LĘBORK M 18-35 30 5 km 00:00:45.77 00:21:38.21
84 415 WITKOWSKI ŁUKASZ M 78 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 31 5 km 00:00:33.75 00:21:38.24
85 1030 ZABIELSKA NATALIA K 7 GDYNIA SEACALL LOGISTICS K 18-35 1 5 km 00:00:00.92 00:21:38.54
86 565 URBANIAK DANIEL M 79 GDYNIA LANGOWSKI LOGISTICS M 36-55 45 5 km 00:00:13.28 00:21:42.56
87 311 SENDOBRA ANGELIKA K 8 GDYNIA TEAM LATIS K 18-35 2 5 km 00:00:09.23 00:21:42.84
88 14 MACISZKA MARTA K 9 GDYNIA AWFIS K 18-35 3 5 km 00:00:03.67 00:21:44.30
89 587 RAKOCA PAWEŁ M 80 RUMIA MAERSK M 36-55 46 5 km 00:00:01.48 00:21:44.39
90 444 TORBICZ PIOTR M 81 GDANSK HAPAG-LLOYD AREA NORTH M 36-55 47 5 km 00:00:09.58 00:21:48.87
91 778 KARWOWSKI KRZYSZTOF M 82 MARCINOWA WOLA M 36-55 48 5 km 00:00:08.79 00:21:48.89
92 111 CERMAN TOMAS M 83 PRAGA ONE M 36-55 49 5 km 00:00:03.88 00:21:52.30
93 937 RUDŹKO WOJCIECH M 84 WEJHEROWO M 56+ 1 5 km 00:00:07.68 00:21:58.39
94 753 JAGODA ANNA K 10 RUMIA ATC CARGO TEAM K 36-55 4 5 km 00:00:03.53 00:21:59.04
95 923 PRANCZK ARKADIUSZ M 85 WEJHEROWO M 36-55 50 5 km 00:00:11.45 00:21:59.89
96 505 KONSORSKI PATRYK M 86 BYDGOSZCZ SAMSKIP LOGISTICS M 18-35 32 5 km 00:00:14.39 00:22:02.95
97 16 SZWARC JAGODA K 11 GDYNIA LATIS K 36-55 5 5 km 00:00:08.80 00:22:03.28
98 851 MACH BŁAŻEJ M 87 WEJHEROWO M 18-35 33 5 km 00:00:12.44 00:22:03.39
99 1053 CHĘCIŃSKI GRZEGORZ M 88 KOLEWCZKOWO M 36-55 51 5 km 00:00:55.86 00:22:04.10
100 126 MIECZNIKOWSKI MARCIN M 89 WARSZAWA M 36-55 52 5 km 00:00:03.97 00:22:04.22
101 170 MIELCARSKI PIOTR M 90 GDYNIA LOCONI INTERMODAL M 18-35 34 5 km 00:00:05.53 00:22:05.87
102 150 ALEKSIEJUK ALEKSANDRA K 12 GDYNIA LOCONI INTERMODAL K 18-35 4 5 km 00:00:19.68 00:22:06.04
103 995 SZULIMOWICZ MACIEJ M 91 GDAŃSK M 56+ 2 5 km 00:00:05.76 00:22:06.66
104 536 RAIKOWSKI MICHAŁ M 92 SOPOT MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 35 5 km 00:00:26.41 00:22:08.44
105 805 KOWALCZYK KAROLINA K 13 GDYNIA K 18-35 5 5 km 00:00:25.92 00:22:08.83
106 265 SZCZYGIEŁ PAWEŁ M 93 GDYNIA ITL M 18-35 36 5 km 00:00:04.50 00:22:08.91
107 770 JÓZEFOWSKI MACIEJ M 94 GDYNIA ATC CARGO TEAM M 18-35 37 5 km 00:00:02.07 00:22:10.50
108 204 TLOCK JĘDRZEJ M 95 GDYNIA ECU WORLDWIDE POLSKA M 18-35 38 5 km 00:00:10.33 00:22:13.49
109 326 JABŁOŃSKI KAMIL M 96 GDYNIA BALTICON M 18-35 39 5 km 00:00:03.41 00:22:13.69
110 873 MOSZCZYŃSKI RADOSŁAW M 97 GDYNIA ACTIVE FLOW M 36-55 53 5 km 00:00:04.18 00:22:17.70
111 506 LEWANDOWSKI BARTOSZ M 98 BYDGOSZCZ SAMSKIP LOGISTICS M 18-35 40 5 km 00:00:14.82 00:22:20.92
112 402 KOŹMIŃSKI TOMASZ M 99 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 41 5 km 00:00:06.71 00:22:22.63
113 74 GROCHECKI JAKUB M 100 GDAŃSK ONE M 18-35 42 5 km 00:00:01.46 00:22:25.08
114 717 GALAS PIOTR M 101 ZALASEWO CER POLAND M 36-55 54 5 km 00:00:01.86 00:22:26.64
115 952 SERÓWKA MARTYNA K 14 PIŁA USŁUGI TRANSPORTOWE SERÓWKA SP.Z.O.O K 18-35 6 5 km 00:00:04.95 00:22:28.18
116 496 HAJDUK ŁUKASZ M 102 GDYNIA REF-CON SERVICE M 18-35 43 5 km 00:00:26.00 00:22:30.11
117 1033 ZAKRZEWSKI MICHAŁ M 103 GDYNIA M 18-35 44 5 km 00:00:42.02 00:22:30.40
118 950 SERAFIN ALEKSANDRA K 15 GDAŃSK K 18-35 7 5 km 00:00:27.71 00:22:32.02
119 1087 DEMBICKI MARCIN M 104 GDYNIA M 36-55 55 5 km 00:00:54.01 00:22:33.39
120 531 KÜCHLER PAWEŁ M 105 GDYNIA MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 45 5 km 00:00:24.69 00:22:36.58
121 519 HAWRYLCZAK KAMIL M 106 BRZEG DOLNY PCC INTERMODAL M 18-35 46 5 km 00:00:02.26 00:22:37.64
122 497 KIEŁBASA PRZEMYSŁAW M 107 GDYNIA REF-CON SERVICE M 36-55 56 5 km 00:00:25.87 00:22:38.43
123 209 BALA PIOTR M 108 GDYNIA #MAGICTEAM M 18-35 47 5 km 00:00:03.83 00:22:39.23
124 322 BISEWSKI ANDRZEJ M 109 GDYNIA BALTICON M 36-55 57 5 km 00:00:13.51 00:22:39.82
125 386 URBANIAK MAREK M 110 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 58 5 km 00:00:09.20 00:22:39.92
126 438 NOWAKOWSKI DORIAN M 111 GDANSK HAPAG-LLOYD AREA NORTH M 18-35 48 5 km 00:00:09.09 00:22:43.94
127 244 GRUBBA ŁUKASZ M 112 WEJHEROWO NAUTIQUS M 18-35 49 5 km 00:00:29.24 00:22:44.33
128 1055 WAWRZYNIK PATRYK M 113 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE M 18-35 50 5 km 00:00:10.36 00:22:44.49
129 973 HEREMZA MARIUSZ M 114 GDYNIA M 36-55 59 5 km 00:00:08.32 00:22:46.38
130 596 KRAUZE JAKUB M 115 GDYNIA SEALAND LIQUIDS M 18-35 51 5 km 00:00:02.48 00:22:46.93
131 4 SHIMAMOTO MATSURU M 116 LONDON ONE M 18-35 52 5 km 00:00:04.19 00:22:47.56
132 344 WIECKI SZYMON M 117 GDYNIA BALTICON M 36-55 60 5 km 00:01:22.59 00:22:47.98
133 1101 ALQUHALI MAHER K 16 ROME K 36-55 6 5 km 00:00:02.36 00:22:48.74
134 304 GRZELECKA PATI K 17 GDYNIA TEAM LATIS K 36-55 7 5 km 00:00:07.98 00:22:50.01
135 279 SZYMAŃSKI MACIEJ M 118 WEJHEROWO ASECO CONTAINER SERVICES M 36-55 61 5 km 00:00:10.87 00:22:50.02
136 1117 ORDON ŁUKASZ M 119 GDYNIA STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SA M 36-55 62 5 km 00:00:34.47 00:22:51.16
137 853 MAKARSKA ANNA K 18 GDAŃSK K 18-35 8 5 km 00:00:36.69 00:22:53.25
138 983 SUROWIEC IZABELA K 19 GDYNIA HERMES K 36-55 8 5 km 00:00:12.44 00:22:57.46
139 196 MYSZK ŁUKASZ M 120 GDYNIA ECU WORLDWIDE POLSKA M 36-55 63 5 km 00:00:16.94 00:22:57.61
140 331 MILCZYŃSKI PATRYK M 121 GDYNIA BALTICON M 18-35 53 5 km 00:00:03.53 00:22:58.38
141 94 TERLECKI ANDRZEJ M 122 GDAŃSK ONE M 18-35 54 5 km 00:00:03.21 00:22:58.57
142 839 LIPSKA URSZULA K 20 POGÓRZE STRONG FAMILY K 36-55 9 5 km 00:00:02.04 00:22:59.89
143 217 KUHN BARTOSZ M 123 GDYNIA #MAGICTEAM M 36-55 64 5 km 00:00:12.13 00:23:00.25
144 165 KRAMARZ JACEK M 124 GDYNIA LOCONI INTERMODAL M 36-55 65 5 km 00:00:18.10 00:23:03.45
145 208 ZIÓŁKOWSKI ALEKSANDER M 125 GDYNIA ECU WORLDWIDE POLSKA M 18-35 55 5 km 00:00:40.06 00:23:03.68
146 887 NOWAK SEBASTIAN M 126 GDYNIA M 36-55 66 5 km 00:00:03.75 00:23:07.58
147 633 RÓŻYCKI ARTUR M 127 BANINO POL-AGENT M 36-55 67 5 km 00:00:17.76 00:23:07.87
148 1026 WOŁCZ OSKAR M 128 GDYNIA M 18-35 56 5 km 00:00:45.32 00:23:07.89
149 790 KOCHAN MACIEJ M 129 GDYNIA M 36-55 68 5 km 00:00:47.59 00:23:07.90
150 277 PARTYKA DAMIAN M 130 WEJHEROWO ASECO CONTAINER SERVICES M 36-55 69 5 km 00:00:10.06 00:23:09.76
151 889 OGONOWSKI KAMIL M 131 WÓLKA KOZODAWSKA GLOBAL LOGISTICS AGENCIES M 18-35 57 5 km 00:00:05.72 00:23:10.99
152 351 SZCZEPANIAK SEBASTIAN M 132 MOGILNO CARSEKT M 36-55 70 5 km 00:00:17.43 00:23:11.38
153 636 ADAMCZYK PATRYK M 133 WROCŁAW M 36-55 71 5 km 00:00:10.62 00:23:12.88
154 328 KIEDROWSKI ADRIAN M 134 GDYNIA BALTICON M 36-55 72 5 km 00:00:13.12 00:23:16.46
155 769 JONACZYK MAREK M 135 GDAŃSK LPP TEAM M 18-35 58 5 km 00:00:04.33 00:23:18.20
156 894 PADUCH TOMASZ M 136 GDAŃSK LPP TEAM M 36-55 73 5 km 00:00:04.04 00:23:18.22
157 1007 TYMECKI FILIP M 137 GDAŃSK M 18-35 59 5 km 00:00:09.01 00:23:18.69
158 1089 GUTKOWSKI KAMIL M 138 REDA M 36-55 74 5 km 00:00:50.74 00:23:23.94
159 399 KĘSKA KACPER M 139 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 60 5 km 00:00:33.32 00:23:24.98
160 930 REBAIN MAREK M 140 TORUŃ M 36-55 75 5 km 00:00:05.89 00:23:27.52
161 680 CISZEWSKI MICHAŁ M 141 SOPOT M 36-55 76 5 km 00:00:10.30 00:23:29.13
162 986 SZARMACH KACPER SZARMACH M 142 GRÓDEK LIGENTIA M 36-55 77 5 km 00:00:06.97 00:23:30.70
163 530 KARZKOWIAK DAWID M 143 GDAŃSK MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O. M 18-35 61 5 km 00:00:25.89 00:23:34.38
164 360 BRZOZOWSKI ŁUKASZ M 144 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 18-35 62 5 km 00:00:06.87 00:23:34.60
165 787 KLESZCZ ANNA K 21 WARSZAWA BIEGNIJ, NIE PIERDOL! K 18-35 9 5 km 00:00:01.37 00:23:34.83
166 153 BURZYŃSKI TOMASZ M 145 GDYNIA LOCONI INTERMODAL M 36-55 78 5 km 00:00:18.99 00:23:35.85
167 416 WRZAŁKOWSKI MATEUSZ M 146 TCZEW MACGREGOR M 18-35 63 5 km 00:00:35.01 00:23:40.23
168 928 PUCHALSKA KATARZYNA K 22 BANINO GRUPA BIEGOWA NDI K 18-35 10 5 km 00:00:07.34 00:23:41.01
169 243 BOBKO JOANNA K 23 GDAŃSK NAUTIQUS K 36-55 10 5 km 00:00:28.77 00:23:41.07
170 353 ZACHARENKO EWA K 24 MOGILNO CARSEKT K 36-55 11 5 km 00:00:24.33 00:23:41.71
171 494 ANDRYSKOWSKI WOJCIECH M 147 GDYNIA REF-CON SERVICE M 18-35 64 5 km 00:00:25.55 00:23:44.50
172 144 DAWIDOWSKI MAREK M 148 GDYNIA UNI-LOGISTICS M 36-55 79 5 km 00:00:17.99 00:23:44.82
173 115 BALON PIOTR M 149 MIŁOCHÓW TEMMPO WAŁBRZYCH M 36-55 80 5 km 00:00:13.15 00:23:45.98
174 791 KOMENZA MARCIN M 150 KRAKÓW M 36-55 81 5 km 00:00:08.91 00:23:46.00
175 544 KAMPE NATALIA K 25 WROCŁAW AP LOGISTICS BIEGA K 18-35 11 5 km 00:00:49.27 00:23:51.22
176 493 RASCH MARIUSZ M 151 POZNAŃ SAVINO DEL BENE POLAND M 36-55 82 5 km 00:00:48.39 00:23:52.28
177 77 JAKUSZ MICHAŁ M 152 GDAŃSK ONE M 18-35 65 5 km 00:00:09.62 00:23:53.17
178 705 DRUET PAWEŁ M 153 GDAŃSK M 18-35 66 5 km 00:00:09.96 00:23:53.68
179 882 NARLOCH ROBERT M 154 GDYNIA M 36-55 83 5 km 00:00:01.21 00:23:53.98
180 976 STAWICKI ANDRZEJ M 155 POZNAŃ M 36-55 84 5 km 00:00:11.68 00:23:56.14
181 1116 GNIAŹ ALEKSANDRA K 26 GDYNIA STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SA K 36-55 12 5 km 00:00:36.50 00:23:56.29
182 861 MATEJKOWSKA MAGDALENA K 27 POZNAŃ K 18-35 12 5 km 00:00:11.33 00:23:56.93
183 17 ZABOLSKA LIDIA K 28 GDYNIA RUNGIRLRUN K 18-35 13 5 km 00:00:14.49 00:23:57.05
184 445 TRUSIEWICZ CEZARY M 156 GDANSK HAPAG-LLOYD AREA NORTH M 18-35 67 5 km 00:00:11.36 00:23:57.84
185 197 NALEWSKI ŁUKASZ M 157 GDYNIA ECU WORLDWIDE POLSKA M 18-35 68 5 km 00:00:41.45 00:23:59.32
186 369 JANOWSKI KAROL M 158 GDYNIA PORT GDYNIA TEAM M 36-55 85 5 km 00:00:07.44 00:23:59.89
187 781 KASZUBOWSKI MICHAŁ M 159 GDYNIA COM LOGISTICS M 36-55 86 5 km 00:00:04.78 00:23:59.91
188 561 LENZ OLAF M 160 WEJHEROWO LANGOWSKI LOGISTICS M 18-35 69 5 km 00:00:23.26 00:24:01.32
189 22 BOJKE ŁUKASZ M 161 RUMIA GCT M 18-35 70 5 km 00:00:02.21 00:24:01.37
190 347 KONIECZKA-LINETTY KATARZYNA K 29 MOGILNO CARSEKT K 36-55 13 5 km 00:00:25.20 00:24:03.12
191 348 LIBNER MICHAŁ M 162 MOGILNO CARSEKT M 18-35 71 5 km 00:00:17.05 00:24:05.82
192 1090 LABUDA ŁUKASZ M 163 GDYNIA M 36-55 87 5 km 00:00:50.27 00:24:06.36
193 745 HELIŃSKA JOWITA K 30 GDYNIA TREC TEAM K 18-35 14 5 km 00:00:17.91 00:24:07.17
194 541 BRZOZOWSKI SŁAWOMIR M 164 OLSZTYN, POL = POLAND, 53N48, 20E29 AP LOGISTICS BIEGA M 56+ 3 5 km 00:00:51.05 00:24:07.51
195 827 LANDOWSKI MICHAŁ M 165 RUMIA M 18-35 72 5 km 00:00:10.55 00:24:07.58
196 654 BIELUSZEWSKA MAGDALENA K 31 GDYNIA K 18-35 15 5 km 00:00:17.47 00:24:08.43
197 124 HYDZIK RAFAŁ M 166 GDYNIA M 36-55 88 5 km 00:00:06.39 00:24:10.28
198 189 GILEWSKI KACPER M 167 GDYNIA ECU WORLDWIDE POLSKA M 18-35 73 5 km 00:00:04.59 00:24:11.31
199 751 HYDZIK AGNIESZKA K 32 GDYNIA K 36-55 14 5 km 00:00:06.91 00:24:11.39
200 992 SZPRĘGA MAGDALENA K 33 SOPOT SEALAND LIQUIDS K 18-35 16 5 km 00:00:00.86 00:24:11.71
201 412 PASZKIEWICZ PIOTR M 168 GDAŃSK MACGREGOR M 18-35 74 5 km 00:00:04.60 00:24:12.67
202 267 WOJNA MICHAŁ M 169 GDYNIA ITL M 18-35 75 5 km 00:00:15.97 00:24:15.49
203 560 KRUK MATEUSZ M 170 GDAŃSK LANGOWSKI LOGISTICS M 18-35 76 5 km 00:00:06.39 00:24:15.61
204 320 WROŃSKI KRZYSZTOF M 171 GDYNIA SHIPCO TRANSPORT M 36-55 89 5 km 00:00:27.55 00:24:17.33
205 278 PRZEPIÓRA MARCIN M 172 RUMIA ASECO CONTAINER SERVICES M 36-55 90 5 km 00:00:05.74 00:24:17.37
206 773 KACZMAREK JULIA K 34 GDAŃSK K 18-35 17 5 km 00:00:08.84 00:24:18.85
207 580 ZALEWSKI PRZEMYSŁAW M 173 GDYNIA LIGENTIA POLAND M 18-35 77 5 km 00:00:15.12 00:24:19.13
208 301 BERGAŃSKI KACPER M 174 KARCZEMKI TEAM LATIS M 18-35 78 5 km 00:00:44.66 00:24:19.59
209 599 POLAKOWSKI PIOTR M 175 GDAŃSK SEALAND LIQUIDS M 18-35 79 5 km 00:00:02.01 00:24:19.97
210 749 HUPA ANETA K 35 LESZNO K 36-55 15 5 km 00:00:01.40 00:24:20.99
