Bieg 10 km Nordic walking 5,2 km

Bieg 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 113 MAŃKA ERYK M 1 DZIERZGOŃ M-18 Bieg 10 km 00:31:56.74
2 133 PAŁKA PIOTR M 2 CZĘSTOCHOWA M-40 Bieg 10 km 00:32:30.73
3 59 GODLEWSKI ŁUKASZ M 3 MALBROK BEZTLENOWI MALBORK M-40 Bieg 10 km 00:33:23.10
4 52 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-30 1 Bieg 10 km 00:34:14.44
5 129 NIEMYJSKA BEATA K 1 STAROCIN LKS ZANTYR SZTUM K-18 Bieg 10 km 00:35:30.17
6 61 GONDEK RAFAŁ M 5 WYSTĘP M-30 2 Bieg 10 km 00:35:37.44
7 154 SEROCKI ADAM M 6 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA M-50 1 Bieg 10 km 00:36:05.14
8 181 TUR MARCIN M 7 MALBORK GRUPA MALBORK M-40 1 Bieg 10 km 00:36:12.88
9 63 GOSTKOWSKI ŁUKASZ M 8 BYTÓW KB GOCH BYTÓW M-30 3 Bieg 10 km 00:36:23.20
10 70 JAKUBOWSKI MAREK M 9 PSZCZÓŁKI SPRINT S.A. M-50 2 Bieg 10 km 00:36:40.21
11 126 NAUMCZYK MICHAŁ M 10 ELBLĄG GEM CREW M-30 4 Bieg 10 km 00:36:53.09
12 8 BENHARI MOKHTAR M 11 VAL-DE-REUIL VRAC M-50 3 Bieg 10 km 00:37:16.45
13 124 MINIUK PAWEŁ M 12 BIAŁYSTOK ELECTRUM M-30 5 Bieg 10 km 00:37:20.44
14 68 HORBA KAMIL M 13 BARTY M-30 6 Bieg 10 km 00:37:32.43
15 127 NIBUS JACEK M 14 STRASZYN M-30 7 Bieg 10 km 00:38:27.36
16 100 LACHOWICZ ADRIAN M 15 GDYNIA M-40 2 Bieg 10 km 00:38:27.57
17 144 PYTKOWSKI KRZYSZTOF M 16 OLSZEWNICA STARA WŁADYSŁAW 4 LO M-18 1 Bieg 10 km 00:38:35.28
18 30 DĘBICKI PRZEMYSŁAW M 17 MALBORK BANKOWIEC/ADORIA BROKER M-30 8 Bieg 10 km 00:38:42.28
19 93 KRAKÓWKA KAMIL M 18 MALBORK GEM CREW M-18 2 Bieg 10 km 00:38:46.70
20 55 GIEMBICKI JAN M 19 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-30 9 Bieg 10 km 00:38:50.09
21 92 KRAKÓWKA GRZEGORZ M 20 MALBORK M-50 4 Bieg 10 km 00:38:53.31
22 10 BOHOMIAHKOVA KHRYSTYNA K 2 ODESA STAYER RUN CLUB K-30 Bieg 10 km 00:38:59.96
23 142 PROCHNA KRZYSZTOF M 21 FROMBORK BRAK M-50 5 Bieg 10 km 00:39:04.79
24 109 MAGRIAN MACIEJ M 22 GDYNIA ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU M-18 3 Bieg 10 km 00:39:05.84
25 152 SABISZ KRZYSZTOF M 23 BYTÓW M-30 10 Bieg 10 km 00:39:07.01
26 205 ZAKOWICZ PAWEŁ M 24 GDAŃSK M-30 11 Bieg 10 km 00:39:09.57
27 88 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 25 BISKUPIEC KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING M-40 3 Bieg 10 km 00:39:18.46
28 4 BANASIK MICHAŁ M 26 KWIDZYN WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU M-18 4 Bieg 10 km 00:39:35.86
29 158 SOŁODUCHA MATEUSZ M 27 PIENIĘŻNO AŚ ELBLĄG M-18 5 Bieg 10 km 00:39:50.96
30 145 SATKIEWICZ PIOTR M 28 PASŁĘK M-30 12 Bieg 10 km 00:39:53.29
31 54 GERKE MATEUSZ M 29 DŹWIRZYNO KOŁOBRZEG BIEGA M-30 13 Bieg 10 km 00:39:57.62
32 183 ULIKOWSKI TOMASZ M 30 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK M-40 4 Bieg 10 km 00:40:00.16
33 91 KOZIARSKA ANNA K 3 ELBLĄG K-40 Bieg 10 km 00:40:08.19
34 13 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 31 KWIDZYN M-18 6 Bieg 10 km 00:40:33.65
35 15 CEBULA BOGDAN M 32 SZTUM ZANTYR SZTUM M-60 1 Bieg 10 km 00:40:45.51
36 102 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 33 SZTUM M-40 5 Bieg 10 km 00:40:48.60
37 65 GRIEB MICHA M 34 RITTERHUDE KOMITET PARTNERSKI M-18 7 Bieg 10 km 00:40:50.23
38 192 WIERZEJSKI SŁAWOMIR M 35 BYTÓW K.B.GOCH BYTÓW M-50 6 Bieg 10 km 00:40:51.91
39 123 MINIUK MAGDALENA K 4 BIAŁYSTOK ELECTRUM K-18 1 Bieg 10 km 00:40:54.63
40 12 BORZYCH MATEUSZ M 36 SZTUM M-18 8 Bieg 10 km 00:40:58.09
41 193 WILSON DAN M 37 WORKINGTON M-40 6 Bieg 10 km 00:41:03.31
42 99 KWIATKOWSKI WIESŁAW M 38 FRANCISZKOWO DOLNE M-50 7 Bieg 10 km 00:41:05.69
43 56 GIERGIELEWICZ FILIP M 39 SZTUM M-18 9 Bieg 10 km 00:41:13.24
44 90 KOWALSKI JACEK M 40 ELBLĄG M-50 8 Bieg 10 km 00:41:30.30
45 89 KOWALSKI IGOR M 41 OSŁONKA M-18 10 Bieg 10 km 00:41:44.41
46 95 KROLL SZYMON M 42 MALBORK M-18 11 Bieg 10 km 00:41:49.22
47 178 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 43 SZTUM TEAM TAPFLOR M-30 14 Bieg 10 km 00:41:58.14
48 187 WAWRZYŃCZAK BŁAŻEJ M 44 SZTUM SZTUMSKIE SMOKI M-30 15 Bieg 10 km 00:42:05.01
49 148 RUCHLEWICZ NATALIA K 5 SZTUM TEAM TAPFLO K-30 1 Bieg 10 km 00:42:10.69
50 25 CZYSZAK MICHAŁ M 45 TCZEW M-30 16 Bieg 10 km 00:42:14.09
51 17 CHĘTNIK RAFAŁ M 46 SZTUM MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI M-40 7 Bieg 10 km 00:42:23.31
52 117 MAZUR ALEKSANDER M 47 TCZEW SZEFOWSKI TEAM M-18 12 Bieg 10 km 00:42:31.07
53 21 CZARNECKI PAWEŁ M 48 PASŁĘK M-30 17 Bieg 10 km 00:42:36.33
54 216 MAJEWSKI RYSZARD M 49 DZIERZGOŃ M-60 2 Bieg 10 km 00:42:49.09
55 16 CHABOWSKI TOMASZ M 50 SZTUM M-50 9 Bieg 10 km 00:42:54.46
56 195 WIŚNIEWSKI JAKUB M 51 SZTUM M-30 18 Bieg 10 km 00:42:58.29
57 159 SOSIŃSKI DARIUSZ M 52 SZTUM ZANTYR SZTUM M-40 8 Bieg 10 km 00:43:05.54
58 37 DYSARZ MARCIN M 53 TORUŃ M-40 9 Bieg 10 km 00:43:07.02
59 173 SZYMKOWIAK PAWEŁ M 54 MALBORK M-40 10 Bieg 10 km 00:43:20.98
60 182 TYBURSKI IGOR M 55 SZTUM M-18 13 Bieg 10 km 00:43:30.79
61 5 BARNAŚ AGATA K 6 MALBORK PROBODY.STUDIO K-40 1 Bieg 10 km 00:43:31.43
62 157 SIWCZAK MARIUSZ M 56 SOBOWIDZ TEAM LPP M-40 11 Bieg 10 km 00:43:34.51
63 23 CZECHOWSKI DAWID M 57 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW M-50 10 Bieg 10 km 00:43:34.54
64 114 MARASZEK MIROSŁAW M 58 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ M-40 12 Bieg 10 km 00:43:36.60
65 103 SULIŃSKI DARIUSZ M 59 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ M-40 13 Bieg 10 km 00:43:40.49
66 212 ZIMA PAWEŁ M 60 DZIERZGOŃ DZIERZGOŃ TEAM M-40 14 Bieg 10 km 00:43:55.47
67 84 KLUSKA MICHAŁ KLUSKA M 61 GDAŃSK AŚ GDAŃSK M-40 15 Bieg 10 km 00:44:03.38
68 51 GAPSKI ZBIGNIEW M 62 STAROGARD GD. M-70 1 Bieg 10 km 00:44:03.45
69 119 MCARTHUR JAMES M 63 SZROPY M-60 3 Bieg 10 km 00:44:04.80
70 64 GRABIAS ALEKSANDRA K 7 GDAŃSK K-30 2 Bieg 10 km 00:44:12.91
71 164 STOLARÓW AGNIESZKA K 8 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA K-50 1 Bieg 10 km 00:44:32.36
72 62 GOSK DANIEL M 64 MALBORK MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU M-30 19 Bieg 10 km 00:44:33.85
73 82 KAŹMIERCZAK SZYMON M 65 SZTUM M-30 20 Bieg 10 km 00:44:36.18
74 176 ŚLĘZAK ADAM M 66 ELBLĄG OSP POGRODZIE M-30 21 Bieg 10 km 00:44:40.10
75 50 GAPA-JAKUBOWSKA ANNA K 9 PSZCZÓŁKI K-40 2 Bieg 10 km 00:44:42.91
76 210 ZIELIŃSKI ŁUKASZ ZIELIŃSKI M 67 OSTROŁĘKA BIEGAM BO LUBIĘ OSTROŁĘKA M-30 22 Bieg 10 km 00:44:47.93
77 201 ZABŁOCKA MAGDALENA K 10 BYDGOSZCZ K-40 3 Bieg 10 km 00:44:49.98
78 39 DZIEDZIC KRZYSZTOF M 68 MALBORK RYŻERS GROUP M-18 14 Bieg 10 km 00:44:55.26
79 76 MAZERSKI BARTOSZ M 69 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-40 16 Bieg 10 km 00:44:56.59
80 132 ORZESZEK ADAM M 70 GDAŃSK ENERGA OŚWIETLENIE M-40 17 Bieg 10 km 00:44:58.80
81 209 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ ZEMBRZUSKI M 71 SZTUM M-50 11 Bieg 10 km 00:44:59.89
82 153 SAKHNIK DMYTRO M 72 GNIEW M-40 18 Bieg 10 km 00:45:00.85
83 198 WOJTACKA MAGDALENA K 11 MIROWICE LKS ZANTYR SZTUM K-30 3 Bieg 10 km 00:45:02.26
84 188 WĘGLERSKI ADRIAN M 73 ELBLĄG M-18 15 Bieg 10 km 00:45:03.94
85 46 FRĄCEK ŁUKASZ M 74 MALBORK ZK SZTUM M-30 23 Bieg 10 km 00:45:07.44
86 202 ZABŁOCKI DAWID M 75 BYDGOSZCZ M-30 24 Bieg 10 km 00:45:10.35
87 69 JABŁOŃSKI ADAM M 76 KWIDZYN M-40 19 Bieg 10 km 00:45:10.84
88 7 BEGER KAROLINA K 12 SZTUM K-30 4 Bieg 10 km 00:45:13.20
89 165 SUCHOMSKI MARCIN M 77 NOWY STAW NOWY STAW BIEGA M-30 25 Bieg 10 km 00:45:22.57
90 169 SZOSTEK TOMASZ M 78 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M-40 20 Bieg 10 km 00:45:33.55
91 211 ZIMA JAN M 79 MINIĘTA DZIERZGOŃ M-60 4 Bieg 10 km 00:45:35.96
92 60 GOIK DOMINIKA K 13 GDAŃSK RUNPASSION.PL K-18 2 Bieg 10 km 00:45:38.84
93 194 WILSON VIC K 14 WORKINGTON K-40 4 Bieg 10 km 00:45:59.35
94 174 SZYSLER ANDRZEJ M 80 SUSZ CSIR SUSZ M-70 2 Bieg 10 km 00:46:20.80
95 49 GAŁUSZKA DOROTA K 15 GRUDZIĄDZ K-40 5 Bieg 10 km 00:46:29.65
96 32 DMITRZAK PIOTR M 81 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-40 21 Bieg 10 km 00:46:36.74
97 106 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 82 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-40 22 Bieg 10 km 00:46:36.93
98 149 RUCZYŃSKI PATRYK M 83 ELBLĄG GEM CREW M-18 16 Bieg 10 km 00:46:56.66
99 86 KOTYLA JACEK M 84 ŚWIDWIN M-50 12 Bieg 10 km 00:47:13.77
100 24 CZELUŚNIAK FILIP M 85 POZNAŃ SGB TEAM M-30 26 Bieg 10 km 00:47:24.41
101 28 DELOBEL JOEL M 86 VAL-DE-REUIL VRAC M-50 13 Bieg 10 km 00:47:25.33
102 163 STOCKA DARIA K 16 TCZEW K-30 5 Bieg 10 km 00:47:40.40
103 200 SZRAMOWSKI DAWID M 87 NOWA WIEŚ M-40 23 Bieg 10 km 00:47:40.42
104 53 GAWĘDA WITOLD M 88 KWIDZYN M-60 5 Bieg 10 km 00:47:49.98
105 199 WOLF MAGDALENA K 17 KWIDZYN BANKOWIEC K-40 6 Bieg 10 km 00:47:55.31
106 120 MICHAŁKOWSKI JANUSZ M 89 GRUDZIĄDZ M-40 24 Bieg 10 km 00:48:08.10
107 98 KURKOWSKI MARCIN M 90 GDAŃSK ENERGA OBRÓT M-30 27 Bieg 10 km 00:48:12.25
108 218 ŻUK PRZEMYSŁAW M 91 MALBORK ŻUCZKI M-30 28 Bieg 10 km 00:48:35.03
109 146 REMISIEWICZ BARTOSZ M 92 RYJEWO ROGIEWICZ RUNNING TEAM M-40 25 Bieg 10 km 00:48:38.43
110 140 PIOTROWSKI LECH M 93 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-60 6 Bieg 10 km 00:48:43.12
111 33 DRABIK WOJCIECH M 94 MALBORK M-30 29 Bieg 10 km 00:48:45.42
112 22 CZECHOWSKA DOROTA K 18 SUBKOWY BIEGAJĄCY TCZEW K-40 7 Bieg 10 km 00:48:48.51
113 27 DELOBEAU GERARD M 95 VAL-DE-REUIL KOMITET PARTNERSKI M-50 14 Bieg 10 km 00:49:01.00
114 208 ZDZIENNICKI BARTEK M 96 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-40 26 Bieg 10 km 00:49:09.63
115 45 FITUŁA DAWID M 97 WAPLEWO-OSIEDLE GO CIOKA M-30 30 Bieg 10 km 00:49:17.32
116 150 RUSZKIEWICZ MAŁGORZATA K 19 SUSZ K-50 2 Bieg 10 km 00:49:41.58
117 220 ŻYWIECKI MIKOŁAJ M 98 TCZEW M-18 17 Bieg 10 km 00:49:55.73
118 14 BRODZIŃSKA ANNA K 20 SZTUM K-40 8 Bieg 10 km 00:50:04.53
119 57 GOCKE MALTE M 99 RITTERHUDE KOMITET PARTNERSKI M-18 18 Bieg 10 km 00:50:08.60
120 190 WICENTY JOANNA K 21 OBRZYCKO ZK WRONKI K-30 6 Bieg 10 km 00:50:10.16
121 85 KOPANIA ANITA K 22 PSZCZÓŁKI K-50 3 Bieg 10 km 00:50:12.49
122 38 DZIEDOWICZ ROBERT M 100 SZTUM M-30 31 Bieg 10 km 00:50:13.97
123 141 PIOTROWSKI MATEUSZ M 101 PRUSZCZ GDAŃSKI M-30 32 Bieg 10 km 00:50:22.16
124 48 GAŁUSZKA BARTŁOMIEJ M 102 GRUDZIĄDZ GANG ULTRASÓW M-40 27 Bieg 10 km 00:50:23.06
125 203 ZABORONEK HUBERT M 103 SZTUM M-18 19 Bieg 10 km 00:50:25.47
126 130 NOWOGRODZKA DOROTA K 23 ELBLĄG K-30 7 Bieg 10 km 00:50:27.50
127 204 ZAJĄC BARTOSZ M 104 KIERZLINY ZAKŁAD KARNY BARCZEWO M-30 33 Bieg 10 km 00:50:54.05
128 278 WIECHOWSKI DOMINIK M 105 SZTUM ZANTYR SZTUM M-18 20 Bieg 10 km 00:50:56.35
129 80 KARAPETYAN-KOWALSKA LUIZA K 24 OSTROŁĘKA K-30 8 Bieg 10 km 00:50:57.72
130 156 SINICKI BARTŁOMIEJ M 106 SZTUM POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH M-18 21 Bieg 10 km 00:51:12.48
131 134 PAPAŁA LESZEK M 107 ŁAZISKA GÓRNE M-60 7 Bieg 10 km 00:51:20.92
132 213 ZNAROWSKA BOŻENA K 25 ELBLAG K-60+ 1 Bieg 10 km 00:51:25.27
133 47 GALEŃSKA DOROTA K 26 BORUCINO METROŻERCY K-30 9 Bieg 10 km 00:51:26.12
134 112 MANUSZEWSKI PRZEMYSŁAW MANUSZEWSKI M 108 SZTUM M-40 28 Bieg 10 km 00:51:34.28
135 207 ZAWADZKI KAMIL M 109 ZŁAWIEŚ WIELKA GO CIOKA M-18 22 Bieg 10 km 00:51:35.69
136 147 RENOUX ISABELLE K 27 VAL-DE-REUIL PLEINE FORM K-60+ 2 Bieg 10 km 00:51:38.31
137 139 PILKAUSKAS DOMANTAS M 110 SUBAČIUS M-18 23 Bieg 10 km 00:51:47.67
138 136 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 111 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-50 15 Bieg 10 km 00:51:54.07
139 219 ŻYLIK DAMIAN M 112 TCZEW M-18 24 Bieg 10 km 00:52:08.99
140 166 SUJKOWSKI RYSZARD M 113 KOSTKOWO SPICHLERZ M-50 16 Bieg 10 km 00:52:10.27
141 162 STEC RAFAŁ M 114 SZTUM M-40 29 Bieg 10 km 00:52:16.46
142 197 WOJCIECHOWSKI MARIUSZ M 115 MALBORK ZK SZTUM M-40 30 Bieg 10 km 00:52:17.88
143 189 WIATROWSKI KAMIL M 116 SIEROSŁAW GO WITH THE FLOW M-30 34 Bieg 10 km 00:52:20.35
144 135 PE ROBERT M 117 POZNAŃ M-40 31 Bieg 10 km 00:52:24.31
145 6 BASIŃSKI PAWEŁ M 118 BYDGOSZCZ M-40 32 Bieg 10 km 00:52:28.84
146 2 BALUŽYTĖ DIANA K 28 KUPIŠKIS K-40 9 Bieg 10 km 00:52:37.65
147 77 JAWORSKA JOANNA K 29 KWIDZYN K-50 4 Bieg 10 km 00:52:38.05
148 3 BAŁATA URSZULA K 30 MALBORK BS SZTUM K-30 10 Bieg 10 km 00:52:43.80
149 31 DIETRICH JUSTYNA K 31 GDAŃSK K-40 10 Bieg 10 km 00:52:44.63
150 40 FEDORUK WOJCIECH M 119 PRABUTY M-30 35 Bieg 10 km 00:53:21.71
151 138 PIĘTA DANIEL M 120 SZTUM M-40 33 Bieg 10 km 00:53:28.34
152 125 MOJSIEJUK WERONIKA K 32 MALBORK BANKOWIEC K-18 3 Bieg 10 km 00:53:36.78
153 29 DĘBICKA ALICJA K 33 MALBORK ADORIA BROKER K-30 11 Bieg 10 km 00:53:37.17
154 42 FIJAS ZOFIA K 34 NOWY STAW NOWY STAW BIEGA K-18 4 Bieg 10 km 00:53:46.70
155 43 FILA ANTONI M 121 SZTUM ZANTYR SZTUM M-75+ 1 Bieg 10 km 00:53:58.66
156 191 WIERZBICKI JAKUB M 122 MALBORK STABILNIE ZMĘCZENI MALBORK M-50 17 Bieg 10 km 00:54:00.28
157 180 TREĆ LEON M 123 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-60 8 Bieg 10 km 00:54:20.32
158 35 DUDA TOMASZ M 124 SZTUM BYLE DO METY :D M-40 34 Bieg 10 km 00:54:20.56
159 168 SZAFRAŃSKI KUBA M 125 SZTUM M-18 25 Bieg 10 km 00:54:32.46
160 1 ARENDT ILONA K 35 OSŁONKA K-40 11 Bieg 10 km 00:54:39.18
161 131 OGÓREK PIOTR M 126 SZTUM M-30 36 Bieg 10 km 00:54:49.83
162 128 NIBUS MARTA K 36 PRUSZCZ GDAŃSKI K-30 12 Bieg 10 km 00:54:51.22
163 83 KIK ANDRZEJ M 127 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU M-75+ 2 Bieg 10 km 00:55:33.06
164 97 KULAS KRZYSZTOF M 128 POZNAŃ SGB TEAM M-40 35 Bieg 10 km 00:55:49.35
165 108 LOUIS PASCAL M 129 VAL-DE-REUIL PLEINE FORM M-60 9 Bieg 10 km 00:55:52.12
166 214 ZWOLAK ANDRZEJ M 130 RYJEWO STAROSTWO KWIDZYN M-60 10 Bieg 10 km 00:55:59.65
167 74 JASIULEWICZ IZABELA K 37 ELBLĄG K-40 12 Bieg 10 km 00:56:19.07
168 122 MIKOŁAJCZYK DARIUSZ M 131 SZTUM M-40 36 Bieg 10 km 00:56:30.22
169 167 SULICH MAGDALENA K 38 SZTUM K-30 13 Bieg 10 km 00:56:57.35
170 44 FITUŁA BARTOSZ M 132 MALBORK GO CIOKA M-30 37 Bieg 10 km 00:56:59.38
171 18 CHOJNACKI RAFAŁ M 133 KWIDZYN M-50 18 Bieg 10 km 00:57:00.77
172 171 SZYDŁOWSKA MAGDALENA K 39 STARE POLE K-30 14 Bieg 10 km 00:57:40.54
173 36 DYSARZ ANNA K 40 TORUŃ K-30 15 Bieg 10 km 00:57:48.07
174 67 HERRLICH LILLY K 41 RITTERHUDE KOMITET PARTNERSKI K-18 5 Bieg 10 km 00:58:19.54
175 101 LEIK WIOLETA K 42 SZTUM K-30 16 Bieg 10 km 00:58:33.57
176 94 KRAWIEC ANDRZEJ M 134 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M-60 11 Bieg 10 km 00:58:34.75
177 72 JANIK ROMAN M 135 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M-70 3 Bieg 10 km 00:58:39.56
178 111 MANUSZEWSKA ŻANETA K 43 SZTUM K-40 13 Bieg 10 km 00:58:41.47
179 78 JUREWICZ MIROSŁAW M 136 GOŚĆISZEWO 12C M-60 12 Bieg 10 km 00:59:05.95
180 215 ŻAWORONEK JULIA K 44 GDYNIA WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU K-18 6 Bieg 10 km 00:59:18.41
181 71 JAKUTOWICZ KATARZYNA K 45 GDAŃSK K-40 14 Bieg 10 km 00:59:23.16
182 9 BINISZKIEWICZ MARCIN M 137 TCZEW M-40 37 Bieg 10 km 00:59:32.74
183 160 SOWA RENIA K 46 ELBLĄG PARKRUN PARK MODRZEWIE, ELBLĄG K-50 5 Bieg 10 km 00:59:48.62
184 161 SOWA SYLWEK M 138 ELBLĄG PARKRUN PARK MODRZEWIE, ELBLĄG M-40 38 Bieg 10 km 00:59:49.73
185 81 KARPENKO LILIA K 47 GDAŃSK K-60+ 3 Bieg 10 km 01:00:03.54
186 185 VILIMAS MANTAS M 139 KUPIŠKIS M-30 38 Bieg 10 km 01:00:13.88
187 172 SZYMAŃSKI TOMASZ M 140 SZTUM M-30 39 Bieg 10 km 01:01:17.70
188 19 CZARNECKA KAROLINA K 48 STARY TARG K-30 17 Bieg 10 km 01:01:42.28
189 20 CZARNECKI MATEUSZ M 141 STARY TARG M-30 40 Bieg 10 km 01:01:43.13
190 26 DELAUNE MICHEL M 142 VAL-DE-REUIL VRAC M-70 4 Bieg 10 km 01:02:12.55
191 186 VIRBICKIENĖ DALĖ K 49 KUPIŠKIS K-18 7 Bieg 10 km 01:03:45.32
192 105 LIKŠA SAULIUS M 143 SUBAČIUS M-30 41 Bieg 10 km 01:04:17.97
193 175 ŚCIRA AGATA K 50 SZTUM K-18 8 Bieg 10 km 01:04:19.97
194 116 MARSZAŁEK MARIAN M 144 STAROGARD GD. M-60 13 Bieg 10 km 01:05:42.89
195 107 LITWIN WALENTYNA K 51 GDAŃSK RODNIK K-60+ 4 Bieg 10 km 01:06:00.92
196 73 JANKOWIAK ANNA K 52 KOLECZKOWO K-50 6 Bieg 10 km 01:06:26.98
197 121 REMISIEWICZ JAKUB M 145 RYJEWO 1 Bieg 10 km 01:06:36.98
198 206 ZAKRZEWSKA JOLANTA K 53 ELBLĄG K-40 15 Bieg 10 km 01:07:24.79
199 177 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 146 GDYNIA URZĄD MORSKI GDYNIA M-70 5 Bieg 10 km 01:10:00.54
200 66 GRZYBEK ZBIGNIEW M 147 MALBORK M-50 19 Bieg 10 km 01:10:12.27
201 151 RYBCZYŃSKI ANDRZEJ M 148 MALBORK M-50 20 Bieg 10 km 01:10:12.71
202 41 FIGIELA AMELIA K 54 SZTUM K-18 9 Bieg 10 km 01:13:14.34
203 137 PIETRYKA MARTINA K 55 SZTUM K-30 18 Bieg 10 km 01:14:43.89
204 104 LEVALLOIS MARYLINE K 56 VAL-DE-REUIL PLEINE FORM K-60+ 5 Bieg 10 km 01:15:00.84
205 184 VAUCHEL AGNES K 57 VAL-DE-REUIL PLEINE FORM K-60+ 6 Bieg 10 km 01:15:00.86
206 75 JASKOT JERZY M 149 MALBORK NIEZRZESZONY M-75+ 3 Bieg 10 km 01:17:27.68
207 155 SIERŻANOWSKI ROBERT M 150 ROTMANKA M-40 39 Bieg 10 km 01:23:55.77
208 11 BOROWSKI GRZEGORZ M 151 SZTUM M-30 42 Bieg 10 km 01:24:03.43
209 87 KOWALCZYK PAWEŁ M 152 PRUSZKÓW M-30 43 Bieg 10 km 01:24:22.44
210 58 GOCKE THEDA K 58 RITTERHUDE KOMITET PARTNERSKI K-18 10 Bieg 10 km 01:25:10.37


Nordic walking 5,2 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 295 RYCĄBEL BOGDAN M 1 LICZE M 50-59 lat Nordic walking 5,2 km 00:33:25.20
2 277 MAŚLANKA JACEK M 2 SŁUPSK M 60-69 lat Nordic walking 5,2 km 00:33:51.91
3 307 STAŃCZAK EDWARD M 3 MALBORK NORDIC WALKING MALBORK M 50-59 lat Nordic walking 5,2 km 00:34:49.18
4 266 KURPIEWSKI KRZYSZTOF M 4 GDAŃSK FITNESSFITBACK M 50-59 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:35:16.46
5 304 SKWERES ADRIANA K 1 PELPLIN YOCZO NASTOPY.PL K 40-49 lat Nordic walking 5,2 km 00:35:44.70
6 313 SZOT DAWID M 5 SZTUM M 0-39 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:36:29.99
7 256 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 6 LASOWICE WIELKIE ELA & BARTEK M 40-49 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:36:31.47
8 248 KOŁAKOWSKI ŁUKASZ M 7 DZIALDOWO M 40-49 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:36:45.12
9 319 TUMIŁOWICZ JERZY M 8 LICZE TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN M 70 lat + 1 Nordic walking 5,2 km 00:37:14.15
10 261 KUBALA PAWEŁ M 9 GDAŃSK NORDIC WALKING JAGIELLOŃSKA M 0-39 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:37:40.68
11 294 CHMIELIK MIROSŁAW M 10 ELBLĄG KSELBLĄSKIE WŁUCZYKIJE M 40-49 lat 3 Nordic walking 5,2 km 00:37:59.31
12 330 ZMITROWICZ BARBARA K 2 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE K 60-69 lat Nordic walking 5,2 km 00:38:05.15
13 308 STAŃCZAK GRAŻYNA K 3 GDAŃSK K 70 lat + Nordic walking 5,2 km 00:38:14.68
14 310 STECKO JAROSŁAW M 11 BYDGOSZCZ LIFE BALANCE PLACE M 60-69 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:38:49.51
15 260 KUBACKI JACEK M 12 STAROGARD GDAŃSKI MOTO-KOCIEWIE-STG M 50-59 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:38:58.99
16 247 KOLENKIEWICZ DARIUSZ M 13 ELBLĄG ELBLĄG M 60-69 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:39:12.77
17 245 HALIK-LEWANDOWSKA JADWIGA K 4 KWIDZYN LKS ZANTYR SZTUM K 60-69 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:39:19.96
18 285 NOIRET NATHALIE K 5 VAL-DE-REUIL VRAC K 60-69 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:39:26.95
19 275 MALINOWSKA MONIKA K 6 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM K 40-49 lat 1 Nordic walking 5,2 km 00:39:32.99
20 287 OLSZEWSKI RYSZARD M 14 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 70 lat + 2 Nordic walking 5,2 km 00:39:39.80
21 264 KULIG HENRYK M 15 ELBLAG K S ELBLĄSKIE WŁÓCZKIJE M 70 lat + 3 Nordic walking 5,2 km 00:39:40.95
22 316 TKACZYK ELŻBIETA K 7 LASOWICE WIELKIE ELA & BARTEK K 40-49 lat 2 Nordic walking 5,2 km 00:39:43.31
