10 km Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat Bieg Wiewiórek - chłopcy 4-5 lat Bieg Jeżyków - dziewczęta 6-7 lat Bieg Jeżyków - chłopcy 6-7 lat Bieg Lisków - dziewczęta 8-9 lat Bieg Lisków - chłopcy 8-9 lat Bieg Wilczków - dziewczęta 10-11 lat Bieg Wilczków - chłopcy 10-11 lat Bieg Niedźwiadków - dziewczęta 12-13 lat Bieg Niedźwiadków - chłopcy 12-13 lat Bieg Dzików - dziewczęta 14-15 lat Bieg Dzików - chłopcy 14-15 lat

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start Czas netto
1 27 BUKOWSKI ADRIAN M 1 RUMIA TAG M 30-39 10 km 00:00:00.66 00:36:08.25
2 227 TRZEBIATOWSKI JERZY M 2 GDYNIA ADIDAS RUNNERS TRICITY M 40-49 10 km 00:00:00.72 00:37:27.03
3 225 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 3 RUMIA DRUŻYNA ADW M 40-49 10 km 00:00:00.96 00:37:32.91
4 220 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 4 DOMATÓWKO M 30-39 1 10 km 00:00:01.17 00:38:20.15
5 90 KĄKOL GRZEGORZ M 5 GDYNIA M 30-39 2 10 km 00:00:02.77 00:39:15.57
6 89 KANIK TOMASZ M 6 GDAŃSK M 40-49 1 10 km 00:00:01.10 00:40:00.06
7 249 ZAKOWICZ PAWEŁ M 7 GDAŃSK M 30-39 3 10 km 00:00:00.93 00:40:06.30
8 149 MARSZAŁEK SEBASTIAN M 8 RUMIA PROJEKT 1000UP M 30-39 4 10 km 00:00:02.29 00:40:10.10
9 121 KRUŻYCKI BARTOSZ M 9 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA M 40-49 2 10 km 00:00:01.60 00:40:12.57
10 53 GACA MAREK M 10 GDAŃSK BEZ HAMULCÓW / TK.CHOPIN M 40-49 3 10 km 00:00:02.04 00:40:22.41
11 93 KIERZNIKIEWICZ WOJCIECH M 11 GOŚCICINO M 30-39 5 10 km 00:00:03.32 00:40:24.62
12 248 ZAJK MICHAŁ M 12 REDA M 30-39 6 10 km 00:00:00.83 00:40:31.76
13 14 BIJAN RAFAŁ M 13 WEJHEROWO M 30-39 7 10 km 00:40:37.83
14 33 CHORĄŻEWICZ RAFAŁ M 14 RUMIA M 30-39 8 10 km 00:00:01.81 00:40:43.23
15 194 RODAK RADOSŁAW M 15 REDA M 40-49 4 10 km 00:00:02.42 00:41:34.13
16 147 MAGRIAN MACIEJ M 16 GDYNIA AŚ GDAŃSK M 16-29 1 10 km 00:00:01.92 00:42:04.21
17 125 KULISZ JAKUB M 17 LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M 16-29 2 10 km 00:00:10.10 00:42:08.52
18 127 KURKUL JANEK M 18 PAŁÓWKO KB BRYZA POSTOMINO M 16-29 3 10 km 00:00:02.25 00:42:24.53
19 158 NACZKE GRZEGORZ M 19 ŻELISTRZEWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M 16-29 4 10 km 00:00:03.61 00:42:47.26
20 49 DUSIŃSKI KRZYSZTOF M 20 REDA M 40-49 5 10 km 00:00:05.32 00:42:58.73
21 120 KRUŻYCKA ŻANETA K 1 GDYNIA ACTIVE FLOW/CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K 30-39 10 km 00:00:02.68 00:43:34.94
22 7 BANASIK KRZYSZTOF M 21 PRUCHNIK KB ATHLETIC ZRĘCIN M 40-49 6 10 km 00:00:01.87 00:43:42.42
23 58 GAŁUSZYŃSKI PAWEŁ M 22 GDYNIA ACTIVE FLOW M 30-39 9 10 km 00:00:03.13 00:44:06.26
24 938 ŻABCZYŃSKI DANIEL M 23 RUMIA BIEGAMYRAZEM.PL M 40-49 7 10 km 00:00:23.64 00:44:11.22
25 57 WÓJCIK PAWEŁ M 24 POŁCHOWO PRO3TEAM M 40-49 8 10 km 00:00:10.24 00:44:34.71
26 233 URBAN MATEUSZ M 25 REDA VORTEX ENERGY POLSKA M 30-39 10 10 km 00:00:02.34 00:44:37.19
27 201 SEWERYN MIROSŁAW M 26 ORLE BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM M 50+ 1 10 km 00:00:02.00 00:45:16.21
28 37 CZAPIEWSKI ANDRZEJ M 27 GDYNIA DG RSZ M 40-49 9 10 km 00:00:03.34 00:45:20.12
29 219 SZULC KAMILA K 2 GDYNIA K 40-49 10 km 00:00:03.19 00:45:20.14
30 240 WILBIK JOANNA K 3 GDYNIA K 40-49 10 km 00:00:02.63 00:45:22.51
31 34 CIOSEK MATEUSZ M 28 RUMIA M 30-39 11 10 km 00:00:06.14 00:45:36.30
32 43 DARGACZ ARTUR M 29 GDYNIA FOREST RUN GDYNIA M 40-49 10 10 km 00:00:06.11 00:45:44.41
33 99 KOBIERZYŃSKI PAWEŁ M 30 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 40-49 11 10 km 00:00:04.82 00:45:53.82
34 167 PANKOWSKI GRZEGORZ M 31 WARSZAWA ZABIEGANY WOŁOMIN M 40-49 12 10 km 00:00:18.88 00:45:55.06
35 170 PESTILENZ KRZYSZTOF M 32 KARWIA M 16-29 5 10 km 00:00:14.01 00:46:00.03
36 169 PĄGOWSKI ŁUKASZ M 33 BARCINO M 30-39 12 10 km 00:00:14.14 00:46:05.74
37 39 DAMPC DOMINIK M 34 WEJHEROWO M 16-29 6 10 km 00:00:01.74 00:46:08.79
38 224 TOMCZAKOWSKI RAJMUND M 35 WARSZAWA FLANCOWANY KASZEBE M 50+ 2 10 km 00:00:03.87 00:46:27.57
39 11 BELLWON RAFAŁ M 36 RUMIA RUNPASSION.PL TEAM M 40-49 13 10 km 00:00:03.95 00:46:32.73
40 102 KONCZALSKI PAWEŁ M 37 CHARBROWO KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M 16-29 7 10 km 00:00:05.55 00:46:34.02
41 119 KRUSZYŃSKA MAGDALENA K 4 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA K 40-49 1 10 km 00:00:05.19 00:46:52.55
42 23 BRUCKI ROBERT M 38 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI GDYNIA / BIEGAMYRAZEM.PL M 50+ 3 10 km 00:00:05.47 00:46:55.21
43 156 MOSZYŃSKI MACIEJ M 39 GDYNIA M 40-49 14 10 km 00:00:03.68 00:46:58.57
44 146 MAĆKOWSKI MICHAŁ M 40 REDA M 40-49 15 10 km 00:00:04.87 00:47:07.27
45 163 NOWAK MIROSŁAW M 41 BOLSZEWO M 50+ 4 10 km 00:00:04.16 00:47:12.27
46 8 BANASIK MONIKA K 5 PRUCHNIK KB ATHLETIC ZRĘCIN K 40-49 2 10 km 00:00:01.21 00:47:16.50
47 182 POSTUPALSKI MICHAŁ M 42 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM M 40-49 16 10 km 00:00:05.51 00:47:22.35
48 78 JACKOWSKI PATRYK M 43 TUPADŁY BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 40-49 17 10 km 00:00:04.60 00:47:32.02
49 214 SZARKO MACIEJ M 44 ELBLĄG M 40-49 18 10 km 00:00:10.90 00:47:46.08
50 5 ANDRZEJEWSKA ALICJA K 6 REDA K 16-29 1 10 km 00:00:01.83 00:47:47.76
51 232 TYPIŃSKI PAWEŁ M 45 GDYNIA M 30-39 13 10 km 00:00:10.71 00:47:56.98
52 65 GRABIAS ALEKSANDRA K 7 GDAŃSK K 30-39 1 10 km 00:00:01.79 00:47:59.13
53 70 HENDRICH RAFAŁ M 46 SIERAKOWICE M 40-49 19 10 km 00:00:04.13 00:48:00.14
54 12 BIELUSZEWSKA MAGDALENA K 8 GDYNIA TREC TEAM K 16-29 2 10 km 00:00:06.03 00:48:03.23
55 157 MOTYL TOMASZ M 47 GDAŃSK WAKACJE.PL S.A. M 16-29 8 10 km 00:00:04.21 00:48:11.53
56 66 GRABOWSKI MATEUSZ M 48 REDA M 30-39 14 10 km 00:00:07.62 00:48:13.38
57 199 SALAMAGA MACIEJ M 49 RUMIA KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM M 40-49 20 10 km 00:00:08.93 00:48:18.42
58 103 KONDRACIUK MICHAŁ M 50 PUCK M 40-49 21 10 km 00:00:04.05 00:48:19.01
59 200 SCHMIEGEL JAKUB M 51 REDA M 40-49 22 10 km 00:00:05.86 00:48:29.23
60 144 MACIJEWSKA BOŻENA K 9 GNIEWOWO K 40-49 3 10 km 00:00:03.14 00:48:39.34
61 130 KWIATKOWSKI MICHAŁ M 52 WEJHEROWO M 40-49 23 10 km 00:00:05.15 00:48:40.37
62 97 KLUSKA MICHAŁ KLUSKA M 53 GDAŃSK AŚ GDAŃSK M 40-49 24 10 km 00:00:02.27 00:49:02.27
63 174 PIETREK GRZEGORZ M 54 ŻELISTRZEWO M 50+ 5 10 km 00:00:02.92 00:49:13.87
64 77 JABŁOŃSKI ANDRZEJ M 55 CZARNE M 50+ 6 10 km 00:00:05.65 00:49:16.37
65 235 URBANSKI PIOTR M 56 RUMIA M 30-39 15 10 km 00:00:05.35 00:49:17.98
66 933 ZAŁOGA MICHAŁ M 57 GDYNIA ARCYLISZE M 30-39 16 10 km 00:00:10.77 00:49:25.09
67 83 JARZĄB ELIZA K 10 BOLSZEWO K 16-29 3 10 km 00:00:06.80 00:49:31.30
68 173 PIEPER KATARZYNA K 11 KĄPINO K 30-39 2 10 km 00:00:02.18 00:49:35.86
69 22 BRUCHMANN KAROL M 58 REDA RUNEDA M 40-49 25 10 km 00:00:05.58 00:49:56.03
70 94 KLAWIKOWSKI DAMIAN M 59 GDYNIA M 16-29 9 10 km 00:00:02.73 00:49:56.29
71 32 CHARA PIOTR M 60 GDAŃSK M 40-49 26 10 km 00:00:06.55 00:50:00.56
72 61 GOJKE DAWID M 61 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 30-39 17 10 km 00:00:18.03 00:50:05.55
73 217 SZOMBORG MARIUSZ M 62 OSTROWO M 30-39 18 10 km 00:00:13.52 00:50:10.04
74 25 BUGAJSKI ADAM M 63 GDAŃSK DEAD ON ARRIVAL M 50+ 7 10 km 00:00:02.29 00:50:10.30
75 44 DERKOWSKI PIOTR M 64 REDA BAJADERA _BY_RUNEDA M 40-49 27 10 km 00:00:04.64 00:50:16.25
76 82 JAROSZ ELŻBIETA K 12 ŚWIĘTOSZÓW K 40-49 4 10 km 00:00:08.18 00:50:16.45
77 153 MATYSZEWSKI JAROSŁAW M 65 GDAŃSK M 50+ 8 10 km 00:00:09.77 00:50:24.61
78 181 POPÓW-SZCZYPIOROWSKA MONIKA K 13 GDAŃSK BIEGUSY/ AR TRICITY K 40-49 5 10 km 00:00:05.88 00:50:34.83
79 59 GIEJŁO MONIKA K 14 REDA ACTIVE FLOW K 30-39 3 10 km 00:00:08.85 00:50:38.55
80 81 JAROMIRSKA-LEWIŃSKA MAJA K 15 REDA RUNEDA K 40-49 6 10 km 00:00:03.65 00:50:39.25
81 160 NECEL MAREK M 66 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO M 50+ 9 10 km 00:00:17.03 00:50:42.95
82 172 PIEPER DANIEL M 67 KĄPINO M 40-49 28 10 km 00:00:02.61 00:51:00.30
83 141 LITWIN JAROSŁAW M 68 RUMIA RUNPASSION.PL TEAM M 50+ 10 10 km 00:00:04.84 00:51:06.00
84 137 LENZ KRYSTIAN M 69 REDA M 40-49 29 10 km 00:00:14.77 00:51:07.27
85 86 KACZMARZYK NIKOLA K 16 ELBLAG K 16-29 4 10 km 00:00:15.51 00:51:14.72
86 218 SZORNAK AGNIESZKA K 17 STARZYŃSKI DWÓR K 16-29 5 10 km 00:00:07.08 00:51:17.34
87 246 PIATROVA MARYNA K 18 REDA K 30-39 4 10 km 00:00:03.09 00:51:25.52
88 198 SADOWSKI PIOTR M 70 RUMIA BAJADERA_BY_RUNEDA M 40-49 30 10 km 00:00:06.94 00:51:30.30
89 101 KOMORKIEWICZ KAROL M 71 REDA RUNEDA M 30-39 19 10 km 00:00:03.55 00:51:30.39
90 223 TERLECKI TYMON M 72 WEJHEROWO M 16-29 10 10 km 00:00:04.05 00:51:49.43
91 118 KRUSZEWSKI MATEUSZ M 73 REDA M 16-29 11 10 km 00:51:56.66
92 193 RICHERT JAROSŁAW M 74 ELS MONJOS (HISZPANIA) HISZPAŃSCY REDZIANIE M 50+ 11 10 km 00:00:14.93 00:51:57.16
93 203 RAGIN PRZEMYSŁAW M 75 REDA M 30-39 20 10 km 00:00:03.66 00:51:58.81
94 88 KANIA WOJCIECH M 76 WŁADYSŁAWOWO MKS WŁADYSŁAWOWO M 30-39 21 10 km 00:00:09.88 00:52:04.93
95 113 KRAUZE SYLWESTER M 77 WEJHEROWO ORZESZKOWEJ M 40-49 31 10 km 00:00:13.06 00:52:12.44
96 48 DROZDOWSKI ADAM M 78 BOLSZEWO M 40-49 32 10 km 00:00:16.23 00:52:32.17
97 63 GORCZYCKI GRZEGORZ M 79 GDAŃSK ILONKA TEAM M 40-49 33 10 km 00:00:06.78 00:52:32.59
98 222 TAFIL MICHAŁ M 80 REDA M 30-39 22 10 km 00:00:13.68 00:52:38.43
99 250 KAMIŃSKI MAREK M 81 REDA SHOTOKAN WEJHEROWO M 40-49 34 10 km 00:00:10.17 00:52:40.45
100 142 LUNK KRZYSZTOF M 82 PUCK LIVESTRONG M 40-49 35 10 km 00:00:13.31 00:52:45.09
101 4 ADRIANOWICZ BOŻENA K 19 BOLSZEWO BIEGAM BO LUBIĘ K 50+ 1 10 km 00:00:18.30 00:52:46.09
102 188 PUSDROWSKI MICHAŁ M 83 REDA RUNEDA / RUNNERFROMREDA M 40-49 36 10 km 00:00:07.80 00:52:46.68
103 155 MORZUCH DARIUSZ M 84 GDYNIA M 16-29 12 10 km 00:00:08.94 00:52:54.45
104 202 SIKORA SZYMON M 85 REDA RUNEDA M 30-39 23 10 km 00:00:14.21 00:53:02.75
105 228 TUREK ŁUKASZ M 86 REDA M 16-29 13 10 km 00:00:08.75 00:53:53.62
106 52 FORMELLA MIROSŁAW M 87 WEJHEROWO M 40-49 37 10 km 00:00:13.09 00:54:38.31
107 30 CELMER ILONA K 20 BOLSZEWO K 30-39 5 10 km 00:00:06.26 00:54:51.29
108 134 LADEMANN ALICJA K 21 DARZLUBIE K 40-49 7 10 km 00:00:16.03 00:54:59.50
109 226 TRZEBIATOWSKA SYLWIA K 22 GDYNIA PROJEKT 1000UP K 30-39 6 10 km 00:00:04.69 00:55:05.67
110 177 POCIASK KAMIL M 88 GDYNIA M 30-39 24 10 km 00:00:09.05 00:55:08.38
111 76 HRYNIEWICKA MONIKA K 23 RUMIA H+H POLSKA K 40-49 8 10 km 00:00:18.25 00:55:11.57
112 159 NARLOCH ROBERT M 89 GDYNIA M 40-49 38 10 km 00:00:09.65 00:55:15.84
113 162 NIEDUŻAK TOMASZ M 90 REDA M 30-39 25 10 km 00:00:04.37 00:55:27.92
114 47 DOLATA JĘDRZEJ M 91 REDA RKS REDA M 30-39 26 10 km 00:00:04.24 00:55:32.88
115 935 ZGŁOBICKI LUCJAN M 92 REDA RKS REDA M 30-39 27 10 km 00:00:10.64 00:55:37.48
116 13 BIESZKE KAROLINA K 24 ŻELISTRZEWO K 30-39 7 10 km 00:55:46.02
117 206 SOSNOWSKI GRZEGORZ M 93 ŁEBA REPUBLIKA FC ŁEBA M 50+ 12 10 km 00:00:12.40 00:56:01.50
118 215 SZKARADKIEWICZ ADAM M 94 WEJHEROWO PORTA RUNNING TEAM M 40-49 39 10 km 00:00:17.70 00:56:14.83
119 187 PUSDROWSKI BARTOSZ M 95 REDA RUNEDA / RUNNERFROMREDA M 16-29 14 10 km 00:00:07.86 00:56:19.10
120 135 LADEMANN MACIEJ M 96 DARZLUBIE M 50+ 13 10 km 00:00:15.98 00:56:30.24
121 191 RĘKAS MATEUSZ M 97 POSTOMINO M 30-39 28 10 km 00:00:18.85 00:56:42.54
122 140 LEWICKI GRZEGORZ M 98 REDA M 30-39 29 10 km 00:00:17.45 00:56:48.78
123 56 GALEŃSKA DOROTA K 25 BORUCINO AŚ GDAŃSK K 30-39 8 10 km 00:00:08.58 00:56:50.74
124 106 KORCZAK PAWEL M 99 REDA M 30-39 30 10 km 00:56:56.32
125 133 LABUDDA MIROSŁAW M 100 RUMIA MTB- MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA M 50+ 14 10 km 00:00:09.62 00:56:59.95
126 234 URBANIAK MAREK M 101 GDAŃSK SP NR 35 W GDAŃSKU OLIWIE M 50+ 15 10 km 00:00:22.05 00:57:06.68
127 107 KOSMAL PAWEŁ M 102 REDA M 30-39 31 10 km 00:00:20.80 00:57:06.77
128 73 HEWELT MATEUSZ M 103 PUCK REBELS LEGION TEAM M 30-39 32 10 km 00:00:19.29 00:57:16.48
129 184 PTASZYŃSKI MICHAŁ M 104 REDA M 50+ 16 10 km 00:00:02.39 00:57:31.21
130 936 ZIELIŃSKA AGNIESZKA K 26 MRZEZINO SOCIOS AG K 30-39 9 10 km 00:00:09.04 00:57:44.56
131 3 ADAMSKI WIESŁAW M 105 POGÓRZE M 50+ 17 10 km 00:00:03.64 00:57:55.15
132 242 WŁODARCZYK ALDONA K 27 ŻELISTRZEWO K 30-39 10 10 km 00:00:16.21 00:57:59.82
133 116 KREFT KONRAD M 106 REDA JANKAR TEAM M 16-29 15 10 km 00:00:11.58 00:58:02.00
134 179 POCIĘGIEL KRZYSZTOF M 107 BOLSZEWO M 30-39 33 10 km 00:00:09.40 00:58:10.00
135 111 KOZIKOWSKI MARIUSZ M 108 REDA M 30-39 34 10 km 00:00:13.33 00:58:12.86
136 241 WITTBRODT MARCIN M 109 GDYNIA FIGHTING BIKERS GDYNIA M 30-39 35 10 km 00:00:11.75 00:58:16.30
137 46 DMOWSKA AGNIESZKA K 28 WEJHEROWO K 40-49 9 10 km 00:00:16.55 00:58:21.32
138 939 ŻABIEŁOWICZ ANNA K 29 REDA KUNDY PORTOWE K 50+ 2 10 km 00:00:12.20 00:58:23.63
139 64 GÓRSKA OLIWIA K 30 GDYNIA K 30-39 11 10 km 00:00:14.54 00:58:25.63
140 68 GRUSZKA AGNIESZKA K 31 GDYNIA K 40-49 10 10 km 00:00:12.75 00:58:33.85
141 247 WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF M 110 TCZEW PRESS GLASS SPORT AND SUPPORT M 50+ 18 10 km 00:00:15.93 00:58:42.73
142 154 MORAWSKI RAFAŁ M 111 REDA M 30-39 36 10 km 00:00:12.13 00:58:55.03
143 18 BIZOŃ AGNIESZKA K 32 GDAŃSK K 16-29 6 10 km 00:00:17.50 00:59:11.47
144 216 SZOŁTUN SŁAWOMIR M 112 TCZEW M 30-39 37 10 km 00:00:07.33 00:59:37.60
145 190 REITER PIOTR M 113 BOLSZEWO PORTA RUNNING TEAM M 40-49 40 10 km 00:00:17.19 00:59:37.87
146 114 KREFT DAMIAN M 114 REDA M 30-39 38 10 km 00:00:20.76 00:59:45.48
147 80 JANUSZ TOMASZ M 115 KRAKÓW M 50+ 19 10 km 00:00:19.69 00:59:52.35
148 15 BINIEWICZ ŁUKASZ M 116 ELBLĄG M 40-49 41 10 km 00:00:19.09 01:00:06.92
149 131 LABUDA SZYMON M 117 GOWINO M 16-29 16 10 km 00:00:18.67 01:00:15.39
150 245 CZUBIEZ KRZYSZTOF M 118 LUBLIN #NOPROFIT M 50+ 20 10 km 00:00:04.56 01:00:43.58
151 189 RATAJCZAK ANNA K 33 WEJHEROWO K 40-49 11 10 km 00:00:06.90 01:00:43.73
152 186 PUSDROWSKA AGNIESZKA K 34 REDA RUNEDA / RUNNERFROMREDA K 40-49 12 10 km 00:00:08.54 01:00:46.89
153 204 SKIBIŃSKA SANDRA K 35 RUMIA K 30-39 12 10 km 00:00:07.91 01:00:54.43
154 168 PAWLAK RAFAŁ M 119 REDA RKS REDA M 40-49 42 10 km 00:00:15.17 01:00:55.67
155 26 BUJA WERONIKA K 36 REDA K 16-29 7 10 km 00:00:06.65 01:00:59.20
156 100 KOLB ŁUKASZ M 120 SZCZYTNO M 30-39 39 10 km 00:00:09.97 01:01:16.03
157 207 SPRENGEL KAMILA K 37 STANISŁAWIE PRESS GLASS SPORT AND SUPPORT K 40-49 13 10 km 00:00:15.14 01:02:27.37
158 145 MACISZKA PAULA K 38 REDA K 30-39 13 10 km 00:00:11.95 01:03:05.15
159 20 BOGÓRSKA PATRYCJA K 39 GDYNIA K 30-39 14 10 km 00:00:20.84 01:03:06.96
160 79 JAKUTOWICZ KATARZYNA K 40 GDAŃSK AŚ GDAŃSK K 40-49 14 10 km 00:00:09.42 01:03:16.81
161 124 KUCZABSKI WŁODZIMIERZ M 121 GDAŃSK M 30-39 40 10 km 00:00:01.59 01:03:25.71
162 185 PUCKOWSKA ILONA K 41 RUMIA K 40-49 15 10 km 00:00:08.09 01:03:40.28
163 192 RICHERT ANNA K 42 REDA VORTEX ENERGY POLSKA K 30-39 15 10 km 00:00:15.17 01:04:14.12
164 128 KUTYNIA DOMINIKA K 43 RUMIA K 16-29 8 10 km 00:00:19.84 01:04:28.43
165 178 POCIASK KRZYSZTOF M 122 RUMIA ŻYCIEM ZMĘCZENI M 40-49 43 10 km 00:00:07.93 01:04:41.21
166 28 BURZYKOWSKI STANISŁAW M 123 LUBLIN M 50+ 21 10 km 00:00:17.53 01:05:12.68
167 136 LASKOWSKA EDYTA K 44 ELBLĄG K 30-39 16 10 km 00:00:10.68 01:05:17.68
168 6 BANACH MATEUSZ M 124 GDYNIA M 30-39 41 10 km 00:00:10.88 01:05:17.98
169 75 HINC BARBARA K 45 BOLSZEWO K 50+ 3 10 km 00:00:12.99 01:05:26.13
170 940 ŻYWIEC ANNA K 46 REDA K 50+ 4 10 km 00:00:08.20 01:05:36.75
171 16 BINISZKIEWICZ MARCIN M 125 TCZEW M 40-49 44 10 km 00:00:15.51 01:05:44.50
172 72 HENIG WOJCIECH M 126 REDA REDA M 40-49 45 10 km 00:00:07.27 01:05:56.96
173 176 PŁOCKI ADAM M 127 REDA BAJADERA_BY_RUNEDA M 40-49 46 10 km 00:00:19.42 01:06:17.84
174 211 SUCHOMSKA DARIA K 47 GDYNIA ŻYCIEM ZMĘCZENI K 16-29 9 10 km 00:00:01.35 01:06:39.07
175 171 PIELACHOWSKA AGATA K 48 GDYNIA K 40-49 16 10 km 00:00:13.71 01:06:45.25
176 164 NOWICKI JACEK M 128 REDA GOREDA M 50+ 22 10 km 00:00:07.36 01:06:55.69
177 74 HEWELT PAWEŁ M 129 REDA M 30-39 42 10 km 00:00:16.75 01:07:14.52
178 69 HAŁABIŚ KATARZYNA K 49 GDYNIA HUMANIQA K 50+ 5 10 km 00:00:10.37 01:07:36.62
179 67 GROCHALA-DYŚ MONIKA K 50 GDYNIA HUMANIQA K 40-49 17 10 km 00:00:10.27 01:07:36.76
180 55 GALEK TOMASZ M 130 GDYNIA M 40-49 47 10 km 00:00:22.25 01:07:37.01
181 115 KREFT KAROL M 131 REDA JANKAR TEAM M 50+ 23 10 km 00:00:11.46 01:07:40.50
182 212 SUŁKOWSKI WOJCIECH M 132 GDYNIA ARKA GDYNIA M 40-49 48 10 km 00:00:16.58 01:07:48.43
183 209 STANKIEWICZ KATARZYNA K 51 REDA K 40-49 18 10 km 00:00:11.34 01:08:00.39
184 117 KRÓL AGNIESZKA K 52 RUMIA K 40-49 19 10 km 00:00:18.59 01:08:11.78
185 937 ZIELIŃSKI ADAM M 133 REDA M 30-39 43 10 km 00:00:06.21 01:08:19.58
186 108 KOSTOVSKA TETIANA K 53 GDAŃSK K 40-49 20 10 km 00:00:08.33 01:08:24.57
187 175 PŁATEK AGNIESZKA K 54 GDYNIA K 30-39 17 10 km 00:00:05.42 01:08:35.75
188 2 ADAMSKA KATARZYNA K 55 RUMIA K 40-49 21 10 km 00:00:05.87 01:08:42.29
189 60 GŁOWIENKA MAGDALENA K 56 BIELKOWO K 30-39 18 10 km 00:00:05.03 01:08:50.46
190 105 KONOPKA PIOTR M 134 RUMIA GRUPA BIEGOWA NDI M 50+ 24 10 km 00:00:22.47 01:08:53.34
191 195 ROSENGART-IDZIKOWSKA KAROLINA K 57 GOWINO K 30-39 19 10 km 00:00:12.09 01:09:59.19
192 230 TYBURSKI GRZEGORZ M 135 REDA TYBURSKI JANKAR TEAM M 40-49 49 10 km 00:00:11.19 01:10:28.30
193 143 MACHELSKI PATRYK M 136 REDA T.WORK M 30-39 44 10 km 00:00:12.87 01:10:32.55
194 229 TWORK MICHAŁ M 137 ŻELISTRZEWO, POW. PUCKI TWORK TEAM M 30-39 45 10 km 00:00:12.50 01:10:32.82
195 151 MASIULANIEC AGATA K 58 GDANSK BIEGOWY ŚWIAT K 30-39 20 10 km 00:00:12.85 01:10:46.26
196 21 BORAWSKI MARCIN M 138 GDYNIA FIGHTING BIKERS GDYNIA M 30-39 46 10 km 00:00:11.99 01:11:22.12
197 152 MATEJA NATALIA K 59 RUMIA ŻYCIEM ZMĘCZENI K 16-29 10 10 km 00:00:00.62 01:12:01.41
198 165 ORŁOWSKI PIOTR M 139 GDYNIA M 40-49 50 10 km 00:00:22.76 01:13:41.80
199 40 DAMPS ANNA K 60 PUCK K 30-39 21 10 km 00:00:05.53 01:13:58.00
200 87 KAMIŃSKI PRZEMYSŁAW M 140 REDA RKS REDA M 40-49 51 10 km 00:00:13.61 01:14:21.69
201 243 WOJNAR ANIA K 61 WEJHEROWO MTB K 30-39 22 10 km 00:00:19.22 01:14:26.21
202 166 PANEK ANETA K 62 KOSAKOWO ESJA TEAM K 50+ 6 10 km 00:00:08.51 01:14:32.77
203 139 LEWANDOWSKA MAŁGORZATA K 63 RUMIA PARKRUN RUMIA K 30-39 23 10 km 00:00:15.21 01:14:47.87
204 244 WILKOWSKA DOROTA M 141 REDA M 40-49 52 10 km 00:00:12.42 01:17:24.09
205 197 RYNGWELSKA EWA K 64 RUMIA K 40-49 22 10 km 00:00:18.28 01:18:18.46
206 221 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 142 GDYNIA MIŚ BIEGA M 50+ 25 10 km 00:00:19.95 01:18:54.69


Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans Meta
1 309 KUCHERENKO EMILIA K BOLSZEWO MAMA TATO TEAM ❤️ Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:00:44.83
2 359 URBANIUK MARIA K RUMIA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:00:56.26
3 276 ELMANOWSKA ZUZANNA K REDA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:00.46
4 381 WILKOWSKA LIWIA K REDA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:04.59
5 353 SOBISZ JULIANNA K GDYNIA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:05.11
6 376 ELWART ZUZANNA K REDA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:05.65
7 252 BEDNARCZYK ZOFIA K GDYNIA Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:07.76
8 333 OSUCH LENA K REDA PRZEDSZKOLE NR 1 Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:11.37
9 343 ROMANOWSKA ZUZANNA K REDA PRZEDSZKOLE NR 1 Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:15.52
10 318 ŁAGA WIKTORIA K WEJHEROWO Bieg Wiewiórek - dziewczęta 4-5 lat 00:01:16.13
