Ultramaraton 100 km Ultramaraton 50 km Mały KrwiObieg 5 km Duży KrwiObieg 10 km 5 km Chodziarze i Nordic Walking

Ultramaraton 100 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr 6 okr 7 okr 8 okr 9 okr 10 okr 11 okr 12 okr 13 okr 14 okr 15 okr 16 okr 17 okr 18 okr 19 okr 20 okr Meta
1 402 BEREZNOWSKA PATRYCJA K 1 WIELISZEW WIELISZEW HERON TEAM HOKA POLAND TEAM Ultramaraton 100 km 00:29:22.97 00:28:59.96 00:29:14.41 00:29:16.98 00:30:09.07 00:30:10.21 00:31:06.99 00:31:00.84 00:31:07.87 00:32:23.67 00:31:45.17 00:32:55.16 00:33:38.68 00:34:35.26 00:33:40.87 00:33:47.93 00:31:13.00 00:31:50.28 00:32:06.79 00:31:36.66 10:30:02.77
2 417 ZALEWSKA ANNA K 2 SKRZESZEW Ultramaraton 100 km 00:28:59.01 00:28:39.59 00:29:18.11 00:28:50.43 00:31:01.74 00:30:17.69 00:31:10.74 00:32:36.83 00:31:06.54 00:33:42.60 00:33:40.37 00:33:09.75 00:32:31.90 00:33:13.00 00:32:48.41 00:32:09.51 00:33:58.36 00:32:25.44 00:32:54.77 00:31:28.95 10:34:03.74
3 406 JURKOWSKI ADRIAN M 1 ŁÓDŹ STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA / KLUB SPORTOWY SZAKALE BAŁUT Ultramaraton 100 km 00:28:59.28 00:28:39.85 00:29:17.42 00:28:50.41 00:31:15.59 00:30:16.02 00:30:58.80 00:32:37.06 00:31:08.78 00:33:45.20 00:36:18.04 00:35:59.43 00:34:42.17 00:34:43.09 00:36:41.98 00:38:00.62 00:37:29.03 00:37:39.15 00:35:38.88 00:34:48.73 11:07:49.53
4 416 UFNAL JAKUB M 2 GROCHÓW SZLACHECKI Ultramaraton 100 km 00:29:47.74 00:29:44.77 00:31:00.42 00:31:25.05 00:32:56.72 00:30:34.01 00:30:20.56 00:31:37.92 00:34:30.16 00:35:31.62 00:36:48.56 00:45:17.47 00:34:14.43 00:35:03.06 00:38:22.07 00:37:36.91 00:41:08.04 00:38:00.66 00:34:14.27 00:38:03.70 11:36:18.14
5 407 KLIMCZEWSKI ANDRZEJ M 3 ŁÓDŹ FOREVER YOUNG ŁÓDŹ Ultramaraton 100 km 00:30:24.17 00:30:29.34 00:31:18.87 00:31:28.01 00:32:57.72 00:33:58.37 00:35:40.69 00:38:13.08 00:38:05.06 00:38:37.25 00:39:13.96 00:38:30.21 00:40:12.07 00:39:55.26 00:40:02.42 00:39:27.40 00:40:21.04 00:40:31.06 00:38:50.62 00:39:11.81 12:17:28.41
6 410 MATCZAK DOROTA K 3 WARSZAWA Ultramaraton 100 km 00:31:20.25 00:31:50.51 00:36:40.18 00:32:59.60 00:44:47.94 00:35:20.65 00:45:45.02 00:33:54.54 00:42:44.77 00:34:42.97 00:52:31.45 00:37:38.17 00:48:44.57 00:36:14.08 00:56:11.54 00:34:55.47 00:38:10.99 00:50:54.69 00:43:26.28 00:39:16.17 13:28:09.84
7 411 MATCZAK KAROL M 4 WARSZAWA Ultramaraton 100 km 00:31:20.29 00:31:50.08 00:36:40.24 00:32:59.44 00:44:48.24 00:35:19.60 00:45:45.62 00:33:55.20 00:42:43.80 00:34:42.03 00:52:33.17 00:37:35.51 00:48:47.38 00:36:12.54 00:56:12.73 00:34:55.49 00:38:10.13 00:50:55.54 00:43:25.46 00:39:17.79 13:28:10.28
8 414 ROGOWSKI JAN M 5 MIKOŁAJKI Ultramaraton 100 km 00:31:53.91 00:32:30.55 00:34:34.97 00:35:27.90 00:36:34.80 00:39:44.94 00:41:19.28 00:41:05.75 00:42:36.71 00:42:17.53 00:42:06.69 00:43:32.86 00:43:54.80 00:43:56.44 00:44:16.00 00:45:51.50 00:46:09.99 00:48:45.88 00:45:30.79 00:47:03.10 13:49:14.39
9 415 STOLARCZYK DANIEL M 6 SKARYSZEW STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA Ultramaraton 100 km 00:29:21.88 00:28:59.89 00:32:38.14 00:35:32.21 00:37:57.22 00:39:00.13 00:48:38.89 00:41:11.93 00:45:09.32 00:51:26.03 01:00:47.02 00:41:58.36 00:48:30.56 00:40:54.41 00:49:43.70 00:52:52.54 00:51:59.69 00:52:17.93 00:48:51.42 00:42:25.55 14:40:16.82
10 405 HOHMANN ROBERT M 7 BARCZEWO Ultramaraton 100 km 00:31:54.32 00:32:30.34 00:34:34.69 00:35:27.94 00:36:35.11 00:39:45.75 00:41:20.57 00:40:58.23 00:42:45.17 00:46:24.93 00:47:57.20 00:48:10.65 00:51:07.88 00:54:11.37 00:45:48.69 00:45:02.84 00:51:31.93 00:53:27.50 01:05:27.58 00:50:31.55 14:55:34.24
DNF 401 BAŁDYGA MARIUSZ M DNF WARSZAWA SUPER PREZENTY Ultramaraton 100 km 00:34:56.97 00:39:42.06 00:39:08.85 00:41:16.95 00:42:35.19 00:41:34.51 00:44:50.48 00:43:46.32 00:46:39.76 00:45:06.98 00:57:42.98
DNF 408 KOWALCZYK KLAUDIA K DNF WARSZAWA Ultramaraton 100 km 00:44:52.50 00:49:36.68 00:55:15.44 01:01:12.02 01:08:55.11
DNF 409 KRUPIŃSKI PRZEMYSŁAW M DNF WÓLKA TENPO PRYMA SORT Ultramaraton 100 km 00:30:32.69 00:31:23.56 00:32:31.63 00:30:56.19 00:32:11.05 00:33:59.30 00:34:31.28 00:35:00.57 00:41:39.96
DNF 412 OLSZAŃSKI KRZYSZTOF M DNF WARSZAWA RUNNING FREE Ultramaraton 100 km 00:32:58.34 00:35:30.72 00:34:46.99 00:35:24.47 00:36:51.02 00:36:28.16 00:38:02.75 00:43:07.19 00:43:02.79 00:42:11.73 00:40:53.75 00:44:05.55 00:43:18.02 00:47:59.38 00:48:02.26
DNF 413 PREIS KAMIL M DNF WARSZAWA Ultramaraton 100 km 00:28:59.72 00:28:39.73 00:29:18.92 00:29:33.51 00:30:17.19 00:31:54.59 00:33:33.66 00:36:06.88 00:44:41.91 00:44:50.91 00:49:02.25 00:48:45.17 00:55:11.48


Ultramaraton 50 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr 6 okr 7 okr 8 okr 9 okr 10 okr Meta
1 306 JAGIEŁA ADAM M 1 ROGOŹNIK BIEGI W ROGOŻNIKU Ultramaraton 50 km 00:22:55.24 00:23:42.25 00:23:58.63 00:24:35.71 00:25:49.79 00:24:50.84 00:25:16.02 00:28:07.93 00:27:14.20 00:27:26.79 04:13:57.40
2 303 FALANDYSZ JANUSZ M 2 Ultramaraton 50 km 00:26:31.48 00:26:02.24 00:25:42.67 00:26:29.51 00:26:23.26 00:27:55.70 00:28:32.71 00:30:43.27 00:31:20.55 00:29:17.53 04:38:58.92
3 322 ŻUK PAWEŁ M 3 WARSZAWA STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA Ultramaraton 50 km 00:26:20.30 00:26:14.09 00:26:13.39 00:26:02.87 00:26:00.25 00:27:20.45 00:30:52.29 00:30:35.30 00:31:21.08 00:31:31.87 04:42:31.89
4 316 SOBOCIŃSKI MICHAŁ M 4 WARSZAWA PLAY Ultramaraton 50 km 00:27:58.50 00:28:12.77 00:29:18.28 00:27:58.30 00:28:44.37 00:29:14.14 00:27:50.69 00:28:34.73 00:28:52.18 00:27:59.70 04:44:43.66
5 319 TEJCHMA NATALIA K 1 WARSZAWA STOWARZYSZENIE SPORTOWE POLSKIE ULTRA Ultramaraton 50 km 00:26:44.25 00:26:48.71 00:27:08.07 00:27:18.27 00:28:41.63 00:27:40.68 00:29:03.73 00:31:46.99 00:30:36.87 00:29:07.29 04:44:56.49
6 305 GŁOGOWSKA IZABELA K 2 WARSZAWA Ultramaraton 50 km 00:27:00.81 00:27:13.88 00:27:47.46 00:28:15.27 00:29:26.63 00:30:29.74 00:30:21.01 00:30:44.64 00:30:33.36 00:30:37.30 04:52:30.10
7 301 ARTICHOWICZ WIKTORIA K 3 GDAŃSK Ultramaraton 50 km 00:29:19.51 00:29:40.97 00:29:45.12 00:29:46.24 00:29:35.60 00:30:38.26 00:34:01.87 00:34:55.41 00:36:01.55 00:34:16.52 05:18:01.05
8 307 JANISZEWSKI RAFAŁ M 5 LEGIONOWO BRAVEHEARTS LEGIONOWO Ultramaraton 50 km 00:30:53.46 00:31:12.78 00:30:53.30 00:30:54.68 00:31:07.77 00:31:56.23 00:31:53.13 00:34:23.48 00:34:33.10 00:34:46.07 05:22:34.00
9 320 TKACZYK PIOTR M 6 WARSZAWA VEGE RUNNERS Ultramaraton 50 km 00:26:45.24 00:27:20.84 00:28:04.15 00:29:06.42 00:30:29.10 00:36:45.09 00:40:09.08 00:36:57.14 00:37:13.39 00:36:53.22 05:29:43.67
10 318 TATUCH JOANNA K 4 GRODZISK MAZOWIECKI TURBOMYSZ Ultramaraton 50 km 00:31:03.20 00:29:36.03 00:30:38.88 00:31:00.11 00:33:16.49 00:35:09.34 00:38:09.17 00:37:41.32 00:37:06.05 00:35:46.33 05:39:26.92
11 310 KOMARNICKI KAMIL M 7 WARSZAWA #SAMSIĘTURLAM Ultramaraton 50 km 00:33:46.27 00:33:44.74 00:33:28.69 00:33:12.76 00:32:43.89 00:32:50.86 00:33:19.44 00:35:14.68 00:37:25.77 00:41:12.44 05:46:59.54
12 308 KALINOWSKI ADAM M 8 WARSZAWA Ultramaraton 50 km 00:28:41.00 00:28:29.21 00:29:34.99 00:29:41.90 00:31:27.48 00:35:21.38 00:36:50.30 00:39:57.67 00:43:26.05 00:45:21.83 05:48:51.81
13 313 NOSARZEWSKI MARIUSZ M 9 LEGIONOWO GB PRESS Ultramaraton 50 km 00:29:20.34 00:30:04.13 00:31:32.74 00:32:30.04 00:32:48.86 00:35:19.61 00:41:32.57 00:37:51.96 00:44:03.33 00:41:37.22 05:56:40.80
14 311 KWIATKOWSKA RENATA K 5 OŻARÓW MAZOWIECKI KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA Ultramaraton 50 km 00:30:24.16 00:30:52.82 00:31:38.03 00:33:41.81 00:36:18.44 00:38:41.70 00:41:19.16 00:42:19.65 00:42:22.86 00:38:33.98 06:06:12.61
15 315 SIERY ARTUR M 10 MONACHIUM Ultramaraton 50 km 00:33:57.18 00:34:58.81 00:34:56.50 00:36:14.24 00:37:25.58 00:38:46.95 00:41:26.24 00:42:38.79 00:40:51.42 00:41:46.01 06:23:01.72
16 302 BOMBOLA MATEUSZ M 11 WARSZAWA Ultramaraton 50 km 00:33:47.95 00:33:46.07 00:33:39.29 00:37:42.61 00:41:34.76 00:49:07.93 00:40:59.04 00:40:45.78 00:43:57.83 00:49:14.66 06:44:35.92
DNF 309 KALIŃSKA-KOCHAN DOROTA K DNF KOBYŁKA Ultramaraton 50 km 00:49:45.05 00:33:14.65 00:33:03.64 00:34:31.43 00:29:46.45 00:29:33.00 00:31:54.88
DNF 312 LASKOWSKI ARTUR M DNF PRUSZKÓW BUNIOL TEAM Ultramaraton 50 km 00:33:18.77 00:33:59.89 00:33:41.51 00:35:48.41 00:41:06.91 00:51:34.42 00:54:37.55
DNF 314 OCHNIK-KALINOWSKA JUSTYNA K DNF WARSZAWA Ultramaraton 50 km 00:28:40.65 00:28:29.57 00:29:35.45 00:29:41.37 00:31:26.35 00:35:22.74 00:36:50.91 00:39:55.36
DNF 317 SZPYGIEL JĘDRZEJ M DNF WARSZAWA Ultramaraton 50 km 00:33:31.97 00:33:16.30 00:32:27.12 00:34:15.99 00:37:30.66 00:44:36.57 03:08:57.09
DNF 321 UFNAL MACIEJ M DNF GROCHÓW SZLACHECKI Ultramaraton 50 km 04:33:19.44 00:40:32.56
DNF 500 KUNDYS KAROLINA K DNF Ultramaraton 50 km 00:49:45.10 00:45:26.62


Mały KrwiObieg 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 78 KRUSZEWSKI PAWEŁ M 1 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:19:14.32
2 101 NERS MACIEK M 2 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:21:35.46
3 18 CICHORZEWSKI MARCIN M 3 WIĄZOWNA TIRSPED Mały KrwiObieg 5 km 00:21:47.32
4 91 MAJEWSKI SEBASTIAN M 4 CZARNA SAINT-GOBAIN SQUAD Mały KrwiObieg 5 km 00:22:33.07
5 28 DMYTRENKO ANATOLII M 5 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:22:36.60
6 23 CZARNOMSKI MATEUSZ M 6 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:22:46.45
7 71 SAJDAK TOMASZ M 7 Mały KrwiObieg 5 km 00:23:03.83
8 50 IGNACIK JAN M 8 BYDGOSZCZ Mały KrwiObieg 5 km 00:23:56.20
9 105 OJRZANOWSKI MICHAŁ M 9 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:20.80
10 27 DĄBROWSKI TOMASZ M 10 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:29.32
11 140 SZYMAŃSKI MARIUSZ M 11 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:24:37.21
12 48 HRYNKIEWICZ MACIEJ M 12 WARSZAWA DLAEWUNI Mały KrwiObieg 5 km 00:24:46.38
13 132 STEPIEN-MLOT ANETA K 1 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:25:02.80
14 149 ZAWADZKA-LESKA SARA K 2 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:03.29
15 130 SOROKA SERGII M 13 ZĄBKI Mały KrwiObieg 5 km 00:25:06.47
16 128 SKIBOWSKI GRZEGORZ M 14 MARKI Mały KrwiObieg 5 km 00:25:09.88
17 99 NAULEWICZ HANNA K 3 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:18.90
18 55 JAKUBOWSKI PIOTR M 15 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:25:24.80
19 51 SAJDAK GRZEGORZ M 16 Mały KrwiObieg 5 km 00:25:44.31
20 97 MOSZYŃSKA MICHALINA K 4 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:26:20.11
21 100 NAWROCKI MARCIN M 17 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:26:48.95
22 127 SARNOWSKA KAROLINA K 5 WARSZAWA OBOZYGORSKIE.PL Mały KrwiObieg 5 km 00:26:57.91
23 136 SZEWCZYK GRZEGORZ M 18 GRODZISK MAZOWIECKI Mały KrwiObieg 5 km 00:27:34.01
24 98 NAULEWICZ MONIKA K 6 SOLEC Mały KrwiObieg 5 km 00:28:05.28
25 45 GUŁAJ WOJCIECH M 19 WARSZAWA DSV AIR&SEA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:11.59
26 75 KOZŁOWSKA ELIZA K 7 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:18.93
27 153 ŻÓŁTAŃSKI GRZEGORZ M 20 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:22.90
28 76 KRÓL SZYMON M 21 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:26.27
29 93 MAZUR TOMASZ M 22 WARSZAWA KREWKI URSYNÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:28:27.00
30 124 RÓŻYCKI KAMIL M 23 ZĄBKI BIEGAJĄCE ZĄBKI Mały KrwiObieg 5 km 00:28:32.37
31 64 KISIEL PIOTR M 24 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:32.69
32 42 GRALEWSKI ARTUR M 25 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:34.55
33 24 DĄBKOWSKA EDYTA K 8 CIECHANÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:28:37.92
34 114 PILECKA JOANNA K 9 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:28:46.11
35 163 BRZOZOWSKA PATRYCJA K 10 Mały KrwiObieg 5 km 00:29:01.76
36 122 ROGUCKA IWONA K 11 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:03.64
37 44 GRUSZKA JAKUB M 26 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:04.63
38 43 GRUSZKA ALEKSANDRA K 12 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:04.66
39 31 DOMOSŁAWSKA DARIA K 13 PŁOCK ODDZIAŁ REJONOWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W PŁOCKU , TKKF PŁOCK Mały KrwiObieg 5 km 00:29:06.50
40 58 JÓŹWIK JACEK M 27 MIŃSK MAZOWIECKI MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:29:14.27
41 63 KARWOWSKI MARIUSZ M 28 CHOTOMÓW GRUPA BIEGOWA CHTMO Mały KrwiObieg 5 km 00:29:34.27
42 4 BIAŁEK TOMASZ M 29 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:35.23
43 125 RUDNIK MARTA K 14 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:36.03
44 152 ŻELAKIEWICZ DANIEL M 30 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:43.76
45 92 MAŚLANKA DANIEL M 31 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:47.64
46 108 ORŁOWSKI TOMASZ M 32 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:52.82
47 21 CZARNECKA EDYTA K 15 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:29:59.22
48 41 GRAJEWSKI ARTUR M 33 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Mały KrwiObieg 5 km 00:30:04.16
49 146 WÓJCIK MARCIN M 34 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:30:09.18
50 80 KWIECIŃSKA ALICJA K 16 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:30:29.09
51 117 PRASEK AGATA K 17 WARSZAWA KLUB DAR SERCA Mały KrwiObieg 5 km 00:30:32.40
52 59 KANTOR MONIKA K 18 WARSZAWA TIRSPED Mały KrwiObieg 5 km 00:30:40.97
53 66 KLIMASZEWSKA OLIWIA K 19 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:30:45.76
54 85 LESZEK PATRYCJA K 20 PUŁAWY Mały KrwiObieg 5 km 00:30:46.38
55 37 GŁOGOWSKI ROMAN M 35 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:30:53.74
56 168 PIECHOCKA BARBARA K 21 Mały KrwiObieg 5 km 00:30:56.15
57 34 GAWRYLUK JOANNA K 22 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:31:06.56
58 13 BUJAK MILENA K 23 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:31:12.96
59 162 GWARA MAGDALENA M 36 Mały KrwiObieg 5 km 00:31:20.58
60 14 CEBULA KAROL M 37 RASZYN RASZYN Mały KrwiObieg 5 km 00:31:23.54
61 83 LACHOWSKI KAROL M 38 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:31:27.79
62 104 OJRZANOWSKA ANNA K 24 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:31:33.03
63 109 OSOWSKI MICHAŁ M 39 PIASECZNO PIASECZNO Mały KrwiObieg 5 km 00:31:35.94
64 77 KRUSZEWSKA JOANNA K 25 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:31:36.60
65 160 PAŹ-WOŹNIAK AGNIESZKA K 26 Mały KrwiObieg 5 km 00:32:14.85
66 148 WYSZYŃSKA RENATA K 27 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:32:20.77
67 158 SIWKIEWICZ ALICJA K 28 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:32:30.22
68 11 BOCIANOWSKA ZOFIA K 29 BIAŁYSTOK ACCENTURE Mały KrwiObieg 5 km 00:32:42.04
69 121 RAPACKI ADAM M 40 OLSZTYN Mały KrwiObieg 5 km 00:32:42.93
70 40 GRAJEWSKA KAMILA K 30 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Mały KrwiObieg 5 km 00:32:47.66
71 95 MIKOŁAJCZYK-GRAJ KATARZYNA K 31 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:32:52.64
72 38 GÓRALCZUK JAKUB M 41 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:32:52.73
73 84 LECH ANNA K 32 WARSZAWA REKOPOL Mały KrwiObieg 5 km 00:32:54.13
74 62 KARWACKA-KRAMARZ AGNIESZKA K 33 WARSZAWA TRI LADIES Mały KrwiObieg 5 km 00:33:12.20
75 74 KOZICKA EMILIA K 34 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:26.81
76 157 MAREK PAWEŁ M 42 PIASECZNO Mały KrwiObieg 5 km 00:33:27.76
77 54 JAKUBOWSKA ARLETA K 35 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:32.39
78 155 GONDZIK DOMINIK M 43 MYSŁOWICE HOYA MOTION Mały KrwiObieg 5 km 00:33:47.45
79 5 BIELSKI ANDRZEJ M 44 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:47.66
80 57 JASZCZUK JAGODA K 36 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:47.71
81 32 DYMNICKA-ANDRZEJEWSKA PAULINA K 37 PRUSZKÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:33:51.82
82 139 SZYC ROBERT M 45 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:59.05
83 119 PSZCZOLA IWONA K 38 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:33:59.15
84 115 PINDERSKA AGNIESZKA K 39 ZĄBKI Mały KrwiObieg 5 km 00:34:03.60
85 19 CZ OLA K 40 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:14.74
86 156 JESIOTR WERONIKA K 41 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:15.41
87 20 CZ TOM M 46 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:18.06
88 96 MITASZKA KATARZYNA K 42 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:18.52
89 60 KARAŚ JOANNA K 43 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:20.91
90 123 RÓŻOWICZ ELIZA K 44 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Mały KrwiObieg 5 km 00:34:21.82
91 61 KARCZEWSKI PRZEMYSŁAW M 47 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:22.00
92 81 KWINTA SYLWIA K 45 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:29.32
93 147 WRONOWSKA KAROLINA K 46 WARSZAWA TIRSPED Mały KrwiObieg 5 km 00:34:32.73
94 39 GRABOWSKA KORNELIA K 47 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:47.25
95 33 FORNALCZYK SYLWIA K 48 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:47.57
96 26 DĄBROWSKA-KUBIK KATARZYNA K 49 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:48.69
97 79 KUBIK KAJETAN M 48 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:49.15
98 133 STRZEMIECZNA BARBARA K 50 GRODZISK MAZOWIECKI Mały KrwiObieg 5 km 00:34:51.13
99 7 BISEK MAŁGORZATA K 51 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:34:55.11
100 102 NOWAKOWSKA BOGUMIŁA K 52 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:35:16.93
101 112 PIERŚCIŃSKA MONIKA K 53 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:35:52.03
102 107 OLECH PATRYCJA K 54 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:35:54.59
103 69 KONOPLOVA ALONA K 55 TRZCIANY Mały KrwiObieg 5 km 00:35:56.58
104 68 KONOPLOV PAVLO M 49 TRZCIANY Mały KrwiObieg 5 km 00:35:56.77
105 22 CZARNOMSKA-WYŻLIC MONIKA K 56 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:35:59.24
106 110 OWCZARCZYK SABINA K 57 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:36:00.00
107 116 PIWOWARCZYK KATARZYNA K 58 PRZEDBÓRZ MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:36:01.28
108 126 SAJDAK ANNA K 59 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:36:55.22
109 10 BOCIANOWSKA MARTA K 60 WARSZAWA ACCENTURE Mały KrwiObieg 5 km 00:37:08.53
110 36 GERSTENBERGER MAGDALENA K 61 ŁÓDŹ Mały KrwiObieg 5 km 00:37:11.95
111 72 KOWALCZYK MAGDALENA K 62 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:37:25.83
112 111 PATROŃSKI PIOTR M 50 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:37:32.01
113 154 ŻYTO ALICJA K 63 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:37:34.94
114 73 KOWALEWSKA DOROTA K 64 ZGORZAŁA SPARTANIE DZIECIOM Mały KrwiObieg 5 km 00:37:37.66
115 3 BEKSIAK JOANNA K 65 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:37:42.31
116 25 DĄBROWSKA ANNA K 66 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:03.41
117 67 KOŁODZIEJ ELŻBIETA K 67 WARSZAWA TURBO ŻÓŁWIE Mały KrwiObieg 5 km 00:38:03.71
118 2 BARTOŁD MARIA K 68 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:23.56
119 49 HULBÓJ EWA K 69 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:25.55
120 53 JAKONIUK AGNIESZKA K 70 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:25.70
121 103 NOWAKOWSKI JANUSZ M 51 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:30.84
122 134 SUMERA NATASZA K 71 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:31.12
123 143 WILK OLGA K 72 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:31.19
124 144 WIŚNIEWSKA KLAUDIA K 73 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:31.47
125 138 SZYC MONIKA K 74 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:39.85
126 94 MENDEZ BISMARCK M 52 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:38:45.14
127 70 KOSIŃSKA OLGA K 75 WARSZAWA MINISTERSTWO FINANSÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:39:31.45
128 16 CICHOCKA KATARZYNA K 76 JÓZEFOSŁAW Mały KrwiObieg 5 km 00:39:41.41
129 135 SZCZYGIEL KASIA K 77 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:39:53.26
130 89 ŁOJEK DAGMARA K 78 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:39:57.05
131 161 CHODNIEWICZ TOMASZ M 53 Mały KrwiObieg 5 km 00:39:57.43
132 164 ŚWIĘS ANNA K 79 Mały KrwiObieg 5 km 00:40:06.23
133 17 CICHOCKI ANDRZEJ M 54 JÓZEFOSŁAW Mały KrwiObieg 5 km 00:41:24.50
134 30 DOMAŃSKI RAFAŁ M 55 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:41:26.78
135 167 DOMAŃSKA MARTYNA K 80 Mały KrwiObieg 5 km 00:41:26.81
136 131 SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA WIKTORIA K 81 WARSZAWA SPARTANIE DZIECIOM Mały KrwiObieg 5 km 00:41:44.15
137 120 RAPACKA-WOJDAT MAGDALENA K 82 WARSZAWA Mały KrwiObieg 5 km 00:42:10.05
138 113 PILARSKA KATARZYNA K 83 PIASTÓW ROZBIEGANY PIASTÓW Mały KrwiObieg 5 km 00:43:29.59
139 87 LIPIŃSKA JOANNA K 84 KAZUŃ POLSKI FUNDACJA AVALON-FUNDACJA AVALON EXTREME Mały KrwiObieg 5 km 00:45:47.12
140 137 SZLOSARCZYK EWA K 85 WARSZAWA TURBO ŻÓŁWIE Mały KrwiObieg 5 km 00:47:12.34
