| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MamEnergie | |||||||||
| 1 | Rasek Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono | ||||
| Akademia Humanitas | |||||||||
| 2 | Związek Michał | Chorzów | Pozostałe osoby | Akademia Humanitas | opłacono | ||||
| Atlas Running Team | |||||||||
| 3 | Pietluch Mariusz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 4 | Purchla Tomasz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 5 | Łapa Adrian | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 6 | Kornet Wojciech | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| Augusteam Chorzów | |||||||||
| 7 | Sówka Grzegorz | Łaziska Górne | Małżeństwa | Augusteam Chorzów | opłacono | ||||
| BiegaMYsłowice | |||||||||
| 8 | KURZAWA Natalia | MYSŁOWICE | Dzieci i młodzież do lat 18 | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 9 | Kurzawa Łukasz | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 10 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 11 | Jewuła Anna | Mysłowice | Pozostałe osoby | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| Biegowa Kuźnia | |||||||||
| 12 | Łuszcz Konrad | Będzin | Pozostałe osoby | Biegowa Kuźnia | |||||
| ChSBD | |||||||||
| 13 | Krupa Andrzej | M. Chorzów | Pozostałe osoby | ChSBD | opłacono | ||||
| Csc Adventure Academy | |||||||||
| 14 | Wower Maria | Katowice | Pozostałe osoby | Csc Adventure Academy | opłacono | ||||
| DAAAAAAJE RADĘ | |||||||||
| 15 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Małżeństwa | DAAAAAAJE RADĘ | opłacono | ||||
| 16 | Sitko Sylwester | Preczów | Małżeństwa | DAAAAAAJE RADĘ | opłacono | ||||
| Daaaaaje radę | |||||||||
| 17 | Burakowska Małgorzata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| 18 | ZABAWA Małgorzata | Chorzów | Pozostałe osoby | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| Dziadek i Wnuk | |||||||||
| 19 | Górnik Jerzy | Katowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |||||
| 20 | Bednarski Wojtek | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 21 | Adamus Aneta | Chorzów | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| 22 | Adamus Czesław | Chorzów | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| 23 | Tkocz Adam | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| 24 | Kopala Marek | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| 25 | Spałek Aneta | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Fryderyk | |||||||||
| 26 | Wienzek Laura | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Fryderyk | opłacono | ||||
| 27 | WIENZEK ROBERT | KATOWICE | Pozostałe osoby | Fryderyk | opłacono | ||||
| GISZOWIEC CHODZI RAZEM | |||||||||
| 28 | HRYNDIO Jerzy | KATOWICE | Pozostałe osoby | GISZOWIEC CHODZI RAZEM | opłacono | ||||
| Gibki Bill .Aktywny Śląski. | |||||||||
| 29 | Janas Adam | Chorzów | Pozostałe osoby | Gibki Bill .Aktywny Śląski. | opłacono | ||||
| Guinea Pigs Team | |||||||||
| 30 | Chojnowski Paweł | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Guinea Pigs Team | opłacono | ||||
| 31 | Stypka Marta | Katowice | Pozostałe osoby | Guinea Pigs Team | opłacono | ||||
| Huragan Ligota | |||||||||
| 32 | Kluska Sylwia | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 33 | Kluska Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 34 | Witała Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 35 | Witala Marzena | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 36 | Wolny Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| III LO im. Adama Mickiewicza | |||||||||
| 37 | Diachenko Daria | Oswiecim | Dzieci i młodzież do lat 18 | III LO im. Adama Mickiewicza | opłacono | ||||
| II LO M. Konopnickiej | |||||||||
| 38 | Zuchlke Artur | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | II LO M. Konopnickiej | opłacono | ||||
| II Liceum im. M.Konopnickiej | |||||||||
| 39 | Słomian Emilia | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | II Liceum im. M.Konopnickiej | opłacono | ||||
| Iskra Silesia | |||||||||
| 40 | Skwarek Julian | Łaziska Górne | Dzieci i młodzież do lat 18 | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 41 | Dylus Natalia | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 42 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 43 | Pałkowska Michalina | Zabrze | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 44 | Wilkoszyński Piotr | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 45 | Różański Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| KW GLIWICE | |||||||||
| 46 | chrzanowski mariusz | gliwice | Małżeństwa | KW GLIWICE | opłacono | ||||
| KW PSP Katowice | |||||||||
| 47 | Zuchlke Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | KW PSP Katowice | opłacono | ||||
| Książęca Team | |||||||||
| 48 | Bojdylla Mateusz | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Książęca Team | opłacono | ||||
| 49 | Bojdylla Miłosz | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Książęca Team | opłacono | ||||
| 50 | Bojdylla Mikołaj | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Książęca Team | opłacono | ||||
| 51 | Bojdylla Katarzyna | Katowice | Małżeństwa | Książęca Team | opłacono | ||||
| 52 | Bojdylla Bartłomiej | Katowice | Małżeństwa | Książęca Team | opłacono | ||||
| MALINOWE GWIAZDY | |||||||||
| 53 | CZEMPIK KORNELIA | Chorzów | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| 54 | NIESŁONY RYSZARD | Chorzów | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| 55 | Kuczera Sabrina | Chorzów | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| MKS MOS Katowice | |||||||||
| 56 | Nowak Karol | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | MKS MOS Katowice | opłacono | ||||
| Malinowe Gwiazdy | |||||||||
| 57 | Wojtunik Andrzej | Bytom | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| 58 | Lisiak Izabela | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| 59 | Stopińska Barbara | Chorzów | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| Malinowe Gwiazdy | |||||||||
| 60 | Czempik Aniela | Chorzów | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| MyTylkoPoDzika | |||||||||
| 61 | Domżalska Jowita | Katowice | Pozostałe osoby | MyTylkoPoDzika | opłacono | ||||
| 62 | Grabe Paulina | Katowice | Pozostałe osoby | MyTylkoPoDzika | opłacono | ||||
| 63 | Suchanek Aleksandra | Knurów | Pozostałe osoby | MyTylkoPoDzika | opłacono | ||||
| 64 | Gansczyk Oliwia | Pyskowice | Pozostałe osoby | MyTylkoPoDzika | opłacono | ||||
| My z Fryny | |||||||||
| 65 | Spałek Izabela | Ruda Śląska | Małżeństwa | My z Fryny | opłacono | ||||
| Nordic Walking Stadion Śląski | |||||||||
| 66 | Wolny Leszek | Katowice | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Nowak-Team | |||||||||
| 67 | Dansczyk Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | Nowak-Team | opłacono | ||||
| OPOKA | |||||||||
| 68 | Jurczak Artur | Sosnowiec | Pozostałe osoby | OPOKA | opłacono | ||||
| OSP Katowice Kostuchna | |||||||||
| 69 | Słomian Dawid | Katowice | Pozostałe osoby | OSP Katowice Kostuchna | opłacono | ||||
| O co biega w Kaletach | |||||||||
| 70 | Kukowka Adam | Siemianowice Ślaskie | Pozostałe osoby | O co biega w Kaletach | opłacono | ||||
| Ohio Team | |||||||||
| 71 | Stypka Artur | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| 72 | Stypka Anna | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| Orzesze Nordic Walking | |||||||||
| 73 | Kaniewski Jan | Orzesze | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 74 | Czarnecka Hanna | Orzesze | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 75 | Dziewiątka Andrzej | Wyry | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| PNWK | |||||||||
| 76 | Mleczko Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | PNWK | opłacono | ||||
| Politechnika Śląska | |||||||||
| 77 | Wrzosok Marta | Zabrze | Pozostałe osoby | Politechnika Śląska | |||||
| ROCK AREA FANS | |||||||||
| 78 | Barczyk Piotr | Chorzów | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | opłacono | ||||
| Rozwój Katowice | |||||||||
| 79 | Dansczyk Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Rozwój Katowice | opłacono | ||||
| Run Away Team | |||||||||
| 80 | Szumilas Barbara | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| 81 | Prudło Grzegorz | Chorzów | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| RysieWTrasie | |||||||||
| 82 | Dolezik Aleksandra | Gliwice | Pozostałe osoby | RysieWTrasie | opłacono | ||||
| SP 15 Katowice | |||||||||
| 83 | Zuchlke Szymon | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | SP 15 Katowice | opłacono | ||||
| SP nr 21 w Chorzowie | |||||||||
| 84 | Chodzidło Aleksander | Chorzów | Dzieci i młodzież do lat 18 | SP nr 21 w Chorzowie | opłacono | ||||
| Slow Jogging Zbrosławice | |||||||||
| 85 | Dłużak Mariusz | Zbrosławice | Pozostałe osoby | Slow Jogging Zbrosławice | opłacono | ||||
| 86 | Dłużak Aleksandra | Zbrosławice | Pozostałe osoby | Slow Jogging Zbrosławice | opłacono | ||||
| Spartan Chorzów/Halba Team | |||||||||
| 87 | Stalmach Dawid | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów/Halba Team | opłacono | ||||
| Stadion Śląski | |||||||||
| 88 | Mensik Barbara | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 89 | Rumanek Sylwia | Siewierz | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 90 | Czekajska Regina | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 91 | Kąkol Małgorzata | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Team Papry | |||||||||
| 92 | Pietrzyk Aleksandra | Tychy | Pozostałe osoby | Team Papry | opłacono | ||||
| Tom Iron | |||||||||
| 93 | Folusiak Marcin | Katowice | Pozostałe osoby | Tom Iron | opłacono | ||||
| Truchtacz Mysłowice | |||||||||
| 94 | Cieśla Urszula | Katowice | Pozostałe osoby | Truchtacz Mysłowice | opłacono | ||||
| WATAHA | |||||||||
| 95 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono | ||||
| 96 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono | ||||
| Wartkie Pierony | |||||||||
| 97 | Zoran Henryk | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Wartkie Pierony | opłacono | ||||
| W pogoni za duchem | |||||||||
| 98 | Nowak Alicja | Będzin | Dzieci i młodzież do lat 18 | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| 99 | Nowak Marek | Będzin | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| W pogoni za duchem | |||||||||
| 100 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| ZET RUNNERS | |||||||||
| 101 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 102 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 103 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 104 | Pańczyk Władysław | WYRY | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 105 | Socha Piotr | Myslowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 106 | Przyłudzki Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | ||||||
| 107 | Głowacka Karolina | Zadroże | Pozostałe osoby | ||||||
| 108 | Cała Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 109 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 110 | HALEMBA PIOTR | KATOWICE | Pozostałe osoby | ||||||
| 111 | Sobiech Magdalena | Sosnowiec | Pozostałe osoby | ||||||
| 112 | Szulc Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 113 | Szulc Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 114 | Szulc Katarzyna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 115 | Nawara Emilia | Jaworzno | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 116 | Brachman Oskar | Olkusz | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 117 | Lubelski Michał | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 118 | Wróbel Antoni | Olkusz | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 119 | Kuliński Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 120 | Marciniak Mikołaj | Mikołów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 121 | Kamińska Iga | Olkusz | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 122 | Głąb Amelia | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 123 | Wiesiołek Adam | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 124 | Walczyk Anna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 125 | Wołujewicz Mikołaj | Mysłowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 126 | Maroń Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 127 | Głąb Jakub | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 128 | Bonk Natalia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 129 | Bonk Jakub | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 130 | Kos Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 131 | Drzyzga Hanna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 132 | Brudnowska Milena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 133 | Rudnik Jakub | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 134 | Buczek Łucja | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 135 | Buczek Łukasz | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 136 | Brzoza Milena | Bełk | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 137 | Kwiatkowski Kamil | Żory | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 138 | Raszka Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 139 | Raszka Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 140 | Piotrowski Tymon | Siemianowice Śląskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 141 | Gajda Michał | Piekary Śląskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 142 | Wyród Justyna | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 143 | Zielińska Anna | Będzin | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 144 | Kwiecień Julia | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 145 | Haupt Maciej | Chorzów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 146 | Kubiak Bartosz | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 147 | Roślik Igor | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 148 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 149 | Banasik Sonia | Łaziska Górne | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 150 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 151 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 152 | Kawa Dominika | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 153 | Łukaszczyk Sylwia Łukaszczyk | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 154 | Buczek Damian | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 155 | Raszka Ewelina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 156 | Raszka Marcin | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 157 | Kawa Mateusz | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 158 | WIśniewska Marzanna | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 159 | Wiśniewski Sławomir | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 160 | Wyród Karol | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 161 | Wyród Monika | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 162 | Haupt Aleksander | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 163 | Haupt Agnieszka | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 164 | Wysocka Katarzyna | katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 165 | Wysocki Mariusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 166 | Gołkowska Sabina | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 167 | Gołkowski Leonard | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 168 | Skworc Betina Skworc | Siemianowice Ślaskie | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 169 | Soton Ewa | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 170 | Sotoń Przemysław | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 171 | Wiesner Stanisława | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 172 | Wiesner Tomasz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 173 | Gustyn Sabina | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 174 | Gustyn Marek | Orzesze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 175 | Wieczorek Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 176 | Wieczorek Magdalena | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 177 | Mularczyk Joanna | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 178 | Mularczyk Mariusz | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 179 | Głąb Magdalena | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 180 | Głąb Waldemar | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 181 | Szczerba Andrzej | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 182 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 183 | Chodzidło Joanna | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 184 | Chodzidło Rafał | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 185 | Ligus Jacek | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 186 | Ligus Joanna | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 187 | Kamińska Natalia | Olkusz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 188 | Kulanek Grzegorz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 189 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 190 | Marciniak Marcin | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 191 | Rolnik - Kazimierowicz Marlena | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 192 | Rolnik Remigiusz | MIKOŁÓW | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 193 | MILKOWSKI Jan | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 194 | Gawlik Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 195 | Dydziak Iwona | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 196 | Wołujewicz Paweł | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 197 | Ligus Alicja | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 198 | Kopyto Izabela | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 199 | Szulc Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 200 | Brachman Sebastian | Olkusz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 201 | Seemann Rafał | Zabrze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 202 | Kunecki Jacek | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 203 | Stefańska Kasia | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 204 | Kuliński Dawid | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 205 | Fojk-Wróbel Hanna | Olkusz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 206 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 207 | Kamiński Dawid | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 208 | Cybulska Grażyna | Mikołow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 209 | Walczyk Mikołaj | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 210 | Nowak Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 211 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 212 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 213 | Garbat Łukasz | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 214 | Garbat Bozena | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 215 | rusak Adrian | katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 216 | Sąkol Jerzy | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 217 | Lisiecka Izabela | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 218 | Kabała Dominik | Ornontowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 219 | Bonk Hanna | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 220 | Puszer Marian | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 221 | Teister Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 222 | Malysa Marcin | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 223 | Ryguła Anna | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 224 | Kos Pawel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 225 | Muszyńska Błaszczyk Zuzanna | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 226 | Korpok Krzysztof | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 227 | Kajdas Klaudia | Bielsko-Biała | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 228 | Więcek Przemysław | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 229 | Więcek Beata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 230 | Bogdan Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 231 | Maćkowska Paulina | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 232 | Wiśniewski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 233 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 234 | Polak Witold | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 235 | Bugajewski Andrzej | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 236 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 237 | Pyszny Paweł | Wyry | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 238 | Brodowiak Dorota | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 239 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 240 | Pyrska-Gruszka Brygida | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 241 | Defouilloy Thibaut | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 242 | Wawrzyniak Adam | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 243 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 244 | Gruszczyński Paweł | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 245 | Obstoj-Skrypko Marzena | Pozostałe osoby | opłacono | ||||||
| 246 | Bąkowski Michał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 247 | Piotrowski Slawomir | Siemianowice slaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 248 | Bartoszek Tomasz | Kobiór | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 249 | Adamoszek Daniel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 250 | Gajda Wojciech | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 251 | Gaweł Bartosz | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 252 | Krzemień Agnieszka | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 253 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 254 | Wiater Tomasz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 255 | Pawliczek Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 256 | Kaszewski Igor | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 257 | Krzemień Wioletta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 258 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice Ślaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 259 | Jung David | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 260 | Haupt Zuzanna | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 261 | Wildner Witold | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 262 | Wysocka Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 263 | Giolbas Agnieszka | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 264 | Badura Adam | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 265 | HEFEMAN EWA HEFEMAN | KATOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 266 | Pastuszka Jakub | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 267 | Badera Ireneusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 268 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 269 | Kostuj Justyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 270 | Kulińska-Kleczka Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 271 | Żebranowicz Krzysztof | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 272 | Łyczba-Gwóźdź Marta | Katowice, | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 273 | Waleczek Małgorzata | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 274 | Sitko Anna | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 275 | Głębocka Bogumiła | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 276 | Kopczyk Iwona | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 277 | Mokwińska Natalia | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 278 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 279 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 280 | Leks Amelia | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 281 | Goryczka Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
