Bieg Marynarza - DZIEWCZĘTA do 4 lat Bieg Marynarza - CHŁOPCY do 4 lat Bieg Bosmana - DZIEWCZĘTA 5-7 lat Bieg Bosmana - CHŁOPCY 5-7 lat Bieg Oficera - DZIEWCZĘTA 8-11 lat Bieg Oficera - CHŁOPCY 8-11 lat Bieg Kapitana - DZIEWCZĘTA 12-15 lat Bieg Kapitana - CHŁOPCY 12-15 lat

Bieg Marynarza - DZIEWCZĘTA do 4 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 15 DORAWA IZABELA BĄKOWO K 0-4


Bieg Marynarza - CHŁOPCY do 4 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 20 FRONCEK PRZEMYSŁAW RUMIA MILO REDA M 0-4
2 52 PAŁCZYŃSKI IGNACY RUMIA M 0-4
3 73 TLAŁKA-MIDEK ANTONI M 0-4


Bieg Bosmana - DZIEWCZĘTA 5-7 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 25 JASKUŁKA POLA JASTARNIA K 5-7 [5 - 7]
2 44 MURAWSKA DOMINIKA RUMIA K 5-7 [5 - 7]
3 10 BIL ZOFIA WARSZAWA K 5-7 [5 - 7]
4 4 BIESZKE AMELIA ŻELISTRZEWO K 5-7 [5 - 7]
5 85 BIECZEK MIŁOSŁAWA KATOWICE AKADEMIA ONTESSORI KATOWICE K 5-7 [5 - 7]
6 65 TRZASKA ANTONINA KRAKÓW K 5-7 [5 - 7]
7 91 NOWAK ALEKSANDRA JASTARNIA K 5-7 [5 - 7]
8 54 PIEPER MARTYNA JASTARNIA K 5-7 [5 - 7]
9 94 STADNIK WERONIKA K 5-7 [5 - 7]
10 42 LIETZAU ZOSIA JASTARNIA K 5-7 [5 - 7]
11 14 DORAWA GABRIELA BĄKOWO K 5-7 [5 - 7]
12 82 MOIDUSZEWSKA JULIA GDAŃSK K 5-7 [5 - 7]
13 96 STACHOWICZ KLARA K 5-7 [5 - 7]
14 97 STACHOWICZ NELA JASTARNIA K 5-7 [5 - 7]
15 68 WOŹNY JULIA MAŁKOWO K 5-7 [5 - 7]


Bieg Bosmana - CHŁOPCY 5-7 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 36 LAMENTA LEON REDA M 5-7 [5 - 7]
2 48 NETZEL RAJMUND JASTARNIA UKS W JASTARNI M 5-7 [5 - 7]
3 5 WALCZAK KONRAD GDYNIA MOJA MAMA TEAM ❤️ M 5-7 [5 - 7]
4 49 NURZYŃSKI ANTONI WARSZAWA LEGIA-CPI M 5-7 [5 - 7]
5 99 MOJEK SZYMON M 5-7 [5 - 7]
6 89 GAFKA MACIEJ JASTARNIA M 5-7 [5 - 7]
7 103 ANTOSZ TYMON GODĘTOWO M 5-7 [5 - 7]
8 9 BIL ZBIGNIEW WARSZAWA M 5-7 [5 - 7]
9 100 MOJEK PAWEŁ GDAŃSK M 5-7 [5 - 7]
10 40 LEWICKI IGNACY GDAŃSK PRZEDSZKOLE NR 4 GDAŃSK M 5-7 [5 - 7]
11 38 LEMAN KSAWERY STARA KISZEWA M 5-7 [5 - 7]
12 56 PSZENICZNY IGNACY HEL M 5-7 [5 - 7]
13 13 CZWATSCHKA KACPER PUCK M 5-7 [5 - 7]
14 43 MAC ANTONI JAROSŁAW JKS JAROSŁAW M 5-7 [5 - 7]


Bieg Oficera - DZIEWCZĘTA 8-11 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 29 KONKEL VIKTORIA JASTARNIA K 8-11 [8 - 11]
2 88 GAFKA MARTYNA JASTARNIA K 8-11 [8 - 11]
3 83 KARLIK HANNA SOSNOWIEC K 8-11 [8 - 11]
4 47 NETZEL ZYTA JASTARNIA UKS W JASTARNI K 8-11 [8 - 11]
5 63 ŚMIAŁKOWSKA HANNA PABIANICE SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ K 8-11 [8 - 11]
6 1 BESZCZYŃSKA IZA TORUŃ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW K 8-11 [8 - 11]
7 37 LAMENTA LILIANNA REDA K 8-11 [8 - 11]
8 11 BOLDA MATYLDA JASTARNIA K 8-11 [8 - 11]
9 26 KAŹMIERCZAK KLARA SZCZYTNIKI K 8-11 [8 - 11]


Bieg Oficera - CHŁOPCY 8-11 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 34 KUBÓW OLIWIER WARSZAWA SP 261 POTOCKI M 8-11 [8 - 11]
2 86 BIECZEK STANISŁAW KATOWICE LEŚNA SZKOŁA PODSTAWOWA ŻORY M 8-11 [8 - 11]
3 22 JABŁOŃSKI MIŁOSZ GDAŃSK SMARTNOW M 8-11 [8 - 11]
4 41 LEWICKI KAZIMIERZ GDAŃSK SP24 GDAŃSK M 8-11 [8 - 11]
5 19 FIRLUS ERYK REDA UKS 1 REDA M 8-11 [8 - 11]
6 24 JASKUŁKA JULIAN JASTARNIA M 8-11 [8 - 11]
7 98 KOHNKE LEONARD PKS JASTARNIA M 8-11 [8 - 11]
8 60 SOCZEWKA FRANCISZEK WARSZAWA M 8-11 [8 - 11]
9 31 KUBIAK ANTONI RADOMSKO PSP 7 RADOMSKO M 8-11 [8 - 11]
10 53 PIEPER JAN JASTARNIA M 8-11 [8 - 11]
11 23 JANKOWSKI MATEUSZ TARNOBRZEG SP.10 TARNOBRZEG M 8-11 [8 - 11]
12 66 TRZASKA KAJETAN KRAKÓW M 8-11 [8 - 11]
13 8 WALCZAK IGNACY GDYNIA MOJA MAMA TEAM ❤️ M 8-11 [8 - 11]
14 87 GAFKA MICHAŁ JASTARNIA M 8-11 [8 - 11]
15 104 ANTOSZ ANTONI GODĘTOWO M 8-11 [8 - 11]
16 18 ELMANOWSKI JAKUB REDA M 8-11 [8 - 11]
17 55 PSZENICZNY BARTOSZ KUZNICA ZSP LEBCZ M 8-11 [8 - 11]
18 45 NARKOWICZ NORBERT JASTARNIA M 8-11 [8 - 11]
19 78 KEZŁOWSKI HUBERT M 8-11 [8 - 11]
20 6 BIESZKE IGNACY ŻELISTRZEWO M 8-11 [8 - 11]
21 57 PSZENICZNY JULIUSZ HEL M 8-11 [8 - 11]
22 81 MIODUSZEWSKI MICHAŁ GDAŃSK M 8-11 [8 - 11]


Bieg Kapitana - DZIEWCZĘTA 12-15 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 33 KUBÓW OLIWIA WARSZAWA K 12-15 [12 - 15]
2 77 LISAKOWSKA HONORATA JASTARNIA SEKCJA SIŁOWA JASTARNIA MOKSIR K 12-15 [12 - 15]
3 72 MUŻA EWA JASTARNIA K 12-15 [12 - 15]
4 30 KONKEL ZOFIA JASTARNIA K 12-15 [12 - 15]
5 74 NOWAK NATALIA JASTARNIA K 12-15 [12 - 15]
6 61 SOCZEWKA ZOFIA WARSZAWA K 12-15 [12 - 15]
7 32 KUBIAK ZOFIA RADOMSKO PSP 7 RADOMSKO K 12-15 [12 - 15]
8 62 SOŁTYSIAK NATALIA ŁÓDŹ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 W ŁODZI K 12-15 [12 - 15]


Bieg Kapitana - CHŁOPCY 12-15 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 79 SZUDROWICZ SERAFIN KUZNICA M 12-15 [12 - 15]
2 3 BIAŁEK SZYMON KONSTANCIN-JEZIORNA SP 104 IM. RATAJA M 12-15 [12 - 15]
3 76 JARKOWSKI ANTONI ŁÓDŹ M 12-15 [12 - 15]
4 58 REIMUS MAREK SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY M 12-15 [12 - 15]
5 92 NARLUCH ŁUKASZ GDYNIA M 12-15 [12 - 15]
6 2 BIAŁEK KACPER KONSTANCIN-JEZIORNA SP 104 IM. RATAJA M 12-15 [12 - 15]
7 75 KRZĘTOWSKI ALEKSANDER ŁÓDŹ M 12-15 [12 - 15]
8 80 MOIDUSZEWSKI KRZYSZTOF M 12-15 [12 - 15]
9 120 FORKASIEWICZ KAMIL GDYNIA AMW GDYNIA M 12-15 [12 - 15]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ