Bieg główny (10 km) Bieg towarzyszący (3 km) Nordic walking (6 km)

Bieg główny (10 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 14 KARWOWSKI DANIEL M 1 PŁOŃSK KB PŁOŃSK, GIZATEAM Bieg główny (10 km) 00:00:01.29 00:36:52.51
2 15 KOMOROWSKI MARCIN M 2 JONIEC Bieg główny (10 km) 00:00:01.65 00:40:12.90
3 187 SKIERSKI MATEUSZ M 3 Bieg główny (10 km) 00:00:01.80 00:40:25.85
4 27 ŻMUDA KRYSTIAN M 4 NASIELSK Bieg główny (10 km) 00:00:02.08 00:42:12.79
5 11 JAKUBIAK PIOTR M 5 PŁOŃSK 13 SPORT ZONE Bieg główny (10 km) 00:00:02.05 00:43:48.52
6 181 GADOMSKI ŁUKASZ M 6 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:02.32 00:45:17.28
7 202 KAMIŃSKI PAWEŁ M 7 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:01.95 00:45:27.56
8 195 SEKŚCIŃSKA - ANIOŁKOWSKA MAGDA K 1 WARSZAWA AKTYWNA WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:02.62 00:45:34.94
9 188 SKIERSKI TOMASZ M 8 SŁUNBINY ZS1 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:02.29 00:46:06.15
10 175 ŁUKASZEWICZ RYSZARD M 9 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:02.33 00:46:46.94
11 24 TOMASZEWSKI ARKADIUSZ M 10 NARUSZEWO Bieg główny (10 km) 00:00:01.69 00:49:24.93
12 185 KLIMASZEWSKI HUBERT M 11 ZAMBRÓW Bieg główny (10 km) 00:00:04.24 00:49:58.81
13 22 STAWSKI PAWEŁ M 12 PŁOCK RYKOWISKO TEAM Bieg główny (10 km) 00:00:02.64 00:50:07.08
14 2 BRZESZKIEWICZ DAMIAN M 13 BOLĘCIN Bieg główny (10 km) 00:00:04.29 00:50:42.60
15 23 SUCHECKI PRZEMYSŁAW M 14 LEGIONOWO KS POMORSKA Bieg główny (10 km) 00:00:03.03 00:51:04.01
16 177 ŻEBROWSKA ANNA K 2 CIECHANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:03.71 00:52:37.90
17 4 CIARKA PAWEŁ M 15 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:03.77 00:52:38.42
18 179 ORLIŃSKA EDYTA K 3 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:03.14 00:52:47.48
19 8 FIDURA JACEK M 16 MAŁKINIA GÓRNA Bieg główny (10 km) 00:00:06.86 00:52:59.08
20 6 DOMAŃSKI DAMIAN M 17 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:06.95 00:53:53.41
21 12 KARPINSKI RADOSLAW M 18 ZALUSKI Bieg główny (10 km) 00:00:04.40 00:53:57.45
22 170 MOSAKOWSKA IZABELA K 4 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:01.70 00:54:28.45
23 13 KARPIŃSKA MONIKA K 5 BOLĘCIN Bieg główny (10 km) 00:00:03.79 00:55:23.81
24 196 KORNACKI PIOTR M 19 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:02.79 00:56:47.19
25 5 CZEREMAŃSKI RAFAŁ M 20 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg główny (10 km) 00:00:03.98 00:57:29.33
26 200 PALGIEWICZ JAN M 21 KĄTY WĘGIERSKIE Bieg główny (10 km) 00:00:03.13 01:00:49.61
27 17 MOJSKA BASIA K 6 BABOSZEWO Bieg główny (10 km) 00:00:02.85 01:03:20.31
28 191 CALIŃSKI JÓZEF M 22 JANOPOLE Bieg główny (10 km) 00:00:02.86 01:04:23.92
29 19 OSINSKI NIKODEM M 23 NOWY DWOR MAZOWIECKI ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI Bieg główny (10 km) 00:00:03.44 01:04:27.31
30 199 RADOMSKI FRANCISZEK M 24 NOWE MIASTO Bieg główny (10 km) 00:00:03.12 01:04:34.23
31 16 MALECKI MATEUSZ M 25 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:04.48 01:04:41.77
32 26 ZIÓŁKOWSKA ANNA K 7 PŁOŃSK AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ Bieg główny (10 km) 00:00:04.57 01:05:48.85
33 61 DOBCZYŃSKA KORNELIA K 8 KROCZEWO Bieg główny (10 km) 00:00:06.54 01:06:19.59
34 20 PALMOWSKA MONIKA K 9 ZŁOTOPOLICE Bieg główny (10 km) 00:00:06.65 01:06:20.30
35 76 PALMOWSKA JULIA K 10 ZŁOTOPOLICE Bieg główny (10 km) 00:00:06.69 01:06:20.34
36 176 GWARA PATRYK M 26 SOCHOCIN Bieg główny (10 km) 00:00:05.80 01:06:46.52
37 3 BRZEZIŃSKA GABRIELA K 11 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:05.00 01:07:23.17
38 18 NIEMIRSKA KATARZYNA K 12 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:04.95 01:07:23.51
39 9 GAJEWSKI MATEUSZ M 27 NAGÓRKI DOBRSKIE Bieg główny (10 km) 00:00:05.03 01:07:39.32
40 10 HEGEMAJER WERONIKA K 13 EŁK Bieg główny (10 km) 00:00:03.64 01:08:01.41


Bieg towarzyszący (3 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 69 KACPRZAK MACIEJ M 1 CIECHANÓW KS PRZAŚNIK PRZASNYSZ Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.38 00:12:20.36
2 74 LEŚNIEWSKI ŁUKASZ M 2 SOCHOCIN TEAM LESIU Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:01.68 00:12:42.89
3 186 GRABOWSKI ADRIAN M 3 SOCHOCIN TEAM LESIU Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:01.22 00:13:40.79
4 79 WIKTORZAK HUBERT M 4 BODZANÓW OBP TEAM Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.66 00:14:14.91
5 66 GAWLIŃSKI KEWIN M 5 STRZEGOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.43 00:14:27.00
6 78 ULIŃSKI ADAM M 6 BODZANOW OBP TEAM Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.41 00:15:05.48
7 77 PIETRZAK PAULINA K 1 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:01.40 00:15:11.64
8 70 KAŁWA JOANNA K 2 CIECHANÓW Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.47 00:15:48.71
9 68 JÓŹWIAK KACPER M 7 BODZANÓW OBP TEAM Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.85 00:16:47.74
10 67 GUT CEZARY M 8 UNIECK Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:05.45 00:16:48.82
11 81 ŻAGLEWSKI DARIUSZ M 9 PŁOŃSK AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.34 00:17:11.81
12 60 DENKIEWICZ JACEK M 10 ZAWIDZ Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:05.22 00:17:29.21
13 71 KAŹMIERCZAK-MYSZYŃSKA PAULINA K 3 ZAWIDZ TKKF KUBUŚ SIERPC Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.60 00:17:42.16
14 62 GAWLIŃSKA ALICJA K 4 STRZEGOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.60 00:17:42.20
15 80 ZMUDA ADAM M 11 SKAWINA Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:01.14 00:17:48.66
16 72 KOWALSKA NATALIA K 5 MIĘDZYRZEC PODLASKI TEAM LESIU Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.52 00:18:03.19
17 192 AMBROZIAK BARTŁOMIEJ M 12 PŁOŃSK Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.68 00:18:17.89
18 198 WĄSIK GRZEGORZ M 13 WARSZAWA Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.25 00:21:24.78
19 64 GAWLIŃSKA LENA K 6 STRZEGOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.83 00:21:30.22
20 182 LUBERACKI ARTUR M 14 DOBRSKA-KOLONIA AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.17 00:21:34.39
21 65 GAWLIŃSKA NATALIA K 7 STRZEGOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.52 00:21:38.87
22 73 LELEŃ KINGA K 8 NOWE MIASTO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.26 00:21:42.36
23 63 GAWLIŃSKA ANNA K 9 STRZEGOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:05.41 00:21:58.34
24 171 TOMASZEWSKI DOMINIK M 15 BABOSZEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.85 00:22:17.79
25 75 MICHALAK JERZY M 16 PLONSK KB IM. P.SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.22 00:23:09.61
26 168 BANIAK ALEKSANDRA K 10 STRZEMBOWO SZKOŁA PODSTAWOWA IM M. KONOPNICKIEJ NARUSZEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:02.31 00:23:40.29
27 169 BANIAK JACEK M 17 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:01.96 00:23:40.88
28 183 JĘDRZEJEWSK ROBERT M 18 PŁOŃSK Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.58 00:24:40.47
29 184 SMOCIŃSKA LENA K 11 PŁOŃSK Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.50 00:24:40.78
30 174 TOMASZEWSKA WERONIKA K 12 BABOSZEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:04.54 00:24:41.00
31 172 JANKOWSKA KAROLINA K 13 BABOSZEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.95 00:24:42.70
32 173 TOMASZEWSKI MIKOŁAJ M 19 BABOSZEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:05:03.85 00:24:42.97


Nordic walking (6 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start 1 okr 2 okr Czas netto
1 32 GRZEGRZÓŁKA MICHAŁ M 1 PŁOŃSK Nordic walking (6 km) 00:09:44.16 00:24:31.37 00:25:34.48 00:50:05.85
2 180 AKIMOW ANNA K 1 PŁOCK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:09:44.60 00:24:33.93 00:26:04.81 00:50:38.74
3 31 GRUDZICKI DANIEL M 2 KOŁOZĄB OSP KOŁOZĄB Nordic walking (6 km) 00:09:45.89 00:30:42.73 00:23:50.15 00:54:32.88
4 57 WOJCIECHOWSKA BOŻENA K 2 DROŻDŻYN Nordic walking (6 km) 00:09:44.25 00:28:03.46 00:27:58.04 00:56:01.50
5 56 WAWRZONKIEWICZ JUSTYNA K 3 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Nordic walking (6 km) 00:09:48.85 00:29:10.38 00:27:00.55 00:56:10.93
6 36 KANIAK ZBIGNIEW M 3 PŁOŃSK GRUPA NORDIC WALKING PŁOŃSK Nordic walking (6 km) 00:09:45.58 00:28:03.10 00:29:10.75 00:57:13.85
7 33 GUT ADRIAN M 4 UNIECK Nordic walking (6 km) 00:09:47.23 00:29:53.48 00:27:42.71 00:57:36.19
8 34 GUT BEATA K 4 UNIECK Nordic walking (6 km) 00:09:47.03 00:29:53.17 00:27:46.09 00:57:39.26
9 43 KRETKIEWICZ MARIA K 5 BOLĘCIN GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:44.94 00:30:45.23 00:26:55.39 00:57:40.62
10 59 ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF M 5 PŁOŃSK AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ Nordic walking (6 km) 00:09:46.21 00:29:15.86 00:29:01.84 00:58:17.70
11 51 PIOTROWSKA KATARZYNA K 6 PŁOŃSK AKTYWNOŚĆ RODZI POZYTYWNOŚĆ Nordic walking (6 km) 00:09:46.28 00:29:15.41 00:29:02.31 00:58:17.72
12 41 KOWALSKA MARTYNA K 7 SOCHOCIN GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:43.51 00:29:21.78 00:29:11.47 00:58:33.25
13 178 SZYMAŃSKA BARBARA K 8 KOLISZEWO GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:44.09 00:29:21.02 00:29:17.94 00:58:38.96
14 49 OBRĘBSKA ELŻBIETA K 9 PŁOŃSK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:09:44.70 00:28:37.85 00:30:32.58 00:59:10.43
15 52 POCIOPA BARBARA K 10 SOCHOCIN GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:43.48 00:30:45.16 00:31:40.09 01:02:25.25
16 44 KUJAWSKA ANNA K 11 BIELE GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:43.85 00:30:44.22 00:31:41.07 01:02:25.29
17 37 KARABIN MARTA K 12 SOCHOCIN GUZIKOWA DRUŻYNA NORDIC WALKING Nordic walking (6 km) 00:09:43.65 00:30:45.98 00:31:41.56 01:02:27.54
18 30 BRZEZIŃSKA ANETTA K 13 PŁOŃSK Nordic walking (6 km) 00:09:45.28 00:30:47.61 00:31:51.41 01:02:39.02
19 58 ZALEWSKI ZBIGNIEW M 6 NASIELSK Nordic walking (6 km) 00:09:46.42 00:32:48.80 00:34:05.46 01:06:54.26
20 38 KAZIMIERCZAK KRZYSZTOF M 7 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Nordic walking (6 km) 00:09:48.69 00:34:05.53 00:35:04.44 01:09:09.97
21 29 BORKOWSKA AGNIESZKA K 14 SIEDLIN KIJANKI Z SIEDLINA Nordic walking (6 km) 00:09:45.60 00:35:10.14 00:38:10.66 01:13:20.80
22 48 MATUSIAK WOJCIECH M 8 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:49.74 00:36:50.71 00:36:44.95 01:13:35.66
23 50 PELUCH KATARZYNA K 15 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:48.87 00:36:52.31 00:36:43.50 01:13:35.81
24 45 ŁUKASZENKO AGNIESZKA K 16 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:54.02 00:34:52.79 00:39:06.14 01:13:58.93
25 40 KOSTRZEWSKA MONIKA K 17 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:54.21 00:36:49.68 00:37:09.75 01:13:59.43
26 42 KREBS MAŁGORZATA K 18 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:50.42 00:36:54.35 00:37:07.20 01:14:01.55
27 189 BIELSKA ANNA K 19 PŁOŃSK PŁOŃSZCZANKI Nordic walking (6 km) 00:09:47.45 00:40:17.51 00:35:05.71 01:15:23.22
28 193 KARPIŃSKA AGNIESZKA K 20 SOCHOCIN Nordic walking (6 km) 00:09:45.40 00:36:54.27 00:38:29.77 01:15:24.04
29 194 KARPIŃSKA NIKOLA K 21 SOCHOCIN OSP SOCHOCIN Nordic walking (6 km) 00:09:45.03 00:36:55.02 00:38:29.92 01:15:24.94
30 190 CZARNECKA JANINA K 22 PŁOŃSK PŁOŃSZCZANKI Nordic walking (6 km) 00:09:48.00 00:40:17.24 00:35:10.30 01:15:27.54
31 197 RÓŻAŃSKA HELENA K 23 PŁOŃSK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:09:47.51 00:38:20.42 00:41:38.64 01:19:59.06
32 47 MASLII YAKIV M 9 WARSZAWA Nordic walking (6 km) 00:09:49.44 00:38:41.78 00:49:34.80 01:28:16.58
33 46 MASLII SEMEN M 10 WARSZAWA Nordic walking (6 km) 00:09:50.33 00:38:48.03 00:49:47.61 01:28:35.64
34 28 BIELECKI ADAM M 11 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:54.89 00:44:54.41 00:43:47.16 01:28:41.57
DNF 35 GUTMAN ROBERT M DNF WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:53.14 00:40:35.79
DNF 39 KORNILUK ŁUKASZ M DNF WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:52.00 00:34:35.67
DNF 54 SUCHOWICZ FILIP M DNF WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:52.70 00:45:06.33
DNF 55 SUTERSKA MARLENA K DNF WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:09:50.84 00:36:58.62

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ