| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywni 15 Chorzów | |||||||||
| 1 | Adamoszek Wiola | Chorzów | Pozostałe osoby | Aktywni 15 Chorzów | opłacono | ||||
| Atlas Running Team | |||||||||
| 2 | Łapa Adrian | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 3 | Kornet Wojciech | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 4 | Purchla Tomasz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| 5 | Pietluch Mariusz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| AugusTeam (Gibki Bill). | |||||||||
| 6 | Janas Adam | Chorzów | Pozostałe osoby | AugusTeam (Gibki Bill). | opłacono | ||||
| Augusteam Chorzów | |||||||||
| 7 | Sówka Grzegorz | Łaziska Górne | Małżeństwa | Augusteam Chorzów | opłacono | ||||
| Be loć | |||||||||
| 8 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Małżeństwa | Be loć | opłacono | ||||
| BiegaMYsłowice | |||||||||
| 9 | KURZAWA Natalia | MYSŁOWICE | Dzieci i młodzież do lat 18 | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 10 | KURZAWA Łukasz | MYSŁOWICE | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 11 | Kurzawa Justyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 12 | Fryt Marcin | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| 13 | Różycka-Fryt Katarzyna | Mysłowice | Małżeństwa | BiegaMYsłowice | opłacono | ||||
| CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | |||||||||
| 14 | Krupinski Pola | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | CSIR MOS Dąbrowa Górnicza | opłacono | ||||
| Csc Adventure Academy | |||||||||
| 15 | Wower Maria | Katowice | Pozostałe osoby | Csc Adventure Academy | |||||
| DAAAAAAJE RADĘ | |||||||||
| 16 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Małżeństwa | DAAAAAAJE RADĘ | opłacono | ||||
| DRUŻYNA SMA | |||||||||
| 17 | Kułakowska Halina | Olkusz | Pozostałe osoby | DRUŻYNA SMA | opłacono | ||||
| Daaaaaje radę | |||||||||
| 18 | Kaczmarczyk Adam | Będzin | Pozostałe osoby | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| 19 | Burakowska Małgorzata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| Daleko jeszcze? | |||||||||
| 20 | Wołkowicz Mateusz | Radziszów | Pozostałe osoby | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| 21 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| 22 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| Dziadek i Wnuk | |||||||||
| 23 | Górnik Jerzy | Katowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | Dziadek i Wnuk | |||||
| 24 | Bednarski Wojtek | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 25 | Adamus Czesław | Chorzów | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| 26 | Adamus Aneta | Chorzów | Małżeństwa | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Exorigo Upos | |||||||||
| 27 | Iwachow Jacek | Katowice | Małżeństwa | Exorigo Upos | opłacono | ||||
| F-team | |||||||||
| 28 | Knaś Ewelina | Piekary Śląskie | Małżeństwa | F-team | opłacono | ||||
| Fryderyk | |||||||||
| 29 | WIENZEK Laura | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Fryderyk | opłacono | ||||
| 30 | WIENZEK ROBERT | KATOWICE | Pozostałe osoby | Fryderyk | opłacono | ||||
| Huragan Ligota | |||||||||
| 31 | Wolny Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 32 | Kluska Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 33 | Kluska Sylwia | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 34 | Odias Dominika | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach | |||||||||
| 35 | Zuchlke Artur | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach | opłacono | ||||
| Iskra Silesia | |||||||||
| 36 | Skwarek Julian | Łaziska Górne | Dzieci i młodzież do lat 18 | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 37 | Skwarek Jarosław | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| 38 | Różański Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | Iskra Silesia | opłacono | ||||
| KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | |||||||||
| 39 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono | ||||
| KS Rozwój Katowice | |||||||||
| 40 | Starzyk Tolek | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | KS Rozwój Katowice | opłacono | ||||
| KW PSP Katowice | |||||||||
| 41 | Zuchlke Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | KW PSP Katowice | opłacono | ||||
| Klan Szulców | |||||||||
| 42 | Szulc Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono | ||||
| 43 | Szulc Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono | ||||
| 44 | Szulc Katarzyna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono | ||||
| 45 | Szulc Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | Klan Szulców | opłacono | ||||
| Lecymy Durś | |||||||||
| 46 | Stalmach Damian | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | Lecymy Durś | opłacono | ||||
| MALINOWE GWIAZDY | |||||||||
| 47 | NIESŁONY RYSZARD | Chorzów | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| 48 | CZEMPIK KORNELIA | CHORZÓW | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| 49 | Czempik Aniela | Chorzów | Pozostałe osoby | MALINOWE GWIAZDY | opłacono | ||||
| MKS MOS Katowice | |||||||||
| 50 | Nowak Karol | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | MKS MOS Katowice | opłacono | ||||
| Malinowe Gwiazdy | |||||||||
| 51 | Wojtunik Andrzej | Bytom | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| 52 | Lisiak Izabela | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| 53 | Bugajewski Andrzej | Bytom | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| Mk_team | |||||||||
| 54 | Góras Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Mk_team | opłacono | ||||
| My z Fryny | |||||||||
| 55 | Martin Jerzy | Ruda Śląska | Małżeństwa | My z Fryny | opłacono | ||||
| Niezrzeszona | |||||||||
| 56 | Raczyńska Aleksandra | CHORZÓW | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | Niezrzeszona | |||||
| Nordic Walking Stadion Śląski | |||||||||
| 57 | Szawan Magda | Katowice | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 58 | Wolny Leszek | Katowice | Pozostałe osoby | Nordic Walking Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Nowak Team | |||||||||
| 59 | Dansczyk Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | Nowak Team | opłacono | ||||
| Ohio Team | |||||||||
| 60 | Stypka Anna | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| 61 | Stypka Artur | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| Orzesze Nordic Walking | |||||||||
| 62 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 63 | Kaniewski Jan | Orzesze | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 64 | Wieczorek Iwona | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 65 | Pawliszak Arlena | Orzesze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 66 | Pawliszak Krzysztof | Orzesze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 67 | Dziewiątka Andrzej | Wyry | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| PLAZA FAMILY | |||||||||
| 68 | Neldner-Plaza Natalia | Bytom | Małżeństwa | PLAZA FAMILY | opłacono | ||||
| 69 | Plaza Aleksander | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | PLAZA FAMILY | opłacono | ||||
| 70 | Plaza Zofia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | PLAZA FAMILY | opłacono | ||||
| 71 | Plaza Ireneusz | Bytom | Małżeństwa | PLAZA FAMILY | opłacono | ||||
| PNWK | |||||||||
| 72 | Mleczko Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | PNWK | opłacono | ||||
| Run Away Team | |||||||||
| 73 | Prudło Grzegorz | Chorzów | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| 74 | Szumilas Barbara | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Run Away Team | opłacono | ||||
| SP 15 im. Jana Pawła 2 w Katowicach | |||||||||
| 75 | Zuchlke Szymon | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | SP 15 im. Jana Pawła 2 w Katowicach | opłacono | ||||
| Spartan Chorzów | |||||||||
| 76 | Moskwa Karolina | Chorzów | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów | opłacono | ||||
| Spartan Chorzów/Halba Team | |||||||||
| 77 | Stalmach Dawid | Świętochłowice | Pozostałe osoby | Spartan Chorzów/Halba Team | opłacono | ||||
| Stadion Śląski | |||||||||
| 78 | Czekajska Regina | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Stadion Śląski | |||||||||
| 79 | Kąkol Małgorzata | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Szombierki chodzą i biegają | |||||||||
| 80 | Snochowska Marysia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| 81 | Snochowski Mirek | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| 82 | Snochowska Agata | Bytom | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono | ||||
| Team Papry | |||||||||
| 83 | Pietrzyk Aleksandra | Tychy | Pozostałe osoby | Team Papry | opłacono | ||||
| Trees' Friend | |||||||||
| 84 | Dendra Marcin | Chorzów | Pozostałe osoby | Trees' Friend | opłacono | ||||
| Umami sushi | |||||||||
| 85 | Czypionka Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | Umami sushi | opłacono | ||||
| 86 | Czypionka junior Tomasz | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Umami sushi | opłacono | ||||
| Weber Active Team | |||||||||
| 87 | Walterowski Dominik | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Weber Active Team | opłacono | ||||
| W pogoni za duchem | |||||||||
| 88 | Romańska Klaudia | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| 89 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| Wydziałowa Drużyna Sportowa Balans | |||||||||
| 90 | Maciąg Justyna Maciąg | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | Wydziałowa Drużyna Sportowa Balans | opłacono | ||||
| ZET RUNNERS | |||||||||
| 91 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 92 | Głowacka Karolina | Zadroże | Pozostałe osoby | ||||||
| 93 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 94 | Iwaszkiewicz Dominik | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 95 | Starosta Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | ||||||
| 96 | Latko Krystyna | Katowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 97 | Latko Andrzej | Katowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 98 | Piasecka Anna | Sosnowiec | Pozostałe osoby | ||||||
| 99 | Piasecka Marta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | ||||||
| 100 | Kluba Agata | Gliwice | Pozostałe osoby | ||||||
| 101 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||||||
| 102 | Strzelczyk Robert | Zabrze | Pozostałe osoby | ||||||
| 103 | Strzelczyk Jakub | Zabrze | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||||||
| 104 | Strzelczyk Agnieszka | Zabrze | Pozostałe osoby | ||||||
| 105 | Grocholski Łukasz | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 106 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 107 | Kawa Mateusz | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 108 | Kawa Dominika | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 109 | Krzemień Grzegorz | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 110 | Marciniak Marcin | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 111 | Kałuża Aleksander | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 112 | Hnat Alan | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 113 | Kacperek Kornelia | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 114 | Kacperek Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 115 | Spiczonek Piotr | Kielce | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 116 | Starzyk Filip | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 117 | Swoboda Monika | Lubliniec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 118 | Kozłowski Artur | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 119 | Kozłowska Marta | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 120 | Wieczorek Magdalena | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 121 | Wieczorek Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 122 | Madej Marek | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 123 | Głąb Waldemar | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 124 | Głąb Jakub | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 125 | Głąb Amelia | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 126 | Głąb Magdalena | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 127 | Jędryka Sebastian | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 128 | Wiesiołek Adam | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 129 | Liptak Antoni | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 130 | Goryczka Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 131 | Kurek Beata | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 132 | Rotkegel Alicja | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 133 | Rotkegel Krzysztof | KATOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 134 | Stabik Dorota | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 135 | Theda Alina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 136 | Theda Eugeniusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 137 | Nowak Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 138 | Sitko Sylwester | Preczów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 139 | Wiesner Tomasz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 140 | Wiesner Stanisława | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 141 | Postulka Adam | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 142 | Gustyn Bartłomiej | Orzesze | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 143 | Gustyn Sabina | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 144 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 145 | Hnat Helana | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 146 | Hnat Bożena | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 147 | Guzy Justyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 148 | Barabasz Piotr | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 149 | Berger Anna | Mikołów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 150 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 151 | Ligus Alicja | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 152 | Ligus Joanna | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 153 | Ligus Jacek | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 154 | Pośpiech Dorota | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 155 | Wyród Justyna | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 156 | Wyród Monika | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 157 | Wyród Karol | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 158 | Jankowiak Hanna | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 159 | Polak Justyna | Czeladz | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 160 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 161 | Obstoj-Skrypko Marzena | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 162 | Badera Ireneusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 163 | Cała Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 164 | Holecki Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 165 | Holecka Beata | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 166 | Kuliński Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 167 | Kuliński Dawid | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 168 | Kulińska Aneta | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 169 | Kostuj Justyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 170 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 171 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 172 | Lubowiecki Adam | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 173 | Piotrowski Slawomir | Siemianowice slaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 174 | Piotrowski Tymon | Siemianowice Śląskie | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 175 | Wawrzyniak Adam | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 176 | Grygielska Paulina | Częstochowa | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 177 | MILKOWSKI Jan | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 178 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 179 | Haupt Maciej | Chorzów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 180 | Haupt Aleksander | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 181 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 182 | Raszka Magdalena | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 183 | Raszka Marcin | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 184 | Raszka Ewelina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 185 | Gołkowski Leonard | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 186 | Gołkowska Sabina | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 187 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 188 | Kopczyk Iwona | Tychy | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 189 | Pytel Helena | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 190 | Pytel Stanisław | Tychy | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 191 | Pytel Agata | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 192 | Pytel Sergiusz | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 193 | Krzemień Agnieszka | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 194 | Kubiak Bartosz | Sosnowiec | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 195 | HEFEMAN EWA | KATOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 196 | Bogdan Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 197 | Pyrska-Gruszka Brygida | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 198 | Bartoszek Emilia | Kobiór | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 199 | Bartoszek Tomasz | Kobiór | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 200 | Kaszewski Igor | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 201 | Kurowski Robert | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 202 | Kurowski Kacper | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 203 | Gawlas Bogdan | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 204 | Palenta Joanna | Łaziska Gôrne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 205 | Michta Magdalena | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 206 | Rozmus Marcin | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 207 | Lis Barbara | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 208 | Lis Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 209 | Orłowska Izabela | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 210 | Więcek Przemysław | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 211 | Puszer Marian | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 212 | Rygulski Andrzej | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 213 | Śliwka Mikołaj | Chorzów | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 214 | Sliwka Krzysztof | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 215 | Wiater Tomasz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 216 | Tomczyk-Nowak Małgorzata | Będzin | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 217 | Bonk Jakub | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 218 | Bonk Natalia | Bytom | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 219 | Bonk Hanna | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 220 | Kordacka Katarzyna | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 221 | Bąkowski Michał | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 222 | Czernik Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 223 | Kos Wojciech | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 224 | Kos Pawel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 225 | Defouilloy Thibaut | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 226 | Wiśniewski Sławomir | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 227 | WIśniewska Marzanna | Zabrze | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 228 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 229 | Wysocka Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 230 | Czernik Agnieszka | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 231 | Spałek Izabela | Ruda Śląska | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 232 | Wichary Barbara | CHORZÓW | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 233 | makowska Anna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 234 | Rudnik Jakub | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |||||
| 235 | Iwachow Monika | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 236 | Korpok Krzysztof | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 237 | Kokot Justyna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 238 | Mokwińska Natalia | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 239 | Stalmach Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 240 | Uchman Wojciech | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 241 | Teister Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 242 | Kapis Marcelina | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 243 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 244 | rusak Adrian | katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 245 | Guzik-Domaradzki Dawid | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 246 | Sąkol Jerzy | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 247 | Paszyńska Martyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 248 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
Wyświetleń: 6233