| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MamEnergie | |||||||||
| 1 | Rasek Mariusz | Chorzów | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono | ||||
| Atlas Running Team | |||||||||
| 2 | Kornet Wojciech | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono | ||||
| Be loć | |||||||||
| 3 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | Be loć | opłacono | ||||
| Daaaaaje radę | |||||||||
| 4 | Burakowska Małgorzata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| Daleko jeszcze? | |||||||||
| 5 | Wołkowicz Mateusz | Radziszów | Pozostałe osoby | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| 6 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Pozostałe osoby | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| Drużyna SMA | |||||||||
| 7 | Kułakowska Halina | Olkusz | Pozostałe osoby | Drużyna SMA | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 8 | Tkocz Adam | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Ekipa Na Kijach | |||||||||
| 9 | Puchała Dariusz | Zabrze | Pozostałe osoby | Ekipa Na Kijach | opłacono | ||||
| Ekipa na Kijach | |||||||||
| 10 | Spałek Aneta | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Ekipa na Kijach | opłacono | ||||
| Fryderyk | |||||||||
| 11 | WIENZEK ROBERT | KATOWICE | Pozostałe osoby | Fryderyk | opłacono | ||||
| Grupa Atlas Sport Team | |||||||||
| 12 | Pietluch Mariusz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono | ||||
| 13 | Świderski Łukasz | Ciągowice | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono | ||||
| 14 | Purchla Tomasz | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono | ||||
| Guinea Pigs Team | |||||||||
| 15 | Chojnowski Paweł | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | Guinea Pigs Team | opłacono | ||||
| 16 | Stypka Marta | Katowice | Pozostałe osoby | Guinea Pigs Team | opłacono | ||||
| Huragan Ligota | |||||||||
| 17 | Wolny Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 18 | Witała Marzena | Katowice | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | |||||||||
| 19 | Basa Przemysław | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | KRS TKKF JATRZĄB RUDA ŚLĄSKA | opłacono | ||||
| Klan Szulców | |||||||||
| 20 | Szulc Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | Klan Szulców | opłacono | ||||
| Lecymy Durś | |||||||||
| 21 | Stalmach Damian | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | Lecymy Durś | |||||
| Malinowe Gwiazdy | |||||||||
| 22 | Bugajewski Andrzej | Bytom | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| Malinowe Gwiazdy | |||||||||
| 23 | Stopińska Barbara | Chorzów | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono | ||||
| Ohio Team | |||||||||
| 24 | Stypka Artur | Katowice | Pozostałe osoby | Ohio Team | opłacono | ||||
| Orzesze Nordic Walking | |||||||||
| 25 | Chodun Hanna | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 26 | Dziewiątka Andrzej | Wyry | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 27 | Pieczka Ewelina | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 28 | Kaniewski Jan | Orzesze | Pozostałe osoby | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| ROCK AREA FANS | |||||||||
| 29 | Barczyk Piotr | Chorzów | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | |||||
| SP ZOZ MSWiA w Krakowie | |||||||||
| 30 | Pęksa Jan | Kraków | Pozostałe osoby | SP ZOZ MSWiA w Krakowie | opłacono | ||||
| Stadion Ślaski | |||||||||
| 31 | Rumanek Sylwia | Siewierz | Pozostałe osoby | Stadion Ślaski | opłacono | ||||
| Stadion Śląski | |||||||||
| 32 | Kąkol Małgorzata | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| 33 | Czekajska Regina | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono | ||||
| Team Papry | |||||||||
| 34 | Pietrzyk Aleksandra | Tychy | Pozostałe osoby | Team Papry | opłacono | ||||
| Umami sushi | |||||||||
| 35 | Czypionka Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | Umami sushi | opłacono | ||||
| WATAHA | |||||||||
| 36 | Chrobok Joanna | Mysłowice | Pozostałe osoby | WATAHA | opłacono | ||||
| Weber Active Team | |||||||||
| 37 | Walterowski Dominik | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Weber Active Team | opłacono | ||||
| W pogoni za duchem | |||||||||
| 38 | Kubiak Rafał | Sosnowiec | Pozostałe osoby | W pogoni za duchem | opłacono | ||||
| ZET RUNNERS | |||||||||
| 39 | Jędruś Olgierd | Mysłowice | Pozostałe osoby | ZET RUNNERS | opłacono | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 40 | Polak Justyna | Czeladz | Pozostałe osoby | ||||||
| 41 | Zuchlke Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 42 | Simionescu Elena | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 43 | Simionescu Karolina | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 44 | Doruchowska- Raczek Anika | Katowice | Pozostałe osoby | ||||||
| 45 | Wojtasik Kamila | Myszków | Pozostałe osoby | ||||||
| 46 | BLONDI ASIA | Rybnik | Pozostałe osoby | ||||||
| 47 | Pianka Szymon | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 48 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 49 | Wiater Tomasz | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 50 | Jędryka Sebastian | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 51 | Madej Marek | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 52 | Ciesielska Sylwia | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 53 | Gustyn Sabina | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 54 | Jewuła Anna | Mysłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 55 | Łyczba-Gwóźdź Marta | Katowice, | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 56 | Polak Witold | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 57 | Wawrzyniak Adam | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 58 | Czapura Elżbieta | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 59 | Wawrzynek Rafał | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 60 | Przyłudzki Janusz | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 61 | Rolnik Remigiusz | MIKOŁÓW | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 62 | Pawliczek Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 63 | Kulińska-kleczka Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 64 | Żebranowicz Krzysztof | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 65 | Rybak Remigiusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 66 | Kostuj Justyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 67 | Wysocka Kinga | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 68 | Ligus Alicja | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 69 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 70 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 71 | Kaszewski Igor | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 72 | Wiesner Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 73 | Kleczka Damian | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 74 | Pawlik Edyta | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 75 | Bonk Hanna | Bytom | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 76 | Krzemień Wioletta | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 77 | Defouilloy Thibaut | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 78 | Nowak Wojciech | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 79 | Głowacka Karolina | Zadroże | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 80 | Pośpiech Dorota | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 81 | Pyrska-Gruszka Brygida | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 82 | Paluch Aleksandra | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 83 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 84 | Cała Katarzyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 85 | Stabik Dorota | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 86 | Holecki Paweł | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 87 | Holecka Beata | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 88 | Figuła Maciej | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 89 | Haupt Aleksander | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 90 | HEFEMAN EWA | KATOWICE | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 91 | Kawalec Grzegorz | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 92 | Osiecka Sylwia | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 93 | CZYŻYKOWSKA KARINA | SOSNOWIEC | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 94 | Piotrowski Slawomir | Siemianowice slaskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 95 | Mokwińska Natalia | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 96 | Tomecka Joanna | Chorzow | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 97 | Kos Pawel | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 98 | Stalmach Ewa | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 99 | Więcek Beata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 100 | Lapczyk Paweł | Orzesze | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 101 | BIAŁAS TOMEK | Chorzów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 102 | MILKOWSKI Jan | Świętochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 103 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 104 | Teister Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 105 | Krzesiński Stanisław | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 106 | Kapis Marcelina | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 107 | Sondel Mieczysław | Swietochłowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 108 | Puszer Marian | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 109 | Kokoszko Magdalena | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 110 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 111 | Rygulski Andrzej | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 112 | Uchman Wojciech | Mikołów | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 113 | Starosta Aleksandra | Siemianowice Śląskie | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 114 | Garbat Bożena | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 115 | Garbat Łukasz | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 116 | Hepner Ada | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 117 | Sąkol Jerzy | Sosnowiec | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 118 | Paszyńska Martyna | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 119 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| 120 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | opłacono | |||||
| rysieWtrasie | |||||||||
| 121 | Gruszczyński Paweł | Tychy | Pozostałe osoby | rysieWtrasie | opłacono | ||||
Wyświetleń: 6162