| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barczyk Piotr | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | ROCK AREA FANS | |
| 2 | Polak Justyna | Czeladz | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 3 | Doruchowska- Raczek Anika | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 4 | Raczek Szymon | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 5 | Raczek Maciej | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 6 | Simionescu Karolina | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 7 | Simionescu Elena | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 8 | Simionescu Michał | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 9 | Zuchlke Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 10 | Zuchlke Szymon | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II | |
| 11 | Zuchlke Artur | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach | |
| 12 | Rudnik Jakub | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | ||
| 13 | Latko Andrzej | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 14 | Latko Krystyna | Katowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 15 | Wojtasik Kamila | Myszków | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 16 | Stalmach Damian | Piekary Śląskie | Polska | Pozostałe osoby | Lecymy Durś | |
| 17 | Morawiec Tadeusz | Ruda Śląska | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 18 | BLONDI ASIA | Rybnik | Polska | Pozostałe osoby | ||
| 19 | Tyka Edward Tyka | świetochłowice | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 20 | Pańczyk Władysław | WYRY | Polska | Osoby urodzone w roku 1950 i wcześniej | ||
| 21 | Zielińska Anna | Będzin | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | W pogoni za duchem | opłacono |
| 22 | Bugajewski Andrzej | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono |
| 23 | Snochowska Agata | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 24 | Snochowska Marysia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 25 | Snochowski Mirek | Bytom | Polska | Małżeństwa | Szombierki chodzą i biegają | opłacono |
| 26 | Gołkowska Sabina | Bytom | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 27 | Gołkowski Leonard | Bytom | Małżeństwa | opłacono | ||
| 28 | Bonk Hanna | Bytom | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 29 | Bonk Natalia | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 30 | Bonk Jakub | Bytom | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 31 | Tomecka Joanna | Chorzow | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 32 | Rasek Mariusz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | 3MamEnergie | opłacono |
| 33 | BIAŁAS TOMEK | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 34 | Haupt Aleksander | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 35 | Haupt Maciej | Chorzów | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 36 | Paluch Aleksandra | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 37 | Adamus Aneta | Chorzów | Polska | Małżeństwa | Ekipa na Kijach | opłacono |
| 38 | Adamus Czesław | Chorzów | Polska | Małżeństwa | Ekipa na Kijach | opłacono |
| 39 | Czekajska Regina | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 40 | Wawrzyniak Adam | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 41 | Kąkol Małgorzata | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | opłacono |
| 42 | Madej Marek | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 43 | Wiater Tomasz | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 44 | Stopińska Barbara | Chorzów | Polska | Pozostałe osoby | Malinowe Gwiazdy | opłacono |
| 45 | Świderski Łukasz | Ciągowice | Polska | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono |
| 46 | Hałas Marcin | Czechowice-Dziedzice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 47 | Purchla Tomasz | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono |
| 48 | Kornet Wojciech | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | Atlas Running Team | opłacono |
| 49 | Rogowicz Piotr | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 50 | Pietluch Mariusz | Dąbrowa Górnicza | Polska | Pozostałe osoby | Grupa Atlas Sport Team | opłacono |
| 51 | Drzewiecki Sławomir | Gliwice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 52 | Paszyńska Ewa | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 53 | Wocław Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 54 | Paszyńska Martyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 55 | Hepner Ada | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 56 | Wcisło Dariusz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 57 | Teister Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 58 | Lubowiecki Adam | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 59 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 60 | Kos Pawel | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 61 | Kos Wojciech | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Szkoła Podstawowa nr 67 | opłacono |
| 62 | półkotycka olga | katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 63 | HEFEMAN EWA | KATOWICE | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 64 | Figuła Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 65 | Holecka Beata | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 66 | Holecki Paweł | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 67 | Stabik Dorota | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 68 | Barabasz Piotr | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | |
| 69 | Bednarski Wojtek | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Dziadek i Wnuk | opłacono |
| 70 | Cała Katarzyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 71 | Kozłowski Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 72 | Pyrska-Gruszka Brygida | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 73 | Pośpiech Dorota | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 74 | Nowak Wojciech | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 75 | Nowak Karol | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | MKS MOS Katowice | opłacono |
| 76 | Defouilloy Thibaut | Katowice | Francja | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 77 | Witała Marzena | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono |
| 78 | Pawlik Edyta | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 79 | Wiesner Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 80 | Theda Eugeniusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 81 | Theda Alina | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 82 | Pinkawa Olgierd | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 83 | Ligus Jacek | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 84 | Ligus Joanna | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 85 | Ligus Alicja | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 86 | Wolny Maciej | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Huragan Ligota | opłacono |
| 87 | Czypionka Tomasz | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Umami sushi | opłacono |
| 88 | Czypionka Tomasz | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Umami sushi | opłacono |
| 89 | Stypka Artur | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Ohio Team | opłacono |
| 90 | Stypka Marta | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Guinea Pigs Team | opłacono |
| 91 | Wysocka Katarzyna | katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 92 | Wysocki Mariusz | Katowice | Polska | Małżeństwa | opłacono | |
| 93 | Wysocka Kinga | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 94 | Szulc Joanna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | Klan Szulców | opłacono |
| 95 | Szulc Katarzyna | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono |
| 96 | Szulc Magdalena | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono |
| 97 | Szulc Wojciech | Katowice | Polska | Dzieci i młodzież do lat 18 | Klan Szulców | opłacono |
| 98 | Kostuj Justyna | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono | |
| 99 | Wiesiołek Adam | Katowice | Dzieci i młodzież do lat 18 | opłacono | ||
| 100 | Pawliczek Barbara | Katowice | Polska | Pozostałe osoby | opłacono |
Wyświetleń: 5804