5 km osoby w piankach/with wetsuit 5 km 10 km

5 km osoby w piankach/with wetsuit

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 159 FULIŃSKI PIOTR M 1 WARSZAWA BUKS WARSZAWA M 40-49 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:10:49.99
2 180 NOWAK PAWEŁ M 2 OPOLE POLSKIE STOWARZYSZENIE TRENERÓW ZDROWIA M 40-49 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:11:30.57
3 167 KARACZKO RADOSŁAW M 3 BANINO M 30-39 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:12:00.57
4 155 CZECH MARIUSZ M 4 GDYNIA UKS TRI-TEAM RUMIA M 40-49 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:15:27.58
5 185 POŁOMKA KRZYSZTOF M 5 ŁÓDŹ DELFIN MASTERS ŁÓDŹ M 50-59 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:17:47.02
6 174 MACIĄG MAGDALENA K 1 ŁÓDŹ MASTERS ŁÓDŹ K 30-39 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:17:58.00
7 153 BEJNAR KATARZYNA K 2 GDYNIA K 30-39 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:18:09.24
8 173 ŁAWECKA KATARZYNA K 3 WARSZAWA SK TRI SWIM TEAM K 40-49 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:23:53.06
9 186 ROKSELA PAWEŁ M 6 STRYKÓW CELIRONMAN M 40-49 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:23:53.49
10 156 DOMEK ANASTAZJA K 4 BYDGOSZCZ K 18-29 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:24:03.49
11 194 ZASADA GRZEGORZ M 7 PUCK M 40-49 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:24:06.10
12 169 KUICH GRZEGORZ M 8 BANINO AQUARIUS M 40-49 4 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:24:10.98
13 178 NIEDZIAŁEK-BUJAK IZABELA K 5 ŁÓDŹ K 40-49 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:24:50.94
14 108 DUBIEL ROBERT M 9 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITI-GAIT M 50-59 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:25:20.12
15 175 MACIEJEWSKA NATALIA K 6 WŁOCŁAWEK K 18-29 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:25:25.48
16 179 NIZIOŁEK ŁUKASZ M 10 WARSZAWA TRICLUB M 30-39 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:26:06.06
17 191 WERWIŃSKI MIŁOSZ M 11 GDAŃSK RAK TEAM M 18-29 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:27:03.02
18 187 STANISZEWSKA JOANNA K 7 GDAŃSK SZKOŁA PŁYWANIA ŻARŁACZE K 30-39 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:29:31.17
19 170 KUJAWIŃSKI ROBERT M 12 GDAŃSK EVOTRIATHLON M 40-49 5 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:30:13.97
20 183 PIOTROWICZ EWA K 8 SOPOT EVOTRIATHLON K 30-39 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:30:34.10
21 195 ZAWIŁA PIOTR M 13 SULEJÓWEK DNA PŁYWANIA M 50-59 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:32:52.50
22 181 OLĘDZKI KAMIL M 14 GDAŃSK M 30-39 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:33:28.93
23 166 KAMZELEWSKI MICHAŁ M 15 GDAŃSK TORUS | OIRP GDAŃSK M 30-39 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:34:46.31
24 103 BRZESZKIEWICZ DAMIAN M 16 PŁOŃSK M 30-39 4 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:35:03.49
25 176 MAZERANT MACIEJ M 17 ŁÓDZ PCONTENT M 40-49 6 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:37:23.69
26 190 TRZCIANOWSKA MAGDALENA K 9 GDAŃSK K 30-39 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:37:52.68
27 107 DUBIEL KORNEL M 18 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITI-GAIT M 18-29 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:38:03.02
28 163 HAZENBOSCH MIREILLE K 10 WARSZAWA K 50-59 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:38:08.84
29 192 WILKOSZ PIOTR M 19 WROCŁAW ODOBENUS M 60-69 1 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:39:02.68
30 117 GRZEJSZCZAK RAFAŁ M 20 PRUSZKÓW M 18-29 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:40:40.64
31 189 SZCZYKOWSKI MACIEJ M 21 GDAŃSK AQUARIUS M 40-49 7 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:40:59.29
32 193 WRZOSEK DANIEL M 22 SOPOT M 30-39 5 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:41:36.76
33 171 KUKLIŃSKI PAWEŁ M 23 GDAŃSK M 40-49 8 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:42:59.80
34 182 OPERACZ SYLWIA K 11 JOZEFISLAW K 50-59 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:43:03.33
35 168 KORNET EDYTA K 12 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT K 40-49 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:45:48.13
36 165 JAKUBOWSKI MAREK M 24 POGÓRZE STREFA PŁYWANIA GDYNIA M 40-49 9 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:45:53.44
37 184 PŁOCHOCKA EMILIA K 13 GDAŃSK FUNDACJA JEPPESENA K 40-49 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:47:05.22
38 188 STUKAN ŁUKASZ M 25 MORĄG M 40-49 10 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:49:07.84
39 172 LINDECKI JAROSŁAW M 26 GÓRA M 50-59 4 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:52:44.65
40 157 DURKIEWICZ TOMASZ M 27 DOPIEWIEC M 50-59 5 5 km osoby w piankach/with wetsuit 01:54:05.25
41 164 ISKIERKO ZOFIA K 14 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM K 40-49 4 5 km osoby w piankach/with wetsuit 02:03:30.65
42 161 GRZELAK MICHAŁ GRZELAK M 28 WARSZAWA (WAWER) NEON TEAM M 60-69 2 5 km osoby w piankach/with wetsuit 02:03:39.25
43 177 MEGGER AGATA K 15 SIEMIANICE TP SKALAR SŁUPSK K 50-59 3 5 km osoby w piankach/with wetsuit 02:07:50.58


5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 146 SZEWCZYK PIOTR M 1 RADOM WARSAW MASTERS TEAM M 30-39 5 km 01:10:45.64
2 140 SKRZYŃSKI RAFAŁ M 2 GDAŃSK EVO TRIATHLON M 30-39 5 km 01:13:48.58
3 128 OŻAROWSKA MONIKA K 1 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 40-49 5 km 01:21:15.14
4 132 POLOCH PAWEŁ M 3 WILKOWICE BETTERLAND.PL M 40-49 5 km 01:21:33.83
5 120 KOBUS EWA K 2 ŁÓDŹ ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ K 30-39 5 km 01:24:01.69
6 125 MIKKELSEN JONAS M 4 WARSAW MAZOVIA ICE SWIMMING TEAM M 50-59 1 5 km 01:24:45.03
7 109 DWORAKOWSKI KAROL M 5 WARSZAWA M 40-49 1 5 km 01:29:14.69
8 124 LIBERACKI ADAM M 6 POZNAŃ ANONIMOWI AQUAHOLICY M 40-49 2 5 km 01:29:21.17
9 119 KALINOWSKI KRZYSZTOF M 7 GDAŃSK AQUARIUS M 50-59 2 5 km 01:31:44.66
10 151 WYSZYŃSKI JACEK M 8 WOŁOMIN M 40-49 3 5 km 01:32:51.42
11 137 SAWICKI SERGIEJ M 9 GDYNIA SAVARIA M 40-49 4 5 km 01:33:51.62
12 142 STOCHMIAŁEK WOJCIECH M 10 WIĘKSZYCE SKRZYNKOWSKI TEAM M 40-49 5 5 km 01:36:22.01
13 131 POGODA DOROTA K 3 CHORZÓW K 40-49 5 km 01:37:05.55
14 133 PRZYCZYNA JAKUB M 11 CMOLAS TEMPO CMOLAS M 30-39 1 5 km 01:37:06.80
15 118 GRZELCZAK TOMASZ M 12 ŚRODA WIELKOPOLSKA UKS CITYZEN POZNAŃ M 40-49 6 5 km 01:37:13.97
16 104 CIEŚLAK BARTŁOMIEJ M 13 OŻARÓW MAZOWIECKI M 30-39 2 5 km 01:37:14.92
17 123 KRZEMIŃSKI ŁUKASZ M 14 KRAKÓW BUM PENG M 40-49 7 5 km 01:38:02.68
18 139 SKOCZYLAS PIOTR M 15 MOSTY YEAR-ROUND SWIMMING M 50-59 3 5 km 01:38:52.68
19 113 GIRTLER ANNA K 4 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT K 50-59 1 5 km 01:39:05.68
20 127 NAWROCKI PRZEMYSŁAW M 16 GDAŃSK NEPTUN GDAŃSK M 40-49 8 5 km 01:40:31.34
21 135 RESZKA KRZYSZTOF M 17 ŁÓDŹ ESPONTANI SPORT GRUP ŁÓDŹ M 30-39 3 5 km 01:40:44.17
22 141 STANKIEWICZ KATARZYNA K 5 GDAŃSK EVO TRIATHLON K 50-59 2 5 km 01:41:30.99
23 121 KORONA MARCIN M 18 WARSZAWA MAZOVIA ICE SWIMMING TEAM M 18-29 1 5 km 01:46:05.22
24 134 PUTOWSKA MAŁGORZATA K 6 MOSINA CITIZEN K 60-69 1 5 km 01:48:30.79
25 130 PODOLIAKO OLEKSANDR M 19 CRACOW M 30-39 4 5 km 01:48:52.62
26 112 ENGELMAYER ANDRZEJ M 20 USTANÓW WARSAW MASTERS TEAM M 60-69 1 5 km 01:51:47.34
27 106 DESSELBERGER ANDRZEJ M 21 WŁOCŁAWEK ENERGY TRI WŁOCŁAWEK M 50-59 4 5 km 01:51:54.63
28 129 PAWŁOWSKA AGNIESZKA K 7 WARSZAWA K 40-49 1 5 km 01:52:40.36
29 148 TENDAJ MAREK M 22 JELENIA GÓRA M 40-49 9 5 km 01:53:40.94
30 126 NAWROCKA ALEKSANDRA K 8 GDAŃSK NEPTUN GDAŃSK K 40-49 2 5 km 01:53:41.08
31 101 BAJDA PIOTR M 23 POŁCZYNO WOPR WEJHEROWO M 60-69 2 5 km 01:53:58.80
32 138 SCHMIDT BEATA K 9 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 50-59 3 5 km 01:55:02.30
33 116 GRZEGOREK MAŁGORZATA K 10 GDAŃSK K 30-39 1 5 km 01:55:10.46
34 111 DZIUBLIŃSKA-WALCZUK ANNA K 11 WARSZAWA DRAGONS ICE SWIMMERS K 40-49 3 5 km 01:55:27.36
35 114 GOLDA MARIOLA K 12 RUDA ŚLĄSKA K 50-59 4 5 km 01:56:38.12
36 115 WARSZA PIOTR M 24 M 40-49 10 5 km 02:00:20.12
37 110 DZIĄG ANNA K 13 WARSZAWA NEON TEAM K 50-59 5 5 km 02:00:47.04
38 143 SZARKOWSKI ROBERT M 25 WARSZAWA MIST M 50-59 5 5 km 02:03:13.94
39 150 WIŚNIEWSKA KATARZYNA K 14 ŁÓDŹ MUKS ZGIERZ K 40-49 4 5 km 02:06:08.53
40 144 SZCZEPANIAK JAN M 26 TYCHY M 70+ 1 5 km 02:22:54.35
41 145 SZCZEŚNIAK MARTA K 15 WARSZAWA K 40-49 5 5 km 02:23:26.49
42 105 MAĆKOWIAK MARIA K 16 K 50-59 6 5 km 02:29:29.55


10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 8 ĆWIEK WIKTOR M 1 WARSZAWA BUKS WARSZAWA M 18-29 10 km 02:29:07.53
2 30 LEWICKI FILIP M 2 KRAKÓW M 18-29 10 km 02:34:48.82
3 4 BEDNARCZYK GRZEGORZ M 3 KRAKÓW M 30-39 10 km 02:36:45.79
4 11 GAJEWSKI RAFAŁ M 4 MOSTY UKS TRI-TEAM RUMIA M 30-39 1 10 km 02:51:03.94
5 13 GLEB TOMASZ M 5 ELBLĄG ETT ELBLĄG M 50-59 1 10 km 03:02:25.99
6 9 DZIEDZIC KATARZYNA K 1 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM K 40-49 10 km 03:03:36.15
7 34 NYKOWSKI JEDREK M 6 WARSZAWA KARAŚ TEAM MASTERS M 40-49 1 10 km 03:08:51.40
8 7 CIEŚNIK KAROLINA K 2 GRUDZIĄDZ K 30-39 10 km 03:09:20.81
9 21 KOCZOROWSKA KLAUDIA MARIA K 3 GDANSK BAŁTYCKIE TOWARZYSTWO PŁYWANIA LODOWEGO K 40-49 10 km 03:15:07.70
10 42 SPYCHALSKI TOMASZ M 7 RYNARZEWO M 40-49 2 10 km 03:20:26.83
11 1 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M 8 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM M 30-39 2 10 km 03:23:18.41
12 39 PRZYSTALSKA ANGELIKA K 4 OŚWIĘCIM PASJA PŁYWANIA ANGELIKA PRZYSTALSKA K 30-39 1 10 km 03:23:57.66
13 41 REJDYCH CEZARY M 9 WARSZAWA M 30-39 3 10 km 03:24:18.48
14 20 JELTEMA BASTIN M 10 KRAKOW ELEMENT 4 M 40-49 3 10 km 03:25:29.94
15 18 JABŁOŃSKI MICHAŁ M 11 SUCHY DWÓR BIG YELLOW FOOT ADVENTURE TEAM M 40-49 4 10 km 03:26:57.12
16 16 GRUNTOVA DANIELA K 5 PRAGUE SARDINELLOS K 50-59 1 10 km 03:28:58.48
17 17 HRYNKIEWICZ-SUDNIK WANESA K 6 ELBLĄG KLUGE TEAM K 18-29 1 10 km 03:29:21.27
18 36 PODBIELSKI RAFAŁ M 12 WARSZAWA M 30-39 4 10 km 03:34:09.37
19 6 BOGUSZ WALDEMAR M 13 TCZEW M 60-69 1 10 km 03:35:13.55
20 26 KRAWIEC PAWEŁ M 14 LĘBORK M 18-29 1 10 km 03:39:52.80
21 23 KORONA TATIANA K 7 WARSZAWA MAZOWIA ICE SWIMMING TEAM K 50-59 2 10 km 03:42:06.22
22 2 BARTNICKA ANITA K 8 PSZCZÓŁKI K 50-59 3 10 km 03:46:17.08
23 22 KOJ SABINA K 9 PIEKARY ŚLĄSKIE DRAGONS ICE SWIMMERS K 40-49 1 10 km 03:46:19.49
24 45 WAWRZYNIAK JAROSŁAW M 15 SŁUPSK SKALAR SŁUPSK M 30-39 5 10 km 03:49:51.88
25 24 KOTECKA ANNA K 10 POZNAŃ KS WARTA POZNAŃ K 60-69 1 10 km 03:52:05.49
26 10 FIJAŁKOWSKA ANNA K 11 KRAKÓW KKM KALORYFER K 40-49 2 10 km 03:57:17.33
27 38 PRZEŹDZIAK-STELMACH ANNA K 12 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 30-39 2 10 km 03:58:10.57
28 3 BARTOSZEWICZ AGNIESZKA K 13 WARSZAWA TRICLUB K 40-49 3 10 km 03:58:29.04
29 29 LEWANDOWSKI MARCIN M 16 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT M 30-39 6 10 km 03:59:35.78
30 14 GOS MICHAŁ M 17 JÓZEFOSŁAW MAZOVIA ICE SWIMMING TEAM M 40-49 5 10 km 04:00:48.00
31 15 GRABARCZYK MAGDALENA K 14 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING K 40-49 4 10 km 04:03:44.89
32 43 ŚPIEWAK ROBERT M 18 SUCHY LAS M 50-59 2 10 km 04:05:54.18
33 32 MARZEC PAWEŁ M 19 GDYNIA M 40-49 6 10 km 04:13:48.18
34 49 WYRZYKOWSKI DARIUSZ M 20 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT M 40-49 7 10 km 04:19:25.40
35 25 KOŻUCHOWSKI KRZYSZTOF M 21 KUKLÓWKA ZARZECZNA MAZOWIA ICE SWIMMING TEAM TEAM M 50-59 3 10 km 04:19:59.30
36 48 WOJCIECHOWSKI JACEK M 22 OŚWIĘCIM PASJA PŁYWANIA ANGELIKA PRZYSTALSKA M 50-59 4 10 km 04:21:18.90

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ