| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karnacewicz Dawid | Gdańsk | Polska | 5 km - mężczyźni | Adidas Runners Tricity | opłacono on-line |
| 2 | Agabekyan Daria | Kartuzy | Polska | 5 km - kobiety | Forma Fitness Club | |
| 3 | Wendt Patryk | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | Wencik Team | opłacono on-line |
| 4 | Kwidzińska Amelka | Somonino | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Akademia Biegowa Kartuzy | |
| 5 | Wendt Franciszek | Kościerzyna | Polska | Chłopcy 14-15 lat - 1000 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 6 | Wendt Kornelia | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 7 | Grzyb Zofia | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 8 | Klein Liva | Lubań | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Kuks Remus Kościerzyna | |
| 9 | Jaszewski Michał | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | ||
| 10 | Jażdżewski Mateusz | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 11 | Kuczkowski Miłosz | Koscierzyna | Polska | 5 km - mężczyźni Remus Kościerzyna | Remus Kościerzyna | |
| 12 | Jurczyszyn Rafał | Sikorzyno | Polska | 5 km - mężczyźni | OlimpSwim | opłacono on-line |
| 13 | Jażdżewski Mikołaj | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 14 | Gliszczyński Wiktor | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 15 | Maszk Liliana | Gołubie | Polska | Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów | Akademia Biegowa Kartuzy | |
| 16 | Famielec Aleksander | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 17 | Plichta Wiktoria | ZGORZAŁE | Polska | Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów | ||
| 18 | Plichta Karol | ZGORZAŁE | Polska | Chłopcy 14-15 lat - 1000 metrów | ||
| 19 | Paluch Jacek | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 20 | Narloch Franciszek | Wiele | Polska | Chłopcy 14-15 lat - 1000 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 21 | GÓRECKA LENA | Sitno | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Akademia Biegowa Kartuzy | |
| 22 | Troka Milena | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 23 | Maszk Amelia | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 24 | Gaj Mateusz | Kościerzyna | Polska | Chłopcy 16-17 lat - 1500 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 25 | Ramanava Alina | Gdańsk | Białoruś | 5 km - kobiety | POBEG | opłacono on-line |
| 26 | Lubecka Zuzanna | Stężyca | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | UKS Olimpijczyk Skorzewo | |
| 27 | Breza Dawid | Koscierzyna | Polska | 5 km - mężczyźni Remus Kościerzyna | Remus koscierzyna | |
| 28 | Zdrojewski Antoni | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | ||
| 29 | Janaszak Iga | Gdańsk | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | MKS Gala | |
| 30 | Kierzkowska Melania | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 31 | Macholl Virginia | Gdańsk | Polska | 5 km - kobiety | ||
| 32 | Tomaszewski Maciej | Toruń | Polska | 5 km - mężczyźni | Tasman Team | opłacono on-line |
| 33 | Breza Olimpia | Kościerzyna | Polska | 5 km - kobiety Remus Kościerzyna | ||
| 34 | Koziczkowski Hubert | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 35 | Kaiser Julia | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie | |
| 36 | Kamiński Jacek | Żukowo | Polska | 5 km - mężczyźni | Kujawscy Runners | |
| 37 | Zabrocki-Cyra Maciej | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 38 | TYCZKA Kacper | Kościerzyna | Polska | Chłopcy 14-15 lat - 1000 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 39 | Sowa Krzysztof | Koscierzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | Akademia Biegowa Kościerzyna | opłacono on-line |
| 40 | Kąkol Mateusz | Koscierzyna | Polska | 5 km - mężczyźni Remus Kościerzyna | Remus Kościerzyna | |
| 41 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Polska | 5 km - mężczyźni | NW CZŁAPSKI TEAM | opłacono on-line |
| 42 | Roszkowski Maksymilian | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | ||
| 43 | Roszkowska Milena | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | UKS Olimpijczyk Skorzewo | |
| 44 | Wiczling Ewa | Cieszenie | Polska | 5 km - kobiety | Sami swoi | |
| 45 | Żywicka Agnieszka | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | ||
| 46 | Waśkiewicz Sebastian | Gdańsk | Polska | 5 km - mężczyźni | KB Biegający Dietetyk Team | opłacono on-line |
| 47 | Galeńska Dorota | Borucino | Polska | 5 km - kobiety | Metrożercy | opłacono on-line |
| 48 | Synak Liliana | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 49 | Synak Monika | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Remus Kościerzyna | |
| 50 | Marchewka Mateusz | Wielki Klincz | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 51 | Szczykutowicz Tomasz | Gdansk | Polska | 5 km - mężczyźni | adidas Runners Tricity/Gdański Biegacz | |
| 52 | Walkusz Kacper | Gdańsk | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 53 | Sowa Joanna | Koscierzyna | Polska | 5 km - kobiety | Akademia Biegowa Kościerzyna | opłacono on-line |
| 54 | Szczęsny Rafał | Wycinki | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 55 | Hrecheshniuk Tymofii | Kościerzyna | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | ||
| 56 | Lubińska Anna | Kościerzyna | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | UKS Olimpijczyk Skorzewo | |
| 57 | Formela Mariusz | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 58 | Stolc Zuzanna | Gołubie | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Kaszubski Biegacz | |
| 59 | Stolc Aleksandra | Gołubie | Polska | Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów | Kaszubski Biegacz | |
| 60 | Wrona Karol | Sikorzyno | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 61 | Stolc Ireneusz | Gołubie | Polska | 5 km - mężczyźni | Kaszubski Biegacz | opłacono on-line |
| 62 | Gralak Jacek | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | Akademia Biegowa Kościerzyna | opłacono on-line |
| 63 | Jendernalik Samanta | Kościerzyna | Polska | 5 km - kobiety | opłacono on-line | |
| 64 | Kalinowska Paulina | Kiełpino | Polska | 5 km - kobiety | Projekt 1000 up | opłacono on-line |
| 65 | Narloch Damian | Kościerzyna | Polska | 5 km - mężczyźni | opłacono on-line | |
| 66 | Jankowski Dawid | Gdańsk | Polska | 5 km - mężczyźni | ||
| 67 | Żardecki Dawid | Barchnowy | Polska | 5 km - mężczyźni | ||
| 68 | Wiczling Karol | Cieszenie | Polska | 5 km - mężczyźni | Kujawscy Runners | opłacono on-line |
| 69 | Grzonka Kamila | Bytonia | Polska | 5 km - kobiety | KS Sokół Zblewo | |
| 70 | Zieliński Andrzej | Koscierzyna | Polska | 5 km - mężczyźni Remus Kościerzyna | ||
| 71 | Smołoński Marcel | Gdańsk | Polska | Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów | ||
| 72 | Smołoński Ignacy | Gdańsk | Polska | Chłopcy 14-15 lat - 1000 metrów | ||
| 73 | Gliszczyńska Wiktoria | Lipusz | Polska | 5 km - kobiety | opłacono on-line | |
| 74 | Sławiński Damian | Gdynia | Polska | 5 km - mężczyźni | Adidas Runners Tricity | opłacono on-line |
Wyświetleń: 16062