5 km - kobiety 5 km - mężczyźni Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów Chłopcy 14-15 i 16-17 lat - 1000 metrów

5 km - kobiety

Msc Numer Nazwisko Imię Kat M kat Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m (1) 400 m (2) 400 m (3) 400 m (4) 400 m (5) 400 m (6) 400 m (7) 400 m (8) 400 m (9) 400 m (10) 400 m (11) 400 m (12) Meta
1 121 BREZA OLIMPIA K 30 lat KOŚCIERZYNA 5 km - kobiety 00:00:40.49 00:01:20.90 00:01:22.22 00:01:21.93 00:01:21.66 00:01:20.35 00:01:21.21 00:01:21.36 00:01:20.13 00:01:20.46 00:01:20.30 00:01:21.24 00:01:18.24 00:16:50.49
2 230 NACZK WIKTORIA K 30 lat LĘBORK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM TEAM/POLIPACK TEAM GWE 5 km - kobiety 00:00:45.36 00:01:33.03 00:01:35.70 00:01:34.49 00:01:34.85 00:01:35.29 00:01:37.29 00:01:36.82 00:01:37.24 00:01:36.95 00:01:37.87 00:01:40.42 00:01:31.86 00:19:57.17
3 123 GLISZCZYŃSKA WIKTORIA K 30 lat LIPUSZ 5 km - kobiety 00:00:46.32 00:01:33.11 00:01:39.00 00:01:36.41 00:01:35.50 00:01:37.91 00:01:40.54 00:01:40.36 00:01:42.14 00:01:42.72 00:01:41.88 00:01:38.73 00:01:22.47 00:20:17.09
4 128 SOWA JOANNA K 41-50 lat 1 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5 km - kobiety 00:00:45.45 00:01:33.02 00:01:39.29 00:01:38.78 00:01:41.28 00:01:41.63 00:01:42.84 00:01:42.78 00:01:43.07 00:01:43.10 00:01:42.45 00:01:43.49 00:01:37.93 00:20:55.11
5 127 RAMANAVA ALINA K 30 lat 1 GDAŃSK POBEG 5 km - kobiety 00:00:45.94 00:01:37.95 00:01:45.92 00:01:47.46 00:01:49.39 00:01:52.32 00:01:52.21 00:01:53.12 00:01:53.00 00:01:53.56 00:01:54.68 00:01:53.67 00:01:42.46 00:22:41.68
6 122 GALEŃSKA DOROTA K 30 lat 2 BORUCINO METROŻERCY 5 km - kobiety 00:00:49.65 00:01:48.17 00:01:56.86 00:01:57.72 00:02:01.37 00:02:03.49 00:02:03.38 00:02:05.68 00:02:05.27 00:02:05.81 00:02:05.55 00:02:04.90 00:01:55.04 00:25:02.89
7 228 SOBOCIŃSKA-WITKOWSKA ANNA K 31-40 lat 1 SIERAKOWICE CRIWWRE 5 km - kobiety 00:00:46.87 00:01:45.70 00:01:57.67 00:01:59.32 00:02:04.01 00:02:06.08 00:02:06.89 00:02:06.72 00:02:09.13 00:02:12.13 00:02:10.76 00:02:08.29 00:01:58.91 00:25:32.48
8 224 AGABEKYAN DARIA K 31-40 lat 2 KARTUZY FORMA FITNESS CLUB 5 km - kobiety 00:00:52.57 00:02:21.16 00:02:30.06 00:02:34.45 00:02:34.84 00:02:36.28 00:02:34.24 00:02:37.59 00:02:36.43 00:02:38.68 00:02:36.81 00:02:35.50 00:02:34.85 00:31:43.46


5 km - mężczyźni

Msc Numer Nazwisko Imię Kat M kat Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m (1) 400 m (2) 400 m (3) 400 m (4) 400 m (5) 400 m (6) 400 m (7) 400 m (8) 400 m (9) 400 m (10) 400 m (11) 400 m (12) Meta
1 147 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN M 31-40 GDAŃSK KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM 5 km - mężczyźni 00:00:36.13 00:01:14.75 00:01:15.33 00:01:15.26 00:01:14.96 00:01:15.22 00:01:16.43 00:01:14.80 00:01:14.60 00:01:14.05 00:01:15.71 00:01:13.46 00:01:09.39 00:15:30.09
2 145 TOMASZEWSKI MACIEJ M 31-40 TORUŃ TASMAN TEAM 5 km - mężczyźni 00:00:35.94 00:01:14.57 00:01:14.91 00:01:15.95 00:01:15.01 00:01:14.35 00:01:17.27 00:01:14.47 00:01:15.26 00:01:13.59 00:01:15.54 00:01:15.62 00:01:09.73 00:15:32.21
3 129 BREZA DAWID M 30 lat KOSCIERZYNA REMUS KOSCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:35.79 00:01:14.86 00:01:15.19 00:01:15.37 00:01:15.29 00:01:15.02 00:01:16.27 00:01:14.94 00:01:15.15 00:01:14.01 00:01:15.55 00:01:15.04 00:01:13.74 00:15:36.22
4 141 SŁAWIŃSKI DAMIAN M 31-40 1 GDYNIA ADIDAS RUNNERS TRICITY 5 km - mężczyźni 00:00:36.54 00:01:14.98 00:01:14.76 00:01:15.97 00:01:19.98 00:01:21.95 00:01:21.41 00:01:19.59 00:01:19.30 00:01:19.87 00:01:18.74 00:01:20.50 00:01:16.16 00:16:19.75
5 134 KARNACEWICZ DAWID M 30 lat 1 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY 5 km - mężczyźni 00:00:39.70 00:01:20.67 00:01:24.59 00:01:24.46 00:01:21.79 00:01:22.31 00:01:21.31 00:01:22.67 00:01:22.66 00:01:23.20 00:01:25.37 00:01:24.18 00:01:20.42 00:17:13.33
6 133 JURCZYSZYN RAFAŁ M 31-40 2 SIKORZYNO OLIMPSWIM 5 km - mężczyźni 00:00:40.60 00:01:24.76 00:01:25.83 00:01:26.77 00:01:26.69 00:01:26.86 00:01:28.45 00:01:28.57 00:01:28.92 00:01:29.62 00:01:28.56 00:01:28.56 00:01:19.24 00:18:03.43
7 148 WENDT PATRYK M 31-40 3 KOŚCIERZYNA WENCIK TEAM 5 km - mężczyźni 00:00:42.17 00:01:23.73 00:01:27.47 00:01:24.86 00:01:27.61 00:01:27.25 00:01:28.66 00:01:30.36 00:01:29.85 00:01:30.63 00:01:29.22 00:01:24.99 00:01:19.09 00:18:05.89
8 136 KUCZKOWSKI MIŁOSZ M 30 lat 2 KOSCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:39.79 00:01:20.47 00:01:24.56 00:01:28.11 00:01:29.68 00:01:29.66 00:01:30.79 00:01:32.61 00:01:32.01 00:01:30.87 00:01:31.94 00:01:28.80 00:01:20.10 00:18:19.39
9 229 KAMIŃSKI JACEK M 51+ 1 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 5 km - mężczyźni 00:00:40.56 00:01:23.45 00:01:26.81 00:01:26.60 00:01:27.80 00:01:27.67 00:01:28.81 00:01:30.06 00:01:29.94 00:01:30.31 00:01:31.37 00:01:32.49 00:01:36.37 00:18:32.24
10 135 KĄKOL MATEUSZ M 31-40 4 KOSCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:40.56 00:01:24.03 00:01:26.63 00:01:27.04 00:01:29.85 00:01:33.08 00:01:33.74 00:01:33.72 00:01:33.65 00:01:33.93 00:01:36.09 00:01:34.76 00:01:26.43 00:18:53.51
11 138 MARCHEWKA MATEUSZ M 31-40 5 WIELKI KLINCZ 5 km - mężczyźni 00:00:42.71 00:01:25.29 00:01:29.55 00:01:28.05 00:01:29.95 00:01:31.07 00:01:31.93 00:01:33.34 00:01:33.88 00:01:34.51 00:01:34.44 00:01:35.43 00:01:29.88 00:19:00.03
12 149 WICZLING KAROL M 41-50 1 CIESZENIE KUJAWSCY RUNNERS 5 km - mężczyźni 00:00:43.25 00:01:31.73 00:01:32.06 00:01:32.38 00:01:32.23 00:01:32.97 00:01:32.99 00:01:34.87 00:01:33.06 00:01:31.24 00:01:32.35 00:01:32.54 00:01:27.83 00:19:09.50
13 132 JAŻDŻEWSKI MATEUSZ M 30 lat 3 KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:45.99 00:01:37.70 00:01:39.22 00:01:36.95 00:01:37.92 00:01:37.30 00:01:36.59 00:01:37.55 00:01:34.68 00:01:35.59 00:01:33.96 00:01:32.99 00:01:18.94 00:19:45.38
14 142 SOWA KRZYSZTOF M 41-50 2 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:42.29 00:01:33.78 00:01:38.03 00:01:37.55 00:01:35.87 00:01:35.59 00:01:36.69 00:01:35.46 00:01:38.24 00:01:36.70 00:01:37.18 00:01:35.66 00:01:22.93 00:19:45.97
15 150 WRONA KAROL M 30 lat 4 SIKORZYNO 5 km - mężczyźni 00:00:37.74 00:01:25.58 00:01:32.12 00:01:39.37 00:01:35.70 00:01:33.34 00:01:33.35 00:01:35.89 00:01:42.59 00:01:44.52 00:01:40.94 00:01:42.59 00:01:36.04 00:19:59.77
16 131 GRALAK JACEK M 51+ 2 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:44.55 00:01:35.48 00:01:36.41 00:01:37.75 00:01:38.74 00:01:38.33 00:01:38.71 00:01:39.96 00:01:39.86 00:01:40.24 00:01:40.64 00:01:41.63 00:01:32.70 00:20:25.00
17 231 TUSZKOWSKI JULIAN M 30 lat 5 5 km - mężczyźni 00:00:46.68 00:01:37.49 00:01:38.45 00:01:42.15 00:01:41.79 00:01:39.15 00:01:40.37 00:01:40.45 00:01:40.16 00:01:41.77 00:01:39.43 00:01:39.72 00:01:31.98 00:20:39.59
18 140 PALUCH JACEK M 41-50 3 KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:44.06 00:01:34.37 00:01:37.25 00:01:39.49 00:01:42.15 00:01:45.52 00:01:48.88 00:01:50.13 00:01:55.80 00:01:53.21 00:01:54.65 00:01:48.87 00:01:42.35 00:21:56.73
19 143 STOLC IRENEUSZ M 41-50 4 GOŁUBIE KASZUBSKI BIEGACZ 5 km - mężczyźni 00:00:45.45 00:01:37.91 00:01:41.97 00:01:43.84 00:01:46.44 00:01:47.87 00:01:49.39 00:01:50.74 00:01:50.57 00:01:50.08 00:01:50.68 00:01:50.68 00:01:42.85 00:22:08.47
20 146 WALKUSZ KACPER M 30 lat 6 GDAŃSK 5 km - mężczyźni 00:00:44.73 00:01:31.82 00:01:38.82 00:01:45.48 00:01:58.99 00:01:58.08 00:01:57.71 00:01:59.93 00:01:58.89 00:02:00.82 00:01:59.39 00:01:55.89 00:01:55.30 00:23:25.85
21 227 WITKOWSKI KRZYSZTOF M 31-40 6 SIERAKOWICE 5 km - mężczyźni 00:00:49.04 00:01:49.03 00:01:54.26 00:01:54.32 00:01:53.09 00:01:55.77 00:01:54.39 00:01:56.34 00:01:57.45 00:01:57.45 00:01:59.30 00:01:57.32 00:01:53.75 00:23:51.51
22 240 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 51+ 3 KOŚCIERZYNA 5 km - mężczyźni 00:00:54.11 00:01:56.82 00:02:02.91 00:02:04.01 00:02:10.12 00:02:13.43 00:02:15.14 00:02:16.78 00:02:14.56 00:02:14.62 00:02:14.63 00:02:11.51 00:02:04.77 00:26:53.41
23 144 SZCZĘSNY RAFAŁ M 51+ 4 WYCINKI 5 km - mężczyźni 00:00:54.46 00:01:56.97 00:02:05.47 00:02:10.66 00:02:13.32 00:02:11.43 00:02:12.97 00:02:15.68 00:02:16.60 00:02:16.25 00:02:18.18 00:02:12.26 00:02:03.05 00:27:07.30
24 137 KULCZYCKI JAN M 51+ 5 GDAŃSK NW CZŁAPSKI TEAM 5 km - mężczyźni 00:01:47.29 00:03:40.38 00:03:44.40 00:03:48.79 00:03:51.49 00:03:52.96 00:03:48.72 00:03:48.73 00:03:52.23 00:03:53.75 00:03:52.80 00:03:50.79 00:03:42.87 00:47:35.20


Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m Meta
1 33 WENDT KORNELIA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:37.52 00:01:13.49 00:01:51.01
2 11 KLEIN LIVA LUBAŃ KUKS REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:37.61 00:01:16.14 00:01:53.75
3 7 JANASZAK IGA GDAŃSK MKS GALA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:37.78 00:01:27.10 00:02:04.88
4 5 GRZYB ZOFIA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:41.46 00:01:25.93 00:02:07.39
5 16 MASZK AMELIA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:42.87 00:01:28.92 00:02:11.79
6 10 KIERZKOWSKA MELANIA KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:38.25 00:01:33.91 00:02:12.16
7 30 TROKA MILENA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:42.87 00:01:30.11 00:02:12.98
8 9 KAISER JULIA KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:38.07 00:01:39.80 00:02:17.87
9 29 SYNAK MONIKA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:43.50 00:01:38.60 00:02:22.10
10 21 ROSZKOWSKA MILENA KOŚCIERZYNA UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:43.33 00:01:45.13 00:02:28.46
11 26 STOLC ALEKSANDRA GOŁUBIE KASZUBSKI BIEGACZ Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:37.62 00:02:00.52 00:02:38.14
12 27 STOLC ZUZANNA GOŁUBIE KASZUBSKI BIEGACZ Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:41.19 00:02:07.76 00:02:48.95
13 37 ŻYWICKA AGNIESZKA KOŚCIERZYNA Dziewczęta do 13 lat - 600 metrów 00:00:40.78 00:02:17.98 00:02:58.76


Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m (1) 400 m (2) Meta
1 236 KOPROWSKI KORNEL LINIEWO SP LINIEWO Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:37.99 00:01:25.36 00:01:20.50 00:03:23.85
2 22 ROSZKOWSKI MAKSYMILIAN KOŚCIERZYNA Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:36.69 00:01:27.01 00:01:22.95 00:03:26.65
3 3 GLISZCZYŃSKI WIKTOR KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:38.99 00:01:26.35 00:01:22.82 00:03:28.16
4 235 KOPROWSKI OLIVIER SP LINIEWO Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:38.72 00:01:30.24 00:01:25.78 00:03:34.74
5 36 ZDROJEWSKI ANTONI KOŚCIERZYNA Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:40.38 00:01:30.59 00:01:26.08 00:03:37.05
6 237 KLEINSZMIDT BORYS Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:38.71 00:01:33.05 00:01:32.22 00:03:43.98
7 238 SADOWSKI SEWERYN Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:41.71 00:01:34.58 00:01:32.88 00:03:49.17
8 1 FAMIELEC ALEKSANDER KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:43.00 00:01:34.03 00:01:32.18 00:03:49.21
9 12 KOZICZKOWSKI HUBERT KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:42.16 00:01:37.74 00:01:35.48 00:03:55.38
10 8 JAŻDŻEWSKI MIKOŁAJ KOŚCIERZYNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOŚCIERZYNIE Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:43.00 00:01:48.20 00:01:52.19 00:04:23.39
11 35 ZABROCKI-CYRA MACIEJ KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Chłopcy do 13 lat - 1000 metrów 00:00:42.73 00:01:53.11 00:01:50.83 00:04:26.67


Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m Meta
1 17 MASZK LILIANA GOŁUBIE AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów 00:00:38.86 00:01:20.64 00:01:59.50
2 28 SYNAK LILIANA KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów 00:00:39.02 00:01:22.12 00:02:01.14
3 232 PERSZEWSKA OLIWIA Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów 00:00:40.15 00:01:22.17 00:02:02.32
4 20 PLICHTA WIKTORIA ZGORZAŁE Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów 00:00:38.35 00:01:51.68 00:02:30.03
5 233 TOCZYŃSKA NATALIA NOWA KARCZMA Dziewczęta 14-15 lat - 600 metrów 00:00:40.86 00:02:11.97 00:02:52.83


Chłopcy 14-15 i 16-17 lat - 1000 metrów

Msc Numer Nazwisko Imię Kat M kat Miejscowość Klub 200 m 400 m (1) 400 m (2) Meta
1 2 GAJ MATEUSZ M 16-17 1 KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 00:00:37.29 00:01:18.00 00:01:02.07 00:02:57.36
2 32 WENDT FRANCISZEK M 14-15 1 KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 00:00:37.07 00:01:17.89 00:01:02.53 00:02:57.49
3 18 NARLOCH FRANCISZEK M 14-15 2 WIELE REMUS KOŚCIERZYNA 00:00:36.85 00:01:18.25 00:01:06.79 00:03:01.89
4 19 PLICHTA KAROL M 14-15 3 ZGORZAŁE 00:00:37.79 00:01:23.68 00:01:35.88 00:03:37.35
5 239 KWIATKOWSKI ADAM M 14-15 4 KOŚCIERZYNA 00:00:38.06 00:01:43.92 00:02:18.05 00:04:40.03

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ