Kobiety 5 km Mężczyźni 5 km - start 2 Mężczyźni 5 km - start 1 Kobiety 5 km - start 2

Kobiety 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6-3 km 3-3,4 km 3,4-3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 15 OBOJSKA IWONA JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE Kobiety 5 km 00:00:56.53 00:01:51.86 00:01:54.66 00:01:51.94 00:01:54.43 00:01:57.04 00:01:56.25 00:01:58.58 00:01:58.58 00:01:58.81 00:01:59.03 00:01:53.28 00:01:54.93 00:24:05.92
2 24 REMPUSZEWSKA ANNA WĄPIELSK Kobiety 5 km 00:00:55.17 00:01:49.58 00:01:51.10 00:01:49.50 00:01:50.41 00:01:55.16 00:01:58.55 00:02:02.61 00:02:04.28 00:02:04.81 00:02:08.63 00:02:10.47 00:02:06.13 00:24:46.40
3 44 GRABARCZYK ALICJA MOCHOWO SPARTA MOCHOWO Kobiety 5 km 00:00:55.42 00:01:49.80 00:01:50.71 00:01:49.45 00:01:50.54 00:02:01.34 00:02:07.26 00:02:12.06 00:02:12.86 00:02:11.28 00:02:10.25 00:02:10.44 00:02:09.44 00:25:30.85
4 7 GOŁĘBIEWSKA ADRIANA DŁUGIE OYAMA TEAM RYPIN Kobiety 5 km 00:01:05.52 00:02:11.33 00:02:11.91 00:02:07.03 00:02:10.77 00:02:09.07 00:02:09.12 00:02:10.43 00:02:14.47 00:02:12.67 00:02:13.22 00:02:10.67 00:02:04.15 00:27:10.36


Mężczyźni 5 km - start 2

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6-3 km 3-3,4 km 3,4-3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 28 STECKIEWICZ EDMUND RYPIN EDKA ZNASZ ? Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:43.88 00:01:32.47 00:01:34.84 00:01:37.11 00:01:37.22 00:01:40.53 00:01:45.45 00:01:44.02 00:01:43.15 00:01:42.18 00:01:44.14 00:01:47.04 00:01:31.34 00:20:43.37
2 46 KLINOWSKI ADRIAN RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:48.66 00:01:38.08 00:01:34.18 00:01:32.79 00:01:31.74 00:01:40.63 00:01:45.19 00:01:44.32 00:01:43.20 00:01:42.18 00:01:44.05 00:01:47.01 00:01:42.70 00:20:54.73
3 26 SAWICKI IGOR BRODNICA BRODNICA BIEGA Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:49.99 00:01:40.14 00:01:35.85 00:01:40.32 00:01:40.45 00:01:43.83 00:01:43.91 00:01:45.47 00:01:52.33 00:01:53.88 00:01:51.82 00:01:49.50 00:01:29.91 00:21:37.40
4 16 OBOJSKI WOJCIECH JASTRZĘBIE JASTRZĘBIE Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:46.84 00:01:40.94 00:01:41.97 00:01:44.39 00:01:43.32 00:01:43.54 00:01:46.62 00:01:47.83 00:01:49.25 00:01:50.91 00:01:50.02 00:01:49.41 00:01:42.86 00:21:57.90
5 22 PRZYBYŁOWSKI PAWEŁ NOWE ŚWIERCZYNY Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:53.93 00:01:46.71 00:01:45.16 00:01:44.15 00:01:44.56 00:01:44.93 00:01:46.82 00:01:48.27 00:01:47.09 00:01:47.36 00:01:47.05 00:01:48.70 00:01:36.87 00:22:01.60
6 30 STEFAŃSKI DAWID RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:57.50 00:01:46.78 00:01:47.93 00:01:48.74 00:01:52.12 00:01:52.59 00:01:54.22 00:01:57.22 00:01:55.91 00:01:58.00 00:01:56.55 00:01:56.87 00:01:50.13 00:23:34.56
7 9 KWIATKOWSKI RYSZARD BRODNICA CBR BIEGA Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:57.40 00:01:49.03 00:01:50.77 00:01:51.54 00:01:53.12 00:01:54.30 00:01:55.78 00:01:54.27 00:01:54.85 00:01:55.84 00:01:57.50 00:01:58.04 00:01:55.38 00:23:47.82
8 50 PRZYBYŁOWSKI BŁAŻEJ SANOWO Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:58.54 00:01:54.72 00:01:54.28 00:01:58.16 00:01:59.76 00:01:59.78 00:02:00.17 00:02:01.00 00:02:02.67 00:02:02.22 00:01:58.36 00:01:58.41 00:02:05.45 00:24:53.52
9 13 MAZUROWSKI PAWEŁ RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:58.33 00:01:56.81 00:01:59.47 00:02:02.10 00:02:03.96 00:02:01.88 00:02:01.00 00:02:03.22 00:02:03.86 00:01:59.67 00:02:02.59 00:01:58.58 00:01:47.34 00:24:58.81
10 43 BĄDZELEWSKI RAFAŁ RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:58.77 00:01:54.61 00:01:56.27 00:02:02.09 00:02:03.98 00:02:08.32 00:02:09.51 00:02:08.77 00:02:06.54 00:02:09.64 00:02:08.76 00:02:03.56 00:01:56.57 00:25:47.39
11 25 REMPUSZEWSKA MARCIN WĄPIELSK Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:59.98 00:01:55.95 00:01:59.34 00:02:02.42 00:02:04.69 00:02:05.89 00:02:06.27 00:02:10.39 00:02:06.98 00:02:09.22 00:02:08.16 00:02:05.04 00:02:05.38 00:25:59.71
12 52 BEREBECKI ROMAN RKS LECH RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:57.18 00:01:55.55 00:02:01.51 00:02:01.62 00:02:05.56 00:02:06.86 00:02:10.16 00:02:13.13 00:02:13.52 00:02:14.82 00:02:16.90 00:02:14.39 00:01:59.67 00:26:30.87
13 45 ZATKA BARTOSZ KOWALKI Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:14.92 00:02:18.81 00:02:17.07 00:02:17.21 00:02:13.79 00:02:15.28 00:02:06.04 00:02:03.90 00:02:03.59 00:02:03.30 00:02:01.61 00:01:59.96 00:01:46.46 00:26:41.94
14 1 ALEKSANDROWICZ MAREK RADOSZKI CBR BIEGA Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:04.24 00:02:05.67 00:02:05.58 00:02:06.70 00:02:06.94 00:02:07.85 00:02:11.15 00:02:14.50 00:02:11.97 00:02:14.02 00:02:12.53 00:02:11.05 00:02:00.12 00:26:52.32
15 37 FOKUSIŃSKI DAWID RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:06.40 00:02:02.95 00:02:04.34 00:02:07.15 00:02:07.49 00:02:09.46 00:02:11.05 00:02:10.52 00:02:11.53 00:02:12.73 00:02:14.92 00:02:14.13 00:02:00.37 00:26:53.04
16 6 GAJDZIŃSKI RAFAŁ GRANATY Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:03.72 00:02:05.88 00:02:05.77 00:02:07.22 00:02:10.19 00:02:10.35 00:02:13.66 00:02:13.51 00:02:15.30 00:02:17.11 00:02:13.83 00:02:11.86 00:01:46.02 00:26:54.42
17 33 TELEJKO TOMASZ BRODNICA TEAM BRODNICA Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:03.37 00:02:05.71 00:02:04.95 00:02:06.61 00:02:07.81 00:02:08.00 00:02:10.15 00:02:10.37 00:02:13.14 00:02:12.73 00:02:15.13 00:02:13.94 00:02:06.47 00:26:58.38
18 18 OLWERT MICHAŁ RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:05.29 00:02:02.51 00:02:05.03 00:02:06.57 00:02:07.40 00:02:11.33 00:02:12.60 00:02:12.71 00:02:12.12 00:02:13.80 00:02:14.24 00:02:12.21 00:02:09.25 00:27:05.06
19 47 TOPOLEWSKI ROBERT RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:05.05 00:02:05.20 00:02:04.31 00:02:07.08 00:02:08.50 00:02:10.06 00:02:13.51 00:02:12.14 00:02:16.45 00:02:17.70 00:02:14.70 00:02:14.37 00:02:10.33 00:27:19.40
20 36 KOŁODZIEJSKI KAMIL RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:06.41 00:02:02.99 00:02:04.76 00:02:06.77 00:02:07.89 00:02:11.21 00:02:21.09 00:02:15.15 00:02:20.85 00:02:20.88 00:02:20.76 00:02:20.92 00:02:12.80 00:27:52.48
21 2 BAGIŃSKI MARIUSZ RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:00:58.24 00:02:01.33 00:02:08.41 00:02:11.75 00:02:14.83 00:02:18.72 00:02:20.69 00:02:27.99 00:02:25.72 00:02:34.77 00:02:30.83 00:02:34.01 00:02:22.69 00:29:09.98
22 40 BEJGIER KRZYSZTOF RYPIN Mężczyźni 5 km - start 2 00:01:16.09 00:02:35.98 00:02:30.91 00:02:29.47 00:02:29.73 00:02:29.96 00:02:30.21 00:02:32.72 00:02:38.86 00:02:45.15 00:02:41.64 00:02:40.29 00:02:32.93 00:32:13.94


Mężczyźni 5 km - start 1

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6-3 km 3-3,4 km 3,4-3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 42 DEMBOWSKI MARIUSZ MOSIR LIDZBARK Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:42.59 00:01:23.86 00:01:23.44 00:01:22.88 00:01:20.06 00:01:18.25 00:01:19.82 00:01:20.50 00:01:21.47 00:01:22.46 00:01:22.91 00:01:21.59 00:01:19.32 00:16:59.15
2 35 WYSOCKI ADRIAN RYPIN PASSION FIRST Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:42.27 00:01:23.78 00:01:23.81 00:01:24.89 00:01:26.57 00:01:28.22 00:01:27.63 00:01:28.13 00:01:28.80 00:01:29.06 00:01:30.40 00:01:32.67 00:01:25.45 00:18:11.68
3 48 HEJZA PIOTR NADRÓŻ SZCZUTOWO BIEGA Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:43.79 00:01:24.71 00:01:25.31 00:01:26.27 00:01:27.20 00:01:29.31 00:01:30.04 00:01:31.66 00:01:30.57 00:01:33.00 00:01:31.13 00:01:29.63 00:01:28.84 00:18:31.46
4 32 TACZYŃSKI MAREK RYPIN RKS LECH RYPIN Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:45.73 00:01:31.24 00:01:31.48 00:01:31.04 00:01:31.76 00:01:32.29 00:01:32.31 00:01:33.00 00:01:33.21 00:01:35.28 00:01:33.95 00:01:32.98 00:01:23.88 00:19:08.15
5 5 FUDAŁA KRYSTIAN DŁUGIE Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:46.29 00:01:32.38 00:01:36.07 00:01:35.88 00:01:37.03 00:01:37.89 00:01:39.60 00:01:38.51 00:01:40.56 00:01:40.05 00:01:39.53 00:01:36.00 00:01:26.26 00:20:06.05
6 53 ŻYTKOWIECKI DAWID RYPIN Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:50.25 00:01:39.07 00:01:40.92 00:01:39.39 00:01:37.92 00:01:36.60 00:01:36.91 00:01:37.12 00:01:38.21 00:01:37.66 00:01:36.57 00:01:35.06 00:01:31.86 00:20:17.54
7 11 ŁUBECKI PATRYK GRUDZIĄDZ START TEAM WĄBRZEŹNO Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:46.94 00:01:34.09 00:01:37.12 00:01:40.66 00:01:41.37 00:01:40.69 00:01:41.59 00:01:43.44 00:01:44.68 00:01:46.81 00:01:46.22 00:01:46.29 00:01:42.68 00:21:12.58
8 4 DOLATOWSKI ROBERT BRODNICA TEAM BRODNICA Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:51.39 00:01:43.03 00:01:46.07 00:01:45.34 00:01:45.28 00:01:46.15 00:01:47.02 00:01:50.25 00:01:51.05 00:01:55.02 00:01:54.21 00:01:53.25 00:01:47.29 00:22:35.35
9 41 LEWANDOWSKI EMIL NAZDÓŻ Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:50.50 00:01:42.16 00:01:44.05 00:01:44.63 00:01:46.20 00:01:49.54 00:01:51.69 00:01:58.98 00:01:59.95 00:02:10.47 00:02:07.38 00:02:01.22 00:01:47.68 00:23:34.45
10 51 KAMIŃSKI DAMIAN OSTROWITE Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:49.35 00:01:37.81 00:01:43.55 00:01:50.04 00:01:50.86 00:01:50.93 00:01:57.82 00:01:57.84 00:01:58.47 00:02:03.32 00:02:06.43 00:02:01.69 00:01:56.78 00:23:44.89
11 8 JAGIEŁOWICZ PIOTR TORUŃ Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:59.61 00:01:55.01 00:01:54.03 00:01:55.69 00:01:57.02 00:02:00.09 00:02:02.31 00:02:05.80 00:02:06.17 00:02:05.67 00:02:03.46 00:01:55.01 00:01:59.76 00:24:59.63
12 39 DĘBSKI JAN SOCHACZEWO Mężczyźni 5 km - start 1 00:01:02.99 00:02:11.60 00:02:11.87 00:02:12.44 00:02:17.01 00:02:21.17 00:02:22.82 00:02:33.20 00:02:30.66 00:02:30.60 00:02:35.62 00:02:27.96 00:02:26.80 00:29:44.74
DNF 12 MAĆKIEWICZ MICHAŁ RYPIN Mężczyźni 5 km - start 1 00:01:02.26 00:02:00.72 00:02:07.59 00:02:13.95 00:02:13.08 00:02:15.08 00:02:20.37 00:02:21.04 00:02:25.21 00:02:25.63 00:02:24.82 00:02:18.24
DNF 19 ORCIUCH ANDRZEJ RYPIN RKS LECH RYPIN Mężczyźni 5 km - start 1 00:00:57.29 00:02:11.40 00:02:11.06 00:02:28.60 00:02:15.85 00:02:26.89 00:02:41.97 00:02:36.33 00:02:09.36 00:02:31.16


Kobiety 5 km - start 2

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6/3 km 3-3,4 km 3,4-,3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 54 JASTRZĘBSKA KATARZYNA PRĘCZKI Kobiety 5 km - start 2 00:00:59.40 00:02:06.84 00:02:05.91 00:02:06.88 00:02:06.11 00:02:08.12 00:02:08.92 00:02:08.46 00:02:08.91 00:26:30.50
2 38 BEJGIER DOROTA RYPIN Kobiety 5 km - start 2 00:01:19.56 00:03:06.05 00:03:15.86 00:03:35.43 00:04:05.26 00:03:47.75 00:03:52.53 00:03:42.41 00:03:53.41 00:40:38.34

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ