start start w piance

start

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 63 HEBEL MACIEJ M 1 SOPOT M 17-26 start 00:17:11.73
2 121 PACHOWSKI ADRIAN M 2 WARSZAWA SWIM VICTORY M 27-36 start 00:17:29.38
3 106 MIELCAREK FILIP M 3 SŁUPSK TP SKALAR SŁUPSK M 0-16 start 00:17:43.29
4 109 MILANCEJ ELŻBIETA K 1 WARSZAWA POLONIA WARSZAWA K 0-16 start 00:18:17.16
5 157 SZALAST KAROLINA K 2 RUMIA RUMIA K 17-26 start 00:18:19.54
6 65 JABŁOŃSKA NATALIA K 3 CIECHOCINEK MTP KORMORAN OLSZTYN K 17-26 start 00:18:28.41
7 86 KOPACKI ALEKSANDER M 4 SŁUPSK TP SKALAR SŁUPSK M 0-16 1 start 00:19:37.46
8 3 ANTUNES RICARDO M 5 LISBON M 27-36 1 start 00:19:49.48
9 162 SZOTKOWSKI DANIEL M 6 GDYNIA KS DELFIN GDYNIA M 27-36 2 start 00:19:55.93
10 144 SKRZYŃSKI RAFAŁ M 7 GDAŃSK EVO TRIATHLON M 37-46 1 start 00:20:07.03
11 170 TRUSZKOWSKI TOMASZ M 8 SOPOT POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 1 start 00:20:12.81
12 102 ŁAWRYNOWICZ TOMASZ M 9 SWAROŻYN M 47-56 1 start 00:20:25.67
13 91 KOWALSKI ANTONI M 10 BANINO TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU M 0-16 2 start 00:20:27.51
14 30 CIEŚNIK KAROLINA K 4 GRUDZIĄDZ K 27-36 1 start 00:21:05.20
15 164 SZULŻYCKI MACIEJ M 11 TCZEW M 27-36 3 start 00:21:08.45
16 52 GLEB TOMASZ M 12 ELBLĄG ETT/JEDYNKA ELBLĄG M 57-66 1 start 00:21:10.25
17 186 ZIEMIANIN KAMIL M 13 GDAŃSK M 27-36 4 start 00:21:12.45
18 189 ŻERAŃSKI PRZEMYSŁAW M 14 JABŁONNA AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA M 17-26 2 start 00:21:26.04
19 83 KOCZOROWSKA KLAUDIA MARIA K 5 GDANSK BAŁTYCKIE TOWARZYSTWO PŁYWANIA LODOWEGO K 37-46 1 start 00:21:29.39
20 29 CIEŚLAK WIKTORIA K 6 DOBRCZ CHAMPIONS SWIM K 17-26 1 start 00:21:33.16
21 187 ZWARA JULIA K 7 WEJHEROWO K 17-26 2 start 00:21:34.97
22 119 OŻAROWSKA MONIKA K 8 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 37-46 2 start 00:22:02.59
23 184 ZABLOTSKYI IURII M 15 LWÓW -GDYNIA SOLID-PRO M 27-36 5 start 00:22:05.16
24 131 REDLIN ANNA K 9 WŁADYSŁAWOWO UKS TRI-SEA MEWA WŁADYSŁAWOWO K 17-26 3 start 00:22:12.76
25 101 ŁAWRYNOWICZ ADAM M 16 TCZEW M 47-56 2 start 00:22:18.19
26 73 JESIONOWSKI JAKUB M 17 BANINO FUNDACJA AKADEMIA PŁYWANIA H2O M 27-36 6 start 00:22:21.59
27 34 DEMBIŃSKI MAREK M 18 ROKIETNICA DEMBIŃSCY M 47-56 3 start 00:22:21.65
28 165 SZWEDA MATEUSZ M 19 GDYNIA O2M M 17-26 3 start 00:22:27.44
29 175 WAWRZYŃCZAK KAROLINA K 10 WROCŁAW SWIM CLUB MASTERS K 27-36 2 start 00:22:31.86
30 190 ŻMUDZIŃSKA MILENA K 11 GDAŃSK K 0-16 1 start 00:22:44.64
31 124 PĘKUL WIKTOR M 20 WARSZAWA M 27-36 7 start 00:22:48.20
32 142 SIENKIEWICZ OSKAR M 21 GDYNIA O2M M 17-26 4 start 00:22:49.83
33 38 DUSZA AGNIESZKA K 12 KĄTY WROCŁAWSKIE SWIM CLUB MASTERS K 37-46 3 start 00:22:50.08
34 33 DEMBIŃSKA DARIA K 13 ROKIETNICA DEMBIŃSCY K 47-56 1 start 00:23:02.19
35 107 MIKOŁAJCZYK LIDIA K 14 KOSZALIN TKKF KOSZALIN MASTERS K 37-46 4 start 00:23:09.86
36 13 BOGUSZ WALDEMAR M 22 TCZEW M 57-66 2 start 00:23:12.65
37 178 WILKOWSKI LESZEK M 23 GDAŃSK MASTERS GDYNIA M 47-56 4 start 00:23:18.74
38 133 REUTER TOMASZ M 24 SOPOT M 47-56 5 start 00:23:36.79
39 82 KISELEVA MARTA K 15 SOPOT AZS AWFIS GDAŃSK K 0-16 2 start 00:23:37.25
40 141 SHEVCHENKO MYKYTA M 25 GDANSK FUNDACJA JEPPESENA M 37-46 2 start 00:23:37.55
41 158 SZAPIEL ANDRZEJ M 26 POGÓRZE STONE TRI & RUN M 27-36 8 start 00:24:12.36
42 130 RĄCZKOWSKI DARIUSZ RĄCZKOWSKI M 27 WEJHEROWO M 47-56 6 start 00:24:26.36
43 139 SAWICKI SERGIEJ M 28 GDYNIA SAVA RIA M 37-46 3 start 00:24:27.09
44 69 JANICKI WOJCIECH M 29 KWIDZYN MTS KWIDZYN M 27-36 9 start 00:24:31.39
45 7 BIELAWSKA MAGDA BIELAWSKA K 16 SUWAŁKI FUNDACJA AKADEMIA PŁYWANIA H2O K 37-46 5 start 00:24:35.70
46 120 PACHNIK SZYMON M 30 SOPOT G8 BIELANY WARSZAWA M 0-16 3 start 00:24:57.06
47 99 LEWANDOWSKI MARCIN M 31 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT/BARACCUDA M 27-36 10 start 00:25:03.51
48 89 KOTECKA ANNA K 17 POZNAŃ KS WARTA POZNAŃ K 57-66 1 start 00:25:14.40
49 57 GORBACZOW DARIUSZ M 32 WEJHEROWO GDYNIA MASTERS M 67-76 1 start 00:25:27.77
50 116 OLSZEWSKA GABRIELA K 18 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM K 17-26 4 start 00:25:43.62
51 47 GAWKOWSKI MARIUSZ M 33 WARSZAWA M 67-76 2 start 00:25:48.07
52 17 BUJAK DAMIAN M 34 GDAŃSK M 37-46 4 start 00:25:55.58
53 137 SABINIARZ PATRYK M 35 GDAŃSK GÓRAL SWIM M 17-26 5 start 00:25:58.12
54 149 STANISZEWSKI ARTUR M 36 SOPOT M 37-46 5 start 00:26:14.90
55 174 WASIELEWSKI MICHAŁ M 37 POZNAŃ #TEAMDKMS M 27-36 11 start 00:26:19.91
56 98 LEWANDOWICZ WIKTOR M 38 LIPINKI SZLACHECKIE M 17-26 6 start 00:26:26.28
57 4 BALICKA KARINA K 19 WARSZAWA URATOWNIKA K 27-36 3 start 00:26:26.73
58 92 KUCHCZYŃSKI MICHAŁ M 39 SOPOT SCTPB M 47-56 7 start 00:26:40.60
59 50 GIERWATOWSKI BARTOSZ M 40 GDYNIA M 37-46 6 start 00:27:03.80
60 46 FRELAK SEBASTIAN M 41 OTWOCK M 27-36 12 start 00:27:04.52
61 22 CHOLEWA ALICJA K 20 WŁOCŁAWEK FUNDACJA AKADEMIA PŁYWANIA H2O K 0-16 3 start 00:27:07.96
62 11 BLOCH KRZYSZTOF M 42 BORKOWO GÓRAL SWIM M 17-26 7 start 00:27:08.97
63 105 MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI ADAM M 43 OLSZTYN MASTERS OLSZTYN M 47-56 8 start 00:27:11.79
64 75 KALINOWSKI MICHAŁ M 44 CZĘSTOCHOWA M 47-56 9 start 00:27:12.47
65 51 GIRTLER ANNA K 21 GDAŃSK OPEN WATER TEAM SOPOT K 47-56 2 start 00:27:17.05
66 147 SOBINA KORNELIA K 22 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 27-36 4 start 00:27:22.90
67 23 CHOMA WOJCIECH M 45 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL M 37-46 7 start 00:27:26.47
68 122 PEREK AGNIESZKA K 23 WROCŁAW K 37-46 6 start 00:27:28.02
69 44 FIEDOR-WOJCIECHOWSKA OKSANA K 24 WROCLAW SWIM CLUB ŚLĘZA MASTERS K 47-56 3 start 00:27:28.13
70 151 STANKIEWICZ KATARZYNA K 25 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 47-56 4 start 00:27:34.48
71 85 KOŁACIŃSKI KRYSTIAN M 46 SŁUPSK M 37-46 8 start 00:27:36.97
72 183 ZABIELSKI PIOTR M 47 WŁOCŁAWEK FUNDACJA H2O WŁOCŁAWEK M 37-46 9 start 00:27:39.01
73 53 GODLEWSKA KAROLINA K 26 SZPETAL GÓRNY FUNDACJA AKADEMIA PŁYWANIA H2O K 0-16 4 start 00:27:51.76
74 182 WYSOCKI TOMASZ M 48 GDAŃSK M 47-56 10 start 00:27:54.46
75 41 DZIOBA MICHAŁ M 49 SOPOT M 47-56 11 start 00:28:01.03
76 62 GRZEGORY MARTA K 27 GDAŃSK K 27-36 5 start 00:28:27.21
77 154 SUCHCICKI MATEUSZ M 50 GDAŃSK M 17-26 8 start 00:28:30.38
78 70 JANUKOWICZ MACIEK M 51 WARSZAWA URATOWNIKA M 47-56 12 start 00:28:34.09
79 143 SIKORA MARIOLA K 28 GDYNIA GWSC K 57-66 2 start 00:28:52.56
80 180 WRZOSEK DANIEL M 52 SOPOT M 37-46 10 start 00:29:01.45
81 177 WILKOSZ PIOTR M 53 WROCŁAW ODOBENUS M 57-66 3 start 00:29:04.17
82 5 NAWROCKA ALEKSANDRA K 29 GDAŃSK K 47-56 5 start 00:29:09.54
83 173 WARSZA PIOTR M 54 WARSZAWA M 37-46 11 start 00:29:44.73
84 169 TROJNAR WOJCIECH M 55 SOPOT M 27-36 13 start 00:29:48.76
85 21 CHMIELIŃSKA ASIA K 30 ROTMANKA K 47-56 6 start 00:29:53.50
86 36 ROKICKI PAWEŁ M 56 GDYNIA M 57-66 4 start 00:30:27.08
87 28 CIESZEWSKA KAROLINA K 31 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 37-46 7 start 00:30:29.62
88 60 GRYNIS PAWEŁ M 57 ELBLĄG PARKRUN ELBLĄG - MODRZEWIE M 37-46 12 start 00:30:33.98
89 84 KOLINCIO KAMIL M 58 GDANSK M 37-46 13 start 00:30:36.50
90 31 DAJUK ŁUKASZ M 59 SOPOT M 37-46 14 start 00:30:54.15
91 140 SCHMIDT BEATA K 32 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 47-56 7 start 00:31:00.87
92 117 OS IWO M 60 VÄSTERVIK M 57-66 5 start 00:31:08.19
93 129 RAJSKI ARTUR M 61 SIERADZ M 27-36 14 start 00:31:10.18
94 16 BRZUSKIEWICZ PIOTR M 62 GDAŃSK M 27-36 15 start 00:31:14.56
95 118 OSSOWSKA EWA K 33 ZBLEWO K 67-76 1 start 00:31:16.32
96 125 PIK MIROSLAW M 63 WIERZCHUCIN NIEZRZESZONY M 47-56 13 start 00:31:16.65
97 64 HINZ TOMASZ M 64 GDYNIA M 37-46 15 start 00:31:18.91
98 123 PĘKUL ADAM M 65 WARSZAWA M 57-66 6 start 00:31:28.70
99 72 JELNICKA ANNA K 34 GDAŃSK SOPOCIANIE ZAWSZE W FORMIE K 47-56 8 start 00:31:33.66
100 45 FORMAŃSKA DAGMARA K 35 GDYNIA K 27-36 6 start 00:31:42.70
101 112 MISZTAL MACIEJ M 66 GDYNIA M 47-56 14 start 00:31:55.69
102 95 KUSY GRZEGORZ M 67 SOPOT M 57-66 7 start 00:31:57.79
103 61 GRZEGOREK MAŁGORZATA K 36 GDAŃSK K 37-46 8 start 00:32:02.65
104 15 BRZESKI DAREK M 68 BRANIEWO DELFIN BRANIEWO M 47-56 15 start 00:32:22.04
105 9 BINKIEWICZ-KOWALCZYK AGNIESZKA K 37 WROCŁAW K 27-36 7 start 00:32:36.21
106 126 PILACHOWSKA ANNA K 38 GDYNIA K 47-56 9 start 00:32:40.65
107 14 BOJANOWKA ALEKSANDRA K 39 GDAŃSK GÓRAL SWIM K 37-46 9 start 00:32:45.17
108 153 STEMPNIAK ZBIGNIEW M 69 HEL REBELS LEGION TEAM M 47-56 16 start 00:33:09.42
109 56 GORALEWSKI JAKUB M 70 GDAŃSK M 27-36 16 start 00:34:22.14
110 48 GAWLIK- BUCAR EWA K 40 GDYNIA GDYNIA MASTERS K 77+ 1 start 00:34:23.77
111 67 JACYKOWSKI ZBIGNIEW M 71 GDANSK M 57-66 8 start 00:34:48.98
112 96 LELITO-ŻYŚKO AGATA K 41 GDYNIA K 27-36 8 start 00:34:58.42
113 42 FALBA MARTA K 42 GDAŃSK PRZEDSZKOLE MARTOLANDIA K 37-46 10 start 00:35:00.12
114 220 MILCZAK JUSTYNA K 43 RUMIA K 27-36 9 start 00:35:09.95
115 163 SZULC-KRYZEL ALEKSANDRA K 44 GDYNIA OPEN WATER TEAM SOPOT K 47-56 10 start 00:35:34.25
116 166 SZYMANOWSKA-PANCER AGNIESZKA K 45 GDAŃSK (80-298) GÓRAL SWIM K 47-56 11 start 00:35:45.59
117 110 LIPIŃSKI ZYGMUNT LIPIŃSKI M 72 KARWIA M 67-76 3 start 00:35:54.56
118 132 REUTER KRZYSZTOF M 73 SOPOT M 37-46 16 start 00:36:09.83
119 27 CIESIELSKI WALDEMAR M 74 WARSZAWA M 67-76 4 start 00:36:29.61
120 90 KOWALIK ANNA K 46 PUCK MORSY GDYŃSKIE K 57-66 3 start 00:36:36.68
121 54 GOJLIK DANUTA K 47 ELBLĄG K 57-66 4 start 00:37:07.53
122 150 STANISZEWSKI JACEK M 75 GDYNIA M 57-66 9 start 00:37:22.64
123 80 KAUS RYSZARD M 76 SOPOT M 67-76 5 start 00:37:29.67
124 161 SZOTA JANINA K 48 OLSZTYN K 57-66 5 start 00:37:36.44
125 185 ZDANOWSKI MIKOŁAJ M 77 WARSZAWA URATOWNIKA M 37-46 17 start 00:37:43.62
126 168 TROJANOWSKA KATARZYNA K 49 GDAŃSK K 67-76 2 start 00:38:24.31
127 228 ORLIKOWSKI WIESLAW M 78 TUCHOLA NIEZRZESZONY M 67-76 6 start 00:39:27.88
128 156 SUSZYŃSKA ANNA K 50 MORSY GDYNIA MORSY GDYŃSKIE K 67-76 3 start 00:40:04.70
129 148 SOKAL LIZAVETA K 51 GDAŃSK K 27-36 10 start 00:40:20.38
130 81 KIPROWSKI WALDEMAR M 79 GDANSK GWSC M 67-76 7 start 00:41:22.35
131 40 DWORAKOWSKI MIKOŁAJ M 80 GDAŃSK GROMIK GDYNIA / SP81 M 0-16 4 start 00:41:44.65
132 39 DWORAKOWSKI MICHAŁ M 81 GDAŃSK YACHT KLUB POLSKI GDYNIA M 47-56 17 start 00:41:44.78
133 87 KORNOWSKI WALDEMAR M 82 GDYNIA M 67-76 8 start 00:41:50.47
134 160 SZCZUKOWSKI PAWEL M 83 TUCHOLA NIEZRZESZONY M 37-46 18 start 00:41:57.34
135 136 SABINIARZ BEATA K 52 PINCZYN KS SOKÓŁ ZBLEWO K 47-56 12 start 00:42:50.50
136 94 KUPTZ DANIEL M 84 SOPIESZYNO KASZUBY BIEGAJĄ M 67-76 9 start 00:44:21.13
137 71 JARECKI DARIUSZ M 85 GDAŃSK M 47-56 18 start 00:44:32.80
138 24 CIBOR WŁODZIMIERZ M 86 WARSZAWA M 67-76 10 start 00:45:31.83
139 176 WILCZEWSKI ARKADIUSZ M 87 GDAŃSK M 47-56 19 start 00:48:10.62
140 145 SOBIESKI JAN M 88 GDYNIA M 57-66 10 start 00:48:20.46
141 188 ZWOLIŃSKI BOGUSŁAW M 89 GDAŃSK M 67-76 11 start 00:51:01.78
142 37 DRUŻYŃSKA GENOWEFA K 53 RUDA ŚLĄSKA K 67-76 4 start 00:51:35.63
143 2 ALAMA HENRYK M 90 TCZEW M 67-76 12 start 00:54:31.76


start w piance

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 226 MIZIARSKI PAWEŁ M 1 RUMIA STONE TRI & RUN start w piance 00:19:04.76
2 210 KLAUS TOMASZ M 2 GDAŃSK UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK start w piance 00:19:54.33
3 217 KRAŚNIEWSKI MATEUSZ M 3 ŁÓDŹ JACK MCMILLAN SWIM start w piance 00:21:06.69
4 229 PAKUŁA OSKAR M 4 GDYNIA start w piance 00:21:09.73
5 194 BEJNAR KATARZYNA K 1 GDYNIA start w piance 00:21:10.94
6 244 TUPACZ WIKTORIA K 2 KRASNOSIELC KS AAF OSTROŁĘKA start w piance 00:21:18.01
7 222 LEWANDOWSKI GRZEGORZ M 5 GDAŃSK GÓRAL SWIM start w piance 00:22:02.69
8 205 JAKUBOWSKI MARIUSZ M 6 SOPOT start w piance 00:22:07.49
9 233 RENUSZ DAWID M 7 TCZEW TELKAB start w piance 00:22:51.58
10 197 CZEREP CEZARY M 8 SKOWARCZ DOMO TEAM start w piance 00:22:55.24
11 215 KOWALSKA MAJA K 3 GDAŃSK GÓRAL SWIM start w piance 00:23:47.28
12 114 NACHTWEI LEIF M 9 VASTERVIK start w piance 00:23:49.66
13 246 WACHOWSKI RYSZARD M 10 GDYNIA STREFA PŁYWANIA GDYNIA start w piance 00:23:54.36
14 225 MARTEWICZ MARTA K 4 GDAŃSK GÓRAL SWIM start w piance 00:24:18.62
15 195 BLOCKI ANDRZEJ M 11 WARSZAWA SWIMM VICTORY start w piance 00:24:32.79
16 234 ROMAN MONIKA K 5 WARSZAWA SWIMMY start w piance 00:24:37.17
17 237 SIERADZKA DARIA K 6 WARSZAWA start w piance 00:25:17.84
18 230 PIASECKI PAWEŁ M 12 BYDGOSZCZ start w piance 00:25:31.06
19 240 STASIAK NATASZA K 7 GDANSK 3 CITY ADVENTURE start w piance 00:26:05.93
20 248 WASIEWSKA OKTAWIA K 8 GDYNIA PŁYWANIE TRÓJMIASTO MK start w piance 00:26:34.81
21 235 ROŚCISZEWSKI PAWEŁ M 13 TUCHOM STONE TRI & RUN start w piance 00:26:54.95
22 247 WAŃCZYK JACEK M 14 REDA start w piance 00:27:30.47
23 204 JAKUBOWSKI MAREK M 15 POGÓRZE STREFA PŁYWANIA GDYNIA start w piance 00:27:36.99
24 219 KSYCKI KRYSTIAN M 16 RUMIA start w piance 00:27:57.00
25 111 MIRNY-KRYSTKIEWICZ ZUZANNA K 9 SOPOT start w piance 00:28:06.56
26 209 KĄTNY RAFAŁ M 17 WARSZAWA SWIM VICTORY start w piance 00:28:09.89
27 241 STUKAN ŁUKASZ M 18 MORĄG RKS HUWDU start w piance 00:28:23.38
28 242 TOMKOWICZ BEATA K 10 GDAŃSK start w piance 00:29:35.71
29 250 ZAJĄC WERONIKA K 11 SŁUPSK start w piance 00:30:12.94
30 207 KALK NATALIA K 12 GDYNIA start w piance 00:30:15.31
31 66 JACHNICKA AMELIA K 13 SOPOT OPEN WATER TEAM SOPOT start w piance 00:30:15.66
32 201 GAFKA WALDEMAR M 19 WEJHEROWO STONE TRI & RUN start w piance 00:30:32.72
33 221 KSYCKI MAREK M 20 SŁAWNO start w piance 00:30:56.51
34 239 STASIAK KRZYSZTOF M 21 SOPOT 3 CITY ADVENTURE start w piance 00:31:11.22
35 198 DOMINIK WIESŁAW M 22 SWARZEWO STONE TRI & RUN start w piance 00:31:31.10
36 216 KOZIOŁ MAGDALENA K 14 ŁOCHOWICE start w piance 00:31:38.41
37 192 BAGIER AGATA K 15 GDAŃSK GAGTOR3000 start w piance 00:32:04.92
38 200 FRYCA MARTYNA K 16 GDYNIA PŁYWANIE TRÓJMIASTO MK start w piance 00:33:06.98
39 203 HRYŃ-MORAWSKA ELŻBIETA K 17 GDYNIA start w piance 00:33:22.36
40 208 KAWCZYŃSKA MAGDALENA K 18 GDAŃSK start w piance 00:33:42.77
41 196 BOGUSZ ADAM M 23 GDAŃSK start w piance 00:34:15.87
42 32 DĄBEK TYMON M 24 GDAŃSK CKZIU NR 2 GDAŃSK start w piance 00:35:41.61
43 202 GRZESZCZAK MAŁGORZATA K 19 GDYNIA start w piance 00:37:37.49

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ