| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczyńska Magdalena | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | ||
| 2 | Bubieniec Sebastian | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | Szkoła | opłacono |
| 3 | Moszczyńska Rozalia | Sokółka | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | ||
| 4 | Gruszewicz Daria | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 5 | Białous Kornelia | Jałowka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 6 | CHMIELEWSKI Jakub | SOKÓŁKA | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | sp3 | opłacono |
| 7 | Taudul Karolina | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 8 | Gryguć Igor | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 9 | Siwicka-Tur Wieslawa | Sokolka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | Osir Sokółka | opłacono |
| 10 | Balcewicz Przemysław | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 11 | Moroz Joanna | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 12 | Połuszejko Judyta | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 13 | Wasilewska Justyna | Stodolne | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 14 | Migiel Aneta | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 15 | Samojłowicz Olga | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 16 | Antoniuk Marcelina | Krynki | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 17 | Wolonciej Paweł | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 18 | Szomko Stanisław | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | SP2 | opłacono |
| 19 | Ejsmont Aniela | Sokolka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 20 | Picewicz Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 21 | Średnicka Konstancjs | Lebiedzin | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 22 | Kretowicz Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 23 | Grabowicz Oliwia | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 24 | Konik Dawid | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 25 | Średnicki-Winiecki Jerzy | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 26 | Wilczyńska Julia | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 27 | Rećko Krzysztof | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 28 | Puszko Sabina | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 29 | Piktel Nela | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | Szkoła | opłacono |
| 30 | Wołonciej pIOTR | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 31 | Taudul Alicja | Sokolka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 32 | Grasewicz Xavier | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 33 | Piekarski Marcin | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 34 | Olechno Emilia | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 35 | Czarnowicz Ola | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 36 | Wysocka Natalia | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | Szkoła | opłacono |
| 37 | Kretowicz Irmina | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 38 | Kaczyńska Krystian | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 39 | Czaplejewicz Miłosz | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 40 | Gejdel Joanna | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 41 | Taudul Franek | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa II, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 42 | Wysztygiel Kamil | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 43 | Samojłowicz Olga | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa I, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 44 | Kozaczyński Jan | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | Osir Sokółka | opłacono |
Wyświetleń: 4031