| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruszewicz Daria | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 2 | Białous Kornelia | Jałowka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 3 | Taudul Karolina | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 4 | Wasilewska Justyna | Stodolne | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 5 | Ejsmont Aniela | Sokolka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 6 | Średnicka Konstancjs | Lebiedzin | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 7 | Kretowicz Andrzej | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 8 | Średnicki-Winiecki Jerzy | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 9 | Grasewicz Xavier | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 10 | Kretowicz Irmina | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 11 | Wysztygiel Kamil | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | opłacono | |
| 12 | Kozaczyński Jan | Sokółka | Polska | I turnus 28.07-1.08.2025 r. - grupa sportowa III, rocznik 2016-2018 | Osir Sokółka | opłacono |
Wyświetleń: 4184