10 km 5 km 5 km NPSR

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Czas netto ŻÓŁTA KARTKA
1 15 KŁOS MACIEJ M 1 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE M 40-49 10 km 00:00:01.68 00:15:55.95 00:15:59.29 00:16:05.67 00:16:22.71 01:04:23.62
2 16 KUCHNOWSKI KAROL M 2 WERBLINIA M 40-49 10 km 00:00:11.16 00:16:23.99 00:16:45.68 00:17:09.09 00:17:30.47 01:07:49.23
3 6 BOCHENKO DANIEL M 3 BRZOZOWA MD RUN TRAINING M 50-59 10 km 00:00:21.79 00:17:27.70 00:17:32.50 00:17:30.70 00:17:44.10 01:10:15.00
4 19 NAWROCKI GRZEGORZ M 4 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 40-49 1 10 km 00:00:06.41 00:17:07.28 00:17:39.82 00:17:57.20 00:18:07.51 01:10:51.81
5 25 SMARSZCZ WIESŁAW M 5 LĘBORK LĘBORSKIE LWY M 60-69 1 10 km 00:00:16.60 00:17:54.84 00:18:21.59 00:18:29.47 00:18:35.23 01:13:21.13
6 11 GROCHALA-DYŚ MONIKA K 1 GDYNIA HUMANIQA K 40-49 10 km 00:01:02.28 00:18:16.38 00:18:24.29 00:18:17.95 00:18:24.41 01:13:23.03
7 1 BAŁACHOWSKI KRZYSZTOF M 6 KĄPINO NORDIC KĄPINO M 50-59 1 10 km 00:00:46.02 00:18:06.02 00:18:44.78 00:18:32.12 00:18:48.57 01:14:11.49
8 8 DAWIDOWSKI MARCIN M 7 ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO M 40-49 2 10 km 00:00:15.85 00:19:10.50 00:19:00.78 00:18:45.05 00:18:23.71 01:15:20.04
9 71 PLEWIŃSKI RAFAŁ M 8 BANINO NORDIC TEAM CZĘSTOCHOWA M 40-49 3 10 km 00:00:01.62 00:17:51.37 00:19:06.61 00:19:37.77 00:18:57.18 01:15:32.93
10 9 DREWA MARIAN M 9 GOŚCICINO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 60-69 2 10 km 00:00:38.20 00:18:45.41 00:18:50.78 00:18:55.62 00:19:23.73 01:15:55.54
11 7 CIEŚLAK ROMAN M 10 ŁÓDŹ EPOKA NORDICA ŁÓDŹ M 60-69 3 10 km 00:00:30.88 00:18:02.56 00:18:25.44 00:19:00.83 00:21:06.08 01:16:34.91 x 1
12 2 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 11 GDAŃSK NW GDAŃSK M 70+ 1 10 km 00:00:06.27 00:18:36.89 00:19:18.30 00:19:41.39 00:19:57.55 01:17:34.13
13 12 GROCHOWSKA ANNA K 2 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 10 km 00:00:53.34 00:19:26.32 00:19:46.27 00:20:02.91 00:20:01.81 01:19:17.31
14 14 HENDRICH IZABELA K 3 BANINO K 40-49 10 km 00:00:53.16 00:18:41.01 00:19:24.57 00:19:44.27 00:21:42.70 01:19:32.55 x 1
15 22 PAWUŁA ADAM M 12 WEJHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 50-59 2 10 km 00:00:11.22 00:19:36.02 00:20:12.79 00:20:00.91 00:19:59.70 01:19:49.42
16 4 BESZTERDA IWONA K 4 GDAŃSK K 50-59 1 10 km 00:01:19.67 00:19:49.40 00:19:31.50 00:20:18.68 00:22:42.67 01:22:22.25 x 1
17 5 BIAŁK ROMAN M 13 GDAŃSK M 70+ 2 10 km 00:00:31.63 00:20:04.80 00:20:50.19 00:21:15.37 00:21:09.04 01:23:19.40
18 13 HAŁABIŚ KATARZYNA K 5 GDYNIA HUMANIQA K 50-59 2 10 km 00:01:09.36 00:20:16.20 00:21:11.52 00:21:02.46 00:21:03.05 01:23:33.23
19 24 REITER MAREK M 14 KĄPINO M 50-59 3 10 km 00:00:45.90 00:19:51.11 00:20:09.74 00:20:52.15 00:22:59.04 01:23:52.04 x 1
20 3 BESZTERDA ELIZA K 6 GDAŃSK K 16-39 1 10 km 00:01:19.28 00:20:38.10 00:21:04.36 00:21:21.13 00:21:04.82 01:24:08.41
21 20 NERC DOROTA K 7 RUMIA K 60-69 1 10 km 00:01:02.00 00:20:02.69 00:21:05.63 00:21:19.65 00:21:43.93 01:24:11.90
22 18 MISIAK KRZYSZTOF ADAM M 15 DĄBCZE M 60-69 4 10 km 00:00:38.44 00:20:09.46 00:21:23.72 00:21:19.61 00:23:11.87 01:26:04.66 x 1
23 26 TREPPNER JAN M 16 GDYNIA STARUSZEK M 70+ 3 10 km 00:00:22.88 00:21:22.52 00:22:11.57 00:22:52.52 00:25:41.07 01:32:07.68 x 1
24 23 PODLEJSKA AGNIESZKA K 8 GDYNIA HUMANIQA K 40-49 1 10 km 00:01:08.67 00:21:25.77 00:23:09.61 00:24:38.32 00:25:28.28 01:34:41.98 x 1
25 27 WYCISZKIEWICZ KINGA K 9 RUMIA K 16-39 2 10 km 00:01:22.55 00:23:33.40 00:24:47.78 00:25:11.74 00:24:06.40 01:37:39.32


5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 1 okr 2 okr Czas netto ŻÓŁTA KARTKA
1 46 KŁOS MACIEK M 1 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE M 40-49 5 km 00:00:02.75 00:15:35.29 00:16:03.49 00:31:38.78
2 81 TOPOREK RAFAŁ M 2 PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 5 km 00:00:10.51 00:16:00.93 00:18:22.03 00:34:22.96 x 1
3 79 STAŃCZAK EDWARD M 3 MALBORK NORDIC WALKING MALBORK M 50-59 5 km 00:00:56.11 00:17:15.82 00:17:41.04 00:34:56.86
4 51 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 4 LASOWICE WIELKIE NORDIC WALKING MALBORK M 40-49 1 5 km 00:01:03.44 00:17:44.26 00:18:14.98 00:35:59.24
5 80 STAŃCZAK GRAŻYNA K 1 GDAŃSK K 70+ 5 km 00:01:25.26 00:18:31.04 00:19:00.08 00:37:31.12
6 33 DOPPKE SEBASTIAN M 5 WEJHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 30-39 1 5 km 00:00:02.38 00:18:15.13 00:19:16.45 00:37:31.58
7 37 GORTAT BOGUMIŁ M 6 DOBRZĘCINO BEZ HAMULCÓW MTB M 40-49 2 5 km 00:00:11.00 00:17:06.93 00:20:32.03 00:37:38.96 x 2
8 83 KWIDZIŃSKA KAROLINA K 2 GDYNIA K 30-39 5 km 00:01:25.59 00:18:48.51 00:19:13.25 00:38:01.76
9 56 KUR ROMAN M 7 BOLSZEWO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 50-59 1 5 km 00:00:18.28 00:18:51.26 00:19:29.20 00:38:20.46
10 60 MANTHEY MARCIN M 8 GDAŃSK ESJA TEAM M 60-69 1 5 km 00:00:17.81 00:18:07.76 00:20:22.19 00:38:29.95 x 1
11 39 HINC IWONA K 3 ŻUKOWO-BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K 50-59 5 km 00:01:32.07 00:19:03.84 00:19:38.60 00:38:42.44
12 78 SOKOŁOWSKI ADAM M 9 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50-59 2 5 km 00:00:24.94 00:19:24.97 00:19:40.63 00:39:05.60
13 65 NAWROCKA EWELINA K 4 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 1 5 km 00:01:45.57 00:19:08.94 00:19:59.31 00:39:08.25
14 42 IMIELSKA JUSTYNA K 5 LISEWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 2 5 km 00:01:18.79 00:18:43.92 00:20:24.80 00:39:08.72 x 1
15 49 KONIECZNA LUCYNA K 6 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 50-59 1 5 km 00:01:37.76 00:19:18.71 00:19:52.56 00:39:11.27
16 48 KOLENKIEWICZ DARIUSZ M 10 ELBLĄG ELBLĄG M 60-69 2 5 km 00:00:56.48 00:18:58.36 00:20:21.25 00:39:19.61 x 1
17 68 PANEK ANETA K 7 KOSAKOWO ESJA TEAM K 50-59 2 5 km 00:01:59.74 00:19:21.51 00:20:07.32 00:39:28.83
18 55 KUBALA PAWEŁ M 11 GDAŃSK NORDIC WALKING JAGIELLOŃSKA M 30-39 2 5 km 00:00:49.03 00:18:37.21 00:21:32.55 00:40:09.76 x 2
19 57 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 12 GDAŃSK KLUB SENIORA PIBR M 70+ 1 5 km 00:00:32.82 00:20:02.62 00:20:40.05 00:40:42.67
20 45 KARCZ RYSZARD M 13 ZŁOCIENIEC KALISZANKA M 60-69 3 5 km 00:00:41.40 00:20:09.63 00:20:36.11 00:40:45.74
21 44 KAMIŃSKI MATEUSZ M 14 GDAŃSK 10 CREW M 30-39 3 5 km 00:01:11.40 00:20:00.85 00:20:53.98 00:40:54.83 x 1
22 28 BEJM MONIKA K 8 GDAŃSK WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 30-39 1 5 km 00:01:59.50 00:20:02.52 00:20:57.15 00:40:59.67
23 41 HYSKA-FORMELLA EWA K 9 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 3 5 km 00:01:38.45 00:20:12.21 00:21:00.00 00:41:12.21
24 31 CYMERMAN MARZENA K 10 SOMONINO NESSI TIME ŻUKOWO K 50-59 3 5 km 00:01:45.46 00:20:21.39 00:20:51.12 00:41:12.51
25 47 KOCUBOWSKA MONIKA K 11 MAŁA PIAŚNICA GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 4 5 km 00:02:21.51 00:20:42.91 00:20:37.05 00:41:19.96
26 66 NAWROCKA NATALIA K 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 14-17 1 5 km 00:02:26.89 00:21:16.89 00:21:29.20 00:42:46.09
27 63 MULARCZYK STANISŁAWA K 13 WROCŁAW K 60-69 1 5 km 00:02:06.46 00:21:05.63 00:21:46.35 00:42:51.98
28 62 MISIAK KRZYSZTOF M 15 DĄBCZE M 60-69 4 5 km 00:01:04.08 00:22:09.02 00:21:46.04 00:43:55.06
29 59 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 16 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPELNOSPRAWNYM M 70+ 2 5 km 00:00:49.29 00:20:34.30 00:23:28.10 00:44:02.40 x 2
30 77 SKOWROŃSKA-ŁOPIŃSKA GENOWEFA K 14 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPELNOSPRAWNYM K 70+ 1 5 km 00:02:36.46 00:22:20.20 00:22:09.32 00:44:29.52
31 54 KRAUZA ZUZANNA K 15 KIELPINO K 0-13 1 5 km 00:02:36.42 00:21:30.07 00:23:18.05 00:44:48.12
32 67 NOWAK ANDRZEJ M 17 ŻELISTRZEWO M 60-69 5 5 km 00:01:18.85 00:22:16.13 00:22:47.99 00:45:04.12
33 50 KOPCZYŃSKA IRENA K 16 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K 70+ 2 5 km 00:02:42.60 00:22:11.37 00:23:11.91 00:45:23.28
34 52 KRAUZA KINGA K 17 KIELPINO K 0-13 2 5 km 00:02:20.92 00:22:51.48 00:23:20.95 00:46:12.43
35 53 KRAUZA SEBASTIAN M 18 KIELPINO M 14-17 1 5 km 00:01:10.81 00:22:33.23 00:24:12.70 00:46:45.93
36 36 FORMELA ALEKSANDRA K 18 WEJCHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 5 5 km 00:02:14.60 00:23:19.45 00:24:13.78 00:47:33.23
37 64 NAWROCKA ANASTAZJA K 19 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 0-13 3 5 km 00:02:42.56 00:24:36.28 00:25:22.48 00:49:58.76
DNF 40 HOEFT KATARZYNA K DNF BOLSZEWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 50-59 DNF 5 km 00:02:27.45 00:27:14.44


5 km NPSR

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start 1 okr 2 okr Czas netto
1 82 TOWARNICKA IZABELA K 1 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NPSR 00:01:52.54 00:19:11.44 00:19:44.66 00:38:56.10
2 58 ŁĘCKI JANEK M 1 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 5 km NPSR 00:00:25.01 00:19:29.70 00:19:52.71 00:39:22.41
3 70 PIETRZYK ANNA K 2 KALISZ POMORSKI KALISZANKA 5 km NPSR 00:01:52.91 00:19:28.26 00:20:29.12 00:39:57.38
4 30 BESZTERDA KRZYSIEK M 2 GDAŃSK 5 km NPSR 00:00:41.02 00:19:55.03 00:20:06.12 00:40:01.15
5 29 BEKISZ MAŁGORZATA K 3 LIPUSZ 5 km NPSR 00:01:32.23 00:20:37.15 00:21:37.80 00:42:14.95
6 32 DAWIDOWSKA ZOSIA K 4 ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 5 km NPSR 00:02:14.66 00:21:24.89 00:21:33.75 00:42:58.64
7 69 PANKIEWICZ-DMOWSKA CECYLIA K 5 GOWINO WEJHEROWSKI KLUB NORDIC WALKING 5 km NPSR 00:02:06.55 00:23:33.43 00:24:12.37 00:47:45.80
8 43 KACZMARCZYK FRANCISZEK M 3 RUMIA 5 km NPSR 00:00:33.10 00:23:18.78 00:24:42.33 00:48:01.11

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ