Bieg Nordic walking

Bieg

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 0-1,25 km 1,25-2,5 km 2,5-3,75 km 3,75-5 km Czas netto
1 604 NOWAKOWSKI ADAM M 1 GDAŃSK M 16-29 1 Bieg 00:00:00.97 00:04:47.80 00:04:58.45 00:05:13.12 00:04:39.49 00:19:38.86
2 399 LAKUTOWICZ PATRYK M 2 PRUSZCZ GDAŃSKI M 16-29 2 Bieg 00:00:00.91 00:04:54.56 00:05:03.08 00:05:07.44 00:04:39.24 00:19:44.32
3 601 KALASOUSKI YURY M 3 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M 40-49 1 Bieg 00:00:01.64 00:04:49.03 00:04:56.61 00:05:14.30 00:04:54.12 00:19:54.06
4 530 ŚLIWIŃSKI MARCIN M 4 GDAŃSK M 30-39 1 Bieg 00:00:02.19 00:05:04.01 00:05:05.68 00:05:31.34 00:05:15.45 00:20:56.48
5 290 HATŁAS ADAM M 5 GDYNIA GANG ULTRASÓW M 50-59 1 Bieg 00:00:01.32 00:05:04.05 00:05:05.37 00:05:34.52 00:05:19.50 00:21:03.44
6 398 LABUDDA WOJCIECH M 6 PUCK LKS PUCK M 40-49 2 Bieg 00:00:04.40 00:05:05.18 00:05:13.05 00:05:37.26 00:05:09.25 00:21:04.74
7 325 KALINOWSKI PATRYK M 7 GDAŃSK M 30-39 2 Bieg 00:00:01.79 00:05:13.06 00:05:19.74 00:05:27.75 00:05:16.82 00:21:17.37
8 282 GRZELAK PAWEŁ M 8 CHOJNICE CHOJNICE BIEGAJĄ M 30-39 3 Bieg 00:00:02.39 00:05:09.00 00:05:21.27 00:05:40.40 00:05:11.02 00:21:21.69
9 441 OBERZIG TOMASZ M 9 SOPOT ST RUNNERS M 40-49 3 Bieg 00:00:02.96 00:05:04.49 00:05:18.85 00:05:45.12 00:05:21.95 00:21:30.41
10 571 ZAKOWICZ PAWEŁ M 10 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE M 30-39 4 Bieg 00:00:01.79 00:05:05.84 00:05:24.38 00:05:48.87 00:05:23.71 00:21:42.80
11 294 HENDRICH TOMASZ M 11 BANINO DZIKUSY M 50-59 2 Bieg 00:00:03.29 00:05:08.03 00:05:25.93 00:05:44.70 00:05:24.31 00:21:42.97
12 532 ŚREDNICKI KACPER M 12 GDAŃSK M 16-29 3 Bieg 00:00:04.51 00:05:09.34 00:05:22.95 00:05:46.95 00:05:33.81 00:21:53.05
13 331 KĄKOL KACPER M 13 GDYNIA BIEGOWY ŚWIR M 30-39 5 Bieg 00:00:01.61 00:05:16.88 00:05:30.37 00:05:49.97 00:05:30.56 00:22:07.78
14 368 KOZACZEK MARCIN M 14 GDAŃSK M 30-39 6 Bieg 00:00:02.45 00:05:07.55 00:05:31.82 00:06:03.37 00:05:29.55 00:22:12.29
15 438 NACZK WIKTORIA K 1 LĘBORK POLIPACK TEAM GWE/ KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K 16-29 1 Bieg 00:00:01.19 00:05:20.39 00:05:36.93 00:05:57.04 00:05:31.99 00:22:26.35
16 606 FIRER RADOSŁAW M 15 GDYNIA M 40-49 4 Bieg 00:00:04.08 00:05:26.79 00:05:43.16 00:05:54.08 00:05:23.27 00:22:27.30
17 251 DRAGAN KAROL M 16 GDYNIA M 50-59 3 Bieg 00:00:00.95 00:05:24.13 00:05:45.57 00:05:56.10 00:05:31.05 00:22:36.85
18 317 KACZMAREK DARIA K 2 GDAŃSK K 30-39 1 Bieg 00:00:02.57 00:05:22.77 00:05:34.82 00:05:55.21 00:05:44.89 00:22:37.69
19 231 CICHOSZ-MIELEWCZYK MATEUSZ M 17 RZEPNICA KB GOCH BYTOW M 30-39 7 Bieg 00:00:02.37 00:05:23.74 00:05:37.59 00:05:59.63 00:05:42.35 00:22:43.31
20 383 KRUK MACIEJ M 18 RUMIA M 50-59 4 Bieg 00:00:04.90 00:05:28.49 00:05:41.02 00:05:54.39 00:05:42.41 00:22:46.31
21 361 KOSZAROWSKI JAROSŁAW KOSZAROWSKI M 19 PRUSZCZ GDAŃSKI TRICITY RUNNERS M 50-59 5 Bieg 00:00:04.04 00:05:29.10 00:05:47.46 00:06:13.31 00:05:50.14 00:23:20.01
22 213 BEDNARZ MACIEJ M 20 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK POŁUDNIE M 50-59 6 Bieg 00:00:03.18 00:05:41.38 00:05:54.90 00:06:10.31 00:05:39.70 00:23:26.29
23 425 MATYJASZEK DARIUSZ M 21 GDYNIA M 60-69 1 Bieg 00:00:12.74 00:05:51.19 00:05:53.26 00:06:08.21 00:05:42.11 00:23:34.77
24 430 MIKOŁAJCZAK KINGA K 3 GDAŃSK K 30-39 2 Bieg 00:00:05.20 00:05:53.21 00:05:51.66 00:06:14.74 00:05:36.06 00:23:35.67
25 301 JANKOWSKI GRZEGORZ M 22 BYTÓW POZYTYWNIE NAKRĘCONY M 50-59 7 Bieg 00:00:02.60 00:05:32.42 00:05:50.45 00:06:16.86 00:05:56.85 00:23:36.58
26 276 GRASZKA BARTOSZ M 23 GDYNIA ROLL4ALL M 40-49 5 Bieg 00:00:02.04 00:05:34.26 00:05:54.37 00:06:20.99 00:05:51.05 00:23:40.67
27 556 WITOWSKI KRZYSZTOF M 24 SIERAKOWICE M 40-49 6 Bieg 00:00:05.10 00:05:53.23 00:05:55.56 00:06:24.03 00:05:54.33 00:24:07.15
28 431 MILEWSKA WERONIKA K 4 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY K 30-39 3 Bieg 00:00:10.15 00:05:54.73 00:05:56.27 00:06:22.10 00:05:55.48 00:24:08.58
29 553 WIĘCŁAWSKA MAGDALENA K 5 GDAŃSK K 30-39 4 Bieg 00:00:03.80 00:05:31.58 00:05:59.45 00:06:29.06 00:06:12.93 00:24:13.02
30 284 GUMIELA LESZEK M 25 GDYNIA M 50-59 8 Bieg 00:00:17.28 00:06:03.46 00:06:04.15 00:06:27.08 00:05:59.06 00:24:33.75
31 275 GRABIAS ALEKSANDRA K 6 GDAŃSK K 30-39 5 Bieg 00:00:01.82 00:05:50.53 00:06:07.47 00:06:30.10 00:06:14.36 00:24:42.46
32 335 KISIELIŃSKA EWA K 7 GDAŃSK K 40-49 1 Bieg 00:00:03.11 00:05:54.50 00:06:08.31 00:06:33.15 00:06:20.96 00:24:56.92
33 527 SZULC CEZARIUSZ M 26 ELBLĄG M 40-49 7 Bieg 00:00:04.20 00:05:52.51 00:06:15.11 00:06:36.25 00:06:14.66 00:24:58.53
34 230 CICHOŃSKI ROBERT M 27 SŁUPSK M 30-39 8 Bieg 00:00:02.94 00:05:51.95 00:06:09.45 00:06:41.64 00:06:30.34 00:25:13.38
35 396 KUSCHBIK ELŻBIETA K 8 GDAŃSK K 40-49 2 Bieg 00:00:05.84 00:05:53.52 00:06:16.53 00:06:42.99 00:06:29.10 00:25:22.14
36 550 WENTA ADAM M 28 BANINO M 40-49 8 Bieg 00:00:05.82 00:05:59.06 00:06:11.68 00:06:39.96 00:06:42.84 00:25:33.54
37 521 SZCZEPAŃSKA NATALIA K 9 GDAŃSK K 16-29 2 Bieg 00:00:09.80 00:06:34.81 00:06:25.90 00:06:28.05 00:06:07.36 00:25:36.12
38 369 KOZIELEWICZ ZUZANNA K 10 GDAŃSK K 16-29 3 Bieg 00:00:08.81 00:06:34.56 00:06:27.34 00:06:31.39 00:06:23.34 00:25:56.63
39 327 KAROLEWSKA ANNA K 11 WEJHEROWO K 40-49 3 Bieg 00:00:06.87 00:06:29.54 00:06:39.60 00:06:41.33 00:06:10.47 00:26:00.94
40 518 SYLDATK DAWID M 29 CEWICE M 30-39 9 Bieg 00:00:12.13 00:06:39.27 00:06:25.70 00:06:47.80 00:06:16.53 00:26:09.30
41 297 IEFYMENKO OLEKSANDR M 30 SOPOT CENTAUR M 40-49 9 Bieg 00:00:01.47 00:06:20.94 00:06:35.36 00:06:50.59 00:06:22.51 00:26:09.40
42 463 PATER KRZYSZTOF M 31 GDAŃSK BIEDRONKA GDAŃSK M 30-39 10 Bieg 00:00:11.49 00:06:21.79 00:06:27.78 00:06:46.72 00:06:35.17 00:26:11.46
43 496 RYBICKI MICHAŁ M 32 GDYNIA M 30-39 11 Bieg 00:00:02.18 00:05:41.78 00:06:30.98 00:07:30.08 00:06:31.80 00:26:14.64
44 256 DWULIT JAKUB M 33 KĘPICE M 16-29 4 Bieg 00:00:11.68 00:06:35.57 00:06:26.71 00:06:53.24 00:06:26.40 00:26:21.92
45 485 PRZYBYLSKI SEBASTIAN M 34 RUMIA M 30-39 12 Bieg 00:00:03.71 00:06:31.79 00:06:28.02 00:06:47.05 00:06:41.49 00:26:28.35
46 522 SZCZEPAŃSKA ZUZANNA K 12 GDAŃSK K 16-29 4 Bieg 00:00:09.60 00:06:41.62 00:06:28.59 00:06:48.34 00:06:30.60 00:26:29.15
47 467 PAWŁOWSKA KAROLINA K 13 GDAŃSK K 30-39 6 Bieg 00:00:06.67 00:05:56.48 00:06:41.39 00:07:14.96 00:06:38.63 00:26:31.46
48 478 PODSIADŁA JULIA PODSIADŁA K 14 KRĘPKOWICE K 40-49 4 Bieg 00:00:11.71 00:06:23.87 00:06:27.66 00:06:59.62 00:06:40.90 00:26:32.05
49 209 BACEWICZ KRZYSZTOF M 35 GDAŃSK MALGIPS M 30-39 13 Bieg 00:00:23.04 00:06:41.47 00:05:58.96 00:07:02.56 00:06:59.05 00:26:42.04
50 513 SOBOCIŃSKA-WITOWSKA ANNA K 15 SIERAKOWICE CRIWWRE K 40-49 5 Bieg 00:00:02.96 00:06:30.39 00:06:42.22 00:07:04.16 00:06:36.98 00:26:53.75
51 469 PĘŚKO MICHAŁ M 36 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 50-59 9 Bieg 00:00:08.10 00:06:31.05 00:06:41.38 00:06:53.40 00:06:53.20 00:26:59.03
52 271 GOCŁAWSKA EWA K 16 GDAŃSK K 30-39 7 Bieg 00:00:03.18 00:06:35.11 00:06:40.72 00:07:03.43 00:06:40.06 00:26:59.32
53 360 KORZENIEWSKA PAULINA K 17 REDA K 30-39 8 Bieg 00:00:31.81 00:06:43.09 00:06:38.62 00:06:57.34 00:06:43.23 00:27:02.28
54 203 ADRIANOWICZ BOŻENA K 18 BOLSZEWO BIEGAM BO LUBIĘ K 60-69 1 Bieg 00:00:00.96 00:06:40.42 00:06:43.03 00:07:05.01 00:06:47.06 00:27:15.52
55 295 HINCKA MARZENA K 19 GNIEŻDŻEWO BRW WŁADYSŁAWOWO K 40-49 6 Bieg 00:00:06.21 00:06:24.00 00:06:49.51 00:07:08.94 00:06:53.89 00:27:16.34
56 495 RYBAK EWA K 20 MIŁAKOWO K 50-59 1 Bieg 00:00:05.29 00:06:41.18 00:06:47.72 00:07:14.42 00:06:34.37 00:27:17.69
57 449 OSTATEK DAWID M 37 GDAŃSK M 16-29 5 Bieg 00:00:11.11 00:06:45.18 00:06:32.87 00:07:17.76 00:06:42.76 00:27:18.57
58 229 CHOŁODY ALEKSANDRA K 21 GDYNIA K 16-29 5 Bieg 00:00:26.69 00:06:52.11 00:06:47.44 00:06:57.79 00:06:41.81 00:27:19.15
59 440 NOWOTYŃSKA ALICJA K 22 GDYNIA K 16-29 6 Bieg 00:00:01.64 00:06:27.72 00:06:53.42 00:07:21.46 00:06:44.95 00:27:27.55
60 499 SAŁUSTOWICZ PATRYCJA K 23 GDAŃSK K 50-59 2 Bieg 00:00:05.25 00:06:32.04 00:06:55.92 00:07:11.63 00:06:51.18 00:27:30.77
61 240 DĄBROWSKA ALEKSANDRA K 24 BOLSZEWO BIEGAJĄCA BABCIA K 40-49 7 Bieg 00:00:05.99 00:06:36.77 00:06:49.98 00:07:10.53 00:06:58.02 00:27:35.30
62 322 KACZYŃSKA ZUZANNA K 25 GDAŃSK K 16-29 7 Bieg 00:00:20.11 00:06:41.27 00:06:35.56 00:07:17.27 00:07:01.34 00:27:35.44
63 225 BURDZIEJ MIROSŁAW M 38 ELBLĄG M 40-49 10 Bieg 00:00:05.27 00:06:54.58 00:06:46.22 00:07:09.53 00:06:49.41 00:27:39.74
64 220 BOZA BEATA K 26 CHŁAPOWO K 50-59 3 Bieg 00:00:15.40 00:06:52.30 00:06:54.29 00:07:13.48 00:06:42.66 00:27:42.73
65 488 ROCZYŃSKI KRZYSZTOF M 39 GDANSK PARKRUN GDAŃSK-POŁUDNIE M 60-69 2 Bieg 00:00:21.19 00:06:57.42 00:06:50.69 00:07:08.91 00:06:47.88 00:27:44.90
66 436 MOROZ IWONA K 27 GDAŃSK TRAIN ME NOW K 40-49 8 Bieg 00:00:10.29 00:06:43.61 00:06:49.42 00:07:18.73 00:06:59.72 00:27:51.48
67 336 KIŻEWSKI WALDEMAR M 40 NIEŻYCHOWICE CHOJNICE BIEGAJĄ M 40-49 11 Bieg 00:00:05.23 00:06:10.87 00:06:40.22 00:07:46.17 00:07:16.10 00:27:53.36
68 433 MIOTK KLAUDIA K 28 SOBIESZEWO HOW TO MOVE K 16-29 8 Bieg 00:00:06.60 00:06:46.14 00:06:51.86 00:07:19.95 00:06:58.83 00:27:56.78
69 388 KUCZER JÓZEF M 41 MAŁA PIAŚNICA M 40-49 12 Bieg 00:00:21.93 00:06:49.88 00:06:55.43 00:07:14.44 00:06:59.61 00:27:59.36
70 483 PROTSENKO MARIANA K 29 GDAŃSK ADIDAS RUNNERS TRICITY K 40-49 9 Bieg 00:00:10.12 00:07:02.25 00:06:56.47 00:07:28.12 00:06:50.38 00:28:17.22
71 357 KORDALSKA-ZAREMBA KATARZYNA K 30 GDYNIA K 30-39 9 Bieg 00:00:02.42 00:06:41.67 00:07:06.54 00:07:27.84 00:07:12.80 00:28:28.85
72 409 LULIS ZBIGNIEW M 42 GDAŃSK M 60-69 3 Bieg 00:00:11.42 00:07:01.85 00:07:05.70 00:07:25.69 00:07:09.41 00:28:42.65
73 372 KOZŁOWSKA ZUZANNA K 31 PUCK K 16-29 9 Bieg 00:00:03.74 00:07:00.05 00:07:17.71 00:07:34.58 00:06:51.74 00:28:44.08
74 204 ANDRASZEWICZ MONIKA K 32 GDYNIA K 60-69 2 Bieg 00:00:04.72 00:06:59.86 00:07:05.31 00:07:28.62 00:07:12.59 00:28:46.38
75 208 GRABOWSKA MARZENA K 33 GDAŃSK TAKA RYBA K 50-59 4 Bieg 00:00:14.85 00:07:15.06 00:07:16.44 00:07:22.91 00:06:52.53 00:28:46.94
76 367 KOWALSKA ALEKSANDRA K 34 GDAŃSK K 30-39 10 Bieg 00:00:03.15 00:06:50.04 00:07:16.91 00:07:49.48 00:06:58.98 00:28:55.41
77 551 WIDNICKA ALEKSANDRA K 35 STODÓŁKI K 16-29 10 Bieg 00:00:13.07 00:07:36.36 00:07:22.10 00:07:22.77 00:06:36.40 00:28:57.63
78 514 SPERKOWSKI MACIEJ M 43 GDYNIA M 16-29 6 Bieg 00:00:29.82 00:07:23.02 00:07:19.26 00:07:30.31 00:06:45.86 00:28:58.45
79 258 FANDREJEWSKA DOROTA K 36 STAROGARD GDAŃSKI K 30-39 11 Bieg 00:00:06.36 00:06:59.76 00:07:04.80 00:07:40.64 00:07:14.56 00:28:59.76
80 366 KOWALCZYK MONIKA K 37 GDAŃSK K 16-29 11 Bieg 00:00:06.44 00:06:39.56 00:07:06.14 00:07:54.56 00:07:20.78 00:29:01.04
81 434 MORAWSKI ARTUR M 44 KIELNO M 50-59 10 Bieg 00:00:05.87 00:07:14.92 00:07:18.65 00:07:29.66 00:06:57.86 00:29:01.09
82 243 DĄBSKI WOJCIECH M 45 GDYNIA M 30-39 14 Bieg 00:00:15.03 00:06:56.03 00:07:14.76 00:07:35.74 00:07:16.96 00:29:03.49
83 581 ŻBIKOWSKA MAŁGORZATA K 38 TORUŃ ULTRAWAYWOJTEKKOTARBA.PL K 60-69 3 Bieg 00:00:04.57 00:07:09.51 00:07:17.75 00:07:33.65 00:07:21.90 00:29:22.81
84 446 ORGISH ALEXANDRA K 39 GDYNIA K 30-39 12 Bieg 00:00:13.28 00:07:12.03 00:07:19.24 00:07:35.91 00:07:20.16 00:29:27.34
85 221 BRZOSKOWSKA ANIELA K 40 GDAŃSK K 16-29 12 Bieg 00:00:10.75 00:08:18.13 00:06:58.16 00:07:18.54 00:06:52.89 00:29:27.72
86 538 TOMASZEWICZ GABRIELA K 41 GDAŃSK K 16-29 13 Bieg 00:00:15.23 00:07:28.43 00:07:07.24 00:07:39.47 00:07:17.06 00:29:32.20
87 588 KOŹBIAŁ FILIP M 46 MALBORK CUKIERNIA NIUCKA M 16-29 7 Bieg 00:00:21.20 00:07:12.79 00:06:52.96 00:08:02.25 00:07:24.60 00:29:32.60
88 426 MATYSIEWICZ ŁUKASZ M 47 GDYNIA M 30-39 15 Bieg 00:00:10.18 00:07:19.55 00:07:17.61 00:07:38.76 00:07:17.52 00:29:33.44
89 493 ROZALEWICZ ALEKSANDRA K 42 RUMIA K 16-29 14 Bieg 00:00:10.41 00:06:44.80 00:07:05.93 00:08:06.41 00:07:39.03 00:29:36.17
90 260 FIEREK ANNA K 43 GDYNIA K 30-39 13 Bieg 00:00:08.66 00:07:12.64 00:07:24.91 00:07:55.28 00:07:13.94 00:29:46.77
91 570 ZAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ M 48 JUSZKOWO M 40-49 13 Bieg 00:00:10.16 00:07:35.60 00:07:22.54 00:07:34.89 00:07:15.06 00:29:48.09
92 380 KREFT IZABELA K 44 POŁCZYNO K 30-39 14 Bieg 00:00:08.97 00:07:59.50 00:07:24.59 00:07:38.27 00:06:49.34 00:29:51.70
93 533 ŚWINIARSKA MARZENA K 45 GDAŃSK K 40-49 10 Bieg 00:00:09.31 00:07:32.73 00:07:30.92 00:07:45.11 00:07:07.83 00:29:56.59
94 486 PYSZCZEK PIOTR M 49 GDAŃSK MALGIPS M 30-39 16 Bieg 00:00:25.47 00:06:36.55 00:06:10.40 00:09:00.07 00:08:09.76 00:29:56.78
95 238 DAWICKA MAŁGORZATA K 46 GDAŃSK K 40-49 11 Bieg 00:00:13.88 00:07:27.64 00:07:21.38 00:07:50.10 00:07:23.63 00:30:02.75
96 397 KUŚMIEREK JAKUB M 50 GDAŃSK SYNAGO TEAM M 16-29 8 Bieg 00:00:24.18 00:07:34.98 00:07:31.81 00:07:41.55 00:07:25.37 00:30:13.71
97 363 KOTARBA - TYSARCZYK EWA K 47 LUBLEWO GDAŃSKIE TYSAR K 40-49 12 Bieg 00:00:05.94 00:07:01.59 00:07:28.30 00:08:05.18 00:07:45.95 00:30:21.02
98 237 DAMASZK MARTA K 48 RUMIA K 30-39 15 Bieg 00:00:05.27 00:07:07.83 00:07:25.21 00:08:04.10 00:07:46.26 00:30:23.40
99 323 KAKOWSKA PATRYCJA K 49 BORKOWO K 16-29 15 Bieg 00:00:29.98 00:07:43.78 00:07:39.86 00:07:52.64 00:07:14.68 00:30:30.96
100 340 KLEINSCHMIDT TOMASZ M 51 BORKOWO M 16-29 9 Bieg 00:00:28.22 00:07:45.24 00:07:40.03 00:07:53.81 00:07:13.60 00:30:32.68
101 224 BUJNICKI MARCIN M 52 PASŁĘK M 50-59 11 Bieg 00:00:23.24 00:07:52.13 00:07:43.36 00:07:44.07 00:07:16.71 00:30:36.27
102 386 KUBIAK KATARZYNA K 50 GDAŃSK K 40-49 13 Bieg 00:00:14.55 00:07:25.10 00:07:32.53 00:08:11.70 00:07:30.58 00:30:39.91
103 462 PARUSIŃSKI JAN M 53 GDAŃSK M 70+ 1 Bieg 00:00:12.12 00:07:38.24 00:07:31.10 00:07:46.16 00:07:45.60 00:30:41.10
104 558 WŁODARCZYK ALDONA K 51 ŻELISTRZEWO K 30-39 16 Bieg 00:00:07.36 00:07:07.55 00:07:29.43 00:08:03.52 00:08:03.22 00:30:43.72
105 537 TOMASIK ŁUKASZ M 54 GDAŃSK M 40-49 14 Bieg 00:00:22.25 00:08:18.64 00:07:47.88 00:07:40.81 00:07:02.32 00:30:49.65
106 443 OLEJARCZYK PIOTR M 55 ELBLĄG M 60-69 4 Bieg 00:00:24.42 00:07:37.67 00:07:35.65 00:08:07.48 00:07:30.19 00:30:50.99
107 447 OSIŃSKI ADAM M 56 MICHALIN M 30-39 17 Bieg 00:00:27.08 00:07:41.81 00:07:27.43 00:08:02.86 00:07:42.16 00:30:54.26
108 262 FORMELLA KORNELIA K 52 GOŚCICINO K 16-29 16 Bieg 00:00:15.48 00:07:15.12 00:07:39.94 00:08:35.99 00:07:29.99 00:31:01.04
109 607 SARNACKA ANNA K 53 WEJHEROWO K 40-49 14 Bieg 00:00:15.70 00:07:25.04 00:07:35.60 00:08:32.09 00:07:28.47 00:31:01.20
110 234 CZAJKOWSKA KATARZYNA K 54 GDYNIA K 30-39 17 Bieg 00:00:08.24 00:07:07.34 00:07:29.08 00:08:25.50 00:07:59.88 00:31:01.80
111 270 GEMBROWICZ-ZAJĄCZKOWSKA IZABELA K 55 JUSZKOWO K 40-49 15 Bieg 00:00:09.90 00:08:07.11 00:07:59.17 00:07:59.91 00:07:00.71 00:31:06.90
112 541 TWARÓG ADRIANA K 56 BOLSZEWO K 30-39 18 Bieg 00:00:16.00 00:07:27.77 00:07:45.48 00:08:18.74 00:07:41.86 00:31:13.85
113 408 LUBIEJEWSKA MARTYNA K 57 ŚWIECIE K 16-29 17 Bieg 00:00:21.74 00:07:33.92 00:07:34.51 00:08:14.30 00:08:04.14 00:31:26.87
114 345 KMERA RAFAŁ M 57 GDAŃSK TEAM ZABIEGANEDNI RUNNERS TRICITY M 50-59 12 Bieg 00:00:20.02 00:07:32.09 00:07:50.00 00:08:11.17 00:07:57.26 00:31:30.52
115 563 WRÓBEL MAŁGORZATA K 58 GDAŃSK K 30-39 19 Bieg 00:00:22.88 00:07:53.19 00:07:46.64 00:08:12.95 00:07:42.42 00:31:35.20
116 339 KLEIN-PIÓRKOWSKA MARLENA K 59 GDYNIA K 40-49 16 Bieg 00:00:13.09 00:07:43.45 00:07:44.96 00:08:13.66 00:08:00.63 00:31:42.70
117 502 SIENKIEWICZ WERONIKA K 60 GDAŃSK K 16-29 18 Bieg 00:00:27.46 00:08:22.91 00:07:50.73 00:08:06.29 00:07:25.99 00:31:45.92
118 201 ADAMCZYK DOROTA K 61 WARZENKO K 40-49 17 Bieg 00:00:04.76 00:07:15.09 00:08:03.09 00:08:31.69 00:07:56.60 00:31:46.47
119 479 POMIERSKA ANNA K 62 GDAŃSK BIEGUN OCR TEAM K 40-49 18 Bieg 00:00:04.48 00:07:03.76 00:07:51.99 00:08:37.98 00:08:14.31 00:31:48.04
120 269 GARSKA JOANNA K 63 BYTÓW K 50-59 5 Bieg 00:00:03.53 00:07:35.59 00:07:56.34 00:08:28.47 00:08:01.64 00:32:02.04
121 287 HALLMANN JOLANTA K 64 PRZYJAŹŃ K 40-49 19 Bieg 00:00:05.58 00:07:42.22 00:08:00.90 00:08:33.15 00:07:54.19 00:32:10.46
122 582 ŻBIKOWSKA MONIKA K 65 GDYNIA K 16-29 19 Bieg 00:00:25.16 00:09:03.28 00:08:01.57 00:07:50.49 00:07:21.99 00:32:17.33
123 593 WŁODARCZYK MAGDALENA K 66 NOWA SZARLEJKA K 50-59 6 Bieg 00:00:09.99 00:08:01.75 00:08:01.94 00:08:27.10 00:07:46.73 00:32:17.52
124 473 PIERNICKI PATRYK M 58 GDYNIA M 30-39 18 Bieg 00:00:20.66 00:08:10.88 00:07:47.54 00:08:30.41 00:07:56.61 00:32:25.44
125 226 CESARZ ANNA K 67 GDAŃSK K 40-49 20 Bieg 00:00:16.44 00:08:10.44 00:08:04.76 00:08:21.15 00:07:49.61 00:32:25.96
126 306 JASZCZOŁT BARBARA K 68 GDYNIA K 50-59 7 Bieg 00:00:09.49 00:08:06.18 00:07:56.97 00:08:32.76 00:07:52.75 00:32:28.66
127 474 PIETKIEWICZ KRZYSZTOF M 59 PASŁEK M 40-49 15 Bieg 00:00:07.07 00:07:17.72 00:07:42.38 00:09:07.16 00:08:28.76 00:32:36.02
128 471 PIEŁUĆ ALICJA K 69 GDAŃSK K 16-29 20 Bieg 00:00:09.46 00:07:48.15 00:08:13.46 00:08:33.86 00:08:13.45 00:32:48.92
129 309 JELIŃSKI MAKSYMILIAN M 60 KOBYSEWO M 16-29 10 Bieg 00:00:23.29 00:08:01.91 00:07:48.31 00:08:54.21 00:08:05.31 00:32:49.74
130 587 GOIK WIKTORIA K 70 GDAŃSK K 16-29 21 Bieg 00:00:09.84 00:08:06.19 00:08:03.98 00:08:28.72 00:08:11.71 00:32:50.60
131 525 SZLAGA DOMINIKA K 71 GDAŃSK K 16-29 22 Bieg 00:00:10.35 00:07:59.94 00:08:10.47 00:08:36.48 00:08:04.11 00:32:51.00
132 567 WYSOCKI MIECZYSŁAW M 61 GDAŃSK M 60-69 5 Bieg 00:00:11.29 00:08:06.79 00:07:54.12 00:08:34.08 00:08:20.00 00:32:54.99
133 545 WASILEWSKI MARCIN M 62 GDYNIA KUNDY PORTOWE M 40-49 16 Bieg 00:00:19.37 00:07:59.82 00:07:59.74 00:08:37.22 00:08:20.66 00:32:57.44
134 330 KARPYZA KRYSTIAN M 63 GDAŃSK HOW TO MOVE M 16-29 11 Bieg 00:00:18.11 00:07:31.32 00:08:00.63 00:08:53.44 00:08:35.45 00:33:00.84
135 210 BARAŃSKA NATALIA K 72 RUMIA K 16-29 23 Bieg 00:00:12.54 00:08:05.87 00:08:04.02 00:08:44.63 00:08:12.99 00:33:07.51
136 576 ZAWADZKA MARTA K 73 GDAŃSK K 16-29 24 Bieg 00:00:22.81 00:08:12.47 00:08:17.90 00:08:39.92 00:08:03.04 00:33:13.33
137 603 WERMEK MONIKA K 74 GDAŃSK LPP TEAM K 30-39 20 Bieg 00:00:23.31 00:08:19.97 00:08:09.67 00:08:35.47 00:08:08.40 00:33:13.51
138 332 KIERZKOWSKI DOMINIK M 64 ŚWIECIE M 16-29 12 Bieg 00:00:21.89 00:07:05.11 00:07:44.29 00:09:16.97 00:09:07.20 00:33:13.57
139 549 WEDDA PATRYCJA K 75 GDAŃSK K 30-39 21 Bieg 00:00:16.11 00:08:14.60 00:08:04.03 00:08:35.94 00:08:24.07 00:33:18.64
140 592 WEREMEK MICHAŁ M 65 GDAŃSK M 30-39 19 Bieg 00:00:23.34 00:08:20.50 00:08:10.19 00:08:43.83 00:08:06.73 00:33:21.25
141 311 JĘDRZEJEWSKA KLAUDYNA K 76 GDYNIA K 30-39 22 Bieg 00:00:16.61 00:07:50.12 00:08:15.69 00:08:46.54 00:08:30.79 00:33:23.14
142 406 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 66 GDAŃSK M 40-49 17 Bieg 00:00:21.38 00:08:24.58 00:08:35.33 00:08:35.74 00:07:55.10 00:33:30.75
143 370 KOZIOŁ ZUZANNA K 77 GDAŃSK K 16-29 25 Bieg 00:00:25.44 00:08:59.33 00:08:15.39 00:08:39.06 00:07:37.33 00:33:31.11
144 600 KUSCHEL ALAN M 67 INOWROCŁAW KOCHAM KOBIETY M 40-49 18 Bieg 00:00:21.04 00:08:26.63 00:08:32.99 00:08:37.50 00:07:54.26 00:33:31.38
