duathlon sztafeta 2-osobowa sztafeta 3-osobowa

duathlon

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans bieg 5 km T1 rower 0-2,5 km rower 2,5-7,5 km rower 7,5-12,5 km rower 12,5-15 km T2 bieg 2,5 km Czas netto
1 8 BANACH BARTOSZ M 1 GDANSK BANACH COACH GDAŃSK M 40 duathlon 00:15:58.45 00:00:30.04 00:04:44.64 00:07:43.36 00:07:42.51 00:04:17.18 00:00:37.10 00:09:39.34 00:51:13
2 61 HERING MATEUSZ M 2 MĄDRZECHOWO TALEX BORZYTUCHOM M 30 duathlon 00:16:13.81 00:00:34.49 00:05:32.21 00:07:50.94 00:07:27.71 00:04:18.71 00:00:23.14 00:09:18.41 00:51:40
3 110 MAJAK MATEUSZ M 3 KAMIONKI PHO3NIX LUSOWO TEAM M 20 duathlon 00:15:57.05 00:00:27.78 00:05:03.15 00:08:39.96 00:08:12.81 00:04:38.95 00:00:25.83 00:09:19.66 00:52:46
4 134 PERKOWSKI MATEUSZ M 4 SUWALKI SUWALSKI KLUB KOLARSKI M 20 1 duathlon 00:17:47.21 00:00:35.30 00:05:26.43 00:07:52.84 00:07:42.03 00:04:24.85 00:00:57.63 00:09:55.55 00:54:42
5 208 KRAKOWSKI JAN M 5 GDYNIA INVICTUS 3CITY M 30 1 duathlon 00:17:25.78 00:00:31.11 00:05:46.37 00:08:54.87 00:08:53.77 00:05:00.93 00:00:26.55 00:09:41.95 00:56:42
6 212 PLATA ARKADIUSZ M 6 GDYNIA LAGARDERE M 40 1 duathlon 00:17:42.68 00:00:59.84 00:05:57.52 00:08:57.54 00:08:35.14 00:05:11.04 00:00:14.70 00:09:51.92 00:57:31
7 84 KOCJAN KAROL M 7 GDAŃSK TRIFLOW TEAM M 40 2 duathlon 00:18:15.67 00:00:48.95 00:05:29.55 00:09:02.27 00:08:30.75 00:04:55.24 00:00:54.42 00:09:51.52 00:57:49
8 200 CHARUBIN RAFAŁ M 8 ROTMANKA NEVER STOP M 30 2 duathlon 00:18:17.34 00:01:08.45 00:05:15.34 00:08:53.77 00:08:29.30 00:04:50.60 00:00:47.31 00:11:04.97 00:58:48
9 117 MOSIEJKO ALEKSANDER M 9 GDAŃSK TRÓJMIEJSKA AKADEMIA TRIATHLONU M 20 2 duathlon 00:17:46.51 00:00:34.78 00:05:46.33 00:09:39.89 00:09:10.56 00:05:20.44 00:00:37.97 00:10:02.99 00:59:00
10 203 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 10 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA M 40 3 duathlon 00:19:07.13 00:00:39.58 00:05:33.61 00:09:10.97 00:08:31.19 00:04:47.53 00:00:43.68 00:10:40.09 00:59:14
11 27 BUKOWSKI MACIEJ M 11 INOWROCŁAW M 40 4 duathlon 00:18:51.40 00:01:19.23 00:05:27.71 00:08:56.27 00:08:29.07 00:04:54.20 00:01:10.53 00:10:18.94 00:59:28
12 156 SLEDZIK MATEUSZ M 12 LODZ ACCENTURE M 30 3 duathlon 00:18:21.11 00:01:00.67 00:05:57.52 00:09:14.03 00:08:44.42 00:05:04.89 00:00:58.59 00:10:21.25 00:59:43
13 105 LIPINSKI HUBERT M 13 TORUN CRONIMET M 20 3 duathlon 00:19:16.43 00:00:58.31 00:05:28.27 00:08:48.51 00:08:40.58 00:04:57.55 00:00:56.70 00:10:44.53 00:59:51
14 108 ŁOZICKI JAKUB M 14 CHOCZEWO M 40 5 duathlon 00:19:15.92 00:01:00.18 00:05:45.23 00:08:54.57 00:08:55.26 00:05:10.68 00:00:44.69 00:10:46.01 01:00:33
15 4 AUBRECHT PRĄDZYŃSKI ŁUKASZ M 15 CHOJNICE TRIFLOW TEAM M 30 4 duathlon 00:20:04.48 00:00:51.48 00:05:50.40 00:08:42.02 00:08:42.38 00:04:55.75 00:00:58.64 00:11:00.00 01:01:06
16 69 JAROSŁAWSKI WOJCIECH M 16 GDAŃSK BANACH COACH GDAŃSK M 40 6 duathlon 00:17:51.93 00:01:52.91 00:05:36.03 00:09:14.03 00:08:41.19 00:05:01.87 00:02:21.63 00:10:26.11 01:01:06
17 206 FLORCZUK MAREK M 17 SUCHY DWÓR M 30 5 duathlon 00:19:51.48 00:00:44.33 00:05:30.33 00:08:35.92 00:08:27.27 00:04:52.23 00:00:40.75 00:12:28.46 01:01:11
18 97 KUICH GRZEGORZ M 18 BANINO M 40 7 duathlon 00:20:09.86 00:01:19.67 00:04:02.33 00:10:18.27 00:08:36.04 00:04:56.68 00:00:44.51 00:11:04.94 01:01:13
19 109 MAGRIAN MACIEJ M 19 GDYNIA ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU M 30 6 duathlon 00:19:33.09 00:01:42.17 00:05:30.39 00:08:48.95 00:08:53.02 00:04:59.34 00:01:04.83 00:10:59.81 01:01:32
20 143 RESPONDEK JAROSŁAW M 20 GDAŃSK CYFROWE.PL M 30 7 duathlon 00:19:02.26 00:00:56.75 00:05:52.98 00:09:23.81 00:09:19.47 00:05:13.50 00:01:06.18 00:10:36.84 01:01:32
21 24 BRZOZOWSKI MARIUSZ M 21 WARSZAWA VAPEANDFLY M 30 8 duathlon 00:19:21.25 00:00:46.99 00:05:47.95 00:09:25.34 00:09:23.76 00:05:15.88 00:00:59.95 00:10:47.58 01:01:49
22 142 RECŁAW PATRYK M 22 BYTÓW M 20 4 duathlon 00:19:25.45 00:01:26.41 00:05:35.53 00:09:04.51 00:09:00.39 00:05:24.34 00:01:12.78 00:10:47.41 01:01:57
23 187 WOJCIECHOWSKI MATEUSZ M 23 ELBLĄG M 40 8 duathlon 00:19:30.47 00:01:10.15 00:05:39.05 00:08:53.59 00:08:56.94 00:05:02.24 00:00:42.79 00:12:09.17 01:02:05
24 177 WALCZAK JAN M 24 WARSZAWA PZU SPORT TEAM M 20 5 duathlon 00:19:17.34 00:01:24.92 00:05:38.01 00:09:23.44 00:09:20.14 00:05:18.34 00:00:55.58 00:10:49.12 01:02:07
25 41 DRYGAS SŁAWOMIR M 25 WROCŁAW M 40 9 duathlon 00:20:18.88 00:00:47.23 00:05:48.16 00:08:53.13 00:08:46.03 00:05:11.18 00:00:48.68 00:11:44.57 01:02:18
26 74 JURASIK MARCIN M 26 SADOWICE M 30 9 duathlon 00:19:12.20 00:00:47.69 00:05:58.42 00:09:34.91 00:09:37.27 00:05:29.99 00:01:05.62 00:11:32.36 01:03:19
27 92 KRUK MACIEJ M 27 RUMIA M 50 1 duathlon 00:19:58.60 00:00:57.92 00:05:54.40 00:09:22.89 00:09:24.79 00:05:17.71 00:00:58.13 00:11:41.06 01:03:36
28 182 WIELACHOWSKI MARCIN M 28 GDAŃSK IRON TEAM M 40 10 duathlon 00:18:44.84 00:01:26.71 00:06:03.56 00:10:16.90 00:09:53.22 00:05:38.63 00:01:12.82 00:10:40.39 01:03:58
29 13 BARTELA MICHAŁ M 29 WIELUŃ WIELUŃ BIEGA M 40 11 duathlon 00:20:29.87 00:01:05.61 00:06:09.45 00:09:22.97 00:09:12.71 00:05:33.12 00:01:08.67 00:11:19.26 01:04:22
30 204 CZUJ PRZEMYSŁAW M 30 GDYNIA M 30 10 duathlon 00:19:42.25 00:00:52.28 00:06:10.96 00:10:07.83 00:10:01.06 00:05:48.11 00:00:50.68 00:10:58.50 01:04:32
31 217 ZJEŻDŻAŁKA ARTUR M 31 PĘPOWIE KRZEKOTOWICE -GMINA PĘPOWO M 40 12 duathlon 00:20:42.57 00:01:32.50 00:09:37.83 00:05:54.15 00:09:09.32 00:05:07.99 00:01:01.93 00:11:47.90 01:04:55
32 67 JANKOWSKI ARKADIUSZ M 32 PRZODKOWO M 40 13 duathlon 00:19:54.52 00:01:17.72 00:05:50.58 00:09:39.44 00:09:48.59 00:05:42.03 00:00:54.61 00:12:05.60 01:05:14
33 66 JAKUBIEC KAMIL M 33 PRUSZCZ GDANSKI M 40 14 duathlon 00:20:34.64 00:01:16.08 00:05:48.17 00:09:26.26 00:09:28.94 00:05:23.01 00:01:25.54 00:11:51.46 01:05:15
34 163 SUCHY LIPIŃSKI SZYMON M 34 LIPUSZ M 20 6 duathlon 00:19:06.40 00:01:26.57 00:06:02.67 00:10:33.83 00:10:15.55 00:05:55.73 00:01:10.05 00:10:47.95 01:05:19
35 178 WARDYN WOJCIECH M 35 BYTÓW M 20 7 duathlon 00:19:49.23 00:00:48.82 00:06:20.13 00:10:48.69 00:10:23.88 00:05:55.62 00:00:33.07 00:11:15.16 01:05:55
36 199 BORTEL MIROSŁAW M 36 TYCHY SZMYD COACHING TEAM M 50 2 duathlon 00:21:46.30 00:01:11.91 00:05:57.52 00:09:40.03 00:09:26.10 00:05:11.76 00:00:28.81 00:12:29.15 01:06:12
37 70 JARZĄB KONRAD M 37 CEGIELNIA M 40 15 duathlon 00:20:51.32 00:00:40.07 00:06:04.71 00:10:25.47 00:10:08.22 00:05:46.18 00:00:28.50 00:11:47.90 01:06:13
38 111 MAJKOWSKI MACIEJ M 38 KOLECZKOWO M 20 8 duathlon 00:19:57.40 00:00:40.95 00:06:26.68 00:10:49.52 00:10:56.38 00:06:10.28 00:00:28.04 00:11:41.68 01:07:11
39 139 PRACZ EMIL M 39 BIAŁYSTOK M 40 16 duathlon 00:20:10.31 00:01:31.50 00:06:29.85 00:10:12.55 00:09:51.43 00:05:45.45 00:01:19.09 00:11:52.83 01:07:14
40 161 STĘPIEŃ DOMINIK M 40 GDAŃSK M 20 9 duathlon 00:23:06.68 00:01:03.01 00:06:04.79 00:10:03.66 00:09:45.09 00:05:19.17 00:00:57.88 00:12:04.67 01:08:25
41 170 SZYMAŃSKI MATEUSZ M 41 PRAŻMOWO M 20 10 duathlon 00:23:07.49 00:01:29.76 00:05:35.77 00:09:29.45 00:09:23.26 00:05:12.71 00:01:03.81 00:13:11.36 01:08:34
42 1 ADAMSKI DAMIAN M 42 ZIELENIEWO LABA KOŁOBRZEG M 40 17 duathlon 00:20:56.36 00:00:36.28 00:06:28.81 00:11:02.48 00:10:45.49 00:05:51.41 00:00:35.53 00:12:22.79 01:08:40
43 119 NACZK WIKTORIA K 1 LĘBORK POLIPACK TEAM GWE/ KB BIEGAJĄCY DIETETYK TEAM K 20 duathlon 00:19:27.92 00:01:10.02 00:06:53.61 00:11:51.37 00:11:44.70 00:06:32.04 00:00:30.00 00:10:43.68 01:08:54
44 36 DĄBROWSKI KRZYSZTOF M 43 GDAŃSK M 40 18 duathlon 00:22:23.41 00:01:10.29 00:06:10.49 00:10:17.13 00:10:04.39 00:05:35.39 00:00:54.28 00:12:32.85 01:09:09
45 219 KOZUCH OLIVIER M 44 TUCHOM M 20 11 duathlon 00:20:16.63 00:01:45.01 00:06:39.29 00:11:04.57 00:10:38.85 00:06:08.54 00:00:48.50 00:11:55.78 01:09:18
46 138 PLUKIS JEDRZEJ M 45 GDAŃSK M 30 11 duathlon 00:23:20.26 00:02:38.65 00:05:39.08 00:09:04.99 00:08:56.08 00:05:33.35 00:01:20.78 00:12:46.58 01:09:20
47 147 SABINA DARIUSZ M 46 BYTÓW M 40 19 duathlon 00:22:17.24 00:00:40.18 00:06:10.94 00:10:25.98 00:10:22.03 00:05:52.34 00:00:33.37 00:13:01.41 01:09:24
48 129 OWCZAREK JAKUB M 47 MYJOMICE M 30 12 duathlon 00:22:05.96 00:01:23.89 00:06:28.45 00:10:27.41 00:10:22.44 00:05:45.95 00:00:47.65 00:12:10.91 01:09:33
49 2 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M 48 WARSZAWA M 30 13 duathlon 00:23:50.77 00:01:24.74 00:06:17.67 00:09:35.39 00:09:27.86 00:05:20.19 00:00:46.61 00:12:50.37 01:09:34
50 188 WOJCIECHOWSKI PIOTR M 49 OLSZTYN M 30 14 duathlon 00:21:59.78 00:01:49.89 00:06:37.58 00:10:58.65 00:10:31.82 00:05:54.71 00:00:43.88 00:11:23.53 01:10:00
51 10 BARCIK MARTA K 2 GDAŃSK K 40 duathlon 00:23:40.65 00:00:59.64 00:05:59.40 00:09:55.15 00:09:30.33 00:05:23.36 00:01:03.37 00:13:28.50 01:10:01
52 100 KURLEJ ROBERT M 50 PRUSZKÓW M 40 20 duathlon 00:21:25.22 00:03:00.95 00:06:21.20 00:09:55.25 00:09:48.66 00:05:29.67 00:01:38.89 00:12:22.33 01:10:03
53 165 SZABLEWSKI PIOTR M 51 MALBORK M 40 21 duathlon 00:21:59.02 00:01:03.65 00:06:32.61 00:10:41.13 00:10:32.56 00:05:55.80 00:01:03.16 00:12:14.78 01:10:03
54 130 PARTYKA GRZEGORZ PARTYKA M 52 CEWICE CEWICKI KLUB MORSA I BIEGACZA M 40 22 duathlon 00:21:43.41 00:02:10.73 00:06:25.20 00:10:01.93 00:09:53.71 00:05:38.11 00:01:48.34 00:12:24.98 01:10:07
55 72 JOSZ JAREK M 53 POZNAN M 30 15 duathlon 00:22:12.54 00:00:42.79 00:06:45.90 00:10:50.29 00:10:15.51 00:05:48.51 00:00:39.79 00:12:54.69 01:10:11
56 20 BLOCH ROMAN M 54 KWIDZYN M 40 23 duathlon 00:23:22.14 00:01:28.48 00:05:41.15 00:09:34.16 00:09:09.67 00:05:21.55 00:01:41.25 00:14:14.99 01:10:34
57 6 BALCERZAK FILIP M 55 WROCŁAW M 20 12 duathlon 00:20:47.12 00:01:40.12 00:06:38.12 00:10:56.43 00:10:38.06 00:05:59.91 00:00:49.49 00:13:04.77 01:10:35
58 38 DĘBOWSKI PIOTR M 56 LĘBORK M 20 13 duathlon 00:24:07.88 00:01:09.26 00:05:56.30 00:09:29.63 00:09:21.43 00:05:17.68 00:01:06.54 00:14:21.66 01:10:51
59 14 BEDNARSKI JAKUB M 57 INOWROCŁAW M 20 14 duathlon 00:21:15.63 00:00:47.46 00:06:43.35 00:11:31.21 00:11:29.79 00:06:32.02 00:00:29.75 00:12:18.50 01:11:08
60 76 KANTORSKI ADAM M 58 NOWY TOMYŚL M 30 16 duathlon 00:23:43.66 00:01:38.52 00:06:20.42 00:09:47.41 00:09:58.98 00:05:40.60 00:01:32.40 00:12:34.24 01:11:17
61 192 ZAKRZOWSKA KATARZYNA K 3 JAWORZNO K 40 duathlon 00:24:58.14 00:01:02.18 00:05:52.77 00:09:28.50 00:09:37.83 00:05:29.86 00:01:10.51 00:13:43.60 01:11:24
62 140 PRZYBYLSKI ARTUR M 59 ZIELENIEWO LABA KOŁOBRZEG M 40 24 duathlon 00:24:45.96 00:01:04.87 00:06:05.49 00:09:49.90 00:09:55.82 00:05:44.87 00:00:34.19 00:13:22.65 01:11:24
63 193 ZAKRZOWSKI KRZYSZTOF M 60 RUDA ŚLĄSKA M 30 17 duathlon 00:24:57.22 00:01:05.48 00:05:48.96 00:09:28.97 00:09:39.36 00:05:32.14 00:01:16.14 00:13:37.29 01:11:26
64 141 RAŻEWSKI MACIEJ M 61 MALBORK CTS / MKS DELFIN MALBORK M 20 15 duathlon 00:22:03.35 00:01:05.79 00:07:00.49 00:10:46.36 00:10:19.69 00:06:06.88 00:00:58.54 00:13:18.53 01:11:40
65 59 HAHN JACEK M 62 GDAŃSK TEAM HAHN ULTRA TRIATHLON GDAŃSK M 40 25 duathlon 00:23:02.03 00:02:25.39 00:06:16.58 00:09:57.77 00:10:10.17 00:06:17.07 00:01:23.51 00:12:12.31 01:11:45
66 211 PARDEJ PATRYK M 63 GDYNIA SPOCONE GAZELE M 20 16 duathlon 00:22:12.97 00:00:54.65 00:06:48.38 00:10:43.50 00:10:43.98 00:06:28.12 00:00:19.44 00:13:34.54 01:11:46
67 39 DOMINIAK JACEK M 64 ELBLĄG M 40 26 duathlon 00:24:20.81 00:00:47.66 00:06:34.67 00:09:59.66 00:09:46.22 00:05:37.01 00:00:42.72 00:13:57.15 01:11:46
68 83 KŁUDKOWSKA ANNA K 4 GDAŃSK TRILADIES K 40 1 duathlon 00:23:10.54 00:02:38.31 00:06:16.67 00:09:40.32 00:10:01.74 00:05:42.17 00:01:43.46 00:12:35.19 01:11:49
69 37 DEDOWICZ ALEXANDER M 65 BIAŁYSTOK DEDUSTTI M 20 17 duathlon 00:24:50.54 00:00:29.93 00:06:02.53 00:09:53.24 00:09:37.93 00:05:39.39 00:00:35.86 00:14:39.33 01:11:49
70 157 SŁADEK PATRYK M 66 WARSZAWA STRAŻ MARSZAŁKOWSKA M 30 18 duathlon 00:21:29.94 00:01:25.86 00:06:38.84 00:12:04.99 00:10:54.35 00:06:04.43 00:01:31.08 00:11:53.93 01:12:04
71 89 KOSTRO EWELINA K 5 BORKOWO CYFROWE.PL K 30 1 duathlon 00:22:24.43 00:00:45.19 00:07:04.32 00:11:28.19 00:10:39.96 00:06:05.85 00:00:34.08 00:13:04.85 01:12:07
72 93 KRYGOWSKI TOMASZ M 67 TUCHOLA BIEGAJĄCE ŚLIWICE M 50 3 duathlon 00:21:46.41 00:03:37.10 00:06:26.63 00:10:18.50 00:10:32.72 00:06:02.46 00:02:09.82 00:11:31.30 01:12:25
73 65 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI M 68 GDAŃSK M 50 4 duathlon 00:23:12.00 00:01:48.34 00:06:38.74 00:10:25.27 00:10:07.35 00:05:52.39 00:01:08.15 00:13:14.12 01:12:27
74 43 FIEDLER KRZYSZTOF M 69 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE M 40 27 duathlon 00:23:51.80 00:00:45.99 00:06:21.21 00:10:49.53 00:10:47.96 00:06:03.48 00:00:45.46 00:13:10.04 01:12:36
75 174 TOMASZEK ARTUR M 70 WARSZAWA M 50 5 duathlon 00:24:22.44 00:02:02.41 00:06:02.71 00:09:44.85 00:09:27.78 00:05:25.10 00:01:48.03 00:13:43.13 01:12:37
76 201 CHILKA LALIT M 71 GDAŃSK NIKE POLAND M 30 19 duathlon 00:24:14.41 00:01:40.86 00:06:01.34 00:09:55.78 00:10:02.84 00:05:41.67 00:01:47.80 00:13:35.56 01:13:01
77 183 WIERZBICKI SYLWESTER M 72 DARŁOWO DARŁOWSKIE CHARTY M 40 28 duathlon 00:23:12.69 00:00:53.97 00:06:51.70 00:11:17.73 00:11:16.31 00:06:11.47 00:00:44.56 00:12:38.32 01:13:07
78 62 HOFMAN SZYMON M 73 GDAŃSK SKONDZIKI M 20 18 duathlon 00:24:08.59 00:00:32.85 00:06:35.75 00:11:12.28 00:11:18.43 00:06:25.84 00:00:33.51 00:12:37.92 01:13:26
79 196 ADAMCZUK MARIO M 74 GDAŃSK NIKE POLAND M 40 29 duathlon 00:24:28.90 00:01:43.46 00:06:24.67 00:10:30.04 00:10:36.54 00:05:54.80 00:01:32.65 00:12:23.53 01:13:35
80 103 KUTSENKO SERHII M 75 GDAŃSK M 30 20 duathlon 00:22:33.84 00:01:10.09 00:06:43.62 00:11:22.53 00:11:16.46 00:06:15.22 00:00:52.45 00:13:26.27 01:13:41
81 172 TARKOWSKI STANISLAW M 76 GDAŃSK M 30 21 duathlon 00:24:48.80 00:01:34.99 00:06:22.87 00:10:16.92 00:09:47.58 00:05:44.98 00:01:15.81 00:13:53.28 01:13:46
82 81 KLAWITTER PIOTR M 77 WEJHEROWO M 40 30 duathlon 00:23:39.63 00:01:56.02 00:06:28.21 00:10:10.98 00:10:17.46 00:06:01.55 00:01:37.45 00:13:38.55 01:13:50
83 220 WIŚNIEWSKI RAFAŁ M 78 GDAŃSK M 30 22 duathlon 00:26:12.02 00:01:13.72 00:06:08.38 00:10:12.09 00:10:11.35 00:05:39.05 00:01:32.69 00:12:59.78 01:14:10
84 162 STĘPIEŃ MICHAŁ M 79 JASTRZĘBIA GÓRA M 20 19 duathlon 00:23:37.08 00:01:01.00 00:06:28.62 00:10:50.10 00:11:02.07 00:06:21.31 00:00:43.91 00:14:15.08 01:14:20
85 33 DANIELEWSKI MATEUSZ M 80 OTWOCK M 20 20 duathlon 00:23:20.18 00:02:08.63 00:06:27.52 00:10:17.26 00:10:48.02 00:06:10.90 00:01:55.63 00:13:12.92 01:14:22
86 179 WASIELAK WIKTOR M 81 OSTRÓW WIELKOPOLSKI M 20 21 duathlon 00:23:55.24 00:00:47.02 00:07:11.04 00:11:31.74 00:11:39.54 00:06:36.82 00:00:32.54 00:12:09.23 01:14:24
87 209 KUPA BARTOSZ M 82 GDAŃSK M 20 22 duathlon 00:17:14.82 00:06:32.84 00:06:30.39 00:11:01.46 00:10:23.41 00:06:00.23 00:01:45.46 00:15:14.01 01:14:43
88 5 BAJKOWSKI ALEKS M 83 CZAPLE SKONDZIKI M 20 23 duathlon 00:22:21.09 00:00:48.13 00:07:33.51 00:12:45.14 00:12:45.01 00:06:36.32 00:00:37.95 00:11:27.08 01:14:55
89 54 GRADUS HUBERT M 84 MILANOWEK M 50 6 duathlon 00:26:09.06 00:00:52.10 00:06:26.12 00:10:15.42 00:10:23.87 00:06:02.87 00:00:31.63 00:14:19.82 01:15:01
90 45 FRANKIEWICZ KAROL M 85 KCZEWO M 30 23 duathlon 00:20:50.52 00:00:50.77 00:07:41.56 00:13:13.53 00:13:19.61 00:07:06.10 00:00:24.62 00:11:36.54 01:15:04
91 75 KAMIŃSKA MARTA K 6 GDYNIA NEXUS GIRLS TEAM K 40 2 duathlon 00:25:07.81 00:01:19.94 00:06:17.78 00:10:26.00 00:10:24.07 00:05:55.63 00:01:45.08 00:14:08.44 01:15:25
92 57 GRZEŚKOWIAK MARCIN M 86 GDAŃSK M 30 24 duathlon 00:23:02.23 00:00:43.61 00:07:46.18 00:12:50.16 00:11:47.38 00:06:28.30 00:00:28.61 00:12:51.79 01:15:59
93 146 RUDNICKI PATRYK M 87 NEKLA M 30 25 duathlon 00:24:59.29 00:02:03.75 00:06:29.76 00:11:12.23 00:10:57.76 00:06:04.99 00:01:17.88 00:12:55.47 01:16:02
94 26 BUDZKI KRZYSIEK M 88 JUSZKOWO DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH M 50 7 duathlon 00:23:25.27 00:00:51.77 00:07:09.71 00:11:44.42 00:11:55.76 00:06:32.37 00:00:29.62 00:14:01.88 01:16:11
95 31 CZERNECKI KACPER M 89 TCZEW M 20 24 duathlon 00:26:48.45 00:00:52.38 00:06:49.23 00:11:08.21 00:11:11.94 00:06:09.78 00:00:26.15 00:12:46.97 01:16:14
96 125 OŁOWSKI IGOR M 90 GDYNIA UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI M 20 25 duathlon 00:22:30.08 00:03:19.10 00:06:38.21 00:11:04.04 00:11:10.84 00:06:49.12 00:01:27.46 00:13:22.03 01:16:21
97 194 ZHARNASEK ALESIA K 7 GDAŃSK K 30 2 duathlon 00:24:31.03 00:01:24.14 00:06:40.40 00:11:03.79 00:11:12.60 00:06:43.06 00:01:19.91 00:13:44.53 01:16:40
98 202 CHYLINSKI AREK M 91 GDAŃSK NIKE POLAND / LEŚNE DZIADKI M 40 31 duathlon 00:27:04.23 00:01:24.45 00:06:32.86 00:10:41.33 00:10:32.23 00:05:53.86 00:00:50.38 00:14:10.87 01:17:11
99 122 NOWAKOWSKI BARTOSZ M 92 NEKLA SITONO TEAM M 20 26 duathlon 00:24:59.88 00:02:02.72 00:06:31.90 00:11:11.83 00:10:57.89 00:06:07.98 00:01:14.60 00:14:11.96 01:17:19
100 184 WILBRANDT BARTŁOMIEJ M 93 GDYNIA M 20 27 duathlon 00:26:52.71 00:00:47.03 00:06:44.09 00:10:59.51 00:10:30.40 00:05:35.25 00:00:26.68 00:15:28.36 01:17:25
101 73 JOSZ PIOTR M 94 GDAŃSK M 60+ 1 duathlon 00:25:22.89 00:00:50.39 00:07:02.15 00:11:15.34 00:11:20.11 00:06:19.29 00:00:37.29 00:14:36.94 01:17:25
102 213 SCHARMACH SZYMON M 95 GDAŃSK NIKE POLAND M 40 32 duathlon 00:24:15.51 00:00:35.91 00:07:44.16 00:13:43.76 00:11:14.61 00:06:53.82 00:00:52.28 00:12:19.81 01:17:40
103 71 JAŚKIEWICZ EWELINA K 8 SUWAŁKI K 40 3 duathlon 00:24:45.42 00:00:54.15 00:07:07.79 00:11:37.98 00:12:11.59 00:06:46.96 00:00:45.34 00:13:57.54 01:18:07
104 101 KURPET-RODA JOANNA K 9 WEJHEROWO STONE TRI RUN K 40 4 duathlon 00:27:04.69 00:01:06.44 00:06:31.62 00:10:24.63 00:10:42.03 00:06:04.39 00:00:49.47 00:15:29.71 01:18:13
105 50 GOŁĄBIEWSKI DAWID M 96 GDYNIA M 40 33 duathlon 00:24:05.36 00:00:53.97 00:07:30.57 00:12:31.70 00:12:14.74 00:06:50.04 00:00:36.34 00:13:45.00 01:18:28
106 158 SOWIŃSKI MICHAŁ M 97 ROKITKI M 20 28 duathlon 00:26:47.96 00:00:22.02 00:07:08.25 00:11:23.28 00:11:29.29 00:06:30.77 00:00:32.17 00:14:34.90 01:18:49
107 51 GOŁĄBIEWSKI GRZEGORZ M 98 GDYNIA CKZIU NR 1 GDYNIA M 20 29 duathlon 00:21:25.82 00:00:33.64 00:08:00.10 00:13:28.50 00:14:02.41 00:08:02.14 00:00:26.18 00:13:04.82 01:19:04
108 90 KOWALSKI FABIAN M 99 KOŁOBRZGE LABA KOŁOBRZEG M 30 26 duathlon 00:27:58.50 00:00:43.38 00:06:32.52 00:10:30.44 00:10:23.20 00:05:41.71 00:00:44.12 00:16:31.92 01:19:06
109 149 SEKULAK DAMIAN M 100 GDAŃSK RUN SEQUL M 30 27 duathlon 00:24:46.02 00:00:56.73 00:07:33.40 00:12:36.07 00:12:28.13 00:06:58.85 00:00:46.32 00:13:03.06 01:19:09
110 87 KORONOWICZ ANDRZEJ M 101 GDAŃSK YT#BUDOWLANE M 40 34 duathlon 00:25:23.58 00:02:20.67 00:06:41.44 00:10:28.18 00:10:42.16 00:06:22.63 00:01:47.15 00:15:27.20 01:19:14
111 53 GOSTOMCZYK ANTONINA K 10 HUTA K 20 1 duathlon 00:24:50.19 00:01:07.05 00:07:11.33 00:11:55.13 00:11:41.74 00:06:19.98 00:00:42.91 00:15:31.88 01:19:21
112 104 LELONEK SYLWIA K 11 GDAŃSK K 30 3 duathlon 00:25:44.77 00:01:13.42 00:07:35.18 00:11:47.28 00:12:34.96 00:06:38.64 00:00:24.18 00:13:56.64 01:19:56
113 159 SOWIŃSKI SEBASTIAN M 102 ELBLĄG M 40 35 duathlon 00:23:28.79 00:01:25.33 00:07:44.64 00:12:22.84 00:12:23.41 00:07:14.47 00:01:01.57 00:14:15.65 01:19:57
114 144 ROZWADOWSKI BARTOSZ M 103 WARZENKO M 40 36 duathlon 00:26:44.50 00:01:11.54 00:06:47.60 00:10:31.74 00:11:15.00 00:06:11.33 00:01:13.48 00:16:13.89 01:20:10
115 205 FIEDLER LUKASZ M 104 GDANSK NIKE POLAND M 30 28 duathlon 00:24:14.61 00:01:40.82 00:07:37.14 00:12:40.17 00:11:57.58 00:06:30.69 00:01:32.56 00:13:56.26 01:20:10
116 216 ZALESKI MICHAŁ M 105 GDAŃSK SPOCONE GAZELE M 30 29 duathlon 00:24:35.67 00:00:32.34 00:07:08.60 00:12:09.65 00:12:02.53 00:06:55.59 00:00:37.56 00:16:23.12 01:20:26
117 210 OKOROKOV ANTON M 106 GDAŃSK NIKE POLAND M 30 30 duathlon 00:29:50.32 00:01:22.75 00:06:19.16 00:10:33.45 00:10:35.83 00:05:49.69 00:01:22.24 00:14:38.54 01:20:32
118 86 KORNAGA JAKUB M 107 ELBLĄG M 20 30 duathlon 00:25:23.32 00:00:38.45 00:07:31.67 00:12:35.66 00:12:58.39 00:07:00.94 00:00:44.81 00:13:45.23 01:20:39
119 123 ODOLCZYK FILIP M 108 WARSZAWA M 20 31 duathlon 00:27:16.01 00:01:44.65 00:07:09.32 00:11:41.90 00:10:53.59 00:06:26.48 00:01:18.13 00:14:08.48 01:20:39
