
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubecki Janusz | Będomin | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 2 | Jamróz Urszula | Błażejewo | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Kórnickie Foczki | opłacono on-line |
| 3 | Zawadzki Kazimierz | Błotnia | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Straszyn biega Pruszcz biega | opłacono on-line |
| 4 | Wieczonkowska Benedykta | Bobowo | Polska | Sama kąpiel | STAR MORS Starogard gdański | opłacono on-line |
| 5 | Orłowska Bożena | Borzytuchom | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 6 | Orłowski Boguslaw | Borzytuchom | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 7 | Warnke Barbara | Brusy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Biospa | opłacono on-line |
| 8 | Turzynska Iwona | Brusy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Biospa | opłacono on-line |
| 9 | Krzoska Dorota | Brusy | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 10 | Voitsekhovskyi Volodymyr | Bydgoszcz | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 11 | Wroński Piotr | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KB Goch Bytow | opłacono on-line |
| 12 | Leik Leszek | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KB Goch Bytow | opłacono on-line |
| 13 | Stencel Arkadiusz | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 14 | Śliwowski Jerzy | Chmielno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 15 | Szczepankowski Zbigniew | Chojnice | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 16 | Jankowska Karolina | Chwaszczyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 17 | Jankowski Wojciech | Chwaszczyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 18 | Jeżewski Nikodem | Dobrogoszcz | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 19 | Stachowicz Joanna | Dziemiany | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 20 | Stachowicz Marcin | Dziemiany | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 21 | Turzyńska-Stopa Maria | Dziemiany | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 22 | Stoltmann Helena | Dziemiany | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 23 | Kuśmierek Jan | Dziemiany | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 24 | Kuśmierek Beata | Dziemiany | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | BŁĘKITNI DZIEMIANY | opłacono on-line |
| 25 | Pękala Danuta | Elbląg | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 26 | Pawłowska Celina | Gapowo | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 27 | Flisikowska Marianna | Gapowo | Polska | Sama kąpiel | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 28 | Flisikowski Daniel | Gapowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 29 | Flisikowski Ksawery | Gapowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 30 | Flisikowski Eryk | Gapowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 31 | Flisikowska Maja | Gapowo | Polska | Sama kąpiel | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 32 | Pawłowski Andrzej | Gapowo | Polska | Sama kąpiel | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 33 | Czaja Jolanta | Garcz | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 34 | Maćkowiak Anna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Wild Morsy Gdańsk | opłacono on-line |
| 35 | Maćkowiak Krzysztof | Gdańsk | Polska | Sama kąpiel | Wild Morsy Gdańsk | opłacono on-line |
| 36 | Kłujszo Katarzyna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | FizjoWaveSopot | opłacono on-line |
| 37 | Barczewska Anna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 38 | Cis Adam | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 39 | Mełgwa Katarzyna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 40 | Średnicki Sławomir | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 41 | Sztybor Joanna | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 42 | Jakubek Zbigniew Zibi | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 43 | Pawłowska Paulina | Gdańsk | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | #FLISIKI | opłacono on-line |
| 44 | Ślęzak Konrad | Gdańsk | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Elbląskie Morsy | opłacono on-line |
| 45 | Żukowska Alicja | Gdańsk | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 46 | Golak Paweł | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 47 | Piotrowska Mirka | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Nakręceni Na Zdrowie | opłacono on-line |
| 48 | Wus-Kunkel Anna | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 49 | Kunkel Anna | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 50 | Ksyt Adam | Gdańsk | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 51 | Lewandowski Paweł | Gdańsk | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 52 | Krupiński Rafał | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 53 | Żukowski Grzegorz | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Speed4Fit EMS Gdańsk | opłacono on-line |
| 54 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
| 55 | Kania Jarek | Gdynia | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 56 | Stolc Ireneusz | Gołubie | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Kaszubski Biegacz | opłacono on-line |
| 57 | Limberg Weronika | Gołubie Kaszubskie | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 58 | Meger Paweł | Graniczna Wieś ul. Gdańska 9 | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Drago | opłacono on-line |
| 59 | Kaszubowski Grzegorz | Graniczna Wieś ul. Gdańska 9 | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Remus | opłacono on-line |
| 60 | Grot Maria Grot | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 61 | Myszk Magdalena | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 62 | Sypion Justyna | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 63 | Sypion Rafał | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 64 | Krawczynski Marcin | Jagatowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 65 | Krawczynska Agata | Jagatowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 66 | Grabowska Dagmara | Juszkowo | Polska | Sama kąpiel | Morsy Straszyn | opłacono on-line |
| 67 | Grabowski Sebastian | Juszkowo | Polska | Sama kąpiel | Morsy Straszyn | opłacono on-line |
| 68 | Ślęzak-Lewandowska Kinga | Juszkowo | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Elbląskie Morsy | opłacono on-line |
| 69 | Serkowska Anna | Kartuzy | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
| 70 | Patoka Stella | Kartuzy | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 71 | Janca Lucyna | Kartuzy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 72 | Smól Łukasz | Kartuzy | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 73 | Szmidt Adrian | Kartuzy | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Tłuki | opłacono on-line |
| 74 | Pettke Mateusz | Kiełpino | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Tłuki | opłacono on-line |
| 75 | Paul Wiesław | Kleszczewo | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 76 | Gelecińska Edyta | Kobylnica | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KLUB SPORTOWY MOCZYMORDA SŁUPSK | opłacono on-line |
| 77 | Geleciński Marek | Kobylnica | Polska | Sama kąpiel | KLUB SPORTOWY MOCZYMORDA SŁUPSK | opłacono on-line |
| 78 | Rogalski Szymon | Korne | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 79 | Murglin Anna | Korne | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 80 | Murglin Łukasz | Korne | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 81 | Kosznik Jerzy | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 82 | Zieliński Andrzej | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 83 | Kościelski Miłosz | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 84 | Słomińska Katarzyna | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 85 | Nicol Januszewska | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 86 | Januszewski Radoslaw | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 87 | Kaszubowska Anna | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 88 | Polak Jarek | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line |
| 89 | Gruchała Radosław | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 90 | Synak Ewelina | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono on-line |
| 91 | Sędzicka Grażyna | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 92 | Kalinowska Milena | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 93 | Szczepankowska Beata | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 94 | Meyer Anna | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 95 | Jeżewski Wiesław | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 96 | Mondra Maria | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 97 | Kaszubowski Ireneusz | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 98 | Dejk Monika | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 99 | Narloch Damian | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 100 | Singer Weronika | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | TuKaszuby | opłacono on-line |
Wyświetleń: 12228